経済学科 大学偏差値一覧!
経済学科の一覧情報です。
| 該当件数 | 149件 |
|---|---|
| 検索条件 |
経済学科
|
| 偏差値範囲 | 42~82 |
| 平均偏差値 | 55 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 慶応義塾大 | 経済 | 東京都 |
| 2 | 81 | 一橋大 | 経済 | 東京都 |
| 3 | 76 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
| 4 | 76 | 一橋大 | 経済 | 東京都 |
| 5 | 74 | 上智大 | 経済 | 東京都 |
| 6 | 73 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
| 7 | 73 | 立教大 | 経済 | 東京都 |
| 8 | 72 | 東北大 | 経済 | 宮城県 |
| 9 | 72 | 同志社大 | 経済 | 京都府 |
| 10 | 71 | 横浜国立大 | 経済 | 東京都 |
| 11 | 71 | 名古屋大 | 経済 | 愛知県 |
| 12 | 71 | 神戸大 | 経済 | 兵庫県 |
| 13 | 70 | 九州大 | 経済 | 福岡県 |
| 14 | 69 | 中央大 | 経済 | 東京都 |
| 15 | 68 | 北海道大 | 経済 | 北海道 |
| 16 | 68 | 大阪市立大 | 経済 | 大阪府 |
| 17 | 68 | 東北大 | 経済 | 宮城県 |
| 18 | 68 | 横浜国立大 | 経済 | 東京都 |
| 19 | 68 | 九州大 | 経済 | 福岡県 |
| 20 | 68 | 青山学院大 | 経済 | 東京都 |
| 21 | 68 | 立命館大 | 経済 | 大阪府 |
| 22 | 68 | 関西学院大 | 経済 | 東京都 |
| 23 | 67 | 名古屋市立大 | 経済 | 愛知県 |
| 24 | 67 | 北海道大 | 経済 | 北海道 |
| 25 | 67 | 成蹊大 | 経済 | 東京都 |
| 26 | 67 | 法政大 | 経済 | 東京都 |
| 27 | 67 | 学習院大 | 経済 | 東京都 |
| 28 | 67 | 関西大 | 経済 | 大阪府 |
| 29 | 66 | 大阪市立大 | 経済 | 大阪府 |
| 30 | 65 | 広島大 | 経済 | 広島県 |
| 31 | 65 | 名古屋市立大 | 経済 | 愛知県 |
| 32 | 65 | 武蔵大 | 経済 | 東京都 |
| 33 | 65 | 南山大 | 経済 | 愛知県 |
| 34 | 63 | 岡山大 | 経済 | 岡山県 |
| 35 | 63 | 高崎経済大 | 経済 | 群馬県 |
| 36 | 63 | 広島大 | 経済 | 広島県 |
| 37 | 63 | 成城大 | 経済 | 東京都 |
| 38 | 62 | 和歌山大 | 経済 | 和歌山県 |
| 39 | 62 | 明治学院大 | 経済 | 東京都 |
| 40 | 62 | 中京大 | 経済 | 愛知県 |
| 41 | 61 | 埼玉大 | 経済 | 東京都 |
| 42 | 61 | 滋賀大 | 経済 | 滋賀県 |
| 43 | 61 | 岡山大 | 経済 | 岡山県 |
| 44 | 61 | 日本大 | 経済 | 東京都 |
| 45 | 61 | 近畿大 | 経済 | 大阪府 |
| 46 | 60 | 兵庫県立大 | 経済 | 兵庫県 |
| 47 | 60 | 国学院大 | 経済 | 東京都 |
| 48 | 60 | 龍谷大 | 経済 | 京都府 |
| 49 | 60 | 西南学院大 | 経済 | 福岡県 |
| 50 | 60 | 専修大 | 経済 | 東京都 |
| 51 | 60 | 東洋大 | 経済 | 東京都 |
| 52 | 60 | 愛知大 | 経済 | 愛知県 |
| 53 | 59 | 富山大 | 経済 | 富山県 |
| 54 | 59 | 信州大 | 経済 | 長野県 |
| 55 | 59 | 高崎経済大 | 経済 | 群馬県 |
| 56 | 58 | 新潟大 | 経済 | 新潟市 |
| 57 | 58 | 長崎大 | 経済 | 長崎県 |
| 58 | 58 | 埼玉大 | 経済 | 東京都 |
| 59 | 58 | 滋賀大 | 経済 | 滋賀県 |
| 60 | 58 | 兵庫県立大 | 経済 | 兵庫県 |
| 61 | 58 | 獨協大 | 経済 | 埼玉県 |
| 62 | 58 | 武蔵野大 | 経済 | 東京都 |
| 63 | 58 | 甲南大 | 経済 | 兵庫県 |
| 64 | 57 | 香川大 | 経済 | 香川県 |
| 65 | 57 | 福井県立大 | 経済 | 福井県 |
| 66 | 57 | 北九州市立大 | 経済 | 福岡県 |
| 67 | 57 | 長崎県立大 | 経済 | 長崎県 |
| 68 | 57 | 和歌山大 | 経済 | 和歌山県 |
| 69 | 57 | 大阪経済大 | 経済 | 大阪市 |
| 70 | 57 | 駒澤大 | 経済 | 東京都 |
| 71 | 57 | 創価大 | 経済 | 東京都 |
| 72 | 57 | 名城大 | 経済 | 愛知県 |
| 73 | 57 | 福岡大 | 経済 | 福岡市 |
| 74 | 56 | 山口大 | 経済 | 山口県 |
| 75 | 56 | 大分大 | 経済 | 大分県 |
| 76 | 56 | 下関市立大 | 経済 | 山口県 |
| 77 | 56 | 新潟大 | 経済 | 新潟市 |
| 78 | 56 | 信州大 | 経済 | 長野県 |
| 79 | 55 | 香川大 | 経済 | 香川県 |
| 80 | 55 | 長崎大 | 経済 | 長崎県 |
| 81 | 55 | 福井県立大 | 経済 | 福井県 |
| 82 | 55 | 北九州市立大 | 経済 | 福岡県 |
| 83 | 54 | 佐賀大 | 経済 | 佐賀県 |
| 84 | 54 | 富山大 | 経済 | 富山県 |
| 85 | 54 | 山口大 | 経済 | 山口県 |
| 86 | 54 | 大分大 | 経済 | 大分県 |
| 87 | 54 | 下関市立大 | 経済 | 山口県 |
| 88 | 54 | 神奈川大 | 経済 | 神奈川県 |
| 89 | 54 | 松山大 | 経済 | 東京都 |
| 90 | 53 | 長崎県立大 | 経済 | 長崎県 |
| 91 | 53 | 北海学園大 | 経済 | 札幌市 |
| 92 | 53 | 東京経済大 | 経済 | 東京都 |
| 93 | 53 | 立正大 | 経済 | 東京都 |
| 94 | 53 | 愛知学院大 | 経済 | 愛知県 |
| 95 | 53 | 京都産業大 | 経済 | 京都府 |
| 96 | 52 | 佐賀大 | 経済 | 佐賀県 |
| 97 | 52 | 亜細亜大 | 経済 | 東京都 |
| 98 | 52 | 摂南大 | 経済 | 大阪府 |
| 99 | 52 | 東北学院大 | 経済 | 宮城県 |
| 100 | 52 | 追手門学院大 | 経済 | 大阪府 |
| 101 | 52 | 大阪産業大 | 経済 | 大阪府 |
| 102 | 50 | 北星学園大 | 経済 | 北海道 |
| 103 | 49 | 釧路公立大 | 経済 | 北海道 |
| 104 | 49 | 帝京大 | 経済 | 東京都 |
| 105 | 49 | 阪南大 | 経済 | 大阪府 |
| 106 | 49 | 神戸学院大 | 経済 | 兵庫県 |
| 107 | 49 | 久留米大 | 経済 | 福岡県 |
| 108 | 48 | 大東文化大 | 経済 | 東京都 |
| 109 | 48 | 関東学院大 | 経済 | 神奈川県 |
| 110 | 48 | 名古屋学院大 | 経済 | 愛知県 |
| 111 | 48 | 大阪経済法科大 | 経済 | 大阪府 |
| 112 | 48 | 桃山学院大 | 経済 | 大阪府 |
| 113 | 47 | 釧路公立大 | 経済 | 北海道 |
| 114 | 47 | 城西大 | 経済 | 東京都 |
| 115 | 47 | 明星大 | 経済 | 東京都 |
| 116 | 47 | 金沢星稜大 | 経済 | 石川県 |
| 117 | 47 | 大阪商業大 | 経済 | 大阪府 |
| 118 | 47 | 熊本学園大 | 経済 | 熊本県 |
| 119 | 46 | 流通経済大 | 経済 | 茨城県 |
| 120 | 46 | 流通科学大 | 経済 | 神戸市 |
| 121 | 45 | 明海大 | 経済 | 埼玉県 |
| 122 | 45 | 麗澤大 | 経済 | 千葉県 |
| 123 | 45 | 名古屋商科大 | 経済 | 愛知県 |
| 124 | 45 | 九州産業大 | 経済 | 福岡県 |
| 125 | 45 | 沖縄国際大 | 経済 | 沖縄県 |
| 126 | 44 | ノースアジア大 | 経済 | 秋田県 |
| 127 | 44 | 日本福祉大 | 経済 | 愛知県 |
| 128 | 44 | 岡山商科大 | 経済 | 岡山県 |
| 129 | 44 | 鹿児島国際大 | 経済 | 東京都 |
| 130 | 43 | 東京国際大 | 経済 | 東京都 |
| 131 | 43 | 名古屋経済大 | 経済 | 愛知県 |
| 132 | 43 | 帝塚山大 | 経済 | 奈良市 |
| 133 | 43 | 広島経済大 | 経済 | 広島県 |
| 134 | 42 | 旭川大 | 経済 | 北海道 |
| 135 | 42 | 富士大 | 経済 | 岩手県 |
| 136 | 42 | 関東学園大 | 経済 | 群馬県 |
| 137 | 42 | 千葉経済大 | 経済 | 千葉市 |
| 138 | 42 | 新潟産業大 | 経済 | 新潟県 |
| 139 | 42 | 岐阜経済大 | 経済 | 東京都 |
| 140 | 42 | 大阪学院大 | 経済 | 大阪市 |
| 141 | 42 | 神戸国際大 | 経済 | 兵庫県 |
| 142 | 42 | 徳山大 | 経済 | 東京都 |
| 143 | 42 | 九州共立大 | 経済 | 福岡県 |
| 144 | 42 | 九州国際大 | 経済 | 福岡県 |
| 145 | 42 | 日本経済大 | 経済 | 東京都 |
| 146 | 42 | 札幌学院大 | 経済 | 北海道 |
| 147 | 42 | 敬愛大 | 経済 | 千葉市 |
| 148 | 42 | 四日市大 | 経済 | 三重県 |
| 149 | 42 | 福山大 | 経済 | 広島県 |
▽検索条件