デザイン学科 大学偏差値一覧!
デザイン学科の一覧情報です。
| 該当件数 | 10件 | 
|---|---|
| 検索条件 | 
デザイン学科 | 
| 偏差値範囲 | 41~56 | 
| 平均偏差値 | 50 | 
| 口こみ | 
      + コメントする     | 
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 静岡文化芸術大 | デザイン | 静岡県 | 
| 2 | 55 | 札幌市立大 | デザイン | 北海道 | 
| 3 | 54 | 静岡文化芸術大 | デザイン | 静岡県 | 
| 4 | 54 | 岡山県立大 | デザイン | 北海道 | 
| 5 | 52 | 札幌市立大 | デザイン | 北海道 | 
| 6 | 51 | 京都精華大 | デザイン | 京都府 | 
| 7 | 50 | 名古屋芸術大 | デザイン | 名古屋市 | 
| 8 | 48 | 東京工科大 | デザイン | 東京都 | 
| 9 | 47 | 明星大 | デザイン | 東京都 | 
| 10 | 41 | 西日本工業大 | デザイン | 福岡県 | 
大学絞り込み条件
▽ 学部 ・学科
▽
大学
▽ 都道府県
▽検索条件