法学科 大学偏差値一覧!
法学科の一覧情報です。
該当件数 | 104件 |
---|---|
検索条件 |
法学科
|
偏差値範囲 | 42~84 |
平均偏差値 | 58 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 慶応義塾大 | 法 | 東京都 |
2 | 82 | 早稲田大 | 法 | 東京都 |
3 | 81 | 一橋大 | 法 | 東京都 |
4 | 78 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
5 | 78 | 一橋大 | 法 | 東京都 |
6 | 78 | 京都大 | 法 | 京都府 |
7 | 76 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
8 | 76 | 上智大 | 法 | 東京都 |
9 | 76 | 中央大 | 法 | 東京都 |
10 | 76 | 明治大 | 法 | 東京都 |
11 | 75 | 神戸大 | 法 | 兵庫県 |
12 | 74 | 九州大 | 法 | 福岡県 |
13 | 73 | 立教大 | 法 | 東京都 |
14 | 73 | 同志社大 | 法 | 京都府 |
15 | 72 | 名古屋大 | 法 | 愛知県 |
16 | 72 | 神戸大 | 法 | 兵庫県 |
17 | 71 | 大阪市立大 | 法 | 大阪府 |
18 | 71 | 九州大 | 法 | 福岡県 |
19 | 71 | 立命館大 | 法 | 大阪府 |
20 | 70 | 広島大 | 法 | 広島県 |
21 | 70 | 青山学院大 | 法 | 東京都 |
22 | 70 | 法政大 | 法 | 東京都 |
23 | 69 | 北海道大 | 法 | 北海道 |
24 | 69 | 東北大 | 法 | 宮城県 |
25 | 68 | 学習院大 | 法 | 東京都 |
26 | 68 | 南山大 | 法 | 愛知県 |
27 | 67 | 北海道大 | 法 | 北海道 |
28 | 67 | 大阪市立大 | 法 | 大阪府 |
29 | 67 | 関西大 | 法 | 大阪府 |
30 | 67 | 関西学院大 | 法 | 東京都 |
31 | 66 | 岡山大 | 法 | 岡山県 |
32 | 66 | 熊本大 | 法 | 熊本県 |
33 | 65 | 成蹊大 | 法 | 東京都 |
34 | 63 | 岡山大 | 法 | 岡山県 |
35 | 63 | 広島大 | 法 | 広島県 |
36 | 63 | 熊本大 | 法 | 熊本県 |
37 | 63 | 成城大 | 法 | 東京都 |
38 | 63 | 京都女子大 | 法 | 京都市 |
39 | 62 | 新潟大 | 法 | 新潟市 |
40 | 62 | 日本大 | 法 | 東京都 |
41 | 61 | 明治学院大 | 法 | 東京都 |
42 | 61 | 愛知大 | 法 | 愛知県 |
43 | 61 | 龍谷大 | 法 | 京都府 |
44 | 61 | 西南学院大 | 法 | 福岡県 |
45 | 60 | 国学院大 | 法 | 東京都 |
46 | 60 | 中京大 | 法 | 愛知県 |
47 | 60 | 東洋大 | 法 | 東京都 |
48 | 60 | 近畿大 | 法 | 大阪府 |
49 | 58 | 香川大 | 法 | 香川県 |
50 | 58 | 北九州市立大 | 法 | 福岡県 |
51 | 58 | 新潟大 | 法 | 新潟市 |
52 | 58 | 専修大 | 法 | 東京都 |
53 | 58 | 武蔵野大 | 法 | 東京都 |
54 | 57 | 獨協大 | 法 | 埼玉県 |
55 | 57 | 甲南大 | 法 | 兵庫県 |
56 | 57 | 駒澤大 | 法 | 東京都 |
57 | 57 | 福岡大 | 法 | 福岡市 |
58 | 56 | 香川大 | 法 | 香川県 |
59 | 56 | 北九州市立大 | 法 | 福岡県 |
60 | 55 | 松山大 | 法 | 東京都 |
61 | 54 | 北海学園大 | 法 | 札幌市 |
62 | 54 | 創価大 | 法 | 東京都 |
63 | 54 | 神奈川大 | 法 | 神奈川県 |
64 | 54 | 名城大 | 法 | 愛知県 |
65 | 53 | 東北学院大 | 法 | 宮城県 |
66 | 53 | 京都産業大 | 法 | 京都府 |
67 | 52 | 亜細亜大 | 法 | 東京都 |
68 | 52 | 立正大 | 法 | 東京都 |
69 | 52 | 摂南大 | 法 | 大阪府 |
70 | 52 | 広島修道大 | 法 | 広島県 |
71 | 52 | 愛知学院大 | 法 | 愛知県 |
72 | 50 | 国士舘大 | 法 | 東京都 |
73 | 50 | 帝京大 | 法 | 東京都 |
74 | 50 | 東海大 | 法 | 東京都 |
75 | 50 | 大阪経済法科大 | 法 | 大阪府 |
76 | 49 | 神戸学院大 | 法 | 兵庫県 |
77 | 48 | 白鴎大 | 法 | 栃木県 |
78 | 48 | 大東文化大 | 法 | 東京都 |
79 | 48 | 常葉大 | 法 | 静岡県 |
80 | 48 | 桃山学院大 | 法 | 大阪府 |
81 | 47 | 名古屋学院大 | 法 | 愛知県 |
82 | 46 | 関東学院大 | 法 | 神奈川県 |
83 | 46 | 久留米大 | 法 | 福岡県 |
84 | 46 | 沖縄国際大 | 法 | 沖縄県 |
85 | 45 | 流通経済大 | 法 | 茨城県 |
86 | 45 | 山梨学院大 | 法 | 山梨県 |
87 | 45 | 岡山商科大 | 法 | 岡山県 |
88 | 45 | 宮崎産業経営大 | 法 | 宮崎県 |
89 | 44 | ノースアジア大 | 法 | 秋田県 |
90 | 44 | 大阪学院大 | 法 | 大阪市 |
91 | 43 | 札幌学院大 | 法 | 北海道 |
92 | 43 | 駿河台大 | 法 | 東京都 |
93 | 43 | 帝塚山大 | 法 | 奈良市 |
94 | 42 | 平成国際大 | 法 | 埼玉県 |
95 | 42 | 清和大 | 法 | 千葉県 |
96 | 42 | 中央学院大 | 法 | 千葉県 |
97 | 42 | 日本文化大 | 法 | 東京都 |
98 | 42 | 桐蔭横浜大 | 法 | 神奈川県 |
99 | 42 | 高岡法科大 | 法 | 富山県 |
100 | 42 | 名古屋経済大 | 法 | 愛知県 |
101 | 42 | 姫路獨協大 | 法 | 兵庫県 |
102 | 42 | 九州国際大 | 法 | 福岡県 |
103 | 42 | 志学館大 | 法 | 鹿児島 |
104 | 42 | 朝日大 | 法 | 愛知県 |
大学絞り込み条件
▽ 学部 ・学科
▽
大学
▽ 都道府県
▽検索条件