経営学科 大学偏差値一覧!
経営学科の一覧情報です。
該当件数 | 85件 |
---|---|
検索条件 |
経営学科
|
偏差値範囲 | 42~76 |
平均偏差値 | 50 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 76 | 立教大 | 経営 | 東京都 |
2 | 73 | 明治大 | 経営 | 東京都 |
3 | 71 | 神戸大 | 経営 | 兵庫県 |
4 | 70 | 横浜国立大 | 経営 | 東京都 |
5 | 70 | 青山学院大 | 経営 | 東京都 |
6 | 68 | 法政大 | 経営 | 東京都 |
7 | 67 | 立命館大 | 経営 | 大阪府 |
8 | 66 | 横浜国立大 | 経営 | 東京都 |
9 | 65 | 東京理科大 | 経営 | 東京都 |
10 | 63 | 南山大 | 経営 | 愛知県 |
11 | 62 | 中京大 | 経営 | 愛知県 |
12 | 60 | 兵庫県立大 | 経営 | 兵庫県 |
13 | 60 | 龍谷大 | 経営 | 京都府 |
14 | 60 | 東洋大 | 経営 | 東京都 |
15 | 60 | 近畿大 | 経営 | 大阪府 |
16 | 58 | 専修大 | 経営 | 東京都 |
17 | 58 | 愛知大 | 経営 | 愛知県 |
18 | 58 | 甲南大 | 経営 | 兵庫県 |
19 | 57 | 兵庫県立大 | 経営 | 兵庫県 |
20 | 57 | 駒澤大 | 経営 | 東京都 |
21 | 57 | 大阪経済大 | 経営 | 大阪市 |
22 | 55 | 国士舘大 | 経営 | 東京都 |
23 | 55 | 名城大 | 経営 | 愛知県 |
24 | 54 | 鳥取環境大 | 経営 | 鳥取県 |
25 | 54 | 産業能率大 | 経営 | 東京都 |
26 | 54 | 創価大 | 経営 | 東京都 |
27 | 54 | 立正大 | 経営 | 東京都 |
28 | 54 | 愛知学院大 | 経営 | 愛知県 |
29 | 53 | 北海学園大 | 経営 | 札幌市 |
30 | 53 | 玉川大 | 経営 | 東京都 |
31 | 53 | 東京経済大 | 経営 | 東京都 |
32 | 53 | 京都産業大 | 経営 | 京都府 |
33 | 53 | 松山大 | 経営 | 東京都 |
34 | 52 | 東北学院大 | 経営 | 宮城県 |
35 | 52 | 文教大 | 経営 | 神奈川県 |
36 | 52 | 神奈川大 | 経営 | 神奈川県 |
37 | 52 | 亜細亜大 | 経営 | 東京都 |
38 | 52 | 摂南大 | 経営 | 大阪府 |
39 | 50 | 鳥取環境大 | 経営 | 鳥取県 |
40 | 50 | 東海大 | 経営 | 東京都 |
41 | 49 | 追手門学院大 | 経営 | 大阪府 |
42 | 49 | 大阪産業大 | 経営 | 大阪府 |
43 | 48 | 茨城キリスト教大 | 経営 | 茨城県 |
44 | 48 | 明星大 | 経営 | 東京都 |
45 | 48 | 桃山学院大 | 経営 | 大阪府 |
46 | 48 | 神戸学院大 | 経営 | 兵庫県 |
47 | 47 | 白鴎大 | 経営 | 栃木県 |
48 | 47 | 大東文化大 | 経営 | 東京都 |
49 | 47 | 目白大 | 経営 | 東京都 |
50 | 47 | 就実大 | 経営 | 岡山県 |
51 | 46 | 城西大 | 経営 | 東京都 |
52 | 46 | 文京学院大 | 経営 | 東京都 |
53 | 46 | 常葉大 | 経営 | 静岡県 |
54 | 45 | 淑徳大 | 経営 | 東京都 |
55 | 45 | 東海学園大 | 経営 | 名古屋市 |
56 | 45 | 四天王寺大 | 経営 | 大阪府 |
57 | 45 | 九州産業大 | 経営 | 福岡県 |
58 | 45 | 宮崎産業経営大 | 経営 | 宮崎県 |
59 | 44 | 高千穂大 | 経営 | 東京都 |
60 | 44 | 静岡産業大 | 経営 | 静岡県 |
61 | 44 | 高松大 | 経営 | 香川県 |
62 | 43 | 中部学院大 | 経営 | 岐阜県 |
63 | 43 | 愛知工業大 | 経営 | 愛知県 |
64 | 43 | 大阪学院大 | 経営 | 大阪市 |
65 | 43 | 太成学院大 | 経営 | 大阪府 |
66 | 43 | 岡山商科大 | 経営 | 岡山県 |
67 | 42 | 札幌学院大 | 経営 | 北海道 |
68 | 42 | 道都大 | 経営 | 北海道 |
69 | 42 | 青森大 | 経営 | 東京都 |
70 | 42 | 作新学院大 | 経営 | 栃木県 |
71 | 42 | 東京成徳大 | 経営 | 東京都 |
72 | 42 | 愛知産業大 | 経営 | 愛知県 |
73 | 42 | 名古屋経済大 | 経営 | 愛知県 |
74 | 42 | 名古屋商科大 | 経営 | 愛知県 |
75 | 42 | 帝塚山大 | 経営 | 奈良市 |
76 | 42 | 日本経済大 | 経営 | 東京都 |
77 | 42 | 石巻専修大 | 経営 | 宮城県 |
78 | 42 | 東京富士大 | 経営 | 東京都 |
79 | 42 | 朝日大 | 経営 | 愛知県 |
80 | 42 | 岐阜経済大 | 経営 | 東京都 |
81 | 42 | 中京学院大 | 経営 | 岐阜県 |
82 | 42 | 愛知東邦大 | 経営 | 愛知県 |
83 | 42 | 星城大 | 経営 | 愛知県 |
84 | 42 | 豊橋創造大 | 経営 | 愛知県 |
85 | 42 | 福山平成大 | 経営 | 広島県 |
大学絞り込み条件
▽ 学部 ・学科
▽
大学
▽ 都道府県
▽検索条件