岡山県の大学一覧!
岡山県の大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 56件 |
---|---|
検索条件 |
岡山県
|
偏差値範囲 | 43~74 |
平均偏差値 | 54 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 岡山大 | 医-医 | 岡山県 |
2 | 67 | 川崎医科大 | 医-医 | 岡山県 |
3 | 67 | 岡山大 | 薬 | 岡山県 |
4 | 66 | 岡山大 | 歯 | 岡山県 |
5 | 66 | 岡山大 | 薬 | 岡山県 |
6 | 66 | 岡山大 | 法 | 岡山県 |
7 | 64 | 岡山大 | 歯 | 岡山県 |
8 | 63 | 岡山大 | 文 | 岡山県 |
9 | 63 | 岡山大 | 法 | 岡山県 |
10 | 63 | 岡山大 | 経済 | 岡山県 |
11 | 61 | 岡山大 | 文 | 岡山県 |
12 | 61 | 岡山大 | 経済 | 岡山県 |
13 | 61 | 岡山大 | 理 | 岡山県 |
14 | 60 | 岡山大 | 法夜 | 岡山県 |
15 | 60 | 岡山大 | 医-保健 | 岡山県 |
16 | 59 | 岡山大 | 教育 | 岡山県 |
17 | 59 | 岡山大 | 農 | 岡山県 |
18 | 58 | 岡山大 | 工 | 岡山県 |
19 | 58 | 岡山大 | 環境理工 | 岡山県 |
20 | 58 | 岡山大 | 医-保健 | 岡山県 |
21 | 58 | 岡山大 | 理 | 岡山県 |
22 | 57 | 岡山大 | 法夜 | 岡山県 |
23 | 57 | 岡山大 | 農 | 岡山県 |
24 | 57 | 岡山大 | 工 | 岡山県 |
25 | 57 | 岡山大 | 経済夜 | 岡山県 |
26 | 56 | 新見公立大 | 看護 | 岡山県 |
27 | 56 | 岡山大 | 環境理工 | 岡山県 |
28 | 55 | ノートルダム清心女子大 | 文 | 岡山県 |
29 | 55 | ノートルダム清心女子大 | 人間生活 | 岡山県 |
30 | 55 | 岡山大 | 経済夜 | 岡山県 |
31 | 54 | 新見公立大 | 看護 | 岡山県 |
32 | 52 | 就実大 | 教育 | 岡山県 |
33 | 52 | 美作大 | 生活科 | 岡山県 |
34 | 50 | くらしき作陽大 | 子ども教育 | 岡山県 |
35 | 49 | 山陽学園大 | 看護 | 岡山県 |
36 | 49 | 就実大 | 人文科 | 岡山県 |
37 | 48 | 就実大 | 薬 | 岡山県 |
38 | 48 | 岡山理科大 | 生物地球 | 岡山県 |
39 | 47 | 就実大 | 経営 | 岡山県 |
40 | 47 | 中国学園大 | 子ども | 岡山県 |
41 | 47 | くらしき作陽大 | 食文化 | 岡山県 |
42 | 47 | 倉敷芸術科学大 | 芸術 | 岡山県 |
43 | 47 | 岡山理科大 | 理 | 岡山県 |
44 | 47 | 倉敷芸術科学大 | 生命科 | 岡山県 |
45 | 46 | 中国学園大 | 現代生活 | 岡山県 |
46 | 46 | くらしき作陽大 | 音楽 | 岡山県 |
47 | 45 | 岡山学院大 | 人間生活 | 岡山県 |
48 | 45 | 岡山理科大 | 総合情報 | 岡山県 |
49 | 45 | 岡山商科大 | 法 | 岡山県 |
50 | 44 | 岡山理科大 | 工 | 岡山県 |
51 | 44 | 岡山商科大 | 経済 | 岡山県 |
52 | 44 | 環太平洋大 | 次世代教育 | 岡山県 |
53 | 43 | 倉敷芸術科学大 | 産業科学技術 | 岡山県 |
54 | 43 | 岡山商科大 | 経営 | 岡山県 |
55 | 43 | 山陽学園大 | 総合人間 | 岡山県 |
56 | 43 | 環太平洋大 | 体育 | 岡山県 |
▽検索条件