北海道の大学一覧!
北海道の大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 110件 |
---|---|
検索条件 |
北海道
|
偏差値範囲 | 42~74 |
平均偏差値 | 53 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 74 | 北海道大 | 医-医 | 北海道 |
2 | 74 | 北海道大 | 獣医 | 北海道 |
3 | 73 | 北海道大 | 獣医 | 北海道 |
4 | 72 | 札幌医科大 | 医-医 | 北海道 |
5 | 71 | 旭川医科大 | 医-医 | 北海道 |
6 | 70 | 国際教養大 | 国際教養 | 北海道 |
7 | 69 | 北海道大 | 法 | 北海道 |
8 | 69 | 旭川医科大 | 医-医 | 北海道 |
9 | 69 | 北海道大 | 薬 | 北海道 |
10 | 69 | 北海道大 | 農 | 北海道 |
11 | 68 | 北海道大 | 文 | 北海道 |
12 | 68 | 北海道大 | 経済 | 北海道 |
13 | 67 | 北海道大 | 教育 | 北海道 |
14 | 67 | 北海道大 | 文 | 北海道 |
15 | 67 | 北海道大 | 法 | 北海道 |
16 | 67 | 北海道大 | 経済 | 北海道 |
17 | 67 | 北海道大 | 総合入試文系 | 北海道 |
18 | 67 | 北海道大 | 理 | 北海道 |
19 | 66 | 北海道大 | 教育 | 北海道 |
20 | 66 | 北海道大 | 工 | 北海道 |
21 | 66 | 北海道大 | 歯 | 北海道 |
22 | 65 | 酪農学園大 | 獣医学群 | 北海道 |
23 | 64 | 北海道大 | 歯 | 北海道 |
24 | 64 | 北海道大 | 総合入試理系 | 北海道 |
25 | 62 | 北海道大 | 医-保健 | 北海道 |
26 | 60 | 北海道大 | 水産 | 北海道 |
27 | 59 | 北海道教育大札幌校 | 教育 | 北海道 |
28 | 59 | 北海道大 | 医-保健 | 北海道 |
29 | 58 | 小樽商科大 | 商 | 北海道 |
30 | 58 | 岡山県立大 | 保健福祉 | 北海道 |
31 | 58 | 北海道大 | 水産 | 北海道 |
32 | 58 | 天使大 | 看護栄養 | 北海道 |
33 | 57 | 北海道教育大札幌校 | 教育 | 北海道 |
34 | 57 | 岡山県立大 | 保健福祉 | 北海道 |
35 | 57 | 札幌医科大 | 保健医療 | 北海道 |
36 | 57 | 札幌市立大 | 看護 | 北海道 |
37 | 57 | 旭川医科大 | 医-看護 | 北海道 |
38 | 57 | 北星学園大 | 文 | 北海道 |
39 | 56 | 小樽商科大 | 商 | 北海道 |
40 | 56 | 帯広畜産大 | 畜産 | 北海道 |
41 | 56 | 北海道医療大 | リハビリテーション科 | 北海道 |
42 | 55 | 北海道教育大旭川校 | 教育 | 北海道 |
43 | 55 | 札幌市立大 | デザイン | 北海道 |
44 | 55 | 名寄市立大 | 保健福祉 | 北海道 |
45 | 55 | 旭川医科大 | 医-看護 | 北海道 |
46 | 55 | 公立はこだて未来大 | システム情報科 | 北海道 |
47 | 55 | 岡山県立大 | 情報工 | 北海道 |
48 | 54 | 北海道教育大岩見沢校 | 教育 | 北海道 |
49 | 54 | 北海道教育大釧路校 | 教育 | 北海道 |
50 | 54 | 北海道教育大函館校 | 教育 | 北海道 |
51 | 54 | 帯広畜産大 | 畜産 | 北海道 |
52 | 54 | 岡山県立大 | デザイン | 北海道 |
53 | 53 | 名寄市立大 | 保健福祉 | 北海道 |
54 | 52 | 小樽商科大 | 商夜 | 北海道 |
55 | 52 | 北海道教育大旭川校 | 教育 | 北海道 |
56 | 52 | 北海道教育大岩見沢校 | 教育 | 北海道 |
57 | 52 | 札幌市立大 | デザイン | 北海道 |
58 | 52 | 日本医療大 | 保健医療 | 北海道 |
59 | 52 | 北星学園大 | 社会福祉 | 北海道 |
60 | 51 | 北海道教育大釧路校 | 教育 | 北海道 |
61 | 51 | 北海道教育大函館校 | 教育 | 北海道 |
62 | 51 | 日本赤十字北海道看護大 | 看護 | 北海道 |
63 | 51 | 北海道医療大 | 薬 | 北海道 |
64 | 51 | 北海道医療大 | 看護福祉 | 北海道 |
65 | 51 | 北海道科学大 | 保健医療 | 北海道 |
66 | 51 | 藤女子大 | 文 | 北海道 |
67 | 50 | 公立はこだて未来大 | システム情報科 | 北海道 |
68 | 50 | 岡山県立大 | 情報工 | 北海道 |
69 | 50 | 室蘭工業大 | 工 | 北海道 |
70 | 50 | 北海道薬科大 | 薬 | 北海道 |
71 | 50 | 北海道文教大 | 人間科 | 北海道 |
72 | 50 | 北星学園大 | 経済 | 北海道 |
73 | 49 | 釧路公立大 | 経済 | 北海道 |
74 | 49 | 北見工業大 | 工 | 北海道 |
75 | 49 | 北海道医療大 | 心理科 | 北海道 |
76 | 48 | 室蘭工業大 | 工 | 北海道 |
77 | 48 | 酪農学園大 | 農食環境学群 | 北海道 |
78 | 48 | 藤女子大 | 人間生活 | 北海道 |
79 | 47 | 釧路公立大 | 経済 | 北海道 |
80 | 47 | 北見工業大 | 工 | 北海道 |
81 | 47 | 室蘭工業大 | 工夜 | 北海道 |
82 | 46 | 北翔大 | 生涯スポーツ | 北海道 |
83 | 46 | 北海道医療大 | 歯 | 北海道 |
84 | 46 | 札幌大 | 地域共創学群 | 北海道 |
85 | 46 | 北翔大 | 教育文化 | 北海道 |
86 | 45 | 旭川大 | 保健福祉 | 北海道 |
87 | 45 | 札幌学院大 | 人文 | 北海道 |
88 | 45 | 北海道文教大 | 外国語 | 北海道 |
89 | 45 | 北海商科大 | 商 | 北海道 |
90 | 44 | 室蘭工業大 | 工夜 | 北海道 |
91 | 44 | 北海道科学大 | 未来デザイン | 北海道 |
92 | 44 | 千歳科学技術大 | 理工 | 北海道 |
93 | 44 | 北海道科学大 | 工 | 北海道 |
94 | 43 | 札幌国際大 | 人文 | 北海道 |
95 | 43 | 苫小牧駒澤大 | 国際文化 | 北海道 |
96 | 43 | 札幌学院大 | 法 | 北海道 |
97 | 43 | 札幌大谷大 | 芸術 | 北海道 |
98 | 42 | 札幌国際大 | スポーツ人間 | 北海道 |
99 | 42 | 旭川大 | 経済 | 北海道 |
100 | 42 | 札幌大谷大 | 社会 | 北海道 |
101 | 42 | 札幌学院大 | 経営 | 北海道 |
102 | 42 | 札幌国際大 | 観光 | 北海道 |
103 | 42 | 道都大 | 経営 | 北海道 |
104 | 42 | 道都大 | 社会福祉 | 北海道 |
105 | 42 | 函館大 | 商 | 北海道 |
106 | 42 | 北海道情報大 | 経営情報 | 北海道 |
107 | 42 | 北海道情報大 | 医療情報 | 北海道 |
108 | 42 | 北海道情報大 | 情報メディア | 北海道 |
109 | 42 | 札幌学院大 | 経済 | 北海道 |
110 | 42 | 道都大 | 美術 | 北海道 |
▽検索条件