大阪府の大学一覧!
大阪府の大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 201件 |
---|---|
検索条件 |
大阪府
|
偏差値範囲 | 42~80 |
平均偏差値 | 55 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 大阪大 | 医-医 | 大阪府 |
2 | 78 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
3 | 77 | 大阪大 | 文 | 大阪府 |
4 | 77 | 大阪大 | 医-医 | 大阪府 |
5 | 76 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
6 | 76 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
7 | 75 | 大阪大 | 人間科 | 大阪府 |
8 | 75 | 大阪大 | 文 | 大阪府 |
9 | 74 | 大阪市立大 | 医-医 | 大阪府 |
10 | 74 | 大阪大 | 薬 | 大阪府 |
11 | 74 | 大阪医科大 | 医-医 | 大阪府 |
12 | 73 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
13 | 73 | 大阪大 | 人間科 | 大阪府 |
14 | 73 | 大阪大 | 薬 | 大阪府 |
15 | 72 | 関西医科大 | 医-医 | 大阪府 |
16 | 72 | 近畿大 | 医-医 | 大阪府 |
17 | 72 | 関西大 | 外国語 | 大阪府 |
18 | 71 | 大阪大 | 外国語 | 大阪府 |
19 | 71 | 大阪市立大 | 法 | 大阪府 |
20 | 71 | 立命館大 | 法 | 大阪府 |
21 | 71 | 立命館大 | 国際関係 | 大阪府 |
22 | 69 | 大阪市立大 | 文 | 大阪府 |
23 | 69 | 大阪大 | 歯 | 大阪府 |
24 | 69 | 立命館大 | 文 | 大阪府 |
25 | 68 | 大阪市立大 | 経済 | 大阪府 |
26 | 68 | 大阪大 | 外国語 | 大阪府 |
27 | 68 | 大阪大 | 理 | 大阪府 |
28 | 68 | 大阪大 | 歯 | 大阪府 |
29 | 68 | 関西大 | 文 | 大阪府 |
30 | 68 | 立命館大 | 経済 | 大阪府 |
31 | 67 | 大阪市立大 | 商 | 大阪府 |
32 | 67 | 大阪市立大 | 法 | 大阪府 |
33 | 67 | 大阪大 | 工 | 大阪府 |
34 | 67 | 大阪大 | 基礎工 | 大阪府 |
35 | 67 | 関西大 | 法 | 大阪府 |
36 | 67 | 立命館大 | 経営 | 大阪府 |
37 | 67 | 関西大 | 経済 | 大阪府 |
38 | 67 | 関西大 | 商 | 大阪府 |
39 | 67 | 関西大 | 社会 | 大阪府 |
40 | 66 | 大阪市立大 | 文 | 大阪府 |
41 | 66 | 大阪市立大 | 経済 | 大阪府 |
42 | 66 | 大阪府立大 | 工学域 | 大阪府 |
43 | 66 | 大阪府立大 | 生命環境科学域 | 大阪府 |
44 | 65 | 大阪市立大 | 商 | 大阪府 |
45 | 65 | 立命館大 | 政策科 | 大阪府 |
46 | 65 | 立命館大 | 産業社会 | 大阪府 |
47 | 65 | 関西大 | 政策創造 | 大阪府 |
48 | 64 | 大阪市立大 | 生活科-食品栄養科 | 大阪府 |
49 | 64 | 大阪大 | 医-保健 | 大阪府 |
50 | 64 | 大阪市立大 | 工 | 大阪府 |
51 | 64 | 立命館大 | 生命科 | 大阪府 |
52 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-環境システム学類 | 大阪府 |
53 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-マネジメント学類 | 大阪府 |
54 | 63 | 大阪市立大 | 生活科-人間福祉 | 大阪府 |
55 | 63 | 立命館大 | スポーツ健康科 | 大阪府 |
56 | 63 | 関西大 | 社会安全 | 大阪府 |
57 | 63 | 立命館大 | 映像 | 大阪府 |
58 | 62 | 大阪大 | 医-保健 | 大阪府 |
59 | 62 | 立命館大 | 薬 | 大阪府 |
60 | 62 | 関西大 | 人間健康 | 大阪府 |
61 | 61 | 大阪市立大 | 工 | 大阪府 |
62 | 61 | 大阪市立大 | 医-看護 | 大阪府 |
63 | 61 | 大阪市立大 | 生活科-居住環境 | 大阪府 |
64 | 61 | 大阪府立大 | 生命環境科学域 | 大阪府 |
65 | 61 | 大阪市立大 | 理 | 大阪府 |
66 | 61 | 大阪医科大 | 看護 | 大阪府 |
67 | 61 | 大阪薬科大 | 薬 | 大阪府 |
68 | 61 | 関西外国語大 | 英語キャリア | 大阪府 |
69 | 61 | 近畿大 | 経済 | 大阪府 |
70 | 61 | 立命館大 | 理工 | 大阪府 |
71 | 61 | 関西大 | 総合情報-総合情報 | 大阪府 |
72 | 61 | 関西大 | 化学生命工 | 大阪府 |
73 | 61 | 近畿大 | 農 | 大阪府 |
74 | 60 | 大阪市立大 | 理 | 大阪府 |
75 | 60 | 大阪府立大 | 地域保健学域 | 大阪府 |
76 | 60 | 近畿大 | 薬 | 大阪府 |
77 | 60 | 近畿大 | 総合社会 | 大阪府 |
78 | 60 | 近畿大 | 法 | 大阪府 |
79 | 60 | 近畿大 | 経営 | 大阪府 |
80 | 60 | 関西大 | システム理工 | 大阪府 |
81 | 60 | 関西大 | 環境都市工 | 大阪府 |
82 | 59 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-知識情報システム学類 | 大阪府 |
83 | 59 | 大阪府立大 | 地域保健学域 | 大阪府 |
84 | 59 | 近畿大 | 文芸 | 大阪府 |
85 | 59 | 立命館大 | 情報理工 | 大阪府 |
86 | 58 | 大阪教育大 | 教育 | 大阪府 |
87 | 58 | 兵庫教育大 | 学校教育 | 大阪府 |
88 | 58 | 航空保安大学校 | 大阪府 | |
89 | 57 | 大阪教育大 | 教育 | 大阪府 |
90 | 57 | 大和大 | 保健医療 | 大阪府 |
91 | 57 | 関西外国語大 | 外国語 | 大阪府 |
92 | 57 | 四天王寺大 | 教育 | 大阪府 |
93 | 57 | 近畿大 | 建築 | 大阪府 |
94 | 56 | 兵庫教育大 | 学校教育 | 大阪府 |
95 | 56 | 摂南大 | 薬 | 大阪府 |
96 | 56 | 近畿大 | 理工 | 大阪府 |
97 | 56 | 大阪樟蔭女子大 | 健康栄養 | 大阪府 |
98 | 55 | 大阪教育大 | 教育二 | 大阪府 |
99 | 55 | 摂南大 | 看護 | 大阪府 |
100 | 55 | 千里金蘭大 | 看護 | 大阪府 |
101 | 55 | 大和大 | 教育 | 大阪府 |
102 | 54 | 関西医療大 | 保健看護 | 大阪府 |
103 | 54 | 追手門学院大 | 心理 | 大阪府 |
104 | 54 | 近畿大 | 生物理工 | 大阪府 |
105 | 52 | 大阪教育大 | 教育二 | 大阪府 |
106 | 52 | 大阪体育大 | 体育 | 大阪府 |
107 | 52 | 大阪保健医療大 | 保健医療 | 大阪府 |
108 | 52 | 関西医療大 | 保健医療 | 大阪府 |
109 | 52 | 大阪体育大 | 教育 | 大阪府 |
110 | 52 | 阪南大 | 国際コミュニケーション | 大阪府 |
111 | 52 | 関西外国語大 | 英語国際 | 大阪府 |
112 | 52 | 摂南大 | 法 | 大阪府 |
113 | 52 | 摂南大 | 経済 | 大阪府 |
114 | 52 | 阪南大 | 国際観光 | 大阪府 |
115 | 52 | 追手門学院大 | 経済 | 大阪府 |
116 | 52 | 追手門学院大 | 地域創造 | 大阪府 |
117 | 52 | 大阪産業大 | 経済 | 大阪府 |
118 | 52 | 摂南大 | 経営 | 大阪府 |
119 | 52 | 大阪工業大 | 工 | 大阪府 |
120 | 52 | 大阪総合保育大 | 児童保育 | 大阪府 |
121 | 51 | 梅花女子大 | 看護 | 大阪府 |
122 | 51 | 大阪大谷大 | 教育 | 大阪府 |
123 | 51 | 摂南大 | 外国語 | 大阪府 |
124 | 50 | 追手門学院大 | 社会 | 大阪府 |
125 | 50 | 大阪経済法科大 | 法 | 大阪府 |
126 | 50 | 阪南大 | 流通 | 大阪府 |
127 | 50 | 桃山学院大 | 社会 | 大阪府 |
128 | 49 | 大阪大谷大 | 薬 | 大阪府 |
129 | 49 | 四條畷学園大 | リハビリテーション | 大阪府 |
130 | 49 | 追手門学院大 | 経営 | 大阪府 |
131 | 49 | 大阪産業大 | 経営 | 大阪府 |
132 | 49 | 阪南大 | 経済 | 大阪府 |
133 | 49 | 阪南大 | 経営情報 | 大阪府 |
134 | 49 | 摂南大 | 理工 | 大阪府 |
135 | 48 | 藍野大 | 医療保健 | 大阪府 |
136 | 48 | 大阪電気通信大 | 医療福祉工 | 大阪府 |
137 | 48 | 関西福祉科学大 | 保健医療 | 大阪府 |
138 | 48 | 太成学院大 | 看護 | 大阪府 |
139 | 48 | 大阪成蹊大 | 教育 | 大阪府 |
140 | 48 | 桃山学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
141 | 48 | 大阪大谷大 | 人間社会 | 大阪府 |
142 | 48 | 大阪経済法科大 | 経済 | 大阪府 |
143 | 48 | 桃山学院大 | 法 | 大阪府 |
144 | 48 | 桃山学院大 | 経済 | 大阪府 |
145 | 48 | 桃山学院大 | 経営 | 大阪府 |
146 | 48 | 大阪樟蔭女子大 | 児童 | 大阪府 |
147 | 47 | 大阪国際大 | 人間科 | 大阪府 |
148 | 47 | 関西福祉科学大 | 健康福祉 | 大阪府 |
149 | 47 | 大阪大谷大 | 文 | 大阪府 |
150 | 47 | 大阪工業大 | 知的財産 | 大阪府 |
151 | 47 | 大阪産業大 | 人間環境 | 大阪府 |
152 | 47 | 大阪商業大 | 経済 | 大阪府 |
153 | 47 | 四天王寺大 | 人文社会 | 大阪府 |
154 | 47 | 大阪工業大 | 情報科 | 大阪府 |
155 | 47 | 近畿大 | 産業理工 | 大阪府 |
156 | 47 | 大阪芸術大 | 芸術 | 大阪府 |
157 | 46 | 大阪青山大 | 健康科 | 大阪府 |
158 | 46 | 大阪物療大 | 保健医療 | 大阪府 |
159 | 46 | 大阪樟蔭女子大 | 学芸 | 大阪府 |
160 | 46 | 大阪商業大 | 総合経営 | 大阪府 |
161 | 46 | 関西福祉科学大 | 社会福祉 | 大阪府 |
162 | 46 | 帝塚山学院大 | 人間科 | 大阪府 |
163 | 46 | 大阪産業大 | デザイン工 | 大阪府 |
164 | 46 | 近畿大 | 工 | 大阪府 |
165 | 46 | 大阪成蹊大 | 芸術 | 大阪府 |
166 | 46 | 千里金蘭大 | 生活科 | 大阪府 |
167 | 45 | 大阪河﨑リハビリテーション大 | リハビリテーション | 大阪府 |
168 | 45 | 大阪行岡医療大 | 医療 | 大阪府 |
169 | 45 | 追手門学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
170 | 45 | 大阪観光大 | 観光 | 大阪府 |
171 | 45 | 大阪観光大 | 国際交流 | 大阪府 |
172 | 45 | 四天王寺大 | 経営 | 大阪府 |
173 | 45 | 大阪音楽大 | 音楽 | 大阪府 |
174 | 44 | 平安女学院大 | 子ども教育 | 大阪府 |
175 | 44 | 梅花女子大 | 文化表現 | 大阪府 |
176 | 44 | 平安女学院大 | 国際観光 | 大阪府 |
177 | 44 | 大阪国際大 | グローバルビジネス | 大阪府 |
178 | 44 | 大阪電気通信大 | 金融経済 | 大阪府 |
179 | 44 | 大阪電気通信大 | 総合情報-デジタルゲーム | 大阪府 |
180 | 44 | 大阪電気通信大 | 総合情報-情報 | 大阪府 |
181 | 44 | 大阪電気通信大 | 工 | 大阪府 |
182 | 44 | 梅花女子大 | 心理こども | 大阪府 |
183 | 44 | 梅花女子大 | 食文化 | 大阪府 |
184 | 44 | 東大阪大 | こども | 大阪府 |
185 | 43 | 大阪人間科学大 | 人間科 | 大阪府 |
186 | 43 | 大阪成蹊大 | マネジメント | 大阪府 |
187 | 43 | 太成学院大 | 経営 | 大阪府 |
188 | 43 | 大阪産業大 | 工 | 大阪府 |
189 | 43 | 大阪電気通信大 | 情報通信工 | 大阪府 |
190 | 43 | 相愛大 | 音楽 | 大阪府 |
191 | 43 | 羽衣国際大 | 人間生活 | 大阪府 |
192 | 42 | 相愛大 | 人文 | 大阪府 |
193 | 42 | 太成学院大 | 人間 | 大阪府 |
194 | 42 | 帝塚山学院大 | リベラルアーツ | 大阪府 |
195 | 42 | プール学院大 | 教育 | 大阪府 |
196 | 42 | 芦屋大 | 臨床教育 | 大阪府 |
197 | 42 | 大阪国際大 | 国際教養 | 大阪府 |
198 | 42 | 羽衣国際大 | 現代社会 | 大阪府 |
199 | 42 | プール学院大 | 国際文化 | 大阪府 |
200 | 42 | 芦屋大 | 経営教育 | 大阪府 |
201 | 42 | 相愛大 | 人間発達 | 大阪府 |
▽検索条件