神奈川県の大学一覧!
神奈川県の大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 73件 |
---|---|
検索条件 |
神奈川県
|
偏差値範囲 | 42~73 |
平均偏差値 | 50 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 73 | 横浜市立大 | 医-医 | 神奈川県 |
2 | 68 | 聖マリアンナ医科大 | 医-医 | 神奈川県 |
3 | 67 | 麻布大 | 獣医 | 神奈川県 |
4 | 66 | 文教大 | 教育 | 神奈川県 |
5 | 65 | 防衛大学校 | 神奈川県 | |
6 | 62 | 神奈川県立保健福祉大 | 保健福祉 | 神奈川県 |
7 | 59 | 横浜市立大 | 国際総合科-国際総合科 | 神奈川県 |
8 | 59 | 神奈川県立保健福祉大 | 保健福祉 | 神奈川県 |
9 | 57 | 文教大 | 文 | 神奈川県 |
10 | 57 | 文教大 | 人間科 | 神奈川県 |
11 | 57 | 神奈川大 | 人間科 | 神奈川県 |
12 | 57 | 文教大 | 健康栄養 | 神奈川県 |
13 | 57 | 鎌倉女子大 | 家政 | 神奈川県 |
14 | 56 | 相模女子大 | 栄養科 | 神奈川県 |
15 | 55 | 横浜市立大 | 医-看護 | 神奈川県 |
16 | 55 | 神奈川大 | 外国語 | 神奈川県 |
17 | 55 | フェリス女学院大 | 国際交流 | 神奈川県 |
18 | 54 | フェリス女学院大 | 文 | 神奈川県 |
19 | 54 | 神奈川大 | 法 | 神奈川県 |
20 | 54 | 神奈川大 | 経済 | 神奈川県 |
21 | 53 | 文教大 | 国際 | 神奈川県 |
22 | 52 | 関東学院大 | 看護 | 神奈川県 |
23 | 52 | 関東学院大 | 教育 | 神奈川県 |
24 | 52 | 文教大 | 経営 | 神奈川県 |
25 | 52 | 麻布大 | 生命・環境科 | 神奈川県 |
26 | 52 | 神奈川大 | 経営 | 神奈川県 |
27 | 52 | 神奈川大 | 理 | 神奈川県 |
28 | 52 | 鎌倉女子大 | 児童 | 神奈川県 |
29 | 52 | 関東学院大 | 栄養 | 神奈川県 |
30 | 50 | 横浜創英大 | 看護 | 神奈川県 |
31 | 50 | 鎌倉女子大 | 教育 | 神奈川県 |
32 | 50 | 文教大 | 情報 | 神奈川県 |
33 | 50 | 東洋英和女学院大 | 国際社会 | 神奈川県 |
34 | 50 | 神奈川工科大 | 応用バイオ科 | 神奈川県 |
35 | 50 | 神奈川工科大 | 医生命科学特別 | 神奈川県 |
36 | 49 | 横浜薬科大 | 薬 | 神奈川県 |
37 | 49 | 東洋英和女学院大 | 人間科 | 神奈川県 |
38 | 49 | 関東学院大 | 社会 | 神奈川県 |
39 | 49 | フェリス女学院大 | 音楽 | 神奈川県 |
40 | 48 | 関東学院大 | 経済 | 神奈川県 |
41 | 48 | 関東学院大 | 人間環境 | 神奈川県 |
42 | 48 | 神奈川大 | 工 | 神奈川県 |
43 | 47 | 神奈川工科大 | 看護 | 神奈川県 |
44 | 47 | 桐蔭横浜大 | スポーツ健康政策 | 神奈川県 |
45 | 47 | 関東学院大 | 国際文化 | 神奈川県 |
46 | 47 | 神戸松蔭女子学院大 | 人間科 | 神奈川県 |
47 | 46 | 神奈川歯科大 | 歯 | 神奈川県 |
48 | 46 | 関東学院大 | 法 | 神奈川県 |
49 | 46 | 神奈川工科大 | 情報 | 神奈川県 |
50 | 46 | 関東学院大 | 建築・環境 | 神奈川県 |
51 | 46 | 桐蔭横浜大 | 医用工 | 神奈川県 |
52 | 46 | 昭和音楽大 | 音楽 | 神奈川県 |
53 | 46 | 日本映画大 | 映画 | 神奈川県 |
54 | 45 | 相模女子大 | 学芸 | 神奈川県 |
55 | 45 | 神戸松蔭女子学院大 | 文 | 神奈川県 |
56 | 45 | 神奈川工科大 | 工 | 神奈川県 |
57 | 45 | 田園調布学園大 | 子ども未来 | 神奈川県 |
58 | 44 | 横浜創英大 | こども教育 | 神奈川県 |
59 | 44 | 相模女子大 | 人間社会 | 神奈川県 |
60 | 44 | 洗足学園音楽大 | 音楽 | 神奈川県 |
61 | 43 | 神奈川工科大 | 創造工 | 神奈川県 |
62 | 43 | 関東学院大 | 理工 | 神奈川県 |
63 | 43 | 横浜美術大 | 美術 | 神奈川県 |
64 | 42 | 松蔭大 | コミュニケーション文化 | 神奈川県 |
65 | 42 | 田園調布学園大 | 人間福祉 | 神奈川県 |
66 | 42 | 桐蔭横浜大 | 法 | 神奈川県 |
67 | 42 | 横浜商科大 | 商 | 神奈川県 |
68 | 42 | 松蔭大 | 経営文化 | 神奈川県 |
69 | 42 | 松蔭大 | 観光メディア文化 | 神奈川県 |
70 | 42 | 神奈川工科大 | 環境エネルギー特別 | 神奈川県 |
71 | 42 | 神奈川工科大 | ICTスペシャリスト特別 | 神奈川県 |
72 | 42 | 神奈川工科大 | 次世代自動車開発特別 | 神奈川県 |
73 | 42 | 湘南工科大 | 工 | 神奈川県 |
▽検索条件