大阪府の国立大学一覧!
大阪府の国立大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 52件 |
---|---|
検索条件 |
大阪府
国立
|
偏差値範囲 | 52~80 |
平均偏差値 | 66 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 80 | 大阪大 | 医-医■ | 大阪府 |
2 | 78 | 大阪大 | 法■ | 大阪府 |
3 | 77 | 大阪大 | 文■ | 大阪府 |
4 | 77 | 大阪大 | 医-医■ | 大阪府 |
5 | 76 | 大阪大 | 経済■ | 大阪府 |
6 | 76 | 大阪大 | 法■ | 大阪府 |
7 | 75 | 大阪大 | 人間科■ | 大阪府 |
8 | 75 | 大阪大 | 文■ | 大阪府 |
9 | 74 | 大阪市立大 | 医-医■ | 大阪府 |
10 | 74 | 大阪大 | 薬■ | 大阪府 |
11 | 73 | 大阪大 | 経済■ | 大阪府 |
12 | 73 | 大阪大 | 人間科■ | 大阪府 |
13 | 73 | 大阪大 | 薬■ | 大阪府 |
14 | 71 | 大阪大 | 外国語■ | 大阪府 |
15 | 71 | 大阪市立大 | 法■ | 大阪府 |
16 | 69 | 大阪市立大 | 文■ | 大阪府 |
17 | 69 | 大阪大 | 歯■ | 大阪府 |
18 | 68 | 大阪市立大 | 経済■ | 大阪府 |
19 | 68 | 大阪大 | 外国語■ | 大阪府 |
20 | 68 | 大阪大 | 理■ | 大阪府 |
21 | 68 | 大阪大 | 歯■ | 大阪府 |
22 | 67 | 大阪市立大 | 商■ | 大阪府 |
23 | 67 | 大阪市立大 | 法■ | 大阪府 |
24 | 67 | 大阪大 | 工■ | 大阪府 |
25 | 67 | 大阪大 | 基礎工■ | 大阪府 |
26 | 66 | 大阪市立大 | 文■ | 大阪府 |
27 | 66 | 大阪市立大 | 経済■ | 大阪府 |
28 | 66 | 大阪府立大 | 工学域■ | 大阪府 |
29 | 66 | 大阪府立大 | 生命環境科学域■ | 大阪府 |
30 | 65 | 大阪市立大 | 商■ | 大阪府 |
31 | 64 | 大阪市立大 | 生活科-食品栄養科■ | 大阪府 |
32 | 64 | 大阪大 | 医-保健■ | 大阪府 |
33 | 64 | 大阪市立大 | 工■ | 大阪府 |
34 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-環境システム学類■ | 大阪府 |
35 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-マネジメント学類■ | 大阪府 |
36 | 63 | 大阪市立大 | 生活科-人間福祉■ | 大阪府 |
37 | 62 | 大阪大 | 医-保健■ | 大阪府 |
38 | 61 | 大阪市立大 | 工■ | 大阪府 |
39 | 61 | 大阪市立大 | 医-看護■ | 大阪府 |
40 | 61 | 大阪市立大 | 生活科-居住環境■ | 大阪府 |
41 | 61 | 大阪府立大 | 生命環境科学域■ | 大阪府 |
42 | 61 | 大阪市立大 | 理■ | 大阪府 |
43 | 60 | 大阪市立大 | 理■ | 大阪府 |
44 | 60 | 大阪府立大 | 地域保健学域■ | 大阪府 |
45 | 59 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-知識情報システム学類■ | 大阪府 |
46 | 59 | 大阪府立大 | 地域保健学域■ | 大阪府 |
47 | 58 | 大阪教育大 | 教育■ | 大阪府 |
48 | 58 | 兵庫教育大 | 学校教育■ | 大阪府 |
49 | 57 | 大阪教育大 | 教育■ | 大阪府 |
50 | 56 | 兵庫教育大 | 学校教育■ | 大阪府 |
51 | 55 | 大阪教育大 | 教育二■ | 大阪府 |
52 | 52 | 大阪教育大 | 教育二■ | 大阪府 |
▽検索条件