国立大学一覧!
国立大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
| 該当件数 | 1117件 |
|---|---|
| 検索条件 |
国立
|
| 偏差値範囲 | 41~82 |
| 平均偏差値 | 59 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 東京大 | 文科一類■ | 東京都 |
| 2 | 81 | 一橋大 | 法■ | 東京都 |
| 3 | 81 | 一橋大 | 経済■ | 東京都 |
| 4 | 81 | 東京大 | 文科二類■ | 東京都 |
| 5 | 80 | 東京大 | 文科三類■ | 東京都 |
| 6 | 80 | 東京大 | 理科三類■ | 東京都 |
| 7 | 80 | 大阪大 | 医-医■ | 大阪府 |
| 8 | 79 | 東京大 | 理科三類除く■ | 東京都 |
| 9 | 78 | 一橋大 | 社会■ | 東京都 |
| 10 | 78 | 大阪大 | 法■ | 大阪府 |
| 11 | 78 | 一橋大 | 法■ | 東京都 |
| 12 | 78 | 京都大 | 文■ | 京都府 |
| 13 | 78 | 京都大 | 法■ | 京都府 |
| 14 | 78 | 京都大 | 医-医■ | 京都府 |
| 15 | 77 | 大阪大 | 文■ | 大阪府 |
| 16 | 77 | 大阪大 | 医-医■ | 大阪府 |
| 17 | 77 | 東京医科歯科大 | 医-医■ | 東京都 |
| 18 | 76 | 大阪大 | 経済■ | 大阪府 |
| 19 | 76 | 一橋大 | 経済■ | 東京都 |
| 20 | 76 | 京都大 | 経済-経済経営■ | 京都府 |
| 21 | 76 | 京都大 | 教育-教育科■ | 京都府 |
| 22 | 76 | 京都大 | 総合人間-総合人間■ | 京都府 |
| 23 | 76 | 大阪大 | 法■ | 大阪府 |
| 24 | 76 | 東京大 | 理科一類■ | 東京都 |
| 25 | 76 | 東京大 | 理科二類■ | 東京都 |
| 26 | 76 | 千葉大 | 医-医■ | 千葉市 |
| 27 | 76 | 名古屋大 | 医-医■ | 愛知県 |
| 28 | 75 | 大阪大 | 人間科■ | 大阪府 |
| 29 | 75 | 神戸大 | 法■ | 兵庫県 |
| 30 | 75 | 一橋大 | 商■ | 東京都 |
| 31 | 75 | 一橋大 | 社会■ | 東京都 |
| 32 | 75 | 大阪大 | 文■ | 大阪府 |
| 33 | 75 | 東京医科歯科大 | 医-医■ | 東京都 |
| 34 | 75 | 名古屋大 | 医-医■ | 愛知県 |
| 35 | 75 | 岐阜大 | 医-医■ | 岐阜県 |
| 36 | 75 | 奈良県立医科大 | 医-医■ | 奈良県 |
| 37 | 74 | 九州大 | 法■ | 福岡県 |
| 38 | 74 | 北海道大 | 医-医■ | 北海道 |
| 39 | 74 | 東北大 | 医-医■ | 宮城県 |
| 40 | 74 | 筑波大 | 医学群-医学類■ | 茨城県 |
| 41 | 74 | 千葉大 | 医-医■ | 千葉市 |
| 42 | 74 | 岐阜大 | 医-医■ | 岐阜県 |
| 43 | 74 | 京都大 | 理■ | 京都府 |
| 44 | 74 | 京都大 | 薬■ | 京都府 |
| 45 | 74 | 神戸大 | 医-医■ | 兵庫県 |
| 46 | 74 | 岡山大 | 医-医■ | 岡山県 |
| 47 | 74 | 九州大 | 医-医■ | 福岡県 |
| 48 | 74 | 京都府立医科大 | 医-医■ | 京都府 |
| 49 | 74 | 大阪市立大 | 医-医■ | 大阪府 |
| 50 | 74 | 北海道大 | 獣医■ | 北海道 |
| 51 | 74 | 東京工業大 | 第7類■ | 東京都 |
| 52 | 74 | 富山大 | 医-医■ | 富山県 |
| 53 | 74 | 山梨大 | 医-医■ | 山梨県 |
| 54 | 74 | 信州大 | 医-医■ | 長野県 |
| 55 | 74 | 浜松医科大 | 医-医■ | 静岡県 |
| 56 | 74 | 三重大 | 医-医■ | 三重県 |
| 57 | 74 | 大阪大 | 薬■ | 大阪府 |
| 58 | 74 | 広島大 | 医-医■ | 広島県 |
| 59 | 74 | 愛媛大 | 医-医■ | 愛媛県 |
| 60 | 74 | 熊本大 | 医-医■ | 熊本県 |
| 61 | 74 | 鹿児島大 | 医-医■ | 鹿児島 |
| 62 | 73 | 神戸大 | 国際文化■ | 兵庫県 |
| 63 | 73 | 九州大 | 文■ | 福岡県 |
| 64 | 73 | 大阪大 | 経済■ | 大阪府 |
| 65 | 73 | 大阪大 | 人間科■ | 大阪府 |
| 66 | 73 | 北海道大 | 獣医■ | 北海道 |
| 67 | 73 | 東京工業大 | 第4類■ | 東京都 |
| 68 | 73 | 金沢大 | 医薬保健学域-医学類■ | 石川県 |
| 69 | 73 | 三重大 | 医-医■ | 三重県 |
| 70 | 73 | 京都大 | 総合人間-総合人間■ | 京都府 |
| 71 | 73 | 京都大 | 工■ | 京都府 |
| 72 | 73 | 大阪大 | 薬■ | 大阪府 |
| 73 | 73 | 広島大 | 医-医■ | 広島県 |
| 74 | 73 | 長崎大 | 医-医■ | 長崎県 |
| 75 | 73 | 熊本大 | 医-医■ | 熊本県 |
| 76 | 73 | 横浜市立大 | 医-医■ | 神奈川県 |
| 77 | 73 | 奈良県立医科大 | 医-医■ | 奈良県 |
| 78 | 73 | 和歌山県立医科大 | 医-医■ | 和歌山県 |
| 79 | 73 | 鳥取大 | 医-医■ | 鳥取県 |
| 80 | 73 | 山口大 | 医-医■ | 山口県 |
| 81 | 73 | 宮崎大 | 医-医■ | 宮崎県 |
| 82 | 72 | 東北大 | 経済■ | 宮城県 |
| 83 | 72 | 筑波大 | 人文・文化学群■ | 茨城県 |
| 84 | 72 | お茶の水女子大 | 文教育■ | 東京都 |
| 85 | 72 | 神戸大 | 文■ | 兵庫県 |
| 86 | 72 | 神戸大 | 発達科-人間形成■ | 兵庫県 |
| 87 | 72 | 名古屋大 | 法■ | 愛知県 |
| 88 | 72 | 神戸大 | 法■ | 兵庫県 |
| 89 | 72 | 東京工業大 | 第1類■ | 東京都 |
| 90 | 72 | 東京工業大 | 第5類■ | 東京都 |
| 91 | 72 | 新潟大 | 医-医■ | 新潟市 |
| 92 | 72 | 信州大 | 医-医■ | 長野県 |
| 93 | 72 | 滋賀医科大 | 医-医■ | 滋賀県 |
| 94 | 72 | 京都大 | 教育-教育科■ | 京都府 |
| 95 | 72 | 徳島大 | 医-医■ | 徳島県 |
| 96 | 72 | 鹿児島大 | 医-医■ | 鹿児島 |
| 97 | 72 | 札幌医科大 | 医-医■ | 北海道 |
| 98 | 72 | 名古屋市立大 | 医-医■ | 愛知県 |
| 99 | 72 | 秋田大 | 医-医■ | 秋田県 |
| 100 | 72 | 山形大 | 医-医■ | 山形県 |
| 101 | 72 | 福井大 | 医-医■ | 福井県 |
| 102 | 72 | 香川大 | 医-医■ | 香川県 |
| 103 | 71 | 東京外国語大 | 国際社会■ | 東京都 |
| 104 | 71 | 横浜国立大 | 経済■ | 東京都 |
| 105 | 71 | 大阪大 | 外国語■ | 大阪府 |
| 106 | 71 | 神戸大 | 発達科-人間環境■ | 兵庫県 |
| 107 | 71 | 大阪市立大 | 法■ | 大阪府 |
| 108 | 71 | 名古屋大 | 文■ | 愛知県 |
| 109 | 71 | 名古屋大 | 経済■ | 愛知県 |
| 110 | 71 | 名古屋大 | 教育■ | 愛知県 |
| 111 | 71 | 神戸大 | 経済■ | 兵庫県 |
| 112 | 71 | 神戸大 | 経営■ | 兵庫県 |
| 113 | 71 | 神戸大 | 国際文化■ | 兵庫県 |
| 114 | 71 | 九州大 | 法■ | 福岡県 |
| 115 | 71 | 群馬大 | 医-医■ | 群馬県 |
| 116 | 71 | 東京工業大 | 第3類■ | 東京都 |
| 117 | 71 | 富山大 | 医-医■ | 富山県 |
| 118 | 71 | 浜松医科大 | 医-医■ | 静岡県 |
| 119 | 71 | 京都大 | 経済-経済経営■ | 京都府 |
| 120 | 71 | 京都大 | 農■ | 京都府 |
| 121 | 71 | 鳥取大 | 医-医■ | 鳥取県 |
| 122 | 71 | 山口大 | 医-医■ | 山口県 |
| 123 | 71 | 愛媛大 | 医-医■ | 愛媛県 |
| 124 | 71 | 旭川医科大 | 医-医■ | 北海道 |
| 125 | 71 | 東北大 | 理■ | 宮城県 |
| 126 | 71 | 佐賀大 | 医-医■ | 佐賀県 |
| 127 | 71 | 琉球大 | 医-医■ | 沖縄県 |
| 128 | 71 | 福島県立医科大 | 医-医■ | 福島県 |
| 129 | 70 | 千葉大 | 法政経■ | 千葉市 |
| 130 | 70 | 横浜国立大 | 経営■ | 東京都 |
| 131 | 70 | 広島大 | 法■ | 広島県 |
| 132 | 70 | 九州大 | 経済■ | 福岡県 |
| 133 | 70 | 京都府立大 | 文■ | 京都府 |
| 134 | 70 | 筑波大 | 社会・国際学群■ | 茨城県 |
| 135 | 70 | 名古屋大 | 情報文化-社会システム情報■ | 愛知県 |
| 136 | 70 | 神戸大 | 文■ | 兵庫県 |
| 137 | 70 | 九州大 | 文■ | 福岡県 |
| 138 | 70 | 国際教養大 | 国際教養■ | 北海道 |
| 139 | 70 | 弘前大 | 医-医■ | 青森県 |
| 140 | 70 | 秋田大 | 医-医■ | 秋田県 |
| 141 | 70 | 山形大 | 医-医■ | 山形県 |
| 142 | 70 | 東京工業大 | 第6類■ | 東京都 |
| 143 | 70 | 福井大 | 医-医■ | 福井県 |
| 144 | 70 | 島根大 | 医-医■ | 島根県 |
| 145 | 70 | 大分大 | 医-医■ | 大分県 |
| 146 | 70 | 宮崎大 | 医-医■ | 宮崎県 |
| 147 | 70 | お茶の水女子大 | 生活科-食物栄養■ | 東京都 |
| 148 | 70 | 九州大 | 薬■ | 福岡県 |
| 149 | 70 | 鹿児島大 | 共同獣医■ | 鹿児島 |
| 150 | 70 | 名古屋市立大 | 薬■ | 愛知県 |
| 151 | 69 | 北海道大 | 法■ | 北海道 |
| 152 | 69 | 大阪市立大 | 文■ | 大阪府 |
| 153 | 69 | 東北大 | 法■ | 宮城県 |
| 154 | 69 | お茶の水女子大 | 文教育■ | 東京都 |
| 155 | 69 | 神戸大 | 発達科-人間形成■ | 兵庫県 |
| 156 | 69 | 九州大 | 教育■ | 福岡県 |
| 157 | 69 | 旭川医科大 | 医-医■ | 北海道 |
| 158 | 69 | お茶の水女子大 | 生活科-人間生活■ | 東京都 |
| 159 | 69 | お茶の水女子大 | 生活科-食物栄養■ | 東京都 |
| 160 | 69 | 東京工業大 | 第2類■ | 東京都 |
| 161 | 69 | 東京工業大 | 第7類■ | 東京都 |
| 162 | 69 | 香川大 | 医-医■ | 香川県 |
| 163 | 69 | 高知大 | 医-医■ | 高知県 |
| 164 | 69 | 九州大 | 薬■ | 福岡県 |
| 165 | 69 | 佐賀大 | 医-医■ | 佐賀県 |
| 166 | 69 | 琉球大 | 医-医■ | 沖縄県 |
| 167 | 69 | 福島県立医科大 | 医-医■ | 福島県 |
| 168 | 69 | 北海道大 | 薬■ | 北海道 |
| 169 | 69 | 北海道大 | 農■ | 北海道 |
| 170 | 69 | 千葉大 | 薬■ | 千葉市 |
| 171 | 69 | 東京医科歯科大 | 歯■ | 東京都 |
| 172 | 69 | 大阪大 | 歯■ | 大阪府 |
| 173 | 69 | 神戸大 | 理■ | 兵庫県 |
| 174 | 69 | 神戸大 | 工■ | 兵庫県 |
| 175 | 69 | 神戸大 | 農■ | 兵庫県 |
| 176 | 69 | 山口大 | 共同獣医■ | 山口県 |
| 177 | 69 | 九州大 | 工■ | 福岡県 |
| 178 | 68 | 北海道大 | 文■ | 北海道 |
| 179 | 68 | 北海道大 | 経済■ | 北海道 |
| 180 | 68 | 奈良女子大 | 文■ | 奈良市 |
| 181 | 68 | 大阪市立大 | 経済■ | 大阪府 |
| 182 | 68 | 神戸市外国語大 | 外国語■ | 神戸市 |
| 183 | 68 | 東北大 | 文■ | 宮城県 |
| 184 | 68 | 東北大 | 経済■ | 宮城県 |
| 185 | 68 | 筑波大 | 人文・文化学群■ | 茨城県 |
| 186 | 68 | 筑波大 | 人間学群■ | 茨城県 |
| 187 | 68 | 東京外国語大 | 言語文化■ | 東京都 |
| 188 | 68 | 東京外国語大 | 国際社会■ | 東京都 |
| 189 | 68 | 横浜国立大 | 経済■ | 東京都 |
| 190 | 68 | 大阪大 | 外国語■ | 大阪府 |
| 191 | 68 | 神戸大 | 発達科-人間行動■ | 兵庫県 |
| 192 | 68 | 九州大 | 経済■ | 福岡県 |
| 193 | 68 | 京都府立大 | 文■ | 京都府 |
| 194 | 68 | 千葉大 | 薬■ | 千葉市 |
| 195 | 68 | 大阪大 | 理■ | 大阪府 |
| 196 | 68 | 大阪大 | 歯■ | 大阪府 |
| 197 | 68 | 山口大 | 共同獣医■ | 山口県 |
| 198 | 68 | 鹿児島大 | 共同獣医■ | 鹿児島 |
| 199 | 68 | 九州大 | 理■ | 福岡県 |
| 200 | 68 | 九州大 | 歯■ | 福岡県 |
| 201 | 67 | 北海道大 | 教育■ | 北海道 |
| 202 | 67 | 神戸大 | 発達科-人間表現■ | 兵庫県 |
| 203 | 67 | 名古屋市立大 | 経済■ | 愛知県 |
| 204 | 67 | 名古屋市立大 | 人文社会■ | 愛知県 |
| 205 | 67 | 大阪市立大 | 商■ | 大阪府 |
| 206 | 67 | 北海道大 | 文■ | 北海道 |
| 207 | 67 | 北海道大 | 法■ | 北海道 |
| 208 | 67 | 北海道大 | 経済■ | 北海道 |
| 209 | 67 | 北海道大 | 総合入試文系■ | 北海道 |
| 210 | 67 | 東北大 | 教育■ | 宮城県 |
| 211 | 67 | 大阪市立大 | 法■ | 大阪府 |
| 212 | 67 | 東北大 | 薬■ | 宮城県 |
| 213 | 67 | 東京医科歯科大 | 歯■ | 東京都 |
| 214 | 67 | 大阪大 | 工■ | 大阪府 |
| 215 | 67 | 大阪大 | 基礎工■ | 大阪府 |
| 216 | 67 | 九州大 | 医-生命科■ | 福岡県 |
| 217 | 67 | 北海道大 | 理■ | 北海道 |
| 218 | 67 | お茶の水女子大 | 理■ | 東京都 |
| 219 | 67 | お茶の水女子大 | 生活科-人間・環境科■ | 東京都 |
| 220 | 67 | 岡山大 | 薬■ | 岡山県 |
| 221 | 67 | 徳島大 | 薬■ | 徳島県 |
| 222 | 67 | 九州大 | 農■ | 福岡県 |
| 223 | 67 | 長崎大 | 歯■ | 長崎県 |
| 224 | 67 | 岐阜薬科大 | 薬■ | 岐阜県 |
| 225 | 66 | 千葉大 | 文■ | 千葉市 |
| 226 | 66 | 岡山大 | 法■ | 岡山県 |
| 227 | 66 | 広島大 | 文■ | 広島県 |
| 228 | 66 | 熊本大 | 法■ | 熊本県 |
| 229 | 66 | 北海道大 | 教育■ | 北海道 |
| 230 | 66 | 千葉大 | 法政経■ | 千葉市 |
| 231 | 66 | 横浜国立大 | 経営■ | 東京都 |
| 232 | 66 | 神戸大 | 発達科-人間環境■ | 兵庫県 |
| 233 | 66 | 大阪市立大 | 文■ | 大阪府 |
| 234 | 66 | 大阪市立大 | 経済■ | 大阪府 |
| 235 | 66 | 名古屋大 | 理■ | 愛知県 |
| 236 | 66 | 名古屋大 | 工■ | 愛知県 |
| 237 | 66 | 名古屋大 | 農■ | 愛知県 |
| 238 | 66 | 京都大 | 医-人間健康科■ | 京都府 |
| 239 | 66 | 岡山大 | 薬■ | 岡山県 |
| 240 | 66 | 広島大 | 薬■ | 広島県 |
| 241 | 66 | 北海道大 | 工■ | 北海道 |
| 242 | 66 | 北海道大 | 歯■ | 北海道 |
| 243 | 66 | 筑波大 | 生命環境学群■ | 茨城県 |
| 244 | 66 | 横浜国立大 | 理工■ | 東京都 |
| 245 | 66 | 岡山大 | 歯■ | 岡山県 |
| 246 | 66 | 広島大 | 歯■ | 広島県 |
| 247 | 66 | 長崎大 | 薬■ | 長崎県 |
| 248 | 66 | 静岡県立大 | 薬■ | 静岡県 |
| 249 | 66 | 大阪府立大 | 工学域■ | 大阪府 |
| 250 | 66 | 大阪府立大 | 生命環境科学域■ | 大阪府 |
| 251 | 65 | 筑波大 | 芸術専門学群■ | 茨城県 |
| 252 | 65 | 横浜国立大 | 教育人間科■ | 東京都 |
| 253 | 65 | 金沢大 | 人間社会学域■ | 石川県 |
| 254 | 65 | 広島大 | 経済■ | 広島県 |
| 255 | 65 | 広島大 | 総合科-総合科■ | 広島県 |
| 256 | 65 | 名古屋市立大 | 経済■ | 愛知県 |
| 257 | 65 | 大阪市立大 | 商■ | 大阪府 |
| 258 | 65 | 神戸市外国語大 | 外国語■ | 神戸市 |
| 259 | 65 | 東北大 | 理■ | 宮城県 |
| 260 | 65 | 神戸大 | 農■ | 兵庫県 |
| 261 | 65 | 徳島大 | 薬■ | 徳島県 |
| 262 | 65 | 九州大 | 歯■ | 福岡県 |
| 263 | 65 | 熊本大 | 薬■ | 熊本県 |
| 264 | 65 | 新潟大 | 歯■ | 新潟市 |
| 265 | 65 | 富山大 | 薬■ | 富山県 |
| 266 | 65 | 神戸大 | 医-保健■ | 兵庫県 |
| 267 | 65 | 奈良女子大 | 生活環境-食物栄養■ | 奈良市 |
| 268 | 65 | 徳島大 | 歯■ | 徳島県 |
| 269 | 65 | 鹿児島大 | 歯■ | 鹿児島 |
| 270 | 64 | 東京学芸大 | 教育■ | 東京都 |
| 271 | 64 | 三重大 | 人文■ | 三重県 |
| 272 | 64 | 広島大 | 教育■ | 広島県 |
| 273 | 64 | 熊本大 | 文■ | 熊本県 |
| 274 | 64 | 都留文科大 | 文■ | 和歌山県 |
| 275 | 64 | 広島市立大 | 国際■ | 広島県 |
| 276 | 64 | 千葉大 | 文■ | 千葉市 |
| 277 | 64 | 奈良女子大 | 文■ | 奈良市 |
| 278 | 64 | 北海道大 | 歯■ | 北海道 |
| 279 | 64 | 北海道大 | 総合入試理系■ | 北海道 |
| 280 | 64 | 東北大 | 工■ | 宮城県 |
| 281 | 64 | 東北大 | 歯■ | 宮城県 |
| 282 | 64 | 東北大 | 農■ | 宮城県 |
| 283 | 64 | お茶の水女子大 | 生活科-人間・環境科■ | 東京都 |
| 284 | 64 | 東京医科歯科大 | 医-保健衛生■ | 東京都 |
| 285 | 64 | 金沢大 | 医薬保健学域-薬・創薬科学類■ | 石川県 |
| 286 | 64 | 名古屋大 | 情報文化-自然情報■ | 愛知県 |
| 287 | 64 | 神戸大 | 工■ | 兵庫県 |
| 288 | 64 | 奈良女子大 | 生活環境-食物栄養■ | 奈良市 |
| 289 | 64 | 岡山大 | 歯■ | 岡山県 |
| 290 | 64 | 広島大 | 歯■ | 広島県 |
| 291 | 64 | 九州大 | 理■ | 福岡県 |
| 292 | 64 | 九州大 | 農■ | 福岡県 |
| 293 | 64 | 大阪市立大 | 生活科-食品栄養科■ | 大阪府 |
| 294 | 64 | 筑波大 | 理工学群■ | 茨城県 |
| 295 | 64 | 千葉大 | 理■ | 千葉市 |
| 296 | 64 | 東京農工大 | 農■ | 東京都 |
| 297 | 64 | 名古屋工業大 | 工■ | 名古屋市 |
| 298 | 64 | 大阪大 | 医-保健■ | 大阪府 |
| 299 | 64 | 大阪市立大 | 工■ | 大阪府 |
| 300 | 63 | 岡山大 | 文■ | 岡山県 |
| 301 | 63 | 岡山大 | 経済■ | 岡山県 |
| 302 | 63 | 群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション■ | 群馬県 |
| 303 | 63 | 高崎経済大 | 経済■ | 群馬県 |
| 304 | 63 | 京都府立大 | 公共政策■ | 京都府 |
| 305 | 63 | 東京芸術大 | 音楽■ | 東京都 |
| 306 | 63 | 岡山大 | 法■ | 岡山県 |
| 307 | 63 | 広島大 | 文■ | 広島県 |
| 308 | 63 | 広島大 | 法■ | 広島県 |
| 309 | 63 | 広島大 | 経済■ | 広島県 |
| 310 | 63 | 熊本大 | 法■ | 熊本県 |
| 311 | 63 | 名古屋市立大 | 人文社会■ | 愛知県 |
| 312 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-環境システム学類■ | 大阪府 |
| 313 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-マネジメント学類■ | 大阪府 |
| 314 | 63 | 筑波大 | 理工学群■ | 茨城県 |
| 315 | 63 | 筑波大 | 生命環境学群■ | 茨城県 |
| 316 | 63 | お茶の水女子大 | 理■ | 東京都 |
| 317 | 63 | 東京農工大 | 農■ | 東京都 |
| 318 | 63 | 横浜国立大 | 理工■ | 東京都 |
| 319 | 63 | 新潟大 | 歯■ | 新潟市 |
| 320 | 63 | 神戸大 | 理■ | 兵庫県 |
| 321 | 63 | 神戸大 | 医-保健■ | 兵庫県 |
| 322 | 63 | 徳島大 | 歯■ | 徳島県 |
| 323 | 63 | 九州大 | 医-保健■ | 福岡県 |
| 324 | 63 | 長崎大 | 歯■ | 長崎県 |
| 325 | 63 | 長崎大 | 薬■ | 長崎県 |
| 326 | 63 | 大阪市立大 | 生活科-人間福祉■ | 大阪府 |
| 327 | 63 | 筑波大 | 情報学群-情報科学類■ | 茨城県 |
| 328 | 63 | 筑波大 | 情報学群-情報メディア創成学類■ | 茨城県 |
| 329 | 63 | 筑波大 | 医学群-医療科学類■ | 茨城県 |
| 330 | 63 | 東京農工大 | 工■ | 東京都 |
| 331 | 63 | 奈良女子大 | 生活環境-住環境■ | 奈良市 |
| 332 | 63 | 奈良女子大 | 生活環境-生活文化■ | 奈良市 |
| 333 | 63 | 奈良女子大 | 生活環境-心身健康■ | 奈良市 |
| 334 | 63 | 奈良女子大 | 生活環境-情報衣環境■ | 奈良市 |
| 335 | 63 | 広島大 | 生物生産■ | 広島県 |
| 336 | 63 | 首都大学東京 | 都市教養-都市教養■ | 東京都 |
| 337 | 62 | 埼玉大 | 教育■ | 東京都 |
| 338 | 62 | 新潟大 | 法■ | 新潟市 |
| 339 | 62 | 和歌山大 | 経済■ | 和歌山県 |
| 340 | 62 | 愛知県立大 | 日本文化■ | 愛知県 |
| 341 | 62 | 愛知県立大 | 外国語■ | 愛知県 |
| 342 | 62 | 愛知県立大 | 教育福祉■ | 愛知県 |
| 343 | 62 | 北九州市立大 | 外国語■ | 福岡県 |
| 344 | 62 | 福岡女子大 | 国際文理-国際教養■ | 福岡県 |
| 345 | 62 | 筑波大 | 体育専門学群■ | 茨城県 |
| 346 | 62 | 東京学芸大 | 教育■ | 東京都 |
| 347 | 62 | 神戸大 | 発達科-人間表現■ | 兵庫県 |
| 348 | 62 | 広島大 | 総合科-総合科■ | 広島県 |
| 349 | 62 | 富山大 | 薬■ | 富山県 |
| 350 | 62 | 大阪大 | 医-保健■ | 大阪府 |
| 351 | 62 | 奈良女子大 | 生活環境-住環境■ | 奈良市 |
| 352 | 62 | 奈良女子大 | 生活環境-生活文化■ | 奈良市 |
| 353 | 62 | 奈良女子大 | 生活環境-心身健康■ | 奈良市 |
| 354 | 62 | 九州大 | 工■ | 福岡県 |
| 355 | 62 | 鹿児島大 | 歯■ | 鹿児島 |
| 356 | 62 | 首都大学東京 | 都市教養-都市教養■ | 東京都 |
| 357 | 62 | 九州歯科大 | 歯■ | 福岡県 |
| 358 | 62 | 北海道大 | 医-保健■ | 北海道 |
| 359 | 62 | 千葉大 | 園芸■ | 千葉市 |
| 360 | 62 | 岐阜大 | 応用生物科■ | 岐阜県 |
| 361 | 62 | 京都工芸繊維大 | 工芸科■ | 京都市 |
| 362 | 62 | 広島大 | 理■ | 広島県 |
| 363 | 62 | 神奈川県立保健福祉大 | 保健福祉■ | 神奈川県 |
| 364 | 61 | 筑波大 | 情報学群-知識情報・図書館学類■ | 茨城県 |
| 365 | 61 | 埼玉大 | 経済■ | 東京都 |
| 366 | 61 | 埼玉大 | 教養■ | 東京都 |
| 367 | 61 | 信州大 | 人文■ | 長野県 |
| 368 | 61 | 滋賀大 | 経済■ | 滋賀県 |
| 369 | 61 | 和歌山大 | 観光■ | 和歌山県 |
| 370 | 61 | 鹿児島大 | 法文■ | 鹿児島 |
| 371 | 61 | 高崎経済大 | 地域政策■ | 群馬県 |
| 372 | 61 | 滋賀県立大 | 人間文化■ | 滋賀県 |
| 373 | 61 | 神戸市外国語大 | 外国語2■ | 神戸市 |
| 374 | 61 | 筑波大 | 芸術専門学群■ | 茨城県 |
| 375 | 61 | 岡山大 | 文■ | 岡山県 |
| 376 | 61 | 岡山大 | 経済■ | 岡山県 |
| 377 | 61 | 広島大 | 教育■ | 広島県 |
| 378 | 61 | 広島大 | 医-保健■ | 広島県 |
| 379 | 61 | 熊本大 | 文■ | 熊本県 |
| 380 | 61 | 京都府立大 | 公共政策■ | 京都府 |
| 381 | 61 | 筑波大 | 情報学群-情報科学類■ | 茨城県 |
| 382 | 61 | 筑波大 | 情報学群-情報メディア創成学類■ | 茨城県 |
| 383 | 61 | 筑波大 | 医学群-医療科学類■ | 茨城県 |
| 384 | 61 | 千葉大 | 理■ | 千葉市 |
| 385 | 61 | 名古屋大 | 医-保健■ | 愛知県 |
| 386 | 61 | 九州大 | 芸術工■ | 福岡県 |
| 387 | 61 | 大阪市立大 | 工■ | 大阪府 |
| 388 | 61 | 大阪市立大 | 医-看護■ | 大阪府 |
| 389 | 61 | 大阪市立大 | 生活科-居住環境■ | 大阪府 |
| 390 | 61 | 大阪府立大 | 生命環境科学域■ | 大阪府 |
| 391 | 61 | 千葉大 | 工■ | 千葉市 |
| 392 | 61 | 電気通信大 | 情報理工■ | 東京都 |
| 393 | 61 | 東京海洋大 | 海洋科■ | 東京都 |
| 394 | 61 | 金沢大 | 理工学域■ | 石川県 |
| 395 | 61 | 金沢大 | 医薬保健学域-保健学類■ | 石川県 |
| 396 | 61 | 神戸大 | 海事科■ | 兵庫県 |
| 397 | 61 | 岡山大 | 理■ | 岡山県 |
| 398 | 61 | 長崎大 | 医-保健■ | 長崎県 |
| 399 | 61 | 熊本大 | 理■ | 熊本県 |
| 400 | 61 | 首都大学東京 | 都市環境■ | 東京都 |
| 401 | 61 | 名古屋市立大 | 看護■ | 愛知県 |
| 402 | 61 | 京都府立大 | 生命環境■ | 京都府 |
| 403 | 61 | 大阪市立大 | 理■ | 大阪府 |
| 404 | 60 | 山形大 | 人文■ | 山形県 |
| 405 | 60 | 茨城大 | 人文■ | 茨城県 |
| 406 | 60 | 横浜国立大 | 経営夜■ | 東京都 |
| 407 | 60 | 新潟大 | 人文■ | 新潟市 |
| 408 | 60 | 福井大 | 教育地域科■ | 福井県 |
| 409 | 60 | 信州大 | 教育■ | 長野県 |
| 410 | 60 | 岐阜大 | 教育■ | 岐阜県 |
| 411 | 60 | 岐阜大 | 地域科■ | 岐阜県 |
| 412 | 60 | 静岡大 | 人文社会科■ | 静岡県 |
| 413 | 60 | 愛知教育大 | 教育■ | 愛知県 |
| 414 | 60 | 三重大 | 教育■ | 三重県 |
| 415 | 60 | 岡山大 | 法夜■ | 岡山県 |
| 416 | 60 | 山口大 | 人文■ | 山口県 |
| 417 | 60 | 香川大 | 教育■ | 香川県 |
| 418 | 60 | 高知大 | 人文■ | 高知県 |
| 419 | 60 | 長崎大 | 教育■ | 長崎県 |
| 420 | 60 | 山梨県立大 | 国際政策■ | 山梨県 |
| 421 | 60 | 兵庫県立大 | 経済■ | 兵庫県 |
| 422 | 60 | 兵庫県立大 | 経営■ | 兵庫県 |
| 423 | 60 | 北九州市立大 | 文■ | 福岡県 |
| 424 | 60 | 筑波大 | 情報学群-知識情報・図書館学類■ | 茨城県 |
| 425 | 60 | 東京芸術大 | 美術■ | 東京都 |
| 426 | 60 | 横浜国立大 | 教育人間科■ | 東京都 |
| 427 | 60 | 金沢大 | 人間社会学域■ | 石川県 |
| 428 | 60 | 新潟県立大 | 人間生活-子ども■ | 東京都 |
| 429 | 60 | 愛知県立大 | 教育福祉■ | 愛知県 |
| 430 | 60 | 東北大 | 医-保健■ | 宮城県 |
| 431 | 60 | 千葉大 | 園芸■ | 千葉市 |
| 432 | 60 | 東京農工大 | 工■ | 東京都 |
| 433 | 60 | 金沢大 | 医薬保健学域-保健学類■ | 石川県 |
| 434 | 60 | 岐阜大 | 応用生物科■ | 岐阜県 |
| 435 | 60 | 広島大 | 生物生産■ | 広島県 |
