教育学科 国立大学偏差値一覧!
教育学科の一覧情報です。国立で絞り込んであります。
| 該当件数 | 79件 |
|---|---|
| 検索条件 |
教育学科
国立
|
| 偏差値範囲 | 51~71 |
| 平均偏差値 | 57 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | 名古屋大 | 教育■ | 愛知県 |
| 2 | 69 | 九州大 | 教育■ | 福岡県 |
| 3 | 67 | 北海道大 | 教育■ | 北海道 |
| 4 | 67 | 東北大 | 教育■ | 宮城県 |
| 5 | 66 | 北海道大 | 教育■ | 北海道 |
| 6 | 64 | 東京学芸大 | 教育■ | 東京都 |
| 7 | 64 | 広島大 | 教育■ | 広島県 |
| 8 | 62 | 埼玉大 | 教育■ | 東京都 |
| 9 | 62 | 東京学芸大 | 教育■ | 東京都 |
| 10 | 61 | 広島大 | 教育■ | 広島県 |
| 11 | 60 | 信州大 | 教育■ | 長野県 |
| 12 | 60 | 岐阜大 | 教育■ | 岐阜県 |
| 13 | 60 | 愛知教育大 | 教育■ | 愛知県 |
| 14 | 60 | 三重大 | 教育■ | 三重県 |
| 15 | 60 | 香川大 | 教育■ | 香川県 |
| 16 | 60 | 長崎大 | 教育■ | 長崎県 |
| 17 | 59 | 北海道教育大札幌校 | 教育■ | 北海道 |
| 18 | 59 | 新潟大 | 教育■ | 新潟市 |
| 19 | 59 | 京都教育大 | 教育■ | 京都府 |
| 20 | 59 | 奈良教育大 | 教育■ | 奈良市 |
| 21 | 59 | 高知大 | 教育■ | 高知県 |
| 22 | 59 | 千葉大 | 教育■ | 千葉市 |
| 23 | 59 | 愛知教育大 | 教育■ | 愛知県 |
| 24 | 59 | 岡山大 | 教育■ | 岡山県 |
| 25 | 58 | 宮城教育大 | 教育■ | 宮城県 |
| 26 | 58 | 宇都宮大 | 教育■ | 栃木県 |
| 27 | 58 | 滋賀大 | 教育■ | 滋賀県 |
| 28 | 58 | 大阪教育大 | 教育■ | 大阪府 |
| 29 | 58 | 愛媛大 | 教育■ | 愛媛県 |
| 30 | 58 | 熊本大 | 教育■ | 熊本県 |
| 31 | 58 | 鹿児島大 | 教育■ | 鹿児島 |
| 32 | 58 | 福山市立大 | 教育■ | 広島県 |
| 33 | 58 | 埼玉大 | 教育■ | 東京都 |
| 34 | 58 | 岐阜大 | 教育■ | 岐阜県 |
| 35 | 57 | 岩手大 | 教育■ | 岩手県 |
| 36 | 57 | 茨城大 | 教育■ | 茨城県 |
| 37 | 57 | 静岡大 | 教育■ | 静岡県 |
| 38 | 57 | 和歌山大 | 教育■ | 和歌山県 |
| 39 | 57 | 島根大 | 教育■ | 島根県 |
| 40 | 57 | 福岡教育大 | 教育■ | 東京都 |
| 41 | 57 | 北海道教育大札幌校 | 教育■ | 北海道 |
| 42 | 57 | 信州大 | 教育■ | 長野県 |
| 43 | 57 | 滋賀大 | 教育■ | 滋賀県 |
| 44 | 57 | 京都教育大 | 教育■ | 京都府 |
| 45 | 57 | 大阪教育大 | 教育■ | 大阪府 |
| 46 | 57 | 香川大 | 教育■ | 香川県 |
| 47 | 56 | 群馬大 | 教育■ | 群馬県 |
| 48 | 56 | 新潟大 | 教育■ | 新潟市 |
| 49 | 56 | 静岡大 | 教育■ | 静岡県 |
| 50 | 56 | 三重大 | 教育■ | 三重県 |
| 51 | 56 | 奈良教育大 | 教育■ | 奈良市 |
| 52 | 56 | 愛媛大 | 教育■ | 愛媛県 |
| 53 | 56 | 高知大 | 教育■ | 高知県 |
| 54 | 56 | 熊本大 | 教育■ | 熊本県 |
| 55 | 56 | 福山市立大 | 教育■ | 広島県 |
| 56 | 55 | 北海道教育大旭川校 | 教育■ | 北海道 |
| 57 | 55 | 弘前大 | 教育■ | 青森県 |
| 58 | 55 | 岩手大 | 教育■ | 岩手県 |
| 59 | 55 | 宮城教育大 | 教育■ | 宮城県 |
| 60 | 55 | 茨城大 | 教育■ | 茨城県 |
| 61 | 55 | 宇都宮大 | 教育■ | 栃木県 |
| 62 | 55 | 和歌山大 | 教育■ | 和歌山県 |
| 63 | 55 | 山口大 | 教育■ | 山口県 |
| 64 | 55 | 福岡教育大 | 教育■ | 東京都 |
| 65 | 55 | 長崎大 | 教育■ | 長崎県 |
| 66 | 54 | 北海道教育大岩見沢校 | 教育■ | 北海道 |
| 67 | 54 | 北海道教育大釧路校 | 教育■ | 北海道 |
| 68 | 54 | 北海道教育大函館校 | 教育■ | 北海道 |
| 69 | 54 | 山口大 | 教育■ | 山口県 |
| 70 | 54 | 琉球大 | 教育■ | 沖縄県 |
| 71 | 54 | 島根大 | 教育■ | 島根県 |
| 72 | 54 | 鹿児島大 | 教育■ | 鹿児島 |
| 73 | 53 | 群馬大 | 教育■ | 群馬県 |
| 74 | 52 | 北海道教育大旭川校 | 教育■ | 北海道 |
| 75 | 52 | 北海道教育大岩見沢校 | 教育■ | 北海道 |
| 76 | 52 | 弘前大 | 教育■ | 青森県 |
| 77 | 51 | 北海道教育大釧路校 | 教育■ | 北海道 |
| 78 | 51 | 北海道教育大函館校 | 教育■ | 北海道 |
| 79 | 51 | 琉球大 | 教育■ | 沖縄県 |
▽検索条件