教育学科 大学偏差値一覧!
教育学科の一覧情報です。
該当件数 | 117件 |
---|---|
検索条件 |
教育学科
|
偏差値範囲 | 42~75 |
平均偏差値 | 56 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 早稲田大 | 教育 | 東京都 |
2 | 71 | 名古屋大 | 教育 | 愛知県 |
3 | 69 | 九州大 | 教育 | 福岡県 |
4 | 67 | 北海道大 | 教育 | 北海道 |
5 | 67 | 東北大 | 教育 | 宮城県 |
6 | 66 | 北海道大 | 教育 | 北海道 |
7 | 66 | 文教大 | 教育 | 神奈川県 |
8 | 65 | 関西学院大 | 教育 | 東京都 |
9 | 64 | 東京学芸大 | 教育 | 東京都 |
10 | 64 | 広島大 | 教育 | 広島県 |
11 | 64 | 武蔵野大 | 教育 | 東京都 |
12 | 63 | 玉川大 | 教育 | 東京都 |
13 | 62 | 埼玉大 | 教育 | 東京都 |
14 | 62 | 東京学芸大 | 教育 | 東京都 |
15 | 62 | 佛教大 | 教育 | 京都府 |
16 | 61 | 広島大 | 教育 | 広島県 |
17 | 61 | 明星大 | 教育 | 東京都 |
18 | 61 | 岐阜聖徳学園大 | 教育 | 岐阜県 |
19 | 60 | 信州大 | 教育 | 長野県 |
20 | 60 | 岐阜大 | 教育 | 岐阜県 |
21 | 60 | 愛知教育大 | 教育 | 愛知県 |
22 | 60 | 三重大 | 教育 | 三重県 |
23 | 60 | 香川大 | 教育 | 香川県 |
24 | 60 | 長崎大 | 教育 | 長崎県 |
25 | 60 | 椙山女学園大 | 教育 | 愛知県 |
26 | 60 | 安田女子大 | 教育 | 広島県 |
27 | 59 | 北海道教育大札幌校 | 教育 | 北海道 |
28 | 59 | 新潟大 | 教育 | 新潟市 |
29 | 59 | 京都教育大 | 教育 | 京都府 |
30 | 59 | 奈良教育大 | 教育 | 奈良市 |
31 | 59 | 高知大 | 教育 | 高知県 |
32 | 59 | 千葉大 | 教育 | 千葉市 |
33 | 59 | 愛知教育大 | 教育 | 愛知県 |
34 | 59 | 岡山大 | 教育 | 岡山県 |
35 | 59 | 東北福祉大 | 教育 | 宮城県 |
36 | 59 | 帝京大 | 教育 | 東京都 |
37 | 59 | 常葉大 | 教育 | 静岡県 |
38 | 59 | 皇学館大 | 教育 | 三重県 |
39 | 59 | 畿央大 | 教育 | 奈良県 |
40 | 58 | 宮城教育大 | 教育 | 宮城県 |
41 | 58 | 宇都宮大 | 教育 | 栃木県 |
42 | 58 | 滋賀大 | 教育 | 滋賀県 |
43 | 58 | 大阪教育大 | 教育 | 大阪府 |
44 | 58 | 愛媛大 | 教育 | 愛媛県 |
45 | 58 | 熊本大 | 教育 | 熊本県 |
46 | 58 | 鹿児島大 | 教育 | 鹿児島 |
47 | 58 | 福山市立大 | 教育 | 広島県 |
48 | 58 | 埼玉大 | 教育 | 東京都 |
49 | 58 | 岐阜大 | 教育 | 岐阜県 |
50 | 57 | 岩手大 | 教育 | 岩手県 |
51 | 57 | 茨城大 | 教育 | 茨城県 |
52 | 57 | 静岡大 | 教育 | 静岡県 |
53 | 57 | 和歌山大 | 教育 | 和歌山県 |
54 | 57 | 島根大 | 教育 | 島根県 |
55 | 57 | 福岡教育大 | 教育 | 東京都 |
56 | 57 | 北海道教育大札幌校 | 教育 | 北海道 |
57 | 57 | 信州大 | 教育 | 長野県 |
58 | 57 | 滋賀大 | 教育 | 滋賀県 |
59 | 57 | 京都教育大 | 教育 | 京都府 |
60 | 57 | 大阪教育大 | 教育 | 大阪府 |
61 | 57 | 香川大 | 教育 | 香川県 |
62 | 57 | 四天王寺大 | 教育 | 大阪府 |
63 | 57 | 中村学園大 | 教育 | 福岡市 |
64 | 56 | 群馬大 | 教育 | 群馬県 |
65 | 56 | 新潟大 | 教育 | 新潟市 |
66 | 56 | 静岡大 | 教育 | 静岡県 |
67 | 56 | 三重大 | 教育 | 三重県 |
68 | 56 | 奈良教育大 | 教育 | 奈良市 |
69 | 56 | 愛媛大 | 教育 | 愛媛県 |
70 | 56 | 高知大 | 教育 | 高知県 |
71 | 56 | 熊本大 | 教育 | 熊本県 |
72 | 56 | 福山市立大 | 教育 | 広島県 |
73 | 56 | 創価大 | 教育 | 東京都 |
74 | 55 | 北海道教育大旭川校 | 教育 | 北海道 |
75 | 55 | 弘前大 | 教育 | 青森県 |
76 | 55 | 岩手大 | 教育 | 岩手県 |
77 | 55 | 宮城教育大 | 教育 | 宮城県 |
78 | 55 | 茨城大 | 教育 | 茨城県 |
79 | 55 | 宇都宮大 | 教育 | 栃木県 |
80 | 55 | 和歌山大 | 教育 | 和歌山県 |
81 | 55 | 山口大 | 教育 | 山口県 |
82 | 55 | 福岡教育大 | 教育 | 東京都 |
83 | 55 | 長崎大 | 教育 | 長崎県 |
84 | 55 | 大和大 | 教育 | 大阪府 |
85 | 54 | 北海道教育大岩見沢校 | 教育 | 北海道 |
86 | 54 | 北海道教育大釧路校 | 教育 | 北海道 |
87 | 54 | 北海道教育大函館校 | 教育 | 北海道 |
88 | 54 | 山口大 | 教育 | 山口県 |
89 | 54 | 琉球大 | 教育 | 沖縄県 |
90 | 54 | 島根大 | 教育 | 島根県 |
91 | 54 | 鹿児島大 | 教育 | 鹿児島 |
92 | 53 | 群馬大 | 教育 | 群馬県 |
93 | 52 | 北海道教育大旭川校 | 教育 | 北海道 |
94 | 52 | 北海道教育大岩見沢校 | 教育 | 北海道 |
95 | 52 | 弘前大 | 教育 | 青森県 |
96 | 52 | 関東学院大 | 教育 | 神奈川県 |
97 | 52 | 大阪体育大 | 教育 | 大阪府 |
98 | 52 | 就実大 | 教育 | 岡山県 |
99 | 51 | 北海道教育大釧路校 | 教育 | 北海道 |
100 | 51 | 北海道教育大函館校 | 教育 | 北海道 |
101 | 51 | 琉球大 | 教育 | 沖縄県 |
102 | 51 | 大阪大谷大 | 教育 | 大阪府 |
103 | 51 | 神戸常盤大 | 教育 | 兵庫県 |
104 | 50 | 白鴎大 | 教育 | 栃木県 |
105 | 50 | 鎌倉女子大 | 教育 | 神奈川県 |
106 | 50 | 東海学園大 | 教育 | 名古屋市 |
107 | 49 | 共栄大 | 教育 | 埼玉県 |
108 | 48 | 大阪成蹊大 | 教育 | 大阪府 |
109 | 47 | 川村学園女子大 | 教育 | 千葉県 |
110 | 47 | 淑徳大 | 教育 | 東京都 |
111 | 47 | 東京福祉大 | 教育 | 東京都 |
112 | 47 | 宮崎国際大 | 教育 | 宮崎県 |
113 | 46 | 山口学芸大 | 教育 | 山口県 |
114 | 44 | 近大姫路大 | 教育 | 兵庫県 |
115 | 43 | 関西国際大 | 教育 | 兵庫県 |
116 | 42 | プール学院大 | 教育 | 大阪府 |
117 | 42 | 愛知東邦大 | 教育 | 愛知県 |
▽検索条件