国立理系大学一覧!
国立理系大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
| 該当件数 | 644件 |
|---|---|
| 検索条件 |
国立
理系
|
| 偏差値範囲 | 44~80 |
| 平均偏差値 | 59 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 東京大 | 理科三類■ | 東京都 |
| 2 | 80 | 大阪大 | 医-医■ | 大阪府 |
| 3 | 79 | 東京大 | 理科三類除く■ | 東京都 |
| 4 | 78 | 京都大 | 医-医■ | 京都府 |
| 5 | 77 | 大阪大 | 医-医■ | 大阪府 |
| 6 | 77 | 東京医科歯科大 | 医-医■ | 東京都 |
| 7 | 76 | 東京大 | 理科一類■ | 東京都 |
| 8 | 76 | 東京大 | 理科二類■ | 東京都 |
| 9 | 76 | 千葉大 | 医-医■ | 千葉市 |
| 10 | 76 | 名古屋大 | 医-医■ | 愛知県 |
| 11 | 75 | 東京医科歯科大 | 医-医■ | 東京都 |
| 12 | 75 | 名古屋大 | 医-医■ | 愛知県 |
| 13 | 75 | 岐阜大 | 医-医■ | 岐阜県 |
| 14 | 75 | 奈良県立医科大 | 医-医■ | 奈良県 |
| 15 | 74 | 北海道大 | 医-医■ | 北海道 |
| 16 | 74 | 東北大 | 医-医■ | 宮城県 |
| 17 | 74 | 筑波大 | 医学群-医学類■ | 茨城県 |
| 18 | 74 | 千葉大 | 医-医■ | 千葉市 |
| 19 | 74 | 岐阜大 | 医-医■ | 岐阜県 |
| 20 | 74 | 京都大 | 理■ | 京都府 |
| 21 | 74 | 京都大 | 薬■ | 京都府 |
| 22 | 74 | 神戸大 | 医-医■ | 兵庫県 |
| 23 | 74 | 岡山大 | 医-医■ | 岡山県 |
| 24 | 74 | 九州大 | 医-医■ | 福岡県 |
| 25 | 74 | 京都府立医科大 | 医-医■ | 京都府 |
| 26 | 74 | 大阪市立大 | 医-医■ | 大阪府 |
| 27 | 74 | 北海道大 | 獣医■ | 北海道 |
| 28 | 74 | 東京工業大 | 第7類■ | 東京都 |
| 29 | 74 | 富山大 | 医-医■ | 富山県 |
| 30 | 74 | 山梨大 | 医-医■ | 山梨県 |
| 31 | 74 | 信州大 | 医-医■ | 長野県 |
| 32 | 74 | 浜松医科大 | 医-医■ | 静岡県 |
| 33 | 74 | 三重大 | 医-医■ | 三重県 |
| 34 | 74 | 大阪大 | 薬■ | 大阪府 |
| 35 | 74 | 広島大 | 医-医■ | 広島県 |
| 36 | 74 | 愛媛大 | 医-医■ | 愛媛県 |
| 37 | 74 | 熊本大 | 医-医■ | 熊本県 |
| 38 | 74 | 鹿児島大 | 医-医■ | 鹿児島 |
| 39 | 73 | 北海道大 | 獣医■ | 北海道 |
| 40 | 73 | 東京工業大 | 第4類■ | 東京都 |
| 41 | 73 | 金沢大 | 医薬保健学域-医学類■ | 石川県 |
| 42 | 73 | 三重大 | 医-医■ | 三重県 |
| 43 | 73 | 京都大 | 総合人間-総合人間■ | 京都府 |
| 44 | 73 | 京都大 | 工■ | 京都府 |
| 45 | 73 | 大阪大 | 薬■ | 大阪府 |
| 46 | 73 | 広島大 | 医-医■ | 広島県 |
| 47 | 73 | 長崎大 | 医-医■ | 長崎県 |
| 48 | 73 | 熊本大 | 医-医■ | 熊本県 |
| 49 | 73 | 横浜市立大 | 医-医■ | 神奈川県 |
| 50 | 73 | 奈良県立医科大 | 医-医■ | 奈良県 |
| 51 | 73 | 和歌山県立医科大 | 医-医■ | 和歌山県 |
| 52 | 73 | 鳥取大 | 医-医■ | 鳥取県 |
| 53 | 73 | 山口大 | 医-医■ | 山口県 |
| 54 | 73 | 宮崎大 | 医-医■ | 宮崎県 |
| 55 | 72 | 東京工業大 | 第1類■ | 東京都 |
| 56 | 72 | 東京工業大 | 第5類■ | 東京都 |
| 57 | 72 | 新潟大 | 医-医■ | 新潟市 |
| 58 | 72 | 信州大 | 医-医■ | 長野県 |
| 59 | 72 | 滋賀医科大 | 医-医■ | 滋賀県 |
| 60 | 72 | 京都大 | 教育-教育科■ | 京都府 |
| 61 | 72 | 徳島大 | 医-医■ | 徳島県 |
| 62 | 72 | 鹿児島大 | 医-医■ | 鹿児島 |
| 63 | 72 | 札幌医科大 | 医-医■ | 北海道 |
| 64 | 72 | 名古屋市立大 | 医-医■ | 愛知県 |
| 65 | 72 | 秋田大 | 医-医■ | 秋田県 |
| 66 | 72 | 山形大 | 医-医■ | 山形県 |
| 67 | 72 | 福井大 | 医-医■ | 福井県 |
| 68 | 72 | 香川大 | 医-医■ | 香川県 |
| 69 | 71 | 群馬大 | 医-医■ | 群馬県 |
| 70 | 71 | 東京工業大 | 第3類■ | 東京都 |
| 71 | 71 | 富山大 | 医-医■ | 富山県 |
| 72 | 71 | 浜松医科大 | 医-医■ | 静岡県 |
| 73 | 71 | 京都大 | 経済-経済経営■ | 京都府 |
| 74 | 71 | 京都大 | 農■ | 京都府 |
| 75 | 71 | 鳥取大 | 医-医■ | 鳥取県 |
| 76 | 71 | 山口大 | 医-医■ | 山口県 |
| 77 | 71 | 愛媛大 | 医-医■ | 愛媛県 |
| 78 | 71 | 旭川医科大 | 医-医■ | 北海道 |
| 79 | 71 | 東北大 | 理■ | 宮城県 |
| 80 | 71 | 佐賀大 | 医-医■ | 佐賀県 |
| 81 | 71 | 琉球大 | 医-医■ | 沖縄県 |
| 82 | 71 | 福島県立医科大 | 医-医■ | 福島県 |
| 83 | 70 | 弘前大 | 医-医■ | 青森県 |
| 84 | 70 | 秋田大 | 医-医■ | 秋田県 |
| 85 | 70 | 山形大 | 医-医■ | 山形県 |
| 86 | 70 | 東京工業大 | 第6類■ | 東京都 |
| 87 | 70 | 福井大 | 医-医■ | 福井県 |
| 88 | 70 | 島根大 | 医-医■ | 島根県 |
| 89 | 70 | 大分大 | 医-医■ | 大分県 |
| 90 | 70 | 宮崎大 | 医-医■ | 宮崎県 |
| 91 | 70 | お茶の水女子大 | 生活科-食物栄養■ | 東京都 |
| 92 | 70 | 九州大 | 薬■ | 福岡県 |
| 93 | 70 | 鹿児島大 | 共同獣医■ | 鹿児島 |
| 94 | 70 | 名古屋市立大 | 薬■ | 愛知県 |
| 95 | 69 | 旭川医科大 | 医-医■ | 北海道 |
| 96 | 69 | お茶の水女子大 | 生活科-人間生活■ | 東京都 |
| 97 | 69 | お茶の水女子大 | 生活科-食物栄養■ | 東京都 |
| 98 | 69 | 東京工業大 | 第2類■ | 東京都 |
| 99 | 69 | 東京工業大 | 第7類■ | 東京都 |
| 100 | 69 | 香川大 | 医-医■ | 香川県 |
| 101 | 69 | 高知大 | 医-医■ | 高知県 |
| 102 | 69 | 九州大 | 薬■ | 福岡県 |
| 103 | 69 | 佐賀大 | 医-医■ | 佐賀県 |
| 104 | 69 | 琉球大 | 医-医■ | 沖縄県 |
| 105 | 69 | 福島県立医科大 | 医-医■ | 福島県 |
| 106 | 69 | 北海道大 | 薬■ | 北海道 |
| 107 | 69 | 北海道大 | 農■ | 北海道 |
| 108 | 69 | 千葉大 | 薬■ | 千葉市 |
| 109 | 69 | 東京医科歯科大 | 歯■ | 東京都 |
| 110 | 69 | 大阪大 | 歯■ | 大阪府 |
| 111 | 69 | 神戸大 | 理■ | 兵庫県 |
| 112 | 69 | 神戸大 | 工■ | 兵庫県 |
| 113 | 69 | 神戸大 | 農■ | 兵庫県 |
| 114 | 69 | 山口大 | 共同獣医■ | 山口県 |
| 115 | 69 | 九州大 | 工■ | 福岡県 |
| 116 | 68 | 千葉大 | 薬■ | 千葉市 |
| 117 | 68 | 大阪大 | 理■ | 大阪府 |
| 118 | 68 | 大阪大 | 歯■ | 大阪府 |
| 119 | 68 | 山口大 | 共同獣医■ | 山口県 |
| 120 | 68 | 鹿児島大 | 共同獣医■ | 鹿児島 |
| 121 | 68 | 九州大 | 理■ | 福岡県 |
| 122 | 68 | 九州大 | 歯■ | 福岡県 |
| 123 | 67 | 東北大 | 薬■ | 宮城県 |
| 124 | 67 | 東京医科歯科大 | 歯■ | 東京都 |
| 125 | 67 | 大阪大 | 工■ | 大阪府 |
| 126 | 67 | 大阪大 | 基礎工■ | 大阪府 |
| 127 | 67 | 九州大 | 医-生命科■ | 福岡県 |
| 128 | 67 | 北海道大 | 理■ | 北海道 |
| 129 | 67 | お茶の水女子大 | 理■ | 東京都 |
| 130 | 67 | お茶の水女子大 | 生活科-人間・環境科■ | 東京都 |
| 131 | 67 | 岡山大 | 薬■ | 岡山県 |
| 132 | 67 | 徳島大 | 薬■ | 徳島県 |
| 133 | 67 | 九州大 | 農■ | 福岡県 |
| 134 | 67 | 長崎大 | 歯■ | 長崎県 |
| 135 | 67 | 岐阜薬科大 | 薬■ | 岐阜県 |
| 136 | 66 | 名古屋大 | 理■ | 愛知県 |
| 137 | 66 | 名古屋大 | 工■ | 愛知県 |
| 138 | 66 | 名古屋大 | 農■ | 愛知県 |
| 139 | 66 | 京都大 | 医-人間健康科■ | 京都府 |
| 140 | 66 | 岡山大 | 薬■ | 岡山県 |
| 141 | 66 | 広島大 | 薬■ | 広島県 |
| 142 | 66 | 北海道大 | 工■ | 北海道 |
| 143 | 66 | 北海道大 | 歯■ | 北海道 |
| 144 | 66 | 筑波大 | 生命環境学群■ | 茨城県 |
| 145 | 66 | 横浜国立大 | 理工■ | 東京都 |
| 146 | 66 | 岡山大 | 歯■ | 岡山県 |
| 147 | 66 | 広島大 | 歯■ | 広島県 |
| 148 | 66 | 長崎大 | 薬■ | 長崎県 |
| 149 | 66 | 静岡県立大 | 薬■ | 静岡県 |
| 150 | 66 | 大阪府立大 | 工学域■ | 大阪府 |
| 151 | 66 | 大阪府立大 | 生命環境科学域■ | 大阪府 |
| 152 | 65 | 東北大 | 理■ | 宮城県 |
| 153 | 65 | 神戸大 | 農■ | 兵庫県 |
| 154 | 65 | 徳島大 | 薬■ | 徳島県 |
| 155 | 65 | 九州大 | 歯■ | 福岡県 |
| 156 | 65 | 熊本大 | 薬■ | 熊本県 |
| 157 | 65 | 新潟大 | 歯■ | 新潟市 |
| 158 | 65 | 富山大 | 薬■ | 富山県 |
| 159 | 65 | 神戸大 | 医-保健■ | 兵庫県 |
| 160 | 65 | 奈良女子大 | 生活環境-食物栄養■ | 奈良市 |
| 161 | 65 | 徳島大 | 歯■ | 徳島県 |
| 162 | 65 | 鹿児島大 | 歯■ | 鹿児島 |
| 163 | 64 | 北海道大 | 歯■ | 北海道 |
| 164 | 64 | 北海道大 | 総合入試理系■ | 北海道 |
| 165 | 64 | 東北大 | 工■ | 宮城県 |
| 166 | 64 | 東北大 | 歯■ | 宮城県 |
| 167 | 64 | 東北大 | 農■ | 宮城県 |
| 168 | 64 | お茶の水女子大 | 生活科-人間・環境科■ | 東京都 |
| 169 | 64 | 東京医科歯科大 | 医-保健衛生■ | 東京都 |
| 170 | 64 | 金沢大 | 医薬保健学域-薬・創薬科学類■ | 石川県 |
| 171 | 64 | 名古屋大 | 情報文化-自然情報■ | 愛知県 |
| 172 | 64 | 神戸大 | 工■ | 兵庫県 |
| 173 | 64 | 奈良女子大 | 生活環境-食物栄養■ | 奈良市 |
| 174 | 64 | 岡山大 | 歯■ | 岡山県 |
| 175 | 64 | 広島大 | 歯■ | 広島県 |
| 176 | 64 | 九州大 | 理■ | 福岡県 |
| 177 | 64 | 九州大 | 農■ | 福岡県 |
| 178 | 64 | 大阪市立大 | 生活科-食品栄養科■ | 大阪府 |
| 179 | 64 | 筑波大 | 理工学群■ | 茨城県 |
| 180 | 64 | 千葉大 | 理■ | 千葉市 |
| 181 | 64 | 東京農工大 | 農■ | 東京都 |
| 182 | 64 | 名古屋工業大 | 工■ | 名古屋市 |
| 183 | 64 | 大阪大 | 医-保健■ | 大阪府 |
| 184 | 64 | 大阪市立大 | 工■ | 大阪府 |
| 185 | 63 | 筑波大 | 理工学群■ | 茨城県 |
| 186 | 63 | 筑波大 | 生命環境学群■ | 茨城県 |
| 187 | 63 | お茶の水女子大 | 理■ | 東京都 |
| 188 | 63 | 東京農工大 | 農■ | 東京都 |
| 189 | 63 | 横浜国立大 | 理工■ | 東京都 |
| 190 | 63 | 新潟大 | 歯■ | 新潟市 |
| 191 | 63 | 神戸大 | 理■ | 兵庫県 |
| 192 | 63 | 神戸大 | 医-保健■ | 兵庫県 |
| 193 | 63 | 徳島大 | 歯■ | 徳島県 |
| 194 | 63 | 九州大 | 医-保健■ | 福岡県 |
| 195 | 63 | 長崎大 | 歯■ | 長崎県 |
| 196 | 63 | 長崎大 | 薬■ | 長崎県 |
| 197 | 63 | 大阪市立大 | 生活科-人間福祉■ | 大阪府 |
| 198 | 63 | 筑波大 | 情報学群-情報科学類■ | 茨城県 |
| 199 | 63 | 筑波大 | 情報学群-情報メディア創成学類■ | 茨城県 |
| 200 | 63 | 筑波大 | 医学群-医療科学類■ | 茨城県 |
| 201 | 63 | 東京農工大 | 工■ | 東京都 |
| 202 | 63 | 奈良女子大 | 生活環境-住環境■ | 奈良市 |
| 203 | 63 | 奈良女子大 | 生活環境-生活文化■ | 奈良市 |
| 204 | 63 | 奈良女子大 | 生活環境-心身健康■ | 奈良市 |
| 205 | 63 | 奈良女子大 | 生活環境-情報衣環境■ | 奈良市 |
| 206 | 63 | 広島大 | 生物生産■ | 広島県 |
| 207 | 63 | 首都大学東京 | 都市教養-都市教養■ | 東京都 |
| 208 | 62 | 富山大 | 薬■ | 富山県 |
| 209 | 62 | 大阪大 | 医-保健■ | 大阪府 |
| 210 | 62 | 奈良女子大 | 生活環境-住環境■ | 奈良市 |
| 211 | 62 | 奈良女子大 | 生活環境-生活文化■ | 奈良市 |
| 212 | 62 | 奈良女子大 | 生活環境-心身健康■ | 奈良市 |
| 213 | 62 | 九州大 | 工■ | 福岡県 |
| 214 | 62 | 鹿児島大 | 歯■ | 鹿児島 |
| 215 | 62 | 首都大学東京 | 都市教養-都市教養■ | 東京都 |
| 216 | 62 | 九州歯科大 | 歯■ | 福岡県 |
| 217 | 62 | 北海道大 | 医-保健■ | 北海道 |
| 218 | 62 | 千葉大 | 園芸■ | 千葉市 |
| 219 | 62 | 岐阜大 | 応用生物科■ | 岐阜県 |
| 220 | 62 | 京都工芸繊維大 | 工芸科■ | 京都市 |
| 221 | 62 | 広島大 | 理■ | 広島県 |
| 222 | 62 | 神奈川県立保健福祉大 | 保健福祉■ | 神奈川県 |
| 223 | 61 | 筑波大 | 情報学群-情報科学類■ | 茨城県 |
| 224 | 61 | 筑波大 | 情報学群-情報メディア創成学類■ | 茨城県 |
| 225 | 61 | 筑波大 | 医学群-医療科学類■ | 茨城県 |
| 226 | 61 | 千葉大 | 理■ | 千葉市 |
| 227 | 61 | 名古屋大 | 医-保健■ | 愛知県 |
| 228 | 61 | 九州大 | 芸術工■ | 福岡県 |
| 229 | 61 | 大阪市立大 | 工■ | 大阪府 |
| 230 | 61 | 大阪市立大 | 医-看護■ | 大阪府 |
| 231 | 61 | 大阪市立大 | 生活科-居住環境■ | 大阪府 |
| 232 | 61 | 大阪府立大 | 生命環境科学域■ | 大阪府 |
| 233 | 61 | 千葉大 | 工■ | 千葉市 |
| 234 | 61 | 電気通信大 | 情報理工■ | 東京都 |
| 235 | 61 | 東京海洋大 | 海洋科■ | 東京都 |
| 236 | 61 | 金沢大 | 理工学域■ | 石川県 |
| 237 | 61 | 金沢大 | 医薬保健学域-保健学類■ | 石川県 |
| 238 | 61 | 神戸大 | 海事科■ | 兵庫県 |
| 239 | 61 | 岡山大 | 理■ | 岡山県 |
| 240 | 61 | 長崎大 | 医-保健■ | 長崎県 |
| 241 | 61 | 熊本大 | 理■ | 熊本県 |
| 242 | 61 | 首都大学東京 | 都市環境■ | 東京都 |
| 243 | 61 | 名古屋市立大 | 看護■ | 愛知県 |
| 244 | 61 | 京都府立大 | 生命環境■ | 京都府 |
| 245 | 61 | 大阪市立大 | 理■ | 大阪府 |
| 246 | 60 | 東北大 | 医-保健■ | 宮城県 |
| 247 | 60 | 千葉大 | 園芸■ | 千葉市 |
| 248 | 60 | 東京農工大 | 工■ | 東京都 |
| 249 | 60 | 金沢大 | 医薬保健学域-保健学類■ | 石川県 |
| 250 | 60 | 岐阜大 | 応用生物科■ | 岐阜県 |
| 251 | 60 | 広島大 | 生物生産■ | 広島県 |
| 252 | 60 | 大阪市立大 | 理■ | 大阪府 |
| 253 | 60 | 北海道大 | 水産■ | 北海道 |
| 254 | 60 | 埼玉大 | 理■ | 東京都 |
| 255 | 60 | 信州大 | 医-保健■ | 長野県 |
| 256 | 60 | 岡山大 | 医-保健■ | 岡山県 |
| 257 | 60 | 徳島大 | 医-医科栄養■ | 徳島県 |
| 258 | 60 | 熊本大 | 医-保健■ | 熊本県 |
| 259 | 60 | 大阪府立大 | 地域保健学域■ | 大阪府 |
| 260 | 60 | 福岡女子大 | 国際文理-食・健康■ | 福岡県 |
| 261 | 59 | 北海道大 | 医-保健■ | 北海道 |
| 262 | 59 | 千葉大 | 看護■ | 千葉市 |
| 263 | 59 | 東京海洋大 | 海洋科■ | 東京都 |
| 264 | 59 | 信州大 | 医-保健■ | 長野県 |
| 265 | 59 | 奈良女子大 | 生活環境-情報衣環境■ | 奈良市 |
| 266 | 59 | 広島大 | 理■ | 広島県 |
| 267 | 59 | 徳島大 | 医-医科栄養■ | 徳島県 |
| 268 | 59 | 神奈川県立保健福祉大 | 保健福祉■ | 神奈川県 |
| 269 | 59 | 京都府立大 | 生命環境■ | 京都府 |
| 270 | 59 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-知識情報システム学類■ | 大阪府 |
| 271 | 59 | 大阪府立大 | 地域保健学域■ | 大阪府 |
| 272 | 59 | 奈良女子大 | 理■ | 奈良市 |
| 273 | 59 | 鳥取大 | 医-生命科■ | 鳥取県 |
| 274 | 59 | 岡山大 | 農■ | 岡山県 |
| 275 | 59 | 広島大 | 工■ | 広島県 |
| 276 | 59 | 鹿児島大 | 医-保健■ | 鹿児島 |
| 277 | 59 | 茨城県立医療大 | 保健医療■ | 茨城県 |
| 278 | 59 | 埼玉県立大 | 保健医療福祉■ | 東京都 |
| 279 | 59 | 首都大学東京 | システムデザイン■ | 東京都 |
| 280 | 59 | 首都大学東京 | 健康福祉■ | 東京都 |
| 281 | 59 | 静岡県立大 | 食品栄養科■ | 静岡県 |
| 282 | 59 | 名古屋市立大 | 芸術工■ | 愛知県 |
| 283 | 59 | 滋賀県立大 | 人間看護■ | 滋賀県 |
| 284 | 59 | 高知県立大 | 看護■ | 高知県 |
| 285 | 58 | 北海道大 | 水産■ | 北海道 |
| 286 | 58 | 筑波大 | 医学群-看護学類■ | 茨城県 |
| 287 | 58 | 千葉大 | 工■ | 千葉市 |
| 288 | 58 | 電気通信大 | 情報理工■ | 東京都 |
| 289 | 58 | 金沢大 | 理工学域■ | 石川県 |
| 290 | 58 | 名古屋工業大 | 工■ | 名古屋市 |
| 291 | 58 | 京都工芸繊維大 | 工芸科■ | 京都市 |
| 292 | 58 | 岡山大 | 理■ | 岡山県 |
| 293 | 58 | 岡山大 | 医-保健■ | 岡山県 |
| 294 | 58 | 広島大 | 医-保健■ | 広島県 |
| 295 | 58 | 長崎大 | 医-保健■ | 長崎県 |
| 296 | 58 | 熊本大 | 医-保健■ | 熊本県 |
| 297 | 58 | 首都大学東京 | 都市環境■ | 東京都 |
| 298 | 58 | 首都大学東京 | システムデザイン■ | 東京都 |
| 299 | 58 | 新潟県立大 | 人間生活-健康栄養■ | 東京都 |
| 300 | 58 | 静岡県立大 | 食品栄養科■ | 静岡県 |
| 301 | 58 | 名古屋市立大 | 看護■ | 愛知県 |
| 302 | 58 | 福岡女子大 | 国際文理-食・健康■ | 福岡県 |
| 303 | 58 | 弘前大 | 医-保健■ | 青森県 |
| 304 | 58 | 岩手大 | 農■ | 岩手県 |
| 305 | 58 | 茨城大 | 理■ | 茨城県 |
| 306 | 58 | 群馬大 | 医-保健■ | 群馬県 |
| 307 | 58 | 新潟大 | 医-保健■ | 新潟市 |
| 308 | 58 | 岐阜大 | 医-看護■ | 岐阜県 |
| 309 | 58 | 静岡大 | 工■ | 静岡県 |
| 310 | 58 | 静岡大 | 農■ | 静岡県 |
| 311 | 58 | 三重大 | 医-看護■ | 三重県 |
| 312 | 58 | 鳥取大 | 医-保健■ | 鳥取県 |
| 313 | 58 | 岡山大 | 工■ | 岡山県 |
| 314 | 58 | 岡山大 | 環境理工■ | 岡山県 |
| 315 | 58 | 山口大 | 医-保健■ | 山口県 |
| 316 | 58 | 徳島大 | 医-保健■ | 徳島県 |
| 317 | 58 | 高知大 | 医-看護■ | 高知県 |
| 318 | 58 | 熊本大 | 工■ | 熊本県 |
| 319 | 58 | 静岡県立大 | 看護■ | 静岡県 |
| 320 | 58 | 愛知県立大 | 看護■ | 愛知県 |
| 321 | 58 | 神戸市看護大 | 看護■ | 兵庫県 |
| 322 | 58 | 兵庫県立大 | 理■ | 兵庫県 |
| 323 | 58 | 兵庫県立大 | 看護■ | 兵庫県 |
| 324 | 58 | 県立広島大 | 保健福祉■ | 広島県 |
| 325 | 57 | 岩手大 | 農■ | 岩手県 |
| 326 | 57 | 埼玉大 | 理■ | 東京都 |
| 327 | 57 | 新潟大 | 医-保健■ | 新潟市 |
| 328 | 57 | 岐阜大 | 医-看護■ | 岐阜県 |
| 329 | 57 | 静岡大 | 農■ | 静岡県 |
| 330 | 57 | 浜松医科大 | 医-看護■ | 静岡県 |
| 331 | 57 | 滋賀医科大 | 医-看護■ | 滋賀県 |
| 332 | 57 | 神戸大 | 海事科■ | 兵庫県 |
| 333 | 57 | 鳥取大 | 医-生命科■ | 鳥取県 |
| 334 | 57 | 岡山大 | 工■ | 岡山県 |
| 335 | 57 | 岡山大 | 農■ | 岡山県 |
| 336 | 57 | 広島大 | 工■ | 広島県 |
| 337 | 57 | 徳島大 | 医-保健■ | 徳島県 |
| 338 | 57 | 熊本大 | 理■ | 熊本県 |
| 339 | 57 | 鹿児島大 | 医-保健■ | 鹿児島 |
| 340 | 57 | 札幌医科大 | 保健医療■ | 北海道 |
| 341 | 57 | 札幌市立大 | 看護■ | 北海道 |
| 342 | 57 | 茨城県立医療大 | 保健医療■ | 茨城県 |
| 343 | 57 | 首都大学東京 | 健康福祉■ | 東京都 |
| 344 | 57 | 静岡県立大 | 看護■ | 静岡県 |
| 345 | 57 | 愛知県立大 | 看護■ | 愛知県 |
| 346 | 57 | 滋賀県立大 | 人間看護■ | 滋賀県 |
| 347 | 57 | 京都府立医科大 | 医-看護■ | 京都府 |
| 348 | 57 | 神戸市看護大 | 看護■ | 兵庫県 |
| 349 | 57 | 旭川医科大 | 医-看護■ | 北海道 |
| 350 | 57 | 秋田大 | 医-保健■ | 秋田県 |
| 351 | 57 | 宇都宮大 | 農■ | 栃木県 |
| 352 | 57 | 埼玉大 | 工■ | 東京都 |
| 353 | 57 | 新潟大 | 農■ | 新潟市 |
| 354 | 57 | 富山大 | 理■ | 富山県 |
| 355 | 57 | 富山大 | 医-看護■ | 富山県 |
| 356 | 57 | 福井大 | 医-看護■ | 福井県 |
| 357 | 57 | 山梨大 | 医-看護■ | 山梨県 |
| 358 | 57 | 信州大 | 理■ | 長野県 |
| 359 | 57 | 信州大 | 繊維■ | 長野県 |
| 360 | 57 | 岐阜大 | 工■ | 岐阜県 |
| 361 | 57 | 静岡大 | 情報-情報科■ | 静岡県 |
| 362 | 57 | 静岡大 | 理■ | 静岡県 |
| 363 | 57 | 三重大 | 工■ | 三重県 |
| 364 | 57 | 三重大 | 生物資源■ | 三重県 |
| 365 | 57 | 島根大 | 医-看護■ | 島根県 |
| 366 | 57 | 島根大 | 生物資源科■ | 島根県 |
| 367 | 57 | 山口大 | 理■ | 山口県 |
| 368 | 57 | 山口大 | 農■ | 山口県 |
| 369 | 57 | 愛媛大 | 理■ | 愛媛県 |
| 370 | 57 | 高知大 | 理■ | 高知県 |
| 371 | 57 | 九州工業大 | 工■ | 福岡県 |
| 372 | 57 | 佐賀大 | 医-看護■ | 佐賀県 |
| 373 | 57 | 佐賀大 | 農■ | 佐賀県 |
| 374 | 57 | 大分大 | 医-看護■ | 大分県 |
| 375 | 57 | 鹿児島大 | 農■ | 鹿児島 |
| 376 | 57 | 琉球大 | 医-保健■ | 沖縄県 |
| 377 | 57 | 山形県立米沢栄養大 | 健康栄養■ | 山形県 |
| 378 | 57 | 福島県立医科大 | 看護■ | 福島県 |
| 379 | 57 | 石川県立看護大 | 看護■ | 石川県 |
| 380 | 57 | 敦賀市立看護大 | 看護■ | 福井県 |
| 381 | 57 | 山梨県立大 | 看護■ | 山梨県 |
| 382 | 57 | 岐阜県立看護大 | 看護■ | 岐阜県 |
| 383 | 57 | 三重県立看護大 | 看護■ | 三重県 |
| 384 | 57 | 奈良県立医科大 | 医-看護■ | 奈良県 |
| 385 | 57 | 和歌山県立医科大 | 保健看護■ | 和歌山県 |
| 386 | 57 | 香川県立保健医療大 | 保健医療■ | 香川県 |
| 387 | 57 | 愛媛県立医療技術大 | 保健科■ | 愛媛県 |
| 388 | 57 | 福岡県立大 | 看護■ | 東京都 |
| 389 | 57 | 福岡女子大 | 国際文理-環境科■ | 福岡県 |
| 390 | 57 | 長崎県立大 | 看護栄養■ | 長崎県 |
| 391 | 57 | 大分県立看護科学大 | 看護■ | 大分県 |
| 392 | 57 | 宮崎県立看護大 | 看護■ | 宮崎県 |
| 393 | 56 | 弘前大 | 医-保健■ | 青森県 |
| 394 | 56 | 群馬大 | 医-保健■ | 群馬県 |
| 395 | 56 | 埼玉大 | 工■ | 東京都 |
| 396 | 56 | 岐阜大 | 工■ | 岐阜県 |
| 397 | 56 | 静岡大 | 理■ | 静岡県 |
| 398 | 56 | 三重大 | 医-看護■ | 三重県 |
| 399 | 56 | 奈良女子大 | 理■ | 奈良市 |
| 400 | 56 | 鳥取大 | 医-保健■ | 鳥取県 |
| 401 | 56 | 岡山大 | 環境理工■ | 岡山県 |
| 402 | 56 | 山口大 | 医-保健■ | 山口県 |
| 403 | 56 | 佐賀大 | 医-看護■ | 佐賀県 |
| 404 | 56 | 福島県立医科大 | 看護■ | 福島県 |
| 405 | 56 | 群馬県立県民健康科学大 | 診療放射線■ | 群馬県 |
| 406 | 56 | 埼玉県立大 | 保健医療福祉■ | 東京都 |
| 407 | 56 | 千葉県立保健医療大 | 健康科■ | 千葉市 |
| 408 | 56 | 岐阜県立看護大 | 看護■ | 岐阜県 |
| 409 | 56 | 三重県立看護大 | 看護■ | 三重県 |
| 410 | 56 | 兵庫県立大 | 看護■ | 兵庫県 |
| 411 | 56 | 奈良県立医科大 | 医-看護■ | 奈良県 |
| 412 | 56 | 県立広島大 | 保健福祉■ | 広島県 |
| 413 | 56 | 愛媛県立医療技術大 | 保健科■ | 愛媛県 |
| 414 | 56 | 高知県立大 | 看護■ | 高知県 |
| 415 | 56 | 福岡県立大 | 看護■ | 東京都 |
| 416 | 56 | 福岡女子大 | 国際文理-環境科■ | 福岡県 |
| 417 | 56 | 帯広畜産大 | 畜産■ | 北海道 |
| 418 | 56 | 弘前大 | 農学生命科■ | 青森県 |
| 419 | 56 | 山形大 | 理■ | 山形県 |
| 420 | 56 | 茨城大 | 農■ | 茨城県 |
| 421 | 56 | 宇都宮大 | 工■ | 栃木県 |
