私立理系大学一覧!
私立理系大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
| 該当件数 | 563件 |
|---|---|
| 検索条件 |
私立
理系
|
| 偏差値範囲 | 41~78 |
| 平均偏差値 | 52 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 慶応義塾大 | 医-医 | 東京都 |
| 2 | 77 | 自治医科大 | 医-医 | 栃木県 |
| 3 | 76 | 順天堂大 | 医-医 | 東京都 |
| 4 | 75 | 東京慈恵会医科大 | 医-医 | 東京都 |
| 5 | 74 | 大阪医科大 | 医-医 | 大阪府 |
| 6 | 73 | 東京医科大 | 医-医 | 東京都 |
| 7 | 72 | 慶応義塾大 | 薬 | 東京都 |
| 8 | 72 | 昭和大 | 医-医 | 東京都 |
| 9 | 72 | 日本医科大 | 医-医 | 東京都 |
| 10 | 72 | 関西医科大 | 医-医 | 大阪府 |
| 11 | 72 | 近畿大 | 医-医 | 大阪府 |
| 12 | 72 | 産業医科大 | 医-医 | 福岡県 |
| 13 | 72 | 早稲田大 | 先進理工 | 東京都 |
| 14 | 71 | 東邦大 | 医-医 | 東京都 |
| 15 | 71 | 日本大 | 医-医 | 東京都 |
| 16 | 71 | 慶応義塾大 | 理工 | 東京都 |
| 17 | 71 | 慶応義塾大 | 環境情報 | 東京都 |
| 18 | 71 | 気象大学校 | 千葉県 | |
| 19 | 70 | 杏林大 | 医-医 | 東京都 |
| 20 | 70 | 東海大 | 医-医 | 東京都 |
| 21 | 70 | 愛知医科大 | 医-医 | 愛知県 |
| 22 | 70 | 兵庫医科大 | 医-医 | 兵庫県 |
| 23 | 70 | 久留米大 | 医-医 | 福岡県 |
| 24 | 70 | 早稲田大 | 基幹理工 | 東京都 |
| 25 | 69 | 埼玉医科大 | 医-医 | 埼玉県 |
| 26 | 69 | 北里大 | 医-医 | 東京都 |
| 27 | 69 | 帝京大 | 医-医 | 東京都 |
| 28 | 69 | 東京理科大 | 薬 | 東京都 |
| 29 | 69 | 藤田保健衛生大 | 医-医 | 愛知県 |
| 30 | 69 | 福岡大 | 医-医 | 福岡市 |
| 31 | 69 | 早稲田大 | 創造理工 | 東京都 |
| 32 | 68 | 岩手医科大 | 医-医 | 岩手県 |
| 33 | 68 | 獨協医科大 | 医-医 | 栃木県 |
| 34 | 68 | 東京女子医科大 | 医-医 | 東京都 |
| 35 | 68 | 早稲田大 | スポーツ科 | 東京都 |
| 36 | 68 | 聖マリアンナ医科大 | 医-医 | 神奈川県 |
| 37 | 68 | 金沢医科大 | 医-医 | 石川県 |
| 38 | 68 | 日本獣医生命科学大 | 獣医 | 東京都 |
| 39 | 67 | 川崎医科大 | 医-医 | 岡山県 |
| 40 | 67 | 東京理科大 | 理 | 東京都 |
| 41 | 67 | 麻布大 | 獣医 | 神奈川県 |
| 42 | 66 | 慶応義塾大 | 看護医療 | 東京都 |
| 43 | 66 | 法政大 | スポーツ健康 | 東京都 |
| 44 | 66 | 東京理科大 | 工 | 東京都 |
| 45 | 66 | 明治大 | 農 | 東京都 |
| 46 | 66 | 立教大 | 理 | 東京都 |
| 47 | 65 | 同志社大 | スポーツ健康科 | 京都府 |
| 48 | 65 | 酪農学園大 | 獣医学群 | 北海道 |
| 49 | 65 | 北里大 | 獣医 | 東京都 |
| 50 | 65 | 上智大 | 理工 | 東京都 |
| 51 | 65 | 明治大 | 理工 | 東京都 |
| 52 | 65 | 同志社大 | 理工 | 京都府 |
| 53 | 65 | 同志社大 | 生命医科 | 京都府 |
| 54 | 65 | 防衛大学校 | 神奈川県 | |
| 55 | 64 | 北里大 | 薬 | 東京都 |
| 56 | 64 | 星薬科大 | 薬 | 東京都 |
| 57 | 64 | 東京農業大 | 応用生物科 | 東京都 |
| 58 | 64 | 東京理科大 | 理工 | 東京都 |
| 59 | 64 | 明治大 | 総合数理 | 東京都 |
| 60 | 64 | 立命館大 | 生命科 | 大阪府 |
| 61 | 63 | 聖路加国際大 | 看護 | 東京都 |
| 62 | 63 | 京都薬科大 | 薬 | 京都市 |
| 63 | 63 | 立命館大 | スポーツ健康科 | 大阪府 |
| 64 | 63 | 豊田工業大 | 工 | 愛知県 |
| 65 | 62 | 北里大 | 看護 | 東京都 |
| 66 | 62 | 順天堂大 | 医療看護 | 東京都 |
| 67 | 62 | 東京薬科大 | 薬 | 東京都 |
| 68 | 62 | 名城大 | 薬 | 愛知県 |
| 69 | 62 | 立命館大 | 薬 | 大阪府 |
| 70 | 62 | 関西大 | 人間健康 | 大阪府 |
| 71 | 62 | 福岡大 | 薬 | 福岡市 |
| 72 | 62 | 北里大 | 理 | 東京都 |
| 73 | 62 | 中央大 | 理工 | 東京都 |
| 74 | 62 | 東京理科大 | 基礎工 | 東京都 |
| 75 | 61 | 自治医科大 | 看護 | 栃木県 |
| 76 | 61 | 昭和大 | 薬 | 東京都 |
| 77 | 61 | 昭和薬科大 | 薬 | 東京都 |
| 78 | 61 | 東京歯科大 | 歯 | 東京都 |
| 79 | 61 | 東邦大 | 薬 | 東京都 |
| 80 | 61 | 日本赤十字看護大 | 看護 | 東京都 |
| 81 | 61 | 武蔵野大 | 看護 | 東京都 |
| 82 | 61 | 明治薬科大 | 薬 | 東京都 |
| 83 | 61 | 大阪医科大 | 看護 | 大阪府 |
| 84 | 61 | 大阪薬科大 | 薬 | 大阪府 |
| 85 | 61 | 青山学院大 | 理工 | 東京都 |
| 86 | 61 | 学習院大 | 理 | 東京都 |
| 87 | 61 | 法政大 | デザイン工 | 東京都 |
| 88 | 61 | 法政大 | 生命科 | 東京都 |
| 89 | 61 | 立命館大 | 理工 | 大阪府 |
| 90 | 61 | 関西大 | 総合情報-総合情報 | 大阪府 |
| 91 | 61 | 関西大 | 化学生命工 | 大阪府 |
| 92 | 61 | 近畿大 | 農 | 大阪府 |
| 93 | 61 | 関西学院大 | 理工 | 東京都 |
| 94 | 61 | 海上保安大学校 | ||
| 95 | 60 | 順天堂大 | スポーツ健康科 | 東京都 |
| 96 | 60 | 東洋大 | ライフデザイン-健康スポーツ | 東京都 |
| 97 | 60 | 日本大 | 薬 | 東京都 |
| 98 | 60 | 武蔵野大 | 薬 | 東京都 |
| 99 | 60 | 愛知医科大 | 看護 | 愛知県 |
| 100 | 60 | 京都橘大 | 看護 | 京都府 |
| 101 | 60 | 近畿大 | 薬 | 大阪府 |
| 102 | 60 | 武庫川女子大 | 健康・スポーツ科 | 兵庫県 |
| 103 | 60 | 東京薬科大 | 生命科 | 東京都 |
| 104 | 60 | 日本女子大 | 理 | 東京都 |
| 105 | 60 | 関西大 | システム理工 | 大阪府 |
| 106 | 60 | 関西大 | 環境都市工 | 大阪府 |
| 107 | 59 | 共立女子大 | 看護 | 東京都 |
| 108 | 59 | 金城学院大 | 薬 | 愛知県 |
| 109 | 59 | 中京大 | スポーツ科 | 愛知県 |
| 110 | 59 | 日本赤十字豊田看護大 | 看護 | 愛知県 |
| 111 | 59 | 佛教大 | 保健医療技術 | 京都府 |
| 112 | 59 | 甲南女子大 | 看護リハビリテーション | 兵庫県 |
| 113 | 59 | 神戸薬科大 | 薬 | 兵庫県 |
| 114 | 59 | 武庫川女子大 | 看護 | 兵庫県 |
| 115 | 59 | 福岡大 | 医-看護 | 福岡市 |
| 116 | 59 | 芝浦工業大 | 工 | 東京都 |
| 117 | 59 | 芝浦工業大 | システム理工 | 東京都 |
| 118 | 59 | 法政大 | 情報科 | 東京都 |
| 119 | 59 | 法政大 | 理工 | 東京都 |
| 120 | 59 | 武蔵野大 | 工 | 東京都 |
| 121 | 59 | 名城大 | 農 | 愛知県 |
| 122 | 59 | 立命館大 | 情報理工 | 大阪府 |
| 123 | 58 | 天使大 | 看護栄養 | 北海道 |
| 124 | 58 | 杏林大 | 保健 | 東京都 |
| 125 | 58 | 順天堂大 | 保健看護 | 東京都 |
| 126 | 58 | 昭和大 | 歯 | 東京都 |
| 127 | 58 | 帝京大 | 薬 | 東京都 |
| 128 | 58 | 東京医科大 | 医-看護 | 東京都 |
| 129 | 58 | 東京慈恵会医科大 | 医-看護 | 東京都 |
| 130 | 58 | 椙山女学園大 | 看護 | 愛知県 |
| 131 | 58 | 藤田保健衛生大 | 医療科 | 愛知県 |
| 132 | 58 | 兵庫医療大 | 看護 | 兵庫県 |
| 133 | 58 | 広島国際大 | 看護 | 広島県 |
| 134 | 58 | 芝浦工業大 | デザイン工 | 東京都 |
| 135 | 58 | 東京農業大 | 農 | 東京都 |
| 136 | 58 | 日本大 | 生物資源科 | 東京都 |
| 137 | 58 | 航空保安大学校 | 大阪府 | |
| 138 | 57 | 国際医療福祉大 | 小田原保健医療 | 東京都 |
| 139 | 57 | 国際医療福祉大 | 福岡看護 | 東京都 |
| 140 | 57 | 東京家政大 | 看護 | 東京都 |
| 141 | 57 | 東邦大 | 看護 | 東京都 |
| 142 | 57 | 同志社女子大 | 薬 | 京都府 |
| 143 | 57 | 同志社女子大 | 看護 | 京都府 |
| 144 | 57 | 大和大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 145 | 57 | 畿央大 | 健康科 | 奈良県 |
| 146 | 57 | 広島国際大 | 総合リハビリテーション | 広島県 |
| 147 | 57 | 広島国際大 | 広島県 | |
| 148 | 57 | 東京工科大 | 応用生物 | 東京都 |
| 149 | 57 | 東京農業大 | 国際食料情報 | 東京都 |
| 150 | 57 | 東邦大 | 理 | 東京都 |
| 151 | 57 | 名城大 | 理工 | 愛知県 |
| 152 | 57 | 近畿大 | 建築 | 大阪府 |
| 153 | 56 | 北海道医療大 | リハビリテーション科 | 北海道 |
| 154 | 56 | 国際医療福祉大 | 薬 | 東京都 |
| 155 | 56 | 北里大 | 医療衛生 | 東京都 |
| 156 | 56 | 駒澤大 | 医療健康科 | 東京都 |
| 157 | 56 | 創価大 | 看護 | 東京都 |
| 158 | 56 | 東海大 | 体育 | 東京都 |
| 159 | 56 | 東京医療保健大 | 東が丘・立川看護 | 東京都 |
| 160 | 56 | 東京工科大 | 医療保健 | 東京都 |
| 161 | 56 | 東京純心女子大 | 看護 | 東京都 |
| 162 | 56 | 東京女子医科大 | 看護 | 東京都 |
| 163 | 56 | 聖隷クリストファー大 | 看護 | 静岡県 |
| 164 | 56 | 日本福祉大 | 看護 | 愛知県 |
| 165 | 56 | 四日市看護医療大 | 看護 | 三重県 |
| 166 | 56 | 摂南大 | 薬 | 大阪府 |
| 167 | 56 | 神戸女子大 | 看護 | 兵庫県 |
| 168 | 56 | 日本赤十字広島看護大 | 看護 | 広島県 |
| 169 | 56 | 広島国際大 | 保健医療 | 広島県 |
| 170 | 56 | 久留米大 | 医-看護 | 福岡県 |
| 171 | 56 | 成蹊大 | 理工 | 東京都 |
| 172 | 56 | 玉川大 | 農 | 東京都 |
| 173 | 56 | 東京都市大 | 知識工 | 東京都 |
| 174 | 56 | 東京農業大 | 地域環境科 | 東京都 |
| 175 | 56 | 日本大 | 理工 | 東京都 |
| 176 | 56 | 日本獣医生命科学大 | 応用生命科 | 東京都 |
| 177 | 56 | 龍谷大 | 農 | 京都府 |
| 178 | 56 | 近畿大 | 理工 | 大阪府 |
| 179 | 56 | 甲南大 | フロンティアサイエンス | 兵庫県 |
| 180 | 56 | 武庫川女子大 | 生活環境-建築 | 兵庫県 |
| 181 | 55 | 東北福祉大 | 健康科 | 宮城県 |
| 182 | 55 | 高崎健康福祉大 | 保健医療 | 東京都 |
| 183 | 55 | 昭和大 | 保健医療 | 東京都 |
| 184 | 55 | 帝京大 | 医療技術 | 東京都 |
| 185 | 55 | 愛知学院大 | 薬 | 愛知県 |
| 186 | 55 | 名古屋学院大 | リハビリテーション | 愛知県 |
| 187 | 55 | 摂南大 | 看護 | 大阪府 |
| 188 | 55 | 千里金蘭大 | 看護 | 大阪府 |
| 189 | 55 | 兵庫医療大 | リハビリテーション | 兵庫県 |
| 190 | 55 | 崇城大 | 薬 | 熊本県 |
| 191 | 55 | 東洋大 | 生命科 | 東京都 |
| 192 | 55 | 南山大 | 理工 | 愛知県 |
| 193 | 54 | 国際医療福祉大 | 保健医療 | 東京都 |
| 194 | 54 | 獨協医科大 | 看護 | 栃木県 |
| 195 | 54 | 群馬医療福祉大 | 看護 | 群馬県 |
| 196 | 54 | 群馬医療福祉大 | リハビリテーション | 群馬県 |
| 197 | 54 | 東海大 | 健康科 | 東京都 |
| 198 | 54 | 日本大 | 歯 | 東京都 |
| 199 | 54 | 愛知学院大 | 歯 | 愛知県 |
| 200 | 54 | 愛知淑徳大 | 健康医療科 | 愛知県 |
| 201 | 54 | 鈴鹿医療科学大 | 看護 | 三重県 |
| 202 | 54 | 京都橘大 | 健康科 | 京都府 |
| 203 | 54 | 関西医療大 | 保健看護 | 大阪府 |
| 204 | 54 | 川崎医療福祉大 | 医療技術 | 東京都 |
| 205 | 54 | 安田女子大 | 看護 | 広島県 |
| 206 | 54 | 産業医科大 | 産業保健 | 福岡県 |
| 207 | 54 | 創価大 | 理工 | 東京都 |
| 208 | 54 | 東京電機大 | 工 | 東京都 |
| 209 | 54 | 東京電機大 | 未来科 | 東京都 |
| 210 | 54 | 東京都市大 | 工 | 東京都 |
| 211 | 54 | 中京大 | 工 | 愛知県 |
| 212 | 54 | 京都産業大 | 総合生命科 | 京都府 |
| 213 | 54 | 近畿大 | 生物理工 | 大阪府 |
| 214 | 54 | 甲南大 | 理工 | 兵庫県 |
| 215 | 53 | 札幌保健医療大 | 看護 | 札幌市 |
| 216 | 53 | 群馬パース大 | 保健科 | 群馬県 |
| 217 | 53 | 城西国際大 | 看護 | 東京都 |
| 218 | 53 | 日本歯科大 | 生命歯 | 東京都 |
| 219 | 53 | 新潟医療福祉大 | 健康科 | 新潟県 |
| 220 | 53 | 金沢医科大 | 看護 | 石川県 |
| 221 | 53 | 岐阜医療科学大 | 保健科 | 岐阜県 |
| 222 | 53 | 聖隷クリストファー大 | リハビリテーション | 静岡県 |
| 223 | 53 | 常葉大 | 健康科 | 静岡県 |
| 224 | 53 | 中部大 | 生命健康科 | 岐阜県 |
| 225 | 53 | 関西福祉大 | 看護 | 東京都 |
| 226 | 53 | 神戸学院大 | 薬 | 兵庫県 |
| 227 | 53 | 武庫川女子大 | 薬 | 兵庫県 |
| 228 | 53 | 熊本保健科学大 | 保健科 | 熊本県 |
| 229 | 53 | 北里大 | 海洋生命科 | 東京都 |
| 230 | 53 | 東京電機大 | 理工 | 東京都 |
| 231 | 53 | 東洋大 | 食環境科 | 東京都 |
| 232 | 53 | 東洋大 | ライフデザイン-人間環境デザイン | 東京都 |
| 233 | 53 | 中部大 | 応用生物 | 岐阜県 |
| 234 | 53 | 龍谷大 | 理工 | 京都府 |
| 235 | 53 | 水産大学校 | 山口県 | |
| 236 | 52 | 日本医療大 | 保健医療 | 北海道 |
| 237 | 52 | 日本赤十字秋田看護大 | 看護 | 秋田県 |
| 238 | 52 | 日本保健医療大 | 保健医療 | 埼玉県 |
| 239 | 52 | 桜美林大 | 健康福祉学群 | 東京都 |
| 240 | 52 | 国士舘大 | 体育 | 東京都 |
| 241 | 52 | 大東文化大 | スポーツ・健康科 | 東京都 |
| 242 | 52 | 帝京平成大 | 健康メディカル | 東京都 |
| 243 | 52 | 東京医療保健大 | 医療保健 | 東京都 |
| 244 | 52 | 日本体育大 | 体育 | 東京都 |
| 245 | 52 | 日本体育大 | 児童スポーツ教育 | 東京都 |
| 246 | 52 | 目白大 | 看護 | 東京都 |
| 247 | 52 | 関東学院大 | 看護 | 神奈川県 |
| 248 | 52 | 新潟医療福祉大 | 医療技術 | 新潟県 |
| 249 | 52 | 新潟青陵大 | 看護福祉心理 | 新潟県 |
| 250 | 52 | 大阪歯科大 | 歯 | 大阪市 |
| 251 | 52 | 大阪体育大 | 体育 | 大阪府 |
| 252 | 52 | 大阪保健医療大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 253 | 52 | 関西医療大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 254 | 52 | 関西国際大 | 保健医療 | 兵庫県 |
| 255 | 52 | 神戸女子大 | 健康福祉 | 兵庫県 |
| 256 | 52 | 天理大 | 体育 | 奈良県 |
| 257 | 52 | 天理医療大 | 医療 | 奈良県 |
| 258 | 52 | 奈良学園大 | 保健医療 | 奈良県 |
| 259 | 52 | 川崎医療福祉大 | 医療福祉 | 東京都 |
| 260 | 52 | 吉備国際大 | 保健医療福祉 | 兵庫県 |
| 261 | 52 | 福岡大 | スポーツ科 | 福岡市 |
| 262 | 52 | 福岡女学院看護大 | 看護 | 福岡県 |
| 263 | 52 | 工学院大 | 建築 | 東京都 |
| 264 | 52 | 工学院大 | 先進工 | 東京都 |
| 265 | 52 | 東海大 | 農 | 東京都 |
| 266 | 52 | 東京都市大 | メディア情報-情報システム | 東京都 |
| 267 | 52 | 東京農業大 | 生物産業 | 東京都 |
| 268 | 52 | 神奈川大 | 理 | 神奈川県 |
| 269 | 52 | 京都産業大 | 理 | 京都府 |
| 270 | 52 | 大阪工業大 | 工 | 大阪府 |
| 271 | 52 | 甲南大 | 知能情報 | 兵庫県 |
| 272 | 52 | 福岡大 | 理 | 福岡市 |
| 273 | 51 | 日本赤十字北海道看護大 | 看護 | 北海道 |
| 274 | 51 | 北海道医療大 | 薬 | 北海道 |
| 275 | 51 | 北海道医療大 | 看護福祉 | 北海道 |
| 276 | 51 | 北海道科学大 | 保健医療 | 北海道 |
| 277 | 51 | 茨城キリスト教大 | 看護 | 茨城県 |
| 278 | 51 | 国際医療福祉大 | 福岡保健医療 | 東京都 |
| 279 | 51 | 高崎健康福祉大 | 薬 | 東京都 |
| 280 | 51 | 城西大 | 薬 | 東京都 |
| 281 | 51 | 西武文理大 | 看護 | 埼玉県 |
| 282 | 51 | 東京有明医療大 | 看護 | 東京都 |
| 283 | 51 | 文京学院大 | 保健医療技術 | 東京都 |
| 284 | 51 | 金城大 | 看護 | 石川県 |
| 285 | 51 | 佐久大 | 看護 | 長野県 |
| 286 | 51 | 朝日大 | 保健医療 | 愛知県 |
| 287 | 51 | 常葉大 | 保健医療 | 静岡県 |
| 288 | 51 | 至学館大 | 健康科 | 愛知県 |
| 289 | 51 | 星城大 | リハビリテーション | 愛知県 |
| 290 | 51 | 豊橋創造大 | 保健医療 | 愛知県 |
| 291 | 51 | 名古屋学院大 | スポーツ健康 | 愛知県 |
| 292 | 51 | 鈴鹿医療科学大 | 薬 | 三重県 |
| 293 | 51 | 京都看護大 | 看護 | 京都府 |
| 294 | 51 | 梅花女子大 | 看護 | 大阪府 |
| 295 | 51 | 神戸常盤大 | 保健科 | 兵庫県 |
| 296 | 51 | 園田学園女子大 | 人間健康 | 兵庫県 |
| 297 | 51 | 四国大 | 看護 | 徳島県 |
| 298 | 51 | 九州栄養福祉大 | リハビリテーション | 福岡県 |
| 299 | 51 | 聖マリア学院大 | 看護 | 福岡県 |
| 300 | 51 | 日本赤十字九州国際看護大 | 看護 | 福岡県 |
| 301 | 51 | 千葉工業大 | 情報科 | 千葉県 |
| 302 | 51 | 工学院大 | 情報 | 東京都 |
| 303 | 51 | 工学院大 | 工 | 東京都 |
| 304 | 51 | 東海大 | 生物 | 東京都 |
| 305 | 51 | 東京電機大 | 情報環境 | 東京都 |
| 306 | 51 | 愛知工業大 | 情報科 | 愛知県 |
| 307 | 50 | 北海道薬科大 | 薬 | 北海道 |
| 308 | 50 | 東北薬科大 | 薬 | 宮城県 |
| 309 | 50 | 上武大 | 看護 | 群馬県 |
| 310 | 50 | 埼玉医科大 | 保健医療 | 埼玉県 |
| 311 | 50 | 東都医療大 | ヒューマンケア | 埼玉県 |
| 312 | 50 | 日本医療科学大 | 保健医療 | 埼玉県 |
| 313 | 50 | 亀田医療大 | 看護 | 千葉県 |
| 314 | 50 | 淑徳大 | 看護栄養 | 東京都 |
| 315 | 50 | 聖徳大 | 看護 | 千葉県 |
| 316 | 50 | 帝京大 | 福岡医療技術 | 東京都 |
| 317 | 50 | 帝京平成大 | 薬 | 東京都 |
| 318 | 50 | 日本女子体育大 | 体育 | 東京都 |
| 319 | 50 | 横浜創英大 | 看護 | 神奈川県 |
| 320 | 50 | 中部学院大 | 看護リハビリテーション | 岐阜県 |
| 321 | 50 | 東海学園大 | スポーツ健康科 | 名古屋市 |
| 322 | 50 | 京都光華女子大 | 健康科 | 京都府 |
| 323 | 50 | 近大姫路大 | 看護 | 兵庫県 |
| 324 | 50 | 神戸国際大 | リハビリテーション | 兵庫県 |
| 325 | 50 | 東海大 | 海洋 | 東京都 |
| 326 | 50 | 東京理科大 | 理二 | 東京都 |
| 327 | 50 | 神奈川工科大 | 応用バイオ科 | 神奈川県 |
| 328 | 50 | 神奈川工科大 | 医生命科学特別 | 神奈川県 |
| 329 | 50 | 金沢工業大 | バイオ・化 | 石川県 |
| 330 | 50 | 愛知工業大 | 工 | 愛知県 |
| 331 | 50 | 京都産業大 | コンピュータ理工 | 京都府 |
| 332 | 50 | 福岡大 | 工 | 福岡市 |
| 333 | 49 | 岩手医科大 | 薬 | 岩手県 |
| 334 | 49 | 足利工業大 | 看護 | 栃木県 |
| 335 | 49 | 桐生大 | 医療保健 | 群馬県 |
| 336 | 49 | 帝京平成大 | ヒューマンケア | 東京都 |
| 337 | 49 | 日本大 | 松戸歯 | 東京都 |
| 338 | 49 | 日本歯科大 | 新潟生命歯 | 東京都 |
| 339 | 49 | 日本体育大 | 保健医療 | 東京都 |
| 340 | 49 | 目白大 | 保健医療 | 東京都 |
| 341 | 49 | 横浜薬科大 | 薬 | 神奈川県 |
| 342 | 49 | 新潟薬科大 | 薬 | 新潟市 |
| 343 | 49 | 金城大 | 医療健康 | 石川県 |
| 344 | 49 | 朝日大 | 歯 | 愛知県 |
| 345 | 49 | 常葉大 | 健康プロデュース | 静岡県 |
| 346 | 49 | 日本福祉大 | 健康科 | 愛知県 |
| 347 | 49 | 鈴鹿医療科学大 | 保健衛生 | 三重県 |
| 348 | 49 | 大阪大谷大 | 薬 | 大阪府 |
| 349 | 49 | 四條畷学園大 | リハビリテーション | 大阪府 |
| 350 | 49 | 森ノ宮医療大 | 保健医療 | 大阪市 |
| 351 | 49 | 山陽学園大 | 看護 | 岡山県 |
| 352 | 49 | 活水女子大 | 看護 | 長崎県 |
| 353 | 49 | 九州看護福祉大 | 看護福祉 | 熊本県 |
| 354 | 49 | 幸福の科学大 | 未来産業 | 滋賀県 |
| 355 | 49 | 東京工科大 | 工 | 東京都 |
| 356 | 49 | 東京工科大 | メディア | 東京都 |
| 357 | 49 | 東京都市大 | 環境 | 東京都 |
| 358 | 49 | 東洋大 | 理工 | 東京都 |
| 359 | 49 | 立正大 | 地球環境科 | 東京都 |
| 360 | 49 | 摂南大 | 理工 | 大阪府 |
| 361 | 48 | 青森中央学院大 | 看護 | 青森県 |
| 362 | 48 | 秋田看護福祉大 | 看護福祉 | 東京都 |
| 363 | 48 | 流通経済大 | スポーツ健康科 | 茨城県 |
| 364 | 48 | 城西国際大 | 薬 | 東京都 |
| 365 | 48 | 明海大 | 歯 | 埼玉県 |
| 366 | 48 | 了徳寺大 | 健康科 | 千葉県 |
| 367 | 48 | 帝京平成大 | 地域医療 | 東京都 |
| 368 | 48 | 岐阜聖徳学園大 | 看護 | 岐阜県 |
| 369 | 48 | 中京学院大 | 看護 | 岐阜県 |
| 370 | 48 | 日本医療環境大 | 看護 | |
| 371 | 48 | 藍野大 | 医療保健 | 大阪府 |
| 372 | 48 | 大阪電気通信大 | 医療福祉工 | 大阪府 |
| 373 | 48 | 関西福祉科学大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 374 | 48 | 太成学院大 | 看護 | 大阪府 |
| 375 | 48 | 神戸学院大 | 総合リハビリテーション | 兵庫県 |
| 376 | 48 | 宝塚大 | 看護 | 東京都 |
| 377 | 48 | 兵庫大 | 健康科 | 兵庫県 |
| 378 | 48 | 兵庫医療大 | 薬 | 兵庫県 |
| 379 | 48 | 就実大 | 薬 | 岡山県 |
| 380 | 48 | 広島文化学園大 | 看護 | 広島県 |
| 381 | 48 | 安田女子大 | 薬 | 広島県 |
| 382 | 48 | 徳島文理大 | 保健福祉 | 徳島県 |
| 383 | 48 | 福岡歯科大 | 口腔歯 | 福岡県 |
| 384 | 48 | 酪農学園大 | 農食環境学群 | 北海道 |
| 385 | 48 | 東北学院大 | 工 | 宮城県 |
| 386 | 48 | 千葉工業大 | 工 | 千葉県 |
| 387 | 48 | 国士舘大 | 理工 | 東京都 |
| 388 | 48 | 東海大 | 理 | 東京都 |
| 389 | 48 | 東京工科大 | コンピュータサイエンス | 東京都 |
| 390 | 48 | 神奈川大 | 工 | 神奈川県 |
| 391 | 48 | 金沢工業大 | 工 | 石川県 |
| 392 | 48 | 長浜バイオ大 | バイオサイエンス | 滋賀県 |
| 393 | 48 | 岡山理科大 | 生物地球 | 岡山県 |
| 394 | 48 | 広島工業大 | 生命 | 広島県 |
| 395 | 47 | 弘前医療福祉大 | 保健 | 青森県 |
| 396 | 47 | 弘前学院大 | 看護 | 青森県 |
| 397 | 47 | 岩手医科大 | 歯 | 岩手県 |
| 398 | 47 | 千葉科学大 | 看護 | 千葉県 |
| 399 | 47 | 帝京科学大 | 医療科 | 東京都 |
| 400 | 47 | 東京医療学院大 | 保健医療 | 東京都 |
| 401 | 47 | 神奈川工科大 | 看護 | 神奈川県 |
| 402 | 47 | 桐蔭横浜大 | スポーツ健康政策 | 神奈川県 |
| 403 | 47 | 新潟リハビリテーション大 | 医療 | 新潟県 |
| 404 | 47 | 京都医療科学大 | 医療科 | 京都府 |
| 405 | 47 | 京都学園大 | 健康医療 | 京都府 |
| 406 | 47 | 大阪国際大 | 人間科 | 大阪府 |
| 407 | 47 | 関西福祉科学大 | 健康福祉 | 大阪府 |
| 408 | 47 | 関西看護医療大 | 看護 | 兵庫県 |
| 409 | 47 | 宝塚医療大 | 保健医療 | 兵庫県 |
| 410 | 47 | 広島国際大 | 薬 | 広島県 |
| 411 | 47 | 徳島文理大 | 薬 | 徳島県 |
| 412 | 47 | 九州保健福祉大 | 薬 | 東京都 |
| 413 | 47 | 鹿児島純心女子大 | 看護栄養 | 鹿児島 |
| 414 | 47 | 城西大 | 理 | 東京都 |
| 415 | 47 | 帝京科学大 | 生命環境 | 東京都 |
| 416 | 47 | 東京理科大 | 工二 | 東京都 |
| 417 | 47 | 日本大 | 工 | 東京都 |
| 418 | 47 | 日本大 | 生産工 | 東京都 |
| 419 | 47 | 新潟薬科大 | 応用生命科 | 新潟市 |
| 420 | 47 | 金沢工業大 | 環境・建築 | 石川県 |
| 421 | 47 | 中部大 | 工 | 岐阜県 |
| 422 | 47 | 大阪工業大 | 情報科 | 大阪府 |
| 423 | 47 | 近畿大 | 産業理工 | 大阪府 |
| 424 | 47 | 神戸芸術工科大 | 芸術工 | 神戸市 |
| 425 | 47 | 岡山理科大 | 理 | 岡山県 |
| 426 | 47 | 倉敷芸術科学大 | 生命科 | 岡山県 |
| 427 | 46 | 北翔大 | 生涯スポーツ | 北海道 |
| 428 | 46 | 北海道医療大 | 歯 | 北海道 |
| 429 | 46 | 仙台大 | 体育 | 宮城県 |
| 430 | 46 | 東北文化学園大 | 医療福祉 | 宮城県 |
| 431 | 46 | つくば国際大 | 医療保健 | 東京都 |
| 432 | 46 | 日本薬科大 | 薬 | 東京都 |
