私立大学一覧!
私立大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 1729件 |
---|---|
検索条件 |
私立
|
偏差値範囲 | 41~84 |
平均偏差値 | 51 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 早稲田大 | 政治経済 | 東京都 |
2 | 84 | 慶応義塾大 | 法 | 東京都 |
3 | 82 | 慶応義塾大 | 経済 | 東京都 |
4 | 82 | 早稲田大 | 法 | 東京都 |
5 | 81 | 早稲田大 | 商 | 東京都 |
6 | 81 | 早稲田大 | 国際教養 | 東京都 |
7 | 80 | 早稲田大 | 社会科 | 東京都 |
8 | 80 | 慶応義塾大 | 文 | 東京都 |
9 | 79 | 慶応義塾大 | 総合政策 | 東京都 |
10 | 79 | 慶応義塾大 | 商 | 東京都 |
11 | 79 | 早稲田大 | 文化構想 | 東京都 |
12 | 79 | 早稲田大 | 文 | 東京都 |
13 | 78 | 慶応義塾大 | 医-医 | 東京都 |
14 | 77 | 立教大 | 異文化コミュニケーション | 東京都 |
15 | 77 | 自治医科大 | 医-医 | 栃木県 |
16 | 76 | 上智大 | 法 | 東京都 |
17 | 76 | 立教大 | 経営 | 東京都 |
18 | 76 | 明治大 | 法 | 東京都 |
19 | 76 | 順天堂大 | 医-医 | 東京都 |
20 | 76 | 国際基督教大 | 教養 | 東京都 |
21 | 76 | 中央大 | 法 | 東京都 |
22 | 75 | 同志社大 | グローバル・コミュニケーション | 京都府 |
23 | 75 | 早稲田大 | 教育 | 東京都 |
24 | 75 | 東京慈恵会医科大 | 医-医 | 東京都 |
25 | 75 | 法政大 | グローバル教養 | 東京都 |
26 | 74 | 上智大 | 外国語 | 東京都 |
27 | 74 | 立教大 | 社会 | 東京都 |
28 | 74 | 明治大 | 国際日本 | 東京都 |
29 | 74 | 上智大 | 総合グローバル | 東京都 |
30 | 74 | 上智大 | 経済 | 東京都 |
31 | 74 | 関西学院大 | 国際 | 東京都 |
32 | 74 | 大阪医科大 | 医-医 | 大阪府 |
33 | 73 | 同志社大 | 法 | 京都府 |
34 | 73 | 早稲田大 | 人間科-人間環境科 | 東京都 |
35 | 73 | 立教大 | 経済 | 東京都 |
36 | 73 | 立教大 | 法 | 東京都 |
37 | 73 | 明治大 | 商 | 東京都 |
38 | 73 | 明治大 | 経営 | 東京都 |
39 | 73 | 上智大 | 国際教養 | 東京都 |
40 | 73 | 青山学院大 | 国際政治経済 | 東京都 |
41 | 73 | 明治大 | 文 | 東京都 |
42 | 73 | 東京医科大 | 医-医 | 東京都 |
43 | 73 | 同志社大 | グローバル地域文化 | 京都府 |
44 | 72 | 日本医科大 | 医-医 | 東京都 |
45 | 72 | 関西大 | 外国語 | 大阪府 |
46 | 72 | 同志社大 | 文 | 京都府 |
47 | 72 | 上智大 | 文 | 東京都 |
48 | 72 | 青山学院大 | 教育人間科 | 東京都 |
49 | 72 | 青山学院大 | 総合文化政策 | 東京都 |
50 | 72 | 明治大 | 政治経済 | 東京都 |
51 | 72 | 昭和大 | 医-医 | 東京都 |
52 | 72 | 同志社大 | 経済 | 京都府 |
53 | 72 | 同志社大 | 社会 | 京都府 |
54 | 72 | 関西医科大 | 医-医 | 大阪府 |
55 | 72 | 近畿大 | 医-医 | 大阪府 |
56 | 72 | 産業医科大 | 医-医 | 福岡県 |
57 | 72 | 早稲田大 | 先進理工 | 東京都 |
58 | 72 | 慶応義塾大 | 薬 | 東京都 |
59 | 71 | 日本大 | 医-医 | 東京都 |
60 | 71 | 法政大 | 国際文化 | 東京都 |
61 | 71 | 明治大 | 情報コミュニケーション | 東京都 |
62 | 71 | 立教大 | 観光 | 東京都 |
63 | 71 | 早稲田大 | 人間科-人間情報科 | 東京都 |
64 | 71 | 同志社大 | 政策 | 京都府 |
65 | 71 | 立命館大 | 法 | 大阪府 |
66 | 71 | 立命館大 | 国際関係 | 大阪府 |
67 | 71 | 同志社大 | 心理 | 京都府 |
68 | 71 | 気象大学校 | 千葉県 | |
69 | 71 | 慶応義塾大 | 環境情報 | 東京都 |
70 | 71 | 慶応義塾大 | 理工 | 東京都 |
71 | 71 | 東邦大 | 医-医 | 東京都 |
72 | 71 | 上智大 | 総合人間科 | 東京都 |
73 | 71 | 早稲田大 | 人間科-健康福祉科 | 東京都 |
74 | 71 | 立教大 | 現代心理 | 東京都 |
75 | 70 | 立教大 | 文 | 東京都 |
76 | 70 | 青山学院大 | 経営 | 東京都 |
77 | 70 | 中央大 | 総合政策 | 東京都 |
78 | 70 | 法政大 | 法 | 東京都 |
79 | 70 | 杏林大 | 医-医 | 東京都 |
80 | 70 | 早稲田大 | 基幹理工 | 東京都 |
81 | 70 | 青山学院大 | 法 | 東京都 |
82 | 70 | 東海大 | 医-医 | 東京都 |
83 | 70 | 愛知医科大 | 医-医 | 愛知県 |
84 | 70 | 兵庫医科大 | 医-医 | 兵庫県 |
85 | 70 | 久留米大 | 医-医 | 福岡県 |
86 | 69 | 北里大 | 医-医 | 東京都 |
87 | 69 | 埼玉医科大 | 医-医 | 埼玉県 |
88 | 69 | 中央大 | 経済 | 東京都 |
89 | 69 | 同志社大 | 商 | 京都府 |
90 | 69 | 帝京大 | 医-医 | 東京都 |
91 | 69 | 早稲田大 | 創造理工 | 東京都 |
92 | 69 | 日本女子大 | 家政-住居 | 東京都 |
93 | 69 | 東京理科大 | 薬 | 東京都 |
94 | 69 | 藤田保健衛生大 | 医-医 | 愛知県 |
95 | 69 | 福岡大 | 医-医 | 福岡市 |
96 | 69 | 関西学院大 | 文 | 東京都 |
97 | 69 | 青山学院大 | 文 | 東京都 |
98 | 69 | 立命館大 | 文 | 大阪府 |
99 | 68 | 日本女子大 | 家政-家政経済 | 東京都 |
100 | 68 | 学習院大 | 法 | 東京都 |
101 | 68 | 中央大 | 商 | 東京都 |
102 | 68 | 南山大 | 法 | 愛知県 |
103 | 68 | 法政大 | 経営 | 東京都 |
104 | 68 | 法政大 | 文 | 東京都 |
105 | 68 | 同志社大 | 文化情報-文化情報 | 京都府 |
106 | 68 | 南山大 | 外国語 | 愛知県 |
107 | 68 | 中央大 | 文 | 東京都 |
108 | 68 | 日本獣医生命科学大 | 獣医 | 東京都 |
109 | 68 | 武庫川女子大 | 生活環境-食物栄養 | 兵庫県 |
110 | 68 | 日本女子大 | 家政-食物 | 東京都 |
111 | 68 | 青山学院大 | 経済 | 東京都 |
112 | 68 | 関西大 | 文 | 大阪府 |
113 | 68 | 立命館大 | 経済 | 大阪府 |
114 | 68 | 岩手医科大 | 医-医 | 岩手県 |
115 | 68 | 獨協医科大 | 医-医 | 栃木県 |
116 | 68 | 東京女子医科大 | 医-医 | 東京都 |
117 | 68 | 早稲田大 | スポーツ科 | 東京都 |
118 | 68 | 聖マリアンナ医科大 | 医-医 | 神奈川県 |
119 | 68 | 金沢医科大 | 医-医 | 石川県 |
120 | 68 | 関西学院大 | 経済 | 東京都 |
121 | 67 | 関西学院大 | 商 | 東京都 |
122 | 67 | 日本女子大 | 家政-児童 | 東京都 |
123 | 67 | 川崎医科大 | 医-医 | 岡山県 |
124 | 67 | 関西学院大 | 法 | 東京都 |
125 | 67 | 麻布大 | 獣医 | 神奈川県 |
126 | 67 | 東京理科大 | 理 | 東京都 |
127 | 67 | 学習院大 | 文 | 東京都 |
128 | 67 | 青山学院大 | 社会情報 | 東京都 |
129 | 67 | 成蹊大 | 経済 | 東京都 |
130 | 67 | 法政大 | 経済 | 東京都 |
131 | 67 | 関西大 | 法 | 大阪府 |
132 | 67 | 関西大 | 社会 | 大阪府 |
133 | 67 | 関西大 | 商 | 大阪府 |
134 | 67 | 関西大 | 経済 | 大阪府 |
135 | 67 | 立命館大 | 経営 | 大阪府 |
136 | 67 | 立教大 | コミュニティ福祉 | 東京都 |
137 | 67 | 法政大 | 人間環境 | 東京都 |
138 | 67 | 法政大 | 社会 | 東京都 |
139 | 67 | 学習院大 | 経済 | 東京都 |
140 | 66 | 法政大 | スポーツ健康 | 東京都 |
141 | 66 | 文教大 | 教育 | 神奈川県 |
142 | 66 | 慶応義塾大 | 看護医療 | 東京都 |
143 | 66 | 同志社大 | 神 | 京都府 |
144 | 66 | 明治大 | 農 | 東京都 |
145 | 66 | 立教大 | 理 | 東京都 |
146 | 66 | 東京理科大 | 工 | 東京都 |
147 | 66 | 南山大 | 人文 | 愛知県 |
148 | 65 | 同志社大 | 理工 | 京都府 |
149 | 65 | 同志社大 | 生命医科 | 京都府 |
150 | 65 | 明治大 | 理工 | 東京都 |
151 | 65 | 上智大 | 理工 | 東京都 |
152 | 65 | 北里大 | 獣医 | 東京都 |
153 | 65 | 獨協大 | 国際教養 | 埼玉県 |
154 | 65 | 防衛大学校 | 神奈川県 | |
155 | 65 | 酪農学園大 | 獣医学群 | 北海道 |
156 | 65 | 中京大 | 心理 | 愛知県 |
157 | 65 | 関西学院大 | 教育 | 東京都 |
158 | 65 | 同志社大 | スポーツ健康科 | 京都府 |
159 | 65 | 日本女子大 | 家政-被服 | 東京都 |
160 | 65 | 南山大 | 経済 | 愛知県 |
161 | 65 | 名古屋学芸大 | 管理栄養 | 愛知県 |
162 | 65 | 法政大 | キャリアデザイン | 東京都 |
163 | 65 | 武蔵大 | 経済 | 東京都 |
164 | 65 | 明治学院大 | 国際 | 東京都 |
165 | 65 | 立命館大 | 政策科 | 大阪府 |
166 | 65 | 立命館大 | 産業社会 | 大阪府 |
167 | 65 | 関西大 | 政策創造 | 大阪府 |
168 | 65 | 武蔵大 | 社会 | 東京都 |
169 | 65 | 法政大 | 現代福祉 | 東京都 |
170 | 65 | 東京理科大 | 経営 | 東京都 |
171 | 65 | 京都女子大 | 家政 | 京都市 |
172 | 65 | 関西学院大 | 社会 | 東京都 |
173 | 65 | 成蹊大 | 法 | 東京都 |
174 | 64 | 同志社女子大 | 生活科-食物栄養科 | 京都府 |
175 | 64 | 立命館大 | 生命科 | 大阪府 |
176 | 64 | 明治大 | 総合数理 | 東京都 |
177 | 64 | 東京理科大 | 理工 | 東京都 |
178 | 64 | 東京農業大 | 応用生物科 | 東京都 |
179 | 64 | 星薬科大 | 薬 | 東京都 |
180 | 64 | 北里大 | 薬 | 東京都 |
181 | 64 | 龍谷大 | 文 | 京都府 |
182 | 64 | 獨協大 | 外国語 | 埼玉県 |
183 | 64 | 国学院大 | 人間開発 | 東京都 |
184 | 64 | 成蹊大 | 文 | 東京都 |
185 | 64 | 津田塾大 | 学芸 | 東京都 |
186 | 64 | 武蔵野大 | 教育 | 東京都 |
187 | 64 | 明治学院大 | 心理 | 東京都 |
188 | 64 | 中京大 | 国際教養 | 愛知県 |
189 | 63 | 武庫川女子大 | 生活環境-生活環境 | 兵庫県 |
190 | 63 | 関西大 | 社会安全 | 大阪府 |
191 | 63 | 立命館大 | スポーツ健康科 | 大阪府 |
192 | 63 | 西南学院大 | 国際文化 | 福岡県 |
193 | 63 | 国学院大 | 文 | 東京都 |
194 | 63 | 玉川大 | 教育 | 東京都 |
195 | 63 | 日本女子大 | 文 | 東京都 |
196 | 63 | 武蔵大 | 人文 | 東京都 |
197 | 63 | 立正大 | 心理 | 東京都 |
198 | 63 | 京都女子大 | 文 | 京都市 |
199 | 63 | 京都女子大 | 発達教育 | 京都市 |
200 | 63 | 西南学院大 | 文 | 福岡県 |
201 | 63 | 聖路加国際大 | 看護 | 東京都 |
202 | 63 | 京都女子大 | 法 | 京都市 |
203 | 63 | 立命館大 | 映像 | 大阪府 |
204 | 63 | 豊田工業大 | 工 | 愛知県 |
205 | 63 | 京都薬科大 | 薬 | 京都市 |
206 | 63 | 南山大 | 経営 | 愛知県 |
207 | 63 | 関西学院大 | 総合政策 | 東京都 |
208 | 63 | 中京大 | 国際英語 | 愛知県 |
209 | 63 | 成城大 | 経済 | 東京都 |
210 | 63 | 関西学院大 | 人間福祉 | 東京都 |
211 | 63 | 成城大 | 法 | 東京都 |
212 | 62 | 日本女子大 | 人間社会 | 東京都 |
213 | 62 | 京都女子大 | 現代社会 | 京都市 |
214 | 62 | 南山大 | 総合政策 | 愛知県 |
215 | 62 | 中京大 | 経営 | 愛知県 |
216 | 62 | 中京大 | 経済 | 愛知県 |
217 | 62 | 愛知淑徳大 | 福祉貢献 | 愛知県 |
218 | 62 | 明治学院大 | 経済 | 東京都 |
219 | 62 | 日本大 | 法 | 東京都 |
220 | 62 | 名城大 | 薬 | 愛知県 |
221 | 62 | 東洋大 | 国際地域 | 東京都 |
222 | 62 | 福岡大 | 薬 | 福岡市 |
223 | 62 | 学習院女子大 | 国際文化交流 | 東京都 |
224 | 62 | 龍谷大 | 国際 | 京都府 |
225 | 62 | 関西大 | 人間健康 | 大阪府 |
226 | 62 | 東京薬科大 | 薬 | 東京都 |
227 | 62 | 立命館大 | 薬 | 大阪府 |
228 | 62 | 同志社女子大 | 現代社会 | 京都府 |
229 | 62 | 明治学院大 | 文 | 東京都 |
230 | 62 | 東京女子大 | 現代教養 | 東京都 |
231 | 62 | 順天堂大 | 医療看護 | 東京都 |
232 | 62 | 中央大 | 理工 | 東京都 |
233 | 62 | 東京理科大 | 基礎工 | 東京都 |
234 | 62 | 名古屋学芸大 | ヒューマンケア | 愛知県 |
235 | 62 | 同志社女子大 | 生活科-人間生活 | 京都府 |
236 | 62 | 北里大 | 看護 | 東京都 |
237 | 62 | 成城大 | 社会イノベーション | 東京都 |
238 | 62 | 武庫川女子大 | 文 | 兵庫県 |
239 | 62 | 佛教大 | 教育 | 京都府 |
240 | 62 | 名古屋外国語大 | 現代国際 | 愛知県 |
241 | 62 | 中京大 | 文 | 愛知県 |
242 | 62 | 愛知大 | 国際コミュニケーション | 愛知県 |
243 | 62 | 北里大 | 理 | 東京都 |
244 | 61 | 武蔵野大 | グローバル・コミュニケーション | 東京都 |
245 | 61 | 日本大 | 商 | 東京都 |
246 | 61 | 明治学院大 | 社会 | 東京都 |
247 | 61 | 愛知大 | 法 | 愛知県 |
248 | 61 | 中京大 | 総合政策 | 愛知県 |
249 | 61 | 龍谷大 | 法 | 京都府 |
250 | 61 | 近畿大 | 経済 | 大阪府 |
251 | 61 | 西南学院大 | 法 | 福岡県 |
252 | 61 | 日本大 | 経済 | 東京都 |
253 | 61 | 明治学院大 | 法 | 東京都 |
254 | 61 | 立命館大 | 理工 | 大阪府 |
255 | 61 | 成城大 | 文芸 | 東京都 |
256 | 61 | 関西学院大 | 理工 | 東京都 |
257 | 61 | 東邦大 | 薬 | 東京都 |
258 | 61 | 東京歯科大 | 歯 | 東京都 |
259 | 61 | 愛知淑徳大 | 心理 | 愛知県 |
260 | 61 | 昭和大 | 薬 | 東京都 |
261 | 61 | 自治医科大 | 看護 | 栃木県 |
262 | 61 | 神戸女子大 | 家政 | 兵庫県 |
263 | 61 | 近畿大 | 農 | 大阪府 |
264 | 61 | 海上保安大学校 | ||
265 | 61 | 武蔵野大 | 看護 | 東京都 |
266 | 61 | 椙山女学園大 | 生活科 | 愛知県 |
267 | 61 | 専修大 | 人間科 | 東京都 |
268 | 61 | 関西外国語大 | 英語キャリア | 大阪府 |
269 | 61 | 同志社女子大 | 表象文化 | 京都府 |
270 | 61 | 二松学舎大 | 文 | 東京都 |
271 | 61 | 明星大 | 教育 | 東京都 |
272 | 61 | 岐阜聖徳学園大 | 教育 | 岐阜県 |
273 | 61 | 日本赤十字看護大 | 看護 | 東京都 |
274 | 61 | 昭和薬科大 | 薬 | 東京都 |
275 | 61 | 明治薬科大 | 薬 | 東京都 |
276 | 61 | 関西大 | 化学生命工 | 大阪府 |
277 | 61 | 東洋大 | 文 | 東京都 |
278 | 61 | 青山学院大 | 理工 | 東京都 |
279 | 61 | 学習院大 | 理 | 東京都 |
280 | 61 | 法政大 | デザイン工 | 東京都 |
281 | 61 | 法政大 | 生命科 | 東京都 |
282 | 61 | 大阪医科大 | 看護 | 大阪府 |
283 | 61 | 関西大 | 総合情報-総合情報 | 大阪府 |
284 | 61 | 愛知淑徳大 | 文 | 愛知県 |
285 | 61 | 大阪薬科大 | 薬 | 大阪府 |
286 | 60 | 武蔵野大 | 薬 | 東京都 |
287 | 60 | 武庫川女子大 | 健康・スポーツ科 | 兵庫県 |
288 | 60 | 順天堂大 | スポーツ健康科 | 東京都 |
289 | 60 | 東洋大 | ライフデザイン-健康スポーツ | 東京都 |
290 | 60 | 日本大 | 薬 | 東京都 |
291 | 60 | 駒澤大 | 文 | 東京都 |
292 | 60 | 上智大 | 神 | 東京都 |
293 | 60 | 東京家政大 | 子ども | 東京都 |
294 | 60 | 愛知医科大 | 看護 | 愛知県 |
295 | 60 | 同志社女子大 | 学芸 | 京都府 |
296 | 60 | 甲南大 | 文 | 兵庫県 |
297 | 60 | 安田女子大 | 教育 | 広島県 |
298 | 60 | 西南学院大 | 人間科 | 福岡県 |
299 | 60 | 中村学園大 | 栄養科 | 福岡市 |
300 | 60 | 名古屋女子大 | 家政-食物栄養 | 愛知県 |
301 | 60 | 近畿大 | 薬 | 大阪府 |
302 | 60 | 京都橘大 | 看護 | 京都府 |
303 | 60 | 椙山女学園大 | 教育 | 愛知県 |
304 | 60 | 聖心女子大 | 文 | 東京都 |
305 | 60 | 中京大 | 法 | 愛知県 |
306 | 60 | 国学院大 | 経済 | 東京都 |
307 | 60 | 武蔵野大 | 人間科 | 東京都 |
308 | 60 | 龍谷大 | 経済 | 京都府 |
309 | 60 | 龍谷大 | 経営 | 京都府 |
310 | 60 | 近畿大 | 総合社会 | 大阪府 |
311 | 60 | 西南学院大 | 経済 | 福岡県 |
312 | 60 | 西南学院大 | 商 | 福岡県 |
313 | 60 | 専修大 | 経済 | 東京都 |
314 | 60 | 東洋大 | 法 | 東京都 |
315 | 60 | 東洋大 | 経済 | 東京都 |
316 | 60 | 東洋大 | 経営 | 東京都 |
317 | 60 | 愛知大 | 経済 | 愛知県 |
318 | 60 | 近畿大 | 法 | 大阪府 |
319 | 60 | 東洋大 | 社会 | 東京都 |
320 | 60 | 創価大 | 国際教養 | 東京都 |
321 | 60 | 国学院大 | 法 | 東京都 |
322 | 60 | 龍谷大 | 政策 | 京都府 |
323 | 60 | 東京薬科大 | 生命科 | 東京都 |
324 | 60 | 関西大 | 環境都市工 | 大阪府 |
325 | 60 | 関西大 | システム理工 | 大阪府 |
326 | 60 | 日本女子大 | 理 | 東京都 |
327 | 60 | 立命館アジア太平洋大 | アジア太平洋 | 大分県 |
328 | 60 | 立命館アジア太平洋大 | 国際経営 | 大分県 |
329 | 60 | 近畿大 | 経営 | 大阪府 |
330 | 59 | 武庫川女子大 | 看護 | 兵庫県 |
331 | 59 | 共立女子大 | 看護 | 東京都 |
332 | 59 | 金城学院大 | 薬 | 愛知県 |
333 | 59 | 中京大 | スポーツ科 | 愛知県 |
334 | 59 | 日本赤十字豊田看護大 | 看護 | 愛知県 |
335 | 59 | 佛教大 | 保健医療技術 | 京都府 |
336 | 59 | 甲南女子大 | 看護リハビリテーション | 兵庫県 |
337 | 59 | 神戸薬科大 | 薬 | 兵庫県 |
338 | 59 | 立命館大 | 情報理工 | 大阪府 |
339 | 59 | 神戸女学院大 | 文 | 神戸市 |
340 | 59 | 福岡大 | 人文 | 福岡市 |
341 | 59 | 愛知大 | 文 | 愛知県 |
342 | 59 | 武蔵野大 | 工 | 東京都 |
343 | 59 | 法政大 | 理工 | 東京都 |
344 | 59 | 法政大 | 情報科 | 東京都 |
345 | 59 | 芝浦工業大 | システム理工 | 東京都 |
346 | 59 | 芝浦工業大 | 工 | 東京都 |
347 | 59 | 専修大 | 文 | 東京都 |
348 | 59 | 日本大 | 文理 | 東京都 |
349 | 59 | 武蔵野大 | 文 | 東京都 |
350 | 59 | 立正大 | 文 | 東京都 |
351 | 59 | 佛教大 | 歴史 | 京都府 |
352 | 59 | 畿央大 | 教育 | 奈良県 |
353 | 59 | 近畿大 | 文芸 | 大阪府 |
354 | 59 | 関西学院大 | 神 | 東京都 |
355 | 59 | 東北福祉大 | 教育 | 宮城県 |
356 | 59 | 帝京大 | 教育 | 東京都 |
357 | 59 | 常葉大 | 教育 | 静岡県 |
358 | 59 | 金城学院大 | 人間科 | 愛知県 |
359 | 59 | 名古屋外国語大 | 外国語 | 愛知県 |
360 | 59 | 皇学館大 | 教育 | 三重県 |
361 | 59 | 名城大 | 農 | 愛知県 |
362 | 59 | 福岡大 | 医-看護 | 福岡市 |
363 | 58 | 武蔵野大 | 法 | 東京都 |
364 | 58 | 獨協大 | 経済 | 埼玉県 |
365 | 58 | 兵庫医療大 | 看護 | 兵庫県 |
366 | 58 | 日本大 | 生物資源科 | 東京都 |
367 | 58 | 航空保安大学校 | 大阪府 | |
368 | 58 | 女子栄養大 | 栄養 | 埼玉県 |
369 | 58 | 昭和女子大 | 生活科 | 神奈川 |
370 | 58 | 東京家政大 | 家政 | 東京都 |
371 | 58 | 武蔵野美術大 | 造形 | 東京都 |
372 | 58 | 国士舘大 | 政経 | 東京都 |
373 | 58 | 広島国際大 | 看護 | 広島県 |
374 | 58 | 藤田保健衛生大 | 医療科 | 愛知県 |
375 | 58 | 芝浦工業大 | デザイン工 | 東京都 |
376 | 58 | 椙山女学園大 | 看護 | 愛知県 |
377 | 58 | 東京慈恵会医科大 | 医-看護 | 東京都 |
378 | 58 | 東京医科大 | 医-看護 | 東京都 |
379 | 58 | 帝京大 | 薬 | 東京都 |
380 | 58 | 昭和大 | 歯 | 東京都 |
381 | 58 | 順天堂大 | 保健看護 | 東京都 |
382 | 58 | 杏林大 | 保健 | 東京都 |
383 | 58 | 天使大 | 看護栄養 | 北海道 |
384 | 58 | 東京農業大 | 農 | 東京都 |
385 | 58 | 甲南大 | マネジメント創造 | 兵庫県 |
386 | 58 | 甲南大 | 経営 | 兵庫県 |
387 | 58 | 武蔵野大 | 経済 | 東京都 |
388 | 58 | 甲南大 | 経済 | 兵庫県 |
389 | 58 | 龍谷大 | 社会 | 京都府 |
390 | 58 | 中京大 | 現代社会 | 愛知県 |
391 | 58 | 愛知大 | 経営 | 愛知県 |
392 | 58 | 日本大 | 国際関係 | 東京都 |
393 | 58 | 専修大 | 経営 | 東京都 |
394 | 58 | 専修大 | 法 | 東京都 |
395 | 58 | 順天堂大 | 国際教養 | 東京都 |
396 | 58 | 駒澤大 | グローバル・メディア・スタディ | 東京都 |
397 | 57 | 九州栄養福祉大 | 食物栄養 | 福岡県 |
398 | 57 | 神奈川大 | 人間科 | 神奈川県 |
399 | 57 | 清泉女子大 | 文 | 東京都 |
400 | 57 | 文教大 | 人間科 | 神奈川県 |
401 | 57 | 文教大 | 文 | 神奈川県 |
402 | 57 | 北星学園大 | 文 | 北海道 |
403 | 57 | 駒澤大 | 法 | 東京都 |
404 | 57 | 東海学園大 | 健康栄養 | 名古屋市 |
405 | 57 | 金城学院大 | 生活環境 | 愛知県 |
406 | 57 | 獨協大 | 法 | 埼玉県 |
407 | 57 | 文教大 | 健康栄養 | 神奈川県 |
408 | 57 | 駒澤大 | 経営 | 東京都 |
409 | 57 | 名古屋女子大 | 文 | 愛知県 |
410 | 57 | 駒澤大 | 経済 | 東京都 |
411 | 57 | 畿央大 | 健康科 | 奈良県 |
412 | 57 | 京都産業大 | 外国語 | 京都府 |
413 | 57 | 関西外国語大 | 外国語 | 大阪府 |
414 | 57 | 四天王寺大 | 教育 | 大阪府 |
415 | 57 | 中村学園大 | 教育 | 福岡市 |
416 | 57 | 広島国際大 | 広島県 | |
417 | 57 | 広島国際大 | 総合リハビリテーション | 広島県 |
418 | 57 | 専修大 | 商 | 東京都 |
419 | 57 | 大和大 | 保健医療 | 大阪府 |
420 | 57 | 同志社女子大 | 看護 | 京都府 |
421 | 57 | 同志社女子大 | 薬 | 京都府 |
422 | 57 | 東邦大 | 看護 | 東京都 |
423 | 57 | 東京家政大 | 看護 | 東京都 |
424 | 57 | 国際医療福祉大 | 福岡看護 | 東京都 |
425 | 57 | 国際医療福祉大 | 小田原保健医療 | 東京都 |
426 | 57 | 昭和女子大 | 人間社会 | 神奈川 |
427 | 57 | 金城学院大 | 文 | 愛知県 |
428 | 57 | 大阪経済大 | 経済 | 大阪市 |
429 | 57 | 大阪経済大 | 人間科 | 大阪市 |
430 | 57 | 神戸女学院大 | 人間科 | 神戸市 |
431 | 57 | 武庫川女子大 | 生活環境-情報メディア | 兵庫県 |
432 | 57 | 東北学院大 | 教養 | 宮城県 |
433 | 57 | 福岡大 | 商 | 福岡市 |
434 | 57 | 福岡大 | 経済 | 福岡市 |
435 | 57 | 福岡大 | 法 | 福岡市 |
436 | 57 | 大阪経済大 | 経営 | 大阪市 |
437 | 57 | 東京工科大 | 応用生物 | 東京都 |
438 | 57 | 名城大 | 経済 | 愛知県 |
439 | 57 | 愛知淑徳大 | 交流文化 | 愛知県 |
440 | 57 | 愛知淑徳大 | ビジネス | 愛知県 |
441 | 57 | 東洋大 | ライフデザイン-生活支援 | 東京都 |
442 | 57 | 玉川大 | リベラルアーツ | 東京都 |
443 | 57 | 創価大 | 経済 | 東京都 |
444 | 57 | 専修大 | ネットワーク情報 | 東京都 |
445 | 57 | 甲南大 | 法 | 兵庫県 |
446 | 57 | 鎌倉女子大 | 家政 | 神奈川県 |
447 | 57 | 東京農業大 | 国際食料情報 | 東京都 |
448 | 57 | 東邦大 | 理 | 東京都 |
449 | 57 | 名城大 | 理工 | 愛知県 |
450 | 57 | 近畿大 | 建築 | 大阪府 |
451 | 56 | 玉川大 | 農 | 東京都 |
452 | 56 | 駒澤大 | 医療健康科 | 東京都 |
453 | 56 | 北里大 | 医療衛生 | 東京都 |
454 | 56 | 国際医療福祉大 | 薬 | 東京都 |
455 | 56 | 北海道医療大 | リハビリテーション科 | 北海道 |
456 | 56 | 成蹊大 | 理工 | 東京都 |
457 | 56 | 東京都市大 | 知識工 | 東京都 |
458 | 56 | 東京医療保健大 | 東が丘・立川看護 | 東京都 |
459 | 56 | 東京農業大 | 地域環境科 | 東京都 |
460 | 56 | 日本大 | 理工 | 東京都 |
461 | 56 | 実践女子大 | 生活科 | 東京都 |
462 | 56 | 大妻女子大 | 家政 | 東京都 |
463 | 56 | 日本獣医生命科学大 | 応用生命科 | 東京都 |
464 | 56 | 龍谷大 | 農 | 京都府 |
465 | 56 | 近畿大 | 理工 | 大阪府 |
466 | 56 | 甲南大 | フロンティアサイエンス | 兵庫県 |
467 | 56 | 武庫川女子大 | 生活環境-建築 | 兵庫県 |
468 | 56 | 東海大 | 体育 | 東京都 |
469 | 56 | 創価大 | 看護 | 東京都 |
470 | 56 | 東京工科大 | 医療保健 | 東京都 |
471 | 56 | 久留米大 | 医-看護 | 福岡県 |
472 | 56 | 神田外語大 | 外国語 | 千葉市 |
473 | 56 | 創価大 | 教育 | 東京都 |
474 | 56 | 日本大 | 芸術 | 東京都 |
475 | 56 | 相模女子大 | 栄養科 | 神奈川県 |
476 | 56 | 大阪樟蔭女子大 | 健康栄養 | 大阪府 |
477 | 56 | 東京純心女子大 | 看護 | 東京都 |
478 | 56 | 摂南大 | 薬 | 大阪府 |
479 | 56 | 広島国際大 | 保健医療 | 広島県 |
480 | 56 | 東京女子医科大 | 看護 | 東京都 |
481 | 56 | 聖隷クリストファー大 | 看護 | 静岡県 |
482 | 56 | 日本福祉大 | 看護 | 愛知県 |
483 | 56 | 神戸女子大 | 看護 | 兵庫県 |
484 | 56 | 四日市看護医療大 | 看護 | 三重県 |
485 | 56 | 日本赤十字広島看護大 | 看護 | 広島県 |
486 | 55 | 玉川大 | 芸術 | 東京都 |
487 | 55 | 東洋大 | 生命科 | 東京都 |
488 | 55 | 南山大 | 理工 | 愛知県 |
489 | 55 | 共立女子大 | 家政 | 東京都 |
490 | 55 | 名古屋学芸大 | メディア造形 | 愛知県 |
491 | 55 | 多摩美術大 | 美術 | 東京都 |
