経済学科 私立大学偏差値一覧!
経済学科の一覧情報です。私立で絞り込んであります。
| 該当件数 | 91件 |
|---|---|
| 検索条件 |
経済学科
私立
|
| 偏差値範囲 | 42~82 |
| 平均偏差値 | 52 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 慶応義塾大 | 経済 | 東京都 |
| 2 | 74 | 上智大 | 経済 | 東京都 |
| 3 | 73 | 立教大 | 経済 | 東京都 |
| 4 | 72 | 同志社大 | 経済 | 京都府 |
| 5 | 69 | 中央大 | 経済 | 東京都 |
| 6 | 68 | 青山学院大 | 経済 | 東京都 |
| 7 | 68 | 立命館大 | 経済 | 大阪府 |
| 8 | 68 | 関西学院大 | 経済 | 東京都 |
| 9 | 67 | 成蹊大 | 経済 | 東京都 |
| 10 | 67 | 法政大 | 経済 | 東京都 |
| 11 | 67 | 学習院大 | 経済 | 東京都 |
| 12 | 67 | 関西大 | 経済 | 大阪府 |
| 13 | 65 | 武蔵大 | 経済 | 東京都 |
| 14 | 65 | 南山大 | 経済 | 愛知県 |
| 15 | 63 | 成城大 | 経済 | 東京都 |
| 16 | 62 | 明治学院大 | 経済 | 東京都 |
| 17 | 62 | 中京大 | 経済 | 愛知県 |
| 18 | 61 | 日本大 | 経済 | 東京都 |
| 19 | 61 | 近畿大 | 経済 | 大阪府 |
| 20 | 60 | 国学院大 | 経済 | 東京都 |
| 21 | 60 | 龍谷大 | 経済 | 京都府 |
| 22 | 60 | 西南学院大 | 経済 | 福岡県 |
| 23 | 60 | 専修大 | 経済 | 東京都 |
| 24 | 60 | 東洋大 | 経済 | 東京都 |
| 25 | 60 | 愛知大 | 経済 | 愛知県 |
| 26 | 58 | 獨協大 | 経済 | 埼玉県 |
| 27 | 58 | 武蔵野大 | 経済 | 東京都 |
| 28 | 58 | 甲南大 | 経済 | 兵庫県 |
| 29 | 57 | 大阪経済大 | 経済 | 大阪市 |
| 30 | 57 | 駒澤大 | 経済 | 東京都 |
| 31 | 57 | 創価大 | 経済 | 東京都 |
| 32 | 57 | 名城大 | 経済 | 愛知県 |
| 33 | 57 | 福岡大 | 経済 | 福岡市 |
| 34 | 54 | 神奈川大 | 経済 | 神奈川県 |
| 35 | 54 | 松山大 | 経済 | 東京都 |
| 36 | 53 | 北海学園大 | 経済 | 札幌市 |
| 37 | 53 | 東京経済大 | 経済 | 東京都 |
| 38 | 53 | 立正大 | 経済 | 東京都 |
| 39 | 53 | 愛知学院大 | 経済 | 愛知県 |
| 40 | 53 | 京都産業大 | 経済 | 京都府 |
| 41 | 52 | 亜細亜大 | 経済 | 東京都 |
| 42 | 52 | 摂南大 | 経済 | 大阪府 |
| 43 | 52 | 東北学院大 | 経済 | 宮城県 |
| 44 | 52 | 追手門学院大 | 経済 | 大阪府 |
| 45 | 52 | 大阪産業大 | 経済 | 大阪府 |
| 46 | 50 | 北星学園大 | 経済 | 北海道 |
| 47 | 49 | 帝京大 | 経済 | 東京都 |
| 48 | 49 | 阪南大 | 経済 | 大阪府 |
| 49 | 49 | 神戸学院大 | 経済 | 兵庫県 |
| 50 | 49 | 久留米大 | 経済 | 福岡県 |
| 51 | 48 | 大東文化大 | 経済 | 東京都 |
| 52 | 48 | 関東学院大 | 経済 | 神奈川県 |
| 53 | 48 | 名古屋学院大 | 経済 | 愛知県 |
| 54 | 48 | 大阪経済法科大 | 経済 | 大阪府 |
| 55 | 48 | 桃山学院大 | 経済 | 大阪府 |
| 56 | 47 | 城西大 | 経済 | 東京都 |
| 57 | 47 | 明星大 | 経済 | 東京都 |
| 58 | 47 | 金沢星稜大 | 経済 | 石川県 |
| 59 | 47 | 大阪商業大 | 経済 | 大阪府 |
| 60 | 47 | 熊本学園大 | 経済 | 熊本県 |
| 61 | 46 | 流通経済大 | 経済 | 茨城県 |
| 62 | 46 | 流通科学大 | 経済 | 神戸市 |
| 63 | 45 | 明海大 | 経済 | 埼玉県 |
| 64 | 45 | 麗澤大 | 経済 | 千葉県 |
| 65 | 45 | 名古屋商科大 | 経済 | 愛知県 |
| 66 | 45 | 九州産業大 | 経済 | 福岡県 |
| 67 | 45 | 沖縄国際大 | 経済 | 沖縄県 |
| 68 | 44 | ノースアジア大 | 経済 | 秋田県 |
| 69 | 44 | 日本福祉大 | 経済 | 愛知県 |
| 70 | 44 | 岡山商科大 | 経済 | 岡山県 |
| 71 | 44 | 鹿児島国際大 | 経済 | 東京都 |
| 72 | 43 | 東京国際大 | 経済 | 東京都 |
| 73 | 43 | 名古屋経済大 | 経済 | 愛知県 |
| 74 | 43 | 帝塚山大 | 経済 | 奈良市 |
| 75 | 43 | 広島経済大 | 経済 | 広島県 |
| 76 | 42 | 旭川大 | 経済 | 北海道 |
| 77 | 42 | 富士大 | 経済 | 岩手県 |
| 78 | 42 | 関東学園大 | 経済 | 群馬県 |
| 79 | 42 | 千葉経済大 | 経済 | 千葉市 |
| 80 | 42 | 新潟産業大 | 経済 | 新潟県 |
| 81 | 42 | 岐阜経済大 | 経済 | 東京都 |
| 82 | 42 | 大阪学院大 | 経済 | 大阪市 |
| 83 | 42 | 神戸国際大 | 経済 | 兵庫県 |
| 84 | 42 | 徳山大 | 経済 | 東京都 |
| 85 | 42 | 九州共立大 | 経済 | 福岡県 |
| 86 | 42 | 九州国際大 | 経済 | 福岡県 |
| 87 | 42 | 日本経済大 | 経済 | 東京都 |
| 88 | 42 | 札幌学院大 | 経済 | 北海道 |
| 89 | 42 | 敬愛大 | 経済 | 千葉市 |
| 90 | 42 | 四日市大 | 経済 | 三重県 |
| 91 | 42 | 福山大 | 経済 | 広島県 |
▽検索条件