国立文系大学一覧!
国立文系大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
| 該当件数 | 473件 |
|---|---|
| 検索条件 |
国立
文系
|
| 偏差値範囲 | 41~82 |
| 平均偏差値 | 59 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 東京大 | 文科一類■ | 東京都 |
| 2 | 81 | 一橋大 | 法■ | 東京都 |
| 3 | 81 | 一橋大 | 経済■ | 東京都 |
| 4 | 81 | 東京大 | 文科二類■ | 東京都 |
| 5 | 80 | 東京大 | 文科三類■ | 東京都 |
| 6 | 78 | 一橋大 | 社会■ | 東京都 |
| 7 | 78 | 大阪大 | 法■ | 大阪府 |
| 8 | 78 | 一橋大 | 法■ | 東京都 |
| 9 | 78 | 京都大 | 文■ | 京都府 |
| 10 | 78 | 京都大 | 法■ | 京都府 |
| 11 | 77 | 大阪大 | 文■ | 大阪府 |
| 12 | 76 | 大阪大 | 経済■ | 大阪府 |
| 13 | 76 | 一橋大 | 経済■ | 東京都 |
| 14 | 76 | 京都大 | 経済-経済経営■ | 京都府 |
| 15 | 76 | 京都大 | 教育-教育科■ | 京都府 |
| 16 | 76 | 京都大 | 総合人間-総合人間■ | 京都府 |
| 17 | 76 | 大阪大 | 法■ | 大阪府 |
| 18 | 75 | 大阪大 | 人間科■ | 大阪府 |
| 19 | 75 | 神戸大 | 法■ | 兵庫県 |
| 20 | 75 | 一橋大 | 商■ | 東京都 |
| 21 | 75 | 一橋大 | 社会■ | 東京都 |
| 22 | 75 | 大阪大 | 文■ | 大阪府 |
| 23 | 74 | 九州大 | 法■ | 福岡県 |
| 24 | 73 | 神戸大 | 国際文化■ | 兵庫県 |
| 25 | 73 | 九州大 | 文■ | 福岡県 |
| 26 | 73 | 大阪大 | 経済■ | 大阪府 |
| 27 | 73 | 大阪大 | 人間科■ | 大阪府 |
| 28 | 72 | 東北大 | 経済■ | 宮城県 |
| 29 | 72 | 筑波大 | 人文・文化学群■ | 茨城県 |
| 30 | 72 | お茶の水女子大 | 文教育■ | 東京都 |
| 31 | 72 | 神戸大 | 文■ | 兵庫県 |
| 32 | 72 | 神戸大 | 発達科-人間形成■ | 兵庫県 |
| 33 | 72 | 名古屋大 | 法■ | 愛知県 |
| 34 | 72 | 神戸大 | 法■ | 兵庫県 |
| 35 | 71 | 東京外国語大 | 国際社会■ | 東京都 |
| 36 | 71 | 横浜国立大 | 経済■ | 東京都 |
| 37 | 71 | 大阪大 | 外国語■ | 大阪府 |
| 38 | 71 | 神戸大 | 発達科-人間環境■ | 兵庫県 |
| 39 | 71 | 大阪市立大 | 法■ | 大阪府 |
| 40 | 71 | 名古屋大 | 文■ | 愛知県 |
| 41 | 71 | 名古屋大 | 経済■ | 愛知県 |
| 42 | 71 | 名古屋大 | 教育■ | 愛知県 |
| 43 | 71 | 神戸大 | 経済■ | 兵庫県 |
| 44 | 71 | 神戸大 | 経営■ | 兵庫県 |
| 45 | 71 | 神戸大 | 国際文化■ | 兵庫県 |
| 46 | 71 | 九州大 | 法■ | 福岡県 |
| 47 | 70 | 千葉大 | 法政経■ | 千葉市 |
| 48 | 70 | 横浜国立大 | 経営■ | 東京都 |
| 49 | 70 | 広島大 | 法■ | 広島県 |
| 50 | 70 | 九州大 | 経済■ | 福岡県 |
| 51 | 70 | 京都府立大 | 文■ | 京都府 |
| 52 | 70 | 筑波大 | 社会・国際学群■ | 茨城県 |
| 53 | 70 | 名古屋大 | 情報文化-社会システム情報■ | 愛知県 |
| 54 | 70 | 神戸大 | 文■ | 兵庫県 |
| 55 | 70 | 九州大 | 文■ | 福岡県 |
| 56 | 70 | 国際教養大 | 国際教養■ | 北海道 |
| 57 | 69 | 北海道大 | 法■ | 北海道 |
| 58 | 69 | 大阪市立大 | 文■ | 大阪府 |
| 59 | 69 | 東北大 | 法■ | 宮城県 |
| 60 | 69 | お茶の水女子大 | 文教育■ | 東京都 |
| 61 | 69 | 神戸大 | 発達科-人間形成■ | 兵庫県 |
| 62 | 69 | 九州大 | 教育■ | 福岡県 |
| 63 | 68 | 北海道大 | 文■ | 北海道 |
| 64 | 68 | 北海道大 | 経済■ | 北海道 |
| 65 | 68 | 奈良女子大 | 文■ | 奈良市 |
| 66 | 68 | 大阪市立大 | 経済■ | 大阪府 |
| 67 | 68 | 神戸市外国語大 | 外国語■ | 神戸市 |
| 68 | 68 | 東北大 | 文■ | 宮城県 |
| 69 | 68 | 東北大 | 経済■ | 宮城県 |
| 70 | 68 | 筑波大 | 人文・文化学群■ | 茨城県 |
| 71 | 68 | 筑波大 | 人間学群■ | 茨城県 |
| 72 | 68 | 東京外国語大 | 言語文化■ | 東京都 |
| 73 | 68 | 東京外国語大 | 国際社会■ | 東京都 |
| 74 | 68 | 横浜国立大 | 経済■ | 東京都 |
| 75 | 68 | 大阪大 | 外国語■ | 大阪府 |
| 76 | 68 | 神戸大 | 発達科-人間行動■ | 兵庫県 |
| 77 | 68 | 九州大 | 経済■ | 福岡県 |
| 78 | 68 | 京都府立大 | 文■ | 京都府 |
| 79 | 67 | 北海道大 | 教育■ | 北海道 |
| 80 | 67 | 神戸大 | 発達科-人間表現■ | 兵庫県 |
| 81 | 67 | 名古屋市立大 | 経済■ | 愛知県 |
| 82 | 67 | 名古屋市立大 | 人文社会■ | 愛知県 |
| 83 | 67 | 大阪市立大 | 商■ | 大阪府 |
| 84 | 67 | 北海道大 | 文■ | 北海道 |
| 85 | 67 | 北海道大 | 法■ | 北海道 |
| 86 | 67 | 北海道大 | 経済■ | 北海道 |
| 87 | 67 | 北海道大 | 総合入試文系■ | 北海道 |
| 88 | 67 | 東北大 | 教育■ | 宮城県 |
| 89 | 67 | 大阪市立大 | 法■ | 大阪府 |
| 90 | 66 | 千葉大 | 文■ | 千葉市 |
| 91 | 66 | 岡山大 | 法■ | 岡山県 |
| 92 | 66 | 広島大 | 文■ | 広島県 |
| 93 | 66 | 熊本大 | 法■ | 熊本県 |
| 94 | 66 | 北海道大 | 教育■ | 北海道 |
| 95 | 66 | 千葉大 | 法政経■ | 千葉市 |
| 96 | 66 | 横浜国立大 | 経営■ | 東京都 |
| 97 | 66 | 神戸大 | 発達科-人間環境■ | 兵庫県 |
| 98 | 66 | 大阪市立大 | 文■ | 大阪府 |
| 99 | 66 | 大阪市立大 | 経済■ | 大阪府 |
| 100 | 65 | 筑波大 | 芸術専門学群■ | 茨城県 |
| 101 | 65 | 横浜国立大 | 教育人間科■ | 東京都 |
| 102 | 65 | 金沢大 | 人間社会学域■ | 石川県 |
| 103 | 65 | 広島大 | 経済■ | 広島県 |
| 104 | 65 | 広島大 | 総合科-総合科■ | 広島県 |
| 105 | 65 | 名古屋市立大 | 経済■ | 愛知県 |
| 106 | 65 | 大阪市立大 | 商■ | 大阪府 |
| 107 | 65 | 神戸市外国語大 | 外国語■ | 神戸市 |
| 108 | 64 | 東京学芸大 | 教育■ | 東京都 |
| 109 | 64 | 三重大 | 人文■ | 三重県 |
| 110 | 64 | 広島大 | 教育■ | 広島県 |
| 111 | 64 | 熊本大 | 文■ | 熊本県 |
| 112 | 64 | 都留文科大 | 文■ | 和歌山県 |
| 113 | 64 | 広島市立大 | 国際■ | 広島県 |
| 114 | 64 | 千葉大 | 文■ | 千葉市 |
| 115 | 64 | 奈良女子大 | 文■ | 奈良市 |
| 116 | 63 | 岡山大 | 文■ | 岡山県 |
| 117 | 63 | 岡山大 | 経済■ | 岡山県 |
| 118 | 63 | 群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション■ | 群馬県 |
| 119 | 63 | 高崎経済大 | 経済■ | 群馬県 |
| 120 | 63 | 京都府立大 | 公共政策■ | 京都府 |
| 121 | 63 | 東京芸術大 | 音楽■ | 東京都 |
| 122 | 63 | 岡山大 | 法■ | 岡山県 |
| 123 | 63 | 広島大 | 文■ | 広島県 |
| 124 | 63 | 広島大 | 法■ | 広島県 |
| 125 | 63 | 広島大 | 経済■ | 広島県 |
| 126 | 63 | 熊本大 | 法■ | 熊本県 |
| 127 | 63 | 名古屋市立大 | 人文社会■ | 愛知県 |
| 128 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-環境システム学類■ | 大阪府 |
| 129 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-マネジメント学類■ | 大阪府 |
| 130 | 62 | 埼玉大 | 教育■ | 東京都 |
| 131 | 62 | 新潟大 | 法■ | 新潟市 |
| 132 | 62 | 和歌山大 | 経済■ | 和歌山県 |
| 133 | 62 | 愛知県立大 | 日本文化■ | 愛知県 |
| 134 | 62 | 愛知県立大 | 外国語■ | 愛知県 |
| 135 | 62 | 愛知県立大 | 教育福祉■ | 愛知県 |
| 136 | 62 | 北九州市立大 | 外国語■ | 福岡県 |
| 137 | 62 | 福岡女子大 | 国際文理-国際教養■ | 福岡県 |
| 138 | 62 | 筑波大 | 体育専門学群■ | 茨城県 |
| 139 | 62 | 東京学芸大 | 教育■ | 東京都 |
| 140 | 62 | 神戸大 | 発達科-人間表現■ | 兵庫県 |
| 141 | 62 | 広島大 | 総合科-総合科■ | 広島県 |
| 142 | 61 | 筑波大 | 情報学群-知識情報・図書館学類■ | 茨城県 |
| 143 | 61 | 埼玉大 | 経済■ | 東京都 |
| 144 | 61 | 埼玉大 | 教養■ | 東京都 |
| 145 | 61 | 信州大 | 人文■ | 長野県 |
| 146 | 61 | 滋賀大 | 経済■ | 滋賀県 |
| 147 | 61 | 和歌山大 | 観光■ | 和歌山県 |
| 148 | 61 | 鹿児島大 | 法文■ | 鹿児島 |
| 149 | 61 | 高崎経済大 | 地域政策■ | 群馬県 |
| 150 | 61 | 滋賀県立大 | 人間文化■ | 滋賀県 |
| 151 | 61 | 神戸市外国語大 | 外国語2■ | 神戸市 |
| 152 | 61 | 筑波大 | 芸術専門学群■ | 茨城県 |
| 153 | 61 | 岡山大 | 文■ | 岡山県 |
| 154 | 61 | 岡山大 | 経済■ | 岡山県 |
| 155 | 61 | 広島大 | 教育■ | 広島県 |
| 156 | 61 | 広島大 | 医-保健■ | 広島県 |
| 157 | 61 | 熊本大 | 文■ | 熊本県 |
| 158 | 61 | 京都府立大 | 公共政策■ | 京都府 |
| 159 | 60 | 山形大 | 人文■ | 山形県 |
| 160 | 60 | 茨城大 | 人文■ | 茨城県 |
| 161 | 60 | 横浜国立大 | 経営夜■ | 東京都 |
| 162 | 60 | 新潟大 | 人文■ | 新潟市 |
| 163 | 60 | 福井大 | 教育地域科■ | 福井県 |
| 164 | 60 | 信州大 | 教育■ | 長野県 |
| 165 | 60 | 岐阜大 | 教育■ | 岐阜県 |
| 166 | 60 | 岐阜大 | 地域科■ | 岐阜県 |
| 167 | 60 | 静岡大 | 人文社会科■ | 静岡県 |
| 168 | 60 | 愛知教育大 | 教育■ | 愛知県 |
| 169 | 60 | 三重大 | 教育■ | 三重県 |
| 170 | 60 | 岡山大 | 法夜■ | 岡山県 |
| 171 | 60 | 山口大 | 人文■ | 山口県 |
| 172 | 60 | 香川大 | 教育■ | 香川県 |
| 173 | 60 | 高知大 | 人文■ | 高知県 |
| 174 | 60 | 長崎大 | 教育■ | 長崎県 |
| 175 | 60 | 山梨県立大 | 国際政策■ | 山梨県 |
| 176 | 60 | 兵庫県立大 | 経済■ | 兵庫県 |
| 177 | 60 | 兵庫県立大 | 経営■ | 兵庫県 |
| 178 | 60 | 北九州市立大 | 文■ | 福岡県 |
| 179 | 60 | 筑波大 | 情報学群-知識情報・図書館学類■ | 茨城県 |
| 180 | 60 | 東京芸術大 | 美術■ | 東京都 |
| 181 | 60 | 横浜国立大 | 教育人間科■ | 東京都 |
| 182 | 60 | 金沢大 | 人間社会学域■ | 石川県 |
| 183 | 60 | 新潟県立大 | 人間生活-子ども■ | 東京都 |
| 184 | 60 | 愛知県立大 | 教育福祉■ | 愛知県 |
| 185 | 59 | 北海道教育大札幌校 | 教育■ | 北海道 |
| 186 | 59 | 新潟大 | 教育■ | 新潟市 |
| 187 | 59 | 富山大 | 人文■ | 富山県 |
| 188 | 59 | 富山大 | 経済■ | 富山県 |
| 189 | 59 | 山梨大 | 教育人間科■ | 山梨県 |
| 190 | 59 | 信州大 | 経済■ | 長野県 |
| 191 | 59 | 京都教育大 | 教育■ | 京都府 |
| 192 | 59 | 奈良教育大 | 教育■ | 奈良市 |
| 193 | 59 | 広島大 | 法夜■ | 広島県 |
| 194 | 59 | 高知大 | 教育■ | 高知県 |
| 195 | 59 | 長崎大 | 多文化社会■ | 長崎県 |
| 196 | 59 | 福井県立大 | 看護福祉■ | 福井県 |
| 197 | 59 | 山梨県立大 | 人間福祉■ | 山梨県 |
| 198 | 59 | 静岡県立大 | 経営情報■ | 静岡県 |
| 199 | 59 | 静岡文化芸術大 | 文化政策■ | 静岡県 |
| 200 | 59 | 兵庫県立大 | 環境人間■ | 兵庫県 |
| 201 | 59 | 島根県立大 | 総合政策■ | 島根県 |
| 202 | 59 | 高知県立大 | 文化■ | 高知県 |
| 203 | 59 | 熊本県立大 | 文■ | 熊本県 |
| 204 | 59 | 埼玉大 | 教養■ | 東京都 |
| 205 | 59 | 千葉大 | 教育■ | 千葉市 |
| 206 | 59 | 信州大 | 人文■ | 長野県 |
| 207 | 59 | 静岡大 | 人文社会科■ | 静岡県 |
| 208 | 59 | 愛知教育大 | 教育■ | 愛知県 |
| 209 | 59 | 三重大 | 人文■ | 三重県 |
| 210 | 59 | 岡山大 | 教育■ | 岡山県 |
| 211 | 59 | 高崎経済大 | 経済■ | 群馬県 |
| 212 | 59 | 横浜市立大 | 国際総合科-国際総合科■ | 神奈川県 |
| 213 | 59 | 静岡県立大 | 国際関係■ | 静岡県 |
| 214 | 59 | 愛知県立大 | 日本文化■ | 愛知県 |
| 215 | 59 | 愛知県立大 | 外国語■ | 愛知県 |
| 216 | 59 | 京都市立芸術大 | 美術■ | 京都市 |
| 217 | 59 | 神戸市外国語大 | 外国語2■ | 神戸市 |
| 218 | 59 | 広島市立大 | 国際■ | 広島県 |
| 219 | 59 | 北九州市立大 | 外国語■ | 福岡県 |
| 220 | 59 | 福岡女子大 | 国際文理-国際教養■ | 福岡県 |
| 221 | 58 | 小樽商科大 | 商■ | 北海道 |
| 222 | 58 | 弘前大 | 人文■ | 青森県 |
| 223 | 58 | 岩手大 | 人文社会科■ | 岩手県 |
| 224 | 58 | 宮城教育大 | 教育■ | 宮城県 |
| 225 | 58 | 宇都宮大 | 教育■ | 栃木県 |
| 226 | 58 | 新潟大 | 経済■ | 新潟市 |
| 227 | 58 | 富山大 | 人間発達科■ | 富山県 |
| 228 | 58 | 滋賀大 | 教育■ | 滋賀県 |
| 229 | 58 | 大阪教育大 | 教育■ | 大阪府 |
| 230 | 58 | 兵庫教育大 | 学校教育■ | 大阪府 |
| 231 | 58 | 鳥取大 | 地域■ | 鳥取県 |
| 232 | 58 | 島根大 | 法文■ | 島根県 |
| 233 | 58 | 香川大 | 法■ | 香川県 |
| 234 | 58 | 愛媛大 | 法文■ | 愛媛県 |
| 235 | 58 | 愛媛大 | 教育■ | 愛媛県 |
| 236 | 58 | 長崎大 | 経済■ | 長崎県 |
| 237 | 58 | 熊本大 | 教育■ | 熊本県 |
| 238 | 58 | 大分大 | 教育福祉科■ | 大分県 |
| 239 | 58 | 鹿児島大 | 教育■ | 鹿児島 |
| 240 | 58 | 群馬県立女子大 | 文■ | 群馬県 |
| 241 | 58 | 長岡造形大 | 造形■ | 新潟県 |
| 242 | 58 | 京都市立芸術大 | 音楽■ | 京都市 |
| 243 | 58 | 奈良県立大 | 地域創造■ | 奈良市 |
| 244 | 58 | 岡山県立大 | 保健福祉■ | 北海道 |
| 245 | 58 | 尾道市立大 | 芸術文化■ | 広島県 |
| 246 | 58 | 県立広島大 | 人間文化■ | 広島県 |
| 247 | 58 | 福山市立大 | 教育■ | 広島県 |
| 248 | 58 | 高知県立大 | 社会福祉■ | 高知県 |
| 249 | 58 | 北九州市立大 | 法■ | 福岡県 |
| 250 | 58 | 長崎県立大 | 国際情報■ | 長崎県 |
| 251 | 58 | 埼玉大 | 経済■ | 東京都 |
| 252 | 58 | 埼玉大 | 教育■ | 東京都 |
| 253 | 58 | 新潟大 | 人文■ | 新潟市 |
| 254 | 58 | 新潟大 | 法■ | 新潟市 |
| 255 | 58 | 岐阜大 | 教育■ | 岐阜県 |
| 256 | 58 | 岐阜大 | 地域科■ | 岐阜県 |
| 257 | 58 | 滋賀大 | 経済■ | 滋賀県 |
| 258 | 58 | 都留文科大 | 文■ | 和歌山県 |
| 259 | 58 | 兵庫県立大 | 経済■ | 兵庫県 |
| 260 | 58 | 北九州市立大 | 文■ | 福岡県 |
| 261 | 57 | 岩手大 | 教育■ | 岩手県 |
| 262 | 57 | 茨城大 | 教育■ | 茨城県 |
| 263 | 57 | 富山大 | 芸術文化■ | 富山県 |
| 264 | 57 | 静岡大 | 教育■ | 静岡県 |
| 265 | 57 | 静岡大 | 情報-情報社会■ | 静岡県 |
| 266 | 57 | 和歌山大 | 教育■ | 和歌山県 |
| 267 | 57 | 島根大 | 教育■ | 島根県 |
| 268 | 57 | 岡山大 | 経済夜■ | 岡山県 |
| 269 | 57 | 香川大 | 経済■ | 香川県 |
| 270 | 57 | 福岡教育大 | 教育■ | 東京都 |
| 271 | 57 | 佐賀大 | 文化教育■ | 佐賀県 |
| 272 | 57 | 宮崎大 | 教育文化■ | 宮崎県 |
| 273 | 57 | 岩手県立大 | 社会福祉■ | 岩手県 |
| 274 | 57 | 福井県立大 | 経済■ | 福井県 |
| 275 | 57 | 県立広島大 | 経営情報■ | 広島県 |
| 276 | 57 | 山口県立大 | 国際文化■ | 山口県 |
| 277 | 57 | 北九州市立大 | 経済■ | 福岡県 |
| 278 | 57 | 福岡県立大 | 人間社会■ | 東京都 |
| 279 | 57 | 長崎県立大 | 経済■ | 長崎県 |
| 280 | 57 | 北海道教育大札幌校 | 教育■ | 北海道 |
| 281 | 57 | 宇都宮大 | 国際■ | 栃木県 |
| 282 | 57 | 横浜国立大 | 経営夜■ | 東京都 |
| 283 | 57 | 富山大 | 人文■ | 富山県 |
| 284 | 57 | 福井大 | 教育地域科■ | 福井県 |
| 285 | 57 | 山梨大 | 教育人間科■ | 山梨県 |
| 286 | 57 | 信州大 | 教育■ | 長野県 |
| 287 | 57 | 滋賀大 | 教育■ | 滋賀県 |
| 288 | 57 | 京都教育大 | 教育■ | 京都府 |
| 289 | 57 | 大阪教育大 | 教育■ | 大阪府 |
| 290 | 57 | 和歌山大 | 経済■ | 和歌山県 |
| 291 | 57 | 岡山大 | 法夜■ | 岡山県 |
| 292 | 57 | 香川大 | 教育■ | 香川県 |
| 293 | 57 | 長崎大 | 多文化社会■ | 長崎県 |
| 294 | 57 | 群馬県立女子大 | 文■ | 群馬県 |
| 295 | 57 | 群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション■ | 群馬県 |
| 296 | 57 | 高崎経済大 | 地域政策■ | 群馬県 |
| 297 | 57 | 新潟県立大 | 国際地域■ | 東京都 |
| 298 | 57 | 福井県立大 | 看護福祉■ | 福井県 |
| 299 | 57 | 滋賀県立大 | 人間文化■ | 滋賀県 |
| 300 | 57 | 兵庫県立大 | 経営■ | 兵庫県 |
| 301 | 57 | 兵庫県立大 | 環境人間■ | 兵庫県 |
| 302 | 57 | 岡山県立大 | 保健福祉■ | 北海道 |
| 303 | 57 | 県立広島大 | 人間文化■ | 広島県 |
| 304 | 57 | 北九州市立大 | 地域創生学群■ | 福岡県 |
| 305 | 57 | 熊本県立大 | 文■ | 熊本県 |
| 306 | 56 | 秋田大 | 教育文化■ | 秋田県 |
| 307 | 56 | 福島大 | 人文社会学群■ | 福島県 |
| 308 | 56 | 群馬大 | 社会情報■ | 群馬県 |
| 309 | 56 | 群馬大 | 教育■ | 群馬県 |
| 310 | 56 | 上越教育大 | 学校教育■ | 新潟県 |
| 311 | 56 | 山口大 | 経済■ | 山口県 |
| 312 | 56 | 徳島大 | 総合科-人間文化■ | 徳島県 |
| 313 | 56 | 鳴門教育大 | 学校教育■ | 徳島県 |
| 314 | 56 | 愛媛大 | 法文夜■ | 愛媛県 |
| 315 | 56 | 大分大 | 経済■ | 大分県 |
| 316 | 56 | 静岡文化芸術大 | デザイン■ | 静岡県 |
| 317 | 56 | 福山市立大 | 都市経営■ | 広島県 |
| 318 | 56 | 下関市立大 | 経済■ | 山口県 |
| 319 | 56 | 山口県立大 | 社会福祉■ | 山口県 |
| 320 | 56 | 宮崎公立大 | 人文■ | 宮崎県 |
| 321 | 56 | 小樽商科大 | 商■ | 北海道 |
| 322 | 56 | 新潟大 | 経済■ | 新潟市 |
| 323 | 56 | 新潟大 | 教育■ | 新潟市 |
| 324 | 56 | 信州大 | 経済■ | 長野県 |
| 325 | 56 | 静岡大 | 教育■ | 静岡県 |
| 326 | 56 | 三重大 | 教育■ | 三重県 |
| 327 | 56 | 兵庫教育大 | 学校教育■ | 大阪府 |
| 328 | 56 | 奈良教育大 | 教育■ | 奈良市 |
| 329 | 56 | 和歌山大 | 観光■ | 和歌山県 |
| 330 | 56 | 鳥取大 | 地域■ | 鳥取県 |
| 331 | 56 | 島根大 | 法文■ | 島根県 |
| 332 | 56 | 香川大 | 法■ | 香川県 |
| 333 | 56 | 愛媛大 | 教育■ | 愛媛県 |
| 334 | 56 | 高知大 | 教育■ | 高知県 |
| 335 | 56 | 熊本大 | 教育■ | 熊本県 |
| 336 | 56 | 鹿児島大 | 法文■ | 鹿児島 |
| 337 | 56 | 長岡造形大 | 造形■ | 新潟県 |
| 338 | 56 | 静岡文化芸術大 | 文化政策■ | 静岡県 |
| 339 | 56 | 奈良県立大 | 地域創造■ | 奈良市 |
| 340 | 56 | 尾道市立大 | 芸術文化■ | 広島県 |
| 341 | 56 | 福山市立大 | 教育■ | 広島県 |
| 342 | 56 | 高知県立大 | 健康栄養■ | 高知県 |
| 343 | 56 | 北九州市立大 | 法■ | 福岡県 |
| 344 | 55 | 北海道教育大旭川校 | 教育■ | 北海道 |
| 345 | 55 | 弘前大 | 教育■ | 青森県 |
| 346 | 55 | 大阪教育大 | 教育二■ | 大阪府 |
| 347 | 55 | 徳島大 | 総合科-社会創生■ | 徳島県 |
| 348 | 55 | 琉球大 | 法文■ | 沖縄県 |
| 349 | 55 | 札幌市立大 | デザイン■ | 北海道 |
| 350 | 55 | 名寄市立大 | 保健福祉■ | 北海道 |
| 351 | 55 | 宮城大 | 事業構想■ | 宮城県 |
| 352 | 55 | 金沢美術工芸大 | 美術工芸■ | 石川県 |
| 353 | 55 | 尾道市立大 | 経済情報■ | 広島県 |
| 354 | 55 | 広島市立大 | 芸術■ | 広島県 |
| 355 | 55 | 高知工科大 | 経済・マネジメント学群■ | 高知県 |
| 356 | 55 | 熊本県立大 | 総合管理■ | 熊本県 |
| 357 | 55 | 岩手大 | 人文社会科■ | 岩手県 |
| 358 | 55 | 岩手大 | 教育■ | 岩手県 |
| 359 | 55 | 宮城教育大 | 教育■ | 宮城県 |
| 360 | 55 | 山形大 | 人文■ | 山形県 |
| 361 | 55 | 茨城大 | 人文■ | 茨城県 |
| 362 | 55 | 茨城大 | 教育■ | 茨城県 |
| 363 | 55 | 宇都宮大 | 教育■ | 栃木県 |
| 364 | 55 | 富山大 | 人間発達科■ | 富山県 |
| 365 | 55 | 静岡大 | 情報-情報社会■ | 静岡県 |
| 366 | 55 | 和歌山大 | 教育■ | 和歌山県 |
| 367 | 55 | 岡山大 | 経済夜■ | 岡山県 |
| 368 | 55 | 山口大 | 人文■ | 山口県 |
| 369 | 55 | 山口大 | 教育■ | 山口県 |
| 370 | 55 | 香川大 | 経済■ | 香川県 |
| 371 | 55 | 福岡教育大 | 教育■ | 東京都 |
| 372 | 55 | 長崎大 | 経済■ | 長崎県 |
| 373 | 55 | 長崎大 | 教育■ | 長崎県 |
| 374 | 55 | 大分大 | 教育福祉科■ | 大分県 |
| 375 | 55 | 宮崎大 | 教育文化■ | 宮崎県 |
| 376 | 55 | 福井県立大 | 経済■ | 福井県 |
| 377 | 55 | 静岡県立大 | 経営情報■ | 静岡県 |
| 378 | 55 | 島根県立大 | 総合政策■ | 島根県 |
| 379 | 55 | 県立広島大 | 経営情報■ | 広島県 |
| 380 | 55 | 高知県立大 | 文化■ | 高知県 |
| 381 | 55 | 北九州市立大 | 経済■ | 福岡県 |
| 382 | 55 | 長崎県立大 | 国際情報■ | 長崎県 |
| 383 | 54 | 北海道教育大岩見沢校 | 教育■ | 北海道 |
| 384 | 54 | 北海道教育大釧路校 | 教育■ | 北海道 |
| 385 | 54 | 北海道教育大函館校 | 教育■ | 北海道 |
| 386 | 54 | 富山大 | 経済夜■ | 富山県 |
| 387 | 54 | 山口大 | 教育■ | 山口県 |
| 388 | 54 | 佐賀大 | 経済■ | 佐賀県 |
| 389 | 54 | 長崎大 | 環境科-環境科■ | 長崎県 |
| 390 | 54 | 琉球大 | 教育■ | 沖縄県 |
| 391 | 54 | 青森公立大 | 経営経済■ | 青森県 |
| 392 | 54 | 岩手県立大 | 総合政策■ | 岩手県 |
| 393 | 54 | 鳥取環境大 | 経営■ | 鳥取県 |
| 394 | 54 | 弘前大 | 人文■ | 青森県 |
| 395 | 54 | 秋田大 | 教育文化■ | 秋田県 |
| 396 | 54 | 福島大 | 人文社会学群■ | 福島県 |
| 397 | 54 | 群馬大 | 社会情報■ | 群馬県 |
| 398 | 54 | 上越教育大 | 学校教育■ | 新潟県 |
| 399 | 54 | 富山大 | 経済■ | 富山県 |
| 400 | 54 | 富山大 | 芸術文化■ | 富山県 |
| 401 | 54 | 島根大 | 教育■ | 島根県 |
| 402 | 54 | 広島大 | 法夜■ | 広島県 |
| 403 | 54 | 山口大 | 経済■ | 山口県 |
| 404 | 54 | 鳴門教育大 | 学校教育■ | 徳島県 |
| 405 | 54 | 愛媛大 | 法文■ | 愛媛県 |
| 406 | 54 | 佐賀大 | 文化教育■ | 佐賀県 |
| 407 | 54 | 大分大 | 経済■ | 大分県 |
| 408 | 54 | 鹿児島大 | 教育■ | 鹿児島 |
| 409 | 54 | 山梨県立大 | 国際政策■ | 山梨県 |
| 410 | 54 | 静岡文化芸術大 | デザイン■ | 静岡県 |
| 411 | 54 | 下関市立大 | 経済■ | 山口県 |
| 412 | 54 | 山口県立大 | 社会福祉■ | 山口県 |
| 413 | 54 | 山口県立大 | 国際文化■ | 山口県 |
| 414 | 54 | 高知県立大 | 社会福祉■ | 高知県 |
| 415 | 53 | 愛知県立芸術大 | 美術■ | 愛知県 |
| 416 | 53 | 愛知県立芸術大 | 音楽■ | 愛知県 |
| 417 | 53 | 名桜大 | 国際学群■ | 沖縄県 |
| 418 | 53 | 名桜大 | 人間健康■ | 沖縄県 |
| 419 | 53 | 群馬大 | 教育■ | 群馬県 |
| 420 | 53 | 徳島大 | 総合科-人間文化■ | 徳島県 |
| 421 | 53 | 名寄市立大 | 保健福祉■ | 北海道 |
| 422 | 53 | 岩手県立大 | 社会福祉■ | 岩手県 |
| 423 | 53 | 宮城大 | 事業構想■ | 宮城県 |
| 424 | 53 | 広島市立大 | 芸術■ | 広島県 |
| 425 | 53 | 長崎県立大 | 経済■ | 長崎県 |
| 426 | 53 | 宮崎公立大 | 人文■ | 宮崎県 |
| 427 | 52 | 広島大 | 経済夜■ | 広島県 |
| 428 | 52 | 琉球大 | 観光産業科■ | 沖縄県 |
| 429 | 52 | 小樽商科大 | 商夜■ | 北海道 |
| 430 | 52 | 北海道教育大旭川校 | 教育■ | 北海道 |
| 431 | 52 | 北海道教育大岩見沢校 | 教育■ | 北海道 |
| 432 | 52 | 弘前大 | 教育■ | 青森県 |
| 433 | 52 | 山形大 | 地域教育文化-地域教育文化■ | 山形県 |
