大阪府の文系大学一覧!
大阪府の文系大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 122件 |
---|---|
検索条件 |
大阪府
文系
|
偏差値範囲 | 42~78 |
平均偏差値 | 54 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 78 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
2 | 77 | 大阪大 | 文 | 大阪府 |
3 | 76 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
4 | 76 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
5 | 75 | 大阪大 | 人間科 | 大阪府 |
6 | 75 | 大阪大 | 文 | 大阪府 |
7 | 73 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
8 | 73 | 大阪大 | 人間科 | 大阪府 |
9 | 72 | 関西大 | 外国語 | 大阪府 |
10 | 71 | 大阪大 | 外国語 | 大阪府 |
11 | 71 | 大阪市立大 | 法 | 大阪府 |
12 | 71 | 立命館大 | 法 | 大阪府 |
13 | 71 | 立命館大 | 国際関係 | 大阪府 |
14 | 69 | 大阪市立大 | 文 | 大阪府 |
15 | 69 | 立命館大 | 文 | 大阪府 |
16 | 68 | 大阪市立大 | 経済 | 大阪府 |
17 | 68 | 大阪大 | 外国語 | 大阪府 |
18 | 68 | 関西大 | 文 | 大阪府 |
19 | 68 | 立命館大 | 経済 | 大阪府 |
20 | 67 | 大阪市立大 | 商 | 大阪府 |
21 | 67 | 大阪市立大 | 法 | 大阪府 |
22 | 67 | 関西大 | 法 | 大阪府 |
23 | 67 | 立命館大 | 経営 | 大阪府 |
24 | 67 | 関西大 | 経済 | 大阪府 |
25 | 67 | 関西大 | 商 | 大阪府 |
26 | 67 | 関西大 | 社会 | 大阪府 |
27 | 66 | 大阪市立大 | 文 | 大阪府 |
28 | 66 | 大阪市立大 | 経済 | 大阪府 |
29 | 65 | 大阪市立大 | 商 | 大阪府 |
30 | 65 | 立命館大 | 政策科 | 大阪府 |
31 | 65 | 立命館大 | 産業社会 | 大阪府 |
32 | 65 | 関西大 | 政策創造 | 大阪府 |
33 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-環境システム学類 | 大阪府 |
34 | 63 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-マネジメント学類 | 大阪府 |
35 | 63 | 関西大 | 社会安全 | 大阪府 |
36 | 63 | 立命館大 | 映像 | 大阪府 |
37 | 61 | 関西外国語大 | 英語キャリア | 大阪府 |
38 | 61 | 近畿大 | 経済 | 大阪府 |
39 | 60 | 近畿大 | 総合社会 | 大阪府 |
40 | 60 | 近畿大 | 法 | 大阪府 |
41 | 60 | 近畿大 | 経営 | 大阪府 |
42 | 59 | 近畿大 | 文芸 | 大阪府 |
43 | 58 | 大阪教育大 | 教育 | 大阪府 |
44 | 58 | 兵庫教育大 | 学校教育 | 大阪府 |
45 | 57 | 大阪教育大 | 教育 | 大阪府 |
46 | 57 | 関西外国語大 | 外国語 | 大阪府 |
47 | 57 | 四天王寺大 | 教育 | 大阪府 |
48 | 56 | 兵庫教育大 | 学校教育 | 大阪府 |
49 | 56 | 大阪樟蔭女子大 | 健康栄養 | 大阪府 |
50 | 55 | 大阪教育大 | 教育二 | 大阪府 |
51 | 55 | 大和大 | 教育 | 大阪府 |
52 | 54 | 追手門学院大 | 心理 | 大阪府 |
53 | 52 | 大阪教育大 | 教育二 | 大阪府 |
54 | 52 | 大阪体育大 | 教育 | 大阪府 |
55 | 52 | 阪南大 | 国際コミュニケーション | 大阪府 |
56 | 52 | 関西外国語大 | 英語国際 | 大阪府 |
57 | 52 | 摂南大 | 法 | 大阪府 |
58 | 52 | 摂南大 | 経済 | 大阪府 |
59 | 52 | 阪南大 | 国際観光 | 大阪府 |
60 | 52 | 追手門学院大 | 経済 | 大阪府 |
61 | 52 | 追手門学院大 | 地域創造 | 大阪府 |
62 | 52 | 大阪産業大 | 経済 | 大阪府 |
63 | 52 | 摂南大 | 経営 | 大阪府 |
64 | 52 | 大阪総合保育大 | 児童保育 | 大阪府 |
65 | 51 | 大阪大谷大 | 教育 | 大阪府 |
66 | 51 | 摂南大 | 外国語 | 大阪府 |
67 | 50 | 追手門学院大 | 社会 | 大阪府 |
68 | 50 | 大阪経済法科大 | 法 | 大阪府 |
69 | 50 | 阪南大 | 流通 | 大阪府 |
70 | 50 | 桃山学院大 | 社会 | 大阪府 |
71 | 49 | 追手門学院大 | 経営 | 大阪府 |
72 | 49 | 大阪産業大 | 経営 | 大阪府 |
73 | 49 | 阪南大 | 経済 | 大阪府 |
74 | 49 | 阪南大 | 経営情報 | 大阪府 |
75 | 48 | 大阪成蹊大 | 教育 | 大阪府 |
76 | 48 | 桃山学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
77 | 48 | 大阪大谷大 | 人間社会 | 大阪府 |
78 | 48 | 大阪経済法科大 | 経済 | 大阪府 |
79 | 48 | 桃山学院大 | 法 | 大阪府 |
80 | 48 | 桃山学院大 | 経済 | 大阪府 |
81 | 48 | 桃山学院大 | 経営 | 大阪府 |
82 | 48 | 大阪樟蔭女子大 | 児童 | 大阪府 |
83 | 47 | 大阪大谷大 | 文 | 大阪府 |
84 | 47 | 大阪工業大 | 知的財産 | 大阪府 |
85 | 47 | 大阪産業大 | 人間環境 | 大阪府 |
86 | 47 | 大阪商業大 | 経済 | 大阪府 |
87 | 47 | 四天王寺大 | 人文社会 | 大阪府 |
88 | 47 | 大阪芸術大 | 芸術 | 大阪府 |
89 | 46 | 大阪樟蔭女子大 | 学芸 | 大阪府 |
90 | 46 | 大阪商業大 | 総合経営 | 大阪府 |
91 | 46 | 関西福祉科学大 | 社会福祉 | 大阪府 |
92 | 46 | 帝塚山学院大 | 人間科 | 大阪府 |
93 | 46 | 大阪成蹊大 | 芸術 | 大阪府 |
94 | 46 | 千里金蘭大 | 生活科 | 大阪府 |
95 | 45 | 追手門学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
96 | 45 | 大阪観光大 | 観光 | 大阪府 |
97 | 45 | 大阪観光大 | 国際交流 | 大阪府 |
98 | 45 | 四天王寺大 | 経営 | 大阪府 |
99 | 45 | 大阪音楽大 | 音楽 | 大阪府 |
100 | 44 | 平安女学院大 | 子ども教育 | 大阪府 |
101 | 44 | 梅花女子大 | 文化表現 | 大阪府 |
102 | 44 | 平安女学院大 | 国際観光 | 大阪府 |
103 | 44 | 大阪国際大 | グローバルビジネス | 大阪府 |
104 | 44 | 大阪電気通信大 | 金融経済 | 大阪府 |
105 | 44 | 梅花女子大 | 心理こども | 大阪府 |
106 | 44 | 梅花女子大 | 食文化 | 大阪府 |
107 | 44 | 東大阪大 | こども | 大阪府 |
108 | 43 | 大阪人間科学大 | 人間科 | 大阪府 |
109 | 43 | 大阪成蹊大 | マネジメント | 大阪府 |
110 | 43 | 太成学院大 | 経営 | 大阪府 |
111 | 43 | 相愛大 | 音楽 | 大阪府 |
112 | 43 | 羽衣国際大 | 人間生活 | 大阪府 |
113 | 42 | 相愛大 | 人文 | 大阪府 |
114 | 42 | 太成学院大 | 人間 | 大阪府 |
115 | 42 | 帝塚山学院大 | リベラルアーツ | 大阪府 |
116 | 42 | プール学院大 | 教育 | 大阪府 |
117 | 42 | 芦屋大 | 臨床教育 | 大阪府 |
118 | 42 | 大阪国際大 | 国際教養 | 大阪府 |
119 | 42 | 羽衣国際大 | 現代社会 | 大阪府 |
120 | 42 | プール学院大 | 国際文化 | 大阪府 |
121 | 42 | 芦屋大 | 経営教育 | 大阪府 |
122 | 42 | 相愛大 | 人間発達 | 大阪府 |
▽検索条件