兵庫県の文系大学一覧!
兵庫県の文系大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 67件 |
---|---|
検索条件 |
兵庫県
文系
|
偏差値範囲 | 42~75 |
平均偏差値 | 54 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 75 | 神戸大 | 法 | 兵庫県 |
2 | 73 | 神戸大 | 国際文化 | 兵庫県 |
3 | 72 | 神戸大 | 文 | 兵庫県 |
4 | 72 | 神戸大 | 発達科-人間形成 | 兵庫県 |
5 | 72 | 神戸大 | 法 | 兵庫県 |
6 | 71 | 神戸大 | 発達科-人間環境 | 兵庫県 |
7 | 71 | 神戸大 | 経済 | 兵庫県 |
8 | 71 | 神戸大 | 経営 | 兵庫県 |
9 | 71 | 神戸大 | 国際文化 | 兵庫県 |
10 | 70 | 神戸大 | 文 | 兵庫県 |
11 | 69 | 神戸大 | 発達科-人間形成 | 兵庫県 |
12 | 68 | 神戸大 | 発達科-人間行動 | 兵庫県 |
13 | 68 | 武庫川女子大 | 生活環境-食物栄養 | 兵庫県 |
14 | 67 | 神戸大 | 発達科-人間表現 | 兵庫県 |
15 | 66 | 神戸大 | 発達科-人間環境 | 兵庫県 |
16 | 63 | 武庫川女子大 | 生活環境-生活環境 | 兵庫県 |
17 | 62 | 神戸大 | 発達科-人間表現 | 兵庫県 |
18 | 62 | 武庫川女子大 | 文 | 兵庫県 |
19 | 61 | 神戸女子大 | 家政 | 兵庫県 |
20 | 60 | 兵庫県立大 | 経済 | 兵庫県 |
21 | 60 | 兵庫県立大 | 経営 | 兵庫県 |
22 | 60 | 甲南大 | 文 | 兵庫県 |
23 | 59 | 兵庫県立大 | 環境人間 | 兵庫県 |
24 | 58 | 兵庫県立大 | 経済 | 兵庫県 |
25 | 58 | 甲南大 | 経済 | 兵庫県 |
26 | 58 | 甲南大 | 経営 | 兵庫県 |
27 | 58 | 甲南大 | マネジメント創造 | 兵庫県 |
28 | 57 | 兵庫県立大 | 経営 | 兵庫県 |
29 | 57 | 兵庫県立大 | 環境人間 | 兵庫県 |
30 | 57 | 甲南大 | 法 | 兵庫県 |
31 | 57 | 武庫川女子大 | 生活環境-情報メディア | 兵庫県 |
32 | 55 | 神戸学院大 | 栄養 | 兵庫県 |
33 | 53 | 神戸学院大 | グローバル・コミュニケーション | 兵庫県 |
34 | 52 | 神戸女子大 | 文 | 兵庫県 |
35 | 51 | 神戸常盤大 | 教育 | 兵庫県 |
36 | 50 | 甲南女子大 | 文 | 兵庫県 |
37 | 50 | 神戸学院大 | 人文 | 兵庫県 |
38 | 50 | 甲南女子大 | 人間科 | 兵庫県 |
39 | 49 | 神戸学院大 | 法 | 兵庫県 |
40 | 49 | 神戸学院大 | 経済 | 兵庫県 |
41 | 49 | 甲子園大 | 栄養-栄養 | 兵庫県 |
42 | 48 | 神戸親和女子大 | 発達教育 | 兵庫県 |
43 | 48 | 神戸学院大 | 経営 | 兵庫県 |
44 | 48 | 神戸学院大 | 現代社会 | 兵庫県 |
45 | 47 | 神戸親和女子大 | 文 | 兵庫県 |
46 | 46 | 吉備国際大 | 心理 | 兵庫県 |
47 | 46 | 吉備国際大 | 外国語 | 兵庫県 |
48 | 46 | 吉備国際大 | 社会科 | 兵庫県 |
49 | 46 | 武庫川女子大 | 音楽 | 兵庫県 |
50 | 46 | 吉備国際大 | アニメーション文化 | 兵庫県 |
51 | 45 | 甲子園大 | 心理 | 兵庫県 |
52 | 45 | 神戸海星女子学院大 | 現代人間 | 兵庫県 |
53 | 45 | 園田学園女子大 | 人間教育 | 兵庫県 |
54 | 44 | 大手前大 | 総合文化 | 兵庫県 |
55 | 44 | 近大姫路大 | 教育 | 兵庫県 |
56 | 44 | 大手前大 | 現代社会 | 兵庫県 |
57 | 44 | 神戸医療福祉大 | 社会福祉 | 兵庫県 |
58 | 44 | 大手前大 | メディア・芸術 | 兵庫県 |
59 | 43 | 関西国際大 | 教育 | 兵庫県 |
60 | 43 | 兵庫大 | 生涯福祉 | 兵庫県 |
61 | 43 | 甲子園大 | 栄養-フードデザイン | 兵庫県 |
62 | 42 | 姫路獨協大 | 外国語 | 兵庫県 |
63 | 42 | 神戸国際大 | 経済 | 兵庫県 |
64 | 42 | 神戸山手大 | 現代社会 | 兵庫県 |
65 | 42 | 姫路獨協大 | 法 | 兵庫県 |
66 | 42 | 姫路獨協大 | 経済情報 | 兵庫県 |
67 | 42 | 兵庫大 | 経済情報 | 兵庫県 |
▽検索条件