大阪府の理系大学一覧!
大阪府の理系大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
| 該当件数 | 79件 |
|---|---|
| 検索条件 |
大阪府
理系
|
| 偏差値範囲 | 43~80 |
| 平均偏差値 | 57 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 大阪大 | 医-医 | 大阪府 |
| 2 | 77 | 大阪大 | 医-医 | 大阪府 |
| 3 | 74 | 大阪市立大 | 医-医 | 大阪府 |
| 4 | 74 | 大阪大 | 薬 | 大阪府 |
| 5 | 74 | 大阪医科大 | 医-医 | 大阪府 |
| 6 | 73 | 大阪大 | 薬 | 大阪府 |
| 7 | 72 | 関西医科大 | 医-医 | 大阪府 |
| 8 | 72 | 近畿大 | 医-医 | 大阪府 |
| 9 | 69 | 大阪大 | 歯 | 大阪府 |
| 10 | 68 | 大阪大 | 理 | 大阪府 |
| 11 | 68 | 大阪大 | 歯 | 大阪府 |
| 12 | 67 | 大阪大 | 工 | 大阪府 |
| 13 | 67 | 大阪大 | 基礎工 | 大阪府 |
| 14 | 66 | 大阪府立大 | 工学域 | 大阪府 |
| 15 | 66 | 大阪府立大 | 生命環境科学域 | 大阪府 |
| 16 | 64 | 大阪市立大 | 生活科-食品栄養科 | 大阪府 |
| 17 | 64 | 大阪大 | 医-保健 | 大阪府 |
| 18 | 64 | 大阪市立大 | 工 | 大阪府 |
| 19 | 64 | 立命館大 | 生命科 | 大阪府 |
| 20 | 63 | 大阪市立大 | 生活科-人間福祉 | 大阪府 |
| 21 | 63 | 立命館大 | スポーツ健康科 | 大阪府 |
| 22 | 62 | 大阪大 | 医-保健 | 大阪府 |
| 23 | 62 | 立命館大 | 薬 | 大阪府 |
| 24 | 62 | 関西大 | 人間健康 | 大阪府 |
| 25 | 61 | 大阪市立大 | 工 | 大阪府 |
| 26 | 61 | 大阪市立大 | 医-看護 | 大阪府 |
| 27 | 61 | 大阪市立大 | 生活科-居住環境 | 大阪府 |
| 28 | 61 | 大阪府立大 | 生命環境科学域 | 大阪府 |
| 29 | 61 | 大阪市立大 | 理 | 大阪府 |
| 30 | 61 | 大阪医科大 | 看護 | 大阪府 |
| 31 | 61 | 大阪薬科大 | 薬 | 大阪府 |
| 32 | 61 | 立命館大 | 理工 | 大阪府 |
| 33 | 61 | 関西大 | 総合情報-総合情報 | 大阪府 |
| 34 | 61 | 関西大 | 化学生命工 | 大阪府 |
| 35 | 61 | 近畿大 | 農 | 大阪府 |
| 36 | 60 | 大阪市立大 | 理 | 大阪府 |
| 37 | 60 | 大阪府立大 | 地域保健学域 | 大阪府 |
| 38 | 60 | 近畿大 | 薬 | 大阪府 |
| 39 | 60 | 関西大 | システム理工 | 大阪府 |
| 40 | 60 | 関西大 | 環境都市工 | 大阪府 |
| 41 | 59 | 大阪府立大 | 現代システム科学域-知識情報システム学類 | 大阪府 |
| 42 | 59 | 大阪府立大 | 地域保健学域 | 大阪府 |
| 43 | 59 | 立命館大 | 情報理工 | 大阪府 |
| 44 | 58 | 航空保安大学校 | 大阪府 | |
| 45 | 57 | 大和大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 46 | 57 | 近畿大 | 建築 | 大阪府 |
| 47 | 56 | 摂南大 | 薬 | 大阪府 |
| 48 | 56 | 近畿大 | 理工 | 大阪府 |
| 49 | 55 | 摂南大 | 看護 | 大阪府 |
| 50 | 55 | 千里金蘭大 | 看護 | 大阪府 |
| 51 | 54 | 関西医療大 | 保健看護 | 大阪府 |
| 52 | 54 | 近畿大 | 生物理工 | 大阪府 |
| 53 | 52 | 大阪体育大 | 体育 | 大阪府 |
| 54 | 52 | 大阪保健医療大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 55 | 52 | 関西医療大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 56 | 52 | 大阪工業大 | 工 | 大阪府 |
| 57 | 51 | 梅花女子大 | 看護 | 大阪府 |
| 58 | 49 | 大阪大谷大 | 薬 | 大阪府 |
| 59 | 49 | 四條畷学園大 | リハビリテーション | 大阪府 |
| 60 | 49 | 摂南大 | 理工 | 大阪府 |
| 61 | 48 | 藍野大 | 医療保健 | 大阪府 |
| 62 | 48 | 大阪電気通信大 | 医療福祉工 | 大阪府 |
| 63 | 48 | 関西福祉科学大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 64 | 48 | 太成学院大 | 看護 | 大阪府 |
| 65 | 47 | 大阪国際大 | 人間科 | 大阪府 |
| 66 | 47 | 関西福祉科学大 | 健康福祉 | 大阪府 |
| 67 | 47 | 大阪工業大 | 情報科 | 大阪府 |
| 68 | 47 | 近畿大 | 産業理工 | 大阪府 |
| 69 | 46 | 大阪青山大 | 健康科 | 大阪府 |
| 70 | 46 | 大阪物療大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 71 | 46 | 大阪産業大 | デザイン工 | 大阪府 |
| 72 | 46 | 近畿大 | 工 | 大阪府 |
| 73 | 45 | 大阪河﨑リハビリテーション大 | リハビリテーション | 大阪府 |
| 74 | 45 | 大阪行岡医療大 | 医療 | 大阪府 |
| 75 | 44 | 大阪電気通信大 | 総合情報-デジタルゲーム | 大阪府 |
| 76 | 44 | 大阪電気通信大 | 総合情報-情報 | 大阪府 |
| 77 | 44 | 大阪電気通信大 | 工 | 大阪府 |
| 78 | 43 | 大阪産業大 | 工 | 大阪府 |
| 79 | 43 | 大阪電気通信大 | 情報通信工 | 大阪府 |
▽検索条件