偏差値70以上の大学一覧!
偏差値70以上の大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 202件 |
---|---|
検索条件 |
偏差値70以上
|
偏差値範囲 | 71~84 |
平均偏差値 | 73 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 早稲田大 | 政治経済 | 東京都 |
2 | 84 | 慶応義塾大 | 法 | 東京都 |
3 | 82 | 慶応義塾大 | 経済 | 東京都 |
4 | 82 | 早稲田大 | 法 | 東京都 |
5 | 82 | 東京大 | 文科一類 | 東京都 |
6 | 81 | 早稲田大 | 商 | 東京都 |
7 | 81 | 早稲田大 | 国際教養 | 東京都 |
8 | 81 | 一橋大 | 法 | 東京都 |
9 | 81 | 東京大 | 文科二類 | 東京都 |
10 | 81 | 一橋大 | 経済 | 東京都 |
11 | 80 | 東京大 | 文科三類 | 東京都 |
12 | 80 | 東京大 | 理科三類 | 東京都 |
13 | 80 | 早稲田大 | 社会科 | 東京都 |
14 | 80 | 慶応義塾大 | 文 | 東京都 |
15 | 80 | 大阪大 | 医-医 | 大阪府 |
16 | 79 | 早稲田大 | 文 | 東京都 |
17 | 79 | 東京大 | 理科三類除く | 東京都 |
18 | 79 | 早稲田大 | 文化構想 | 東京都 |
19 | 79 | 慶応義塾大 | 総合政策 | 東京都 |
20 | 79 | 慶応義塾大 | 商 | 東京都 |
21 | 78 | 京都大 | 医-医 | 京都府 |
22 | 78 | 一橋大 | 法 | 東京都 |
23 | 78 | 京都大 | 文 | 京都府 |
24 | 78 | 京都大 | 法 | 京都府 |
25 | 78 | 一橋大 | 社会 | 東京都 |
26 | 78 | 慶応義塾大 | 医-医 | 東京都 |
27 | 78 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
28 | 77 | 東京医科歯科大 | 医-医 | 東京都 |
29 | 77 | 大阪大 | 医-医 | 大阪府 |
30 | 77 | 立教大 | 異文化コミュニケーション | 東京都 |
31 | 77 | 自治医科大 | 医-医 | 栃木県 |
32 | 77 | 大阪大 | 文 | 大阪府 |
33 | 76 | 東京大 | 理科一類 | 東京都 |
34 | 76 | 東京大 | 理科二類 | 東京都 |
35 | 76 | 国際基督教大 | 教養 | 東京都 |
36 | 76 | 千葉大 | 医-医 | 千葉市 |
37 | 76 | 明治大 | 法 | 東京都 |
38 | 76 | 立教大 | 経営 | 東京都 |
39 | 76 | 中央大 | 法 | 東京都 |
40 | 76 | 上智大 | 法 | 東京都 |
41 | 76 | 順天堂大 | 医-医 | 東京都 |
42 | 76 | 名古屋大 | 医-医 | 愛知県 |
43 | 76 | 一橋大 | 経済 | 東京都 |
44 | 76 | 大阪大 | 法 | 大阪府 |
45 | 76 | 京都大 | 教育-教育科 | 京都府 |
46 | 76 | 京都大 | 経済-経済経営 | 京都府 |
47 | 76 | 京都大 | 総合人間-総合人間 | 京都府 |
48 | 76 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
49 | 75 | 東京慈恵会医科大 | 医-医 | 東京都 |
50 | 75 | 奈良県立医科大 | 医-医 | 奈良県 |
51 | 75 | 東京医科歯科大 | 医-医 | 東京都 |
52 | 75 | 大阪大 | 人間科 | 大阪府 |
53 | 75 | 岐阜大 | 医-医 | 岐阜県 |
54 | 75 | 一橋大 | 商 | 東京都 |
55 | 75 | 一橋大 | 社会 | 東京都 |
56 | 75 | 大阪大 | 文 | 大阪府 |
57 | 75 | 法政大 | グローバル教養 | 東京都 |
58 | 75 | 神戸大 | 法 | 兵庫県 |
59 | 75 | 早稲田大 | 教育 | 東京都 |
60 | 75 | 同志社大 | グローバル・コミュニケーション | 京都府 |
61 | 75 | 名古屋大 | 医-医 | 愛知県 |
62 | 74 | 大阪医科大 | 医-医 | 大阪府 |
63 | 74 | 信州大 | 医-医 | 長野県 |
64 | 74 | 富山大 | 医-医 | 富山県 |
65 | 74 | 鹿児島大 | 医-医 | 鹿児島 |
66 | 74 | 熊本大 | 医-医 | 熊本県 |
67 | 74 | 愛媛大 | 医-医 | 愛媛県 |
68 | 74 | 広島大 | 医-医 | 広島県 |
69 | 74 | 大阪大 | 薬 | 大阪府 |
70 | 74 | 浜松医科大 | 医-医 | 静岡県 |
71 | 74 | 北海道大 | 獣医 | 北海道 |
72 | 74 | 東京工業大 | 第7類 | 東京都 |
73 | 74 | 九州大 | 法 | 福岡県 |
74 | 74 | 三重大 | 医-医 | 三重県 |
75 | 74 | 山梨大 | 医-医 | 山梨県 |
76 | 74 | 関西学院大 | 国際 | 東京都 |
77 | 74 | 東北大 | 医-医 | 宮城県 |
78 | 74 | 九州大 | 医-医 | 福岡県 |
79 | 74 | 京都府立医科大 | 医-医 | 京都府 |
80 | 74 | 京都大 | 薬 | 京都府 |
81 | 74 | 京都大 | 理 | 京都府 |
82 | 74 | 岐阜大 | 医-医 | 岐阜県 |
83 | 74 | 千葉大 | 医-医 | 千葉市 |
84 | 74 | 筑波大 | 医学群-医学類 | 茨城県 |
85 | 74 | 北海道大 | 医-医 | 北海道 |
86 | 74 | 神戸大 | 医-医 | 兵庫県 |
87 | 74 | 上智大 | 総合グローバル | 東京都 |
88 | 74 | 大阪市立大 | 医-医 | 大阪府 |
89 | 74 | 上智大 | 経済 | 東京都 |
90 | 74 | 上智大 | 外国語 | 東京都 |
91 | 74 | 明治大 | 国際日本 | 東京都 |
92 | 74 | 立教大 | 社会 | 東京都 |
93 | 74 | 岡山大 | 医-医 | 岡山県 |
94 | 73 | 同志社大 | グローバル地域文化 | 京都府 |
95 | 73 | 九州大 | 文 | 福岡県 |
96 | 73 | 鳥取大 | 医-医 | 鳥取県 |
97 | 73 | 上智大 | 国際教養 | 東京都 |
98 | 73 | 山口大 | 医-医 | 山口県 |
99 | 73 | 宮崎大 | 医-医 | 宮崎県 |
100 | 73 | 同志社大 | 法 | 京都府 |
101 | 73 | 早稲田大 | 人間科-人間環境科 | 東京都 |
102 | 73 | 立教大 | 経済 | 東京都 |
103 | 73 | 立教大 | 法 | 東京都 |
104 | 73 | 明治大 | 商 | 東京都 |
105 | 73 | 明治大 | 経営 | 東京都 |
106 | 73 | 明治大 | 文 | 東京都 |
107 | 73 | 東京医科大 | 医-医 | 東京都 |
108 | 73 | 青山学院大 | 国際政治経済 | 東京都 |
109 | 73 | 神戸大 | 国際文化 | 兵庫県 |
110 | 73 | 大阪大 | 経済 | 大阪府 |
111 | 73 | 北海道大 | 獣医 | 北海道 |
112 | 73 | 横浜市立大 | 医-医 | 神奈川県 |
113 | 73 | 熊本大 | 医-医 | 熊本県 |
114 | 73 | 和歌山県立医科大 | 医-医 | 和歌山県 |
115 | 73 | 長崎大 | 医-医 | 長崎県 |
116 | 73 | 広島大 | 医-医 | 広島県 |
117 | 73 | 大阪大 | 薬 | 大阪府 |
118 | 73 | 京都大 | 工 | 京都府 |
119 | 73 | 京都大 | 総合人間-総合人間 | 京都府 |
120 | 73 | 三重大 | 医-医 | 三重県 |
121 | 73 | 金沢大 | 医薬保健学域-医学類 | 石川県 |
122 | 73 | 東京工業大 | 第4類 | 東京都 |
123 | 73 | 奈良県立医科大 | 医-医 | 奈良県 |
124 | 73 | 大阪大 | 人間科 | 大阪府 |
125 | 72 | 青山学院大 | 総合文化政策 | 東京都 |
126 | 72 | 青山学院大 | 教育人間科 | 東京都 |
127 | 72 | 上智大 | 文 | 東京都 |
128 | 72 | 同志社大 | 文 | 京都府 |
129 | 72 | 関西大 | 外国語 | 大阪府 |
130 | 72 | 神戸大 | 法 | 兵庫県 |
131 | 72 | 早稲田大 | 先進理工 | 東京都 |
132 | 72 | 神戸大 | 発達科-人間形成 | 兵庫県 |
133 | 72 | 神戸大 | 文 | 兵庫県 |
134 | 72 | お茶の水女子大 | 文教育 | 東京都 |
135 | 72 | 筑波大 | 人文・文化学群 | 茨城県 |
136 | 72 | 東北大 | 経済 | 宮城県 |
137 | 72 | 名古屋大 | 法 | 愛知県 |
138 | 72 | 産業医科大 | 医-医 | 福岡県 |
139 | 72 | 近畿大 | 医-医 | 大阪府 |
140 | 72 | 鹿児島大 | 医-医 | 鹿児島 |
141 | 72 | 明治大 | 政治経済 | 東京都 |
142 | 72 | 同志社大 | 経済 | 京都府 |
143 | 72 | 同志社大 | 社会 | 京都府 |
144 | 72 | 秋田大 | 医-医 | 秋田県 |
145 | 72 | 山形大 | 医-医 | 山形県 |
146 | 72 | 関西医科大 | 医-医 | 大阪府 |
147 | 72 | 名古屋市立大 | 医-医 | 愛知県 |
148 | 72 | 札幌医科大 | 医-医 | 北海道 |
149 | 72 | 福井大 | 医-医 | 福井県 |
150 | 72 | 徳島大 | 医-医 | 徳島県 |
151 | 72 | 東京工業大 | 第1類 | 東京都 |
152 | 72 | 日本医科大 | 医-医 | 東京都 |
153 | 72 | 昭和大 | 医-医 | 東京都 |
154 | 72 | 慶応義塾大 | 薬 | 東京都 |
155 | 72 | 京都大 | 教育-教育科 | 京都府 |
156 | 72 | 香川大 | 医-医 | 香川県 |
157 | 72 | 東京工業大 | 第5類 | 東京都 |
158 | 72 | 新潟大 | 医-医 | 新潟市 |
159 | 72 | 信州大 | 医-医 | 長野県 |
160 | 72 | 滋賀医科大 | 医-医 | 滋賀県 |
161 | 71 | 早稲田大 | 人間科-人間情報科 | 東京都 |
162 | 71 | 早稲田大 | 人間科-健康福祉科 | 東京都 |
163 | 71 | 立命館大 | 国際関係 | 大阪府 |
164 | 71 | 立教大 | 観光 | 東京都 |
165 | 71 | 慶応義塾大 | 理工 | 東京都 |
166 | 71 | 明治大 | 情報コミュニケーション | 東京都 |
167 | 71 | 法政大 | 国際文化 | 東京都 |
168 | 71 | 同志社大 | 政策 | 京都府 |
169 | 71 | 慶応義塾大 | 環境情報 | 東京都 |
170 | 71 | 立命館大 | 法 | 大阪府 |
171 | 71 | 神戸大 | 経済 | 兵庫県 |
172 | 71 | 東京外国語大 | 国際社会 | 東京都 |
173 | 71 | 愛媛大 | 医-医 | 愛媛県 |
174 | 71 | 神戸大 | 国際文化 | 兵庫県 |
175 | 71 | 九州大 | 法 | 福岡県 |
176 | 71 | 名古屋大 | 教育 | 愛知県 |
177 | 71 | 名古屋大 | 経済 | 愛知県 |
178 | 71 | 名古屋大 | 文 | 愛知県 |
179 | 71 | 群馬大 | 医-医 | 群馬県 |
180 | 71 | 東京工業大 | 第3類 | 東京都 |
181 | 71 | 富山大 | 医-医 | 富山県 |
182 | 71 | 浜松医科大 | 医-医 | 静岡県 |
183 | 71 | 京都大 | 経済-経済経営 | 京都府 |
184 | 71 | 京都大 | 農 | 京都府 |
185 | 71 | 鳥取大 | 医-医 | 鳥取県 |
186 | 71 | 山口大 | 医-医 | 山口県 |
187 | 71 | 神戸大 | 経営 | 兵庫県 |
188 | 71 | 横浜国立大 | 経済 | 東京都 |
189 | 71 | 旭川医科大 | 医-医 | 北海道 |
190 | 71 | 東北大 | 理 | 宮城県 |
191 | 71 | 佐賀大 | 医-医 | 佐賀県 |
192 | 71 | 琉球大 | 医-医 | 沖縄県 |
193 | 71 | 福島県立医科大 | 医-医 | 福島県 |
194 | 71 | 東邦大 | 医-医 | 東京都 |
195 | 71 | 日本大 | 医-医 | 東京都 |
196 | 71 | 大阪市立大 | 法 | 大阪府 |
197 | 71 | 神戸大 | 発達科-人間環境 | 兵庫県 |
198 | 71 | 大阪大 | 外国語 | 大阪府 |
199 | 71 | 上智大 | 総合人間科 | 東京都 |
200 | 71 | 立教大 | 現代心理 | 東京都 |
201 | 71 | 同志社大 | 心理 | 京都府 |
202 | 71 | 気象大学校 | 千葉県 |
▽検索条件