偏差値59-50の大学一覧!
偏差値59-50の大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 957件 |
---|---|
検索条件 |
偏差値59-50
|
偏差値範囲 | 51~58 |
平均偏差値 | 54 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 58 | 小樽商科大 | 商 | 北海道 |
2 | 58 | 兵庫医療大 | 看護 | 兵庫県 |
3 | 58 | 専修大 | 法 | 東京都 |
4 | 58 | 順天堂大 | 国際教養 | 東京都 |
5 | 58 | 駒澤大 | グローバル・メディア・スタディ | 東京都 |
6 | 58 | 国士舘大 | 政経 | 東京都 |
7 | 58 | 獨協大 | 経済 | 埼玉県 |
8 | 58 | 弘前大 | 医-保健 | 青森県 |
9 | 58 | 広島国際大 | 看護 | 広島県 |
10 | 58 | 藤田保健衛生大 | 医療科 | 愛知県 |
11 | 58 | 日本大 | 国際関係 | 東京都 |
12 | 58 | 椙山女学園大 | 看護 | 愛知県 |
13 | 58 | 東京慈恵会医科大 | 医-看護 | 東京都 |
14 | 58 | 東京医科大 | 医-看護 | 東京都 |
15 | 58 | 帝京大 | 薬 | 東京都 |
16 | 58 | 昭和大 | 歯 | 東京都 |
17 | 58 | 順天堂大 | 保健看護 | 東京都 |
18 | 58 | 杏林大 | 保健 | 東京都 |
19 | 58 | 専修大 | 経営 | 東京都 |
20 | 58 | 武蔵野大 | 法 | 東京都 |
21 | 58 | 弘前大 | 人文 | 青森県 |
22 | 58 | 都留文科大 | 文 | 和歌山県 |
23 | 58 | 埼玉大 | 経済 | 東京都 |
24 | 58 | 埼玉大 | 教育 | 東京都 |
25 | 58 | 新潟大 | 人文 | 新潟市 |
26 | 58 | 新潟大 | 法 | 新潟市 |
27 | 58 | 岐阜大 | 教育 | 岐阜県 |
28 | 58 | 岐阜大 | 地域科 | 岐阜県 |
29 | 58 | 滋賀大 | 経済 | 滋賀県 |
30 | 58 | 兵庫県立大 | 経済 | 兵庫県 |
31 | 58 | 武蔵野大 | 経済 | 東京都 |
32 | 58 | 北九州市立大 | 文 | 福岡県 |
33 | 58 | 甲南大 | マネジメント創造 | 兵庫県 |
34 | 58 | 甲南大 | 経営 | 兵庫県 |
35 | 58 | 甲南大 | 経済 | 兵庫県 |
36 | 58 | 龍谷大 | 社会 | 京都府 |
37 | 58 | 中京大 | 現代社会 | 愛知県 |
38 | 58 | 愛知大 | 経営 | 愛知県 |
39 | 58 | 天使大 | 看護栄養 | 北海道 |
40 | 58 | 北海道大 | 水産 | 北海道 |
41 | 58 | 東京農業大 | 農 | 東京都 |
42 | 58 | 岡山大 | 工 | 岡山県 |
43 | 58 | 愛知県立大 | 看護 | 愛知県 |
44 | 58 | 静岡県立大 | 看護 | 静岡県 |
45 | 58 | 熊本大 | 工 | 熊本県 |
46 | 58 | 高知大 | 医-看護 | 高知県 |
47 | 58 | 徳島大 | 医-保健 | 徳島県 |
48 | 58 | 山口大 | 医-保健 | 山口県 |
49 | 58 | 岡山大 | 環境理工 | 岡山県 |
50 | 58 | 鳥取大 | 医-保健 | 鳥取県 |
51 | 58 | 兵庫県立大 | 理 | 兵庫県 |
52 | 58 | 三重大 | 医-看護 | 三重県 |
53 | 58 | 静岡大 | 農 | 静岡県 |
54 | 58 | 静岡大 | 工 | 静岡県 |
55 | 58 | 岐阜大 | 医-看護 | 岐阜県 |
56 | 58 | 新潟大 | 医-保健 | 新潟市 |
57 | 58 | 群馬大 | 医-保健 | 群馬県 |
58 | 58 | 茨城大 | 理 | 茨城県 |
59 | 58 | 神戸市看護大 | 看護 | 兵庫県 |
60 | 58 | 兵庫県立大 | 看護 | 兵庫県 |
61 | 58 | 筑波大 | 医学群-看護学類 | 茨城県 |
62 | 58 | 広島大 | 医-保健 | 広島県 |
63 | 58 | 千葉大 | 工 | 千葉市 |
64 | 58 | 電気通信大 | 情報理工 | 東京都 |
65 | 58 | 金沢大 | 理工学域 | 石川県 |
66 | 58 | 名古屋工業大 | 工 | 名古屋市 |
67 | 58 | 京都工芸繊維大 | 工芸科 | 京都市 |
68 | 58 | 岡山大 | 理 | 岡山県 |
69 | 58 | 岡山大 | 医-保健 | 岡山県 |
70 | 58 | 長崎大 | 医-保健 | 長崎県 |
71 | 58 | 県立広島大 | 保健福祉 | 広島県 |
72 | 58 | 熊本大 | 医-保健 | 熊本県 |
73 | 58 | 首都大学東京 | 都市環境 | 東京都 |
74 | 58 | 首都大学東京 | システムデザイン | 東京都 |
75 | 58 | 新潟県立大 | 人間生活-健康栄養 | 東京都 |
76 | 58 | 静岡県立大 | 食品栄養科 | 静岡県 |
77 | 58 | 名古屋市立大 | 看護 | 愛知県 |
78 | 58 | 福岡女子大 | 国際文理-食・健康 | 福岡県 |
79 | 58 | 芝浦工業大 | デザイン工 | 東京都 |
80 | 58 | 岩手大 | 農 | 岩手県 |
81 | 58 | 日本大 | 生物資源科 | 東京都 |
82 | 58 | 北九州市立大 | 法 | 福岡県 |
83 | 58 | 熊本大 | 教育 | 熊本県 |
84 | 58 | 長崎大 | 経済 | 長崎県 |
85 | 58 | 鳥取大 | 地域 | 鳥取県 |
86 | 58 | 奈良県立大 | 地域創造 | 奈良市 |
87 | 58 | 岡山県立大 | 保健福祉 | 北海道 |
88 | 58 | 尾道市立大 | 芸術文化 | 広島県 |
89 | 58 | 県立広島大 | 人間文化 | 広島県 |
90 | 58 | 福山市立大 | 教育 | 広島県 |
91 | 58 | 高知県立大 | 社会福祉 | 高知県 |
92 | 58 | 長崎県立大 | 国際情報 | 長崎県 |
93 | 58 | 鹿児島大 | 教育 | 鹿児島 |
94 | 58 | 愛媛大 | 教育 | 愛媛県 |
95 | 58 | 愛媛大 | 法文 | 愛媛県 |
96 | 58 | 香川大 | 法 | 香川県 |
97 | 58 | 武蔵野美術大 | 造形 | 東京都 |
98 | 58 | 東京家政大 | 家政 | 東京都 |
99 | 58 | 昭和女子大 | 生活科 | 神奈川 |
100 | 58 | 女子栄養大 | 栄養 | 埼玉県 |
101 | 58 | 島根大 | 法文 | 島根県 |
102 | 58 | 滋賀大 | 教育 | 滋賀県 |
103 | 58 | 大阪教育大 | 教育 | 大阪府 |
104 | 58 | 大分大 | 教育福祉科 | 大分県 |
105 | 58 | 航空保安大学校 | 大阪府 | |
106 | 58 | 群馬県立女子大 | 文 | 群馬県 |
107 | 58 | 宮城教育大 | 教育 | 宮城県 |
108 | 58 | 富山大 | 人間発達科 | 富山県 |
109 | 58 | 京都市立芸術大 | 音楽 | 京都市 |
110 | 58 | 長岡造形大 | 造形 | 新潟県 |
111 | 58 | 岩手大 | 人文社会科 | 岩手県 |
112 | 58 | 兵庫教育大 | 学校教育 | 大阪府 |
113 | 58 | 新潟大 | 経済 | 新潟市 |
114 | 58 | 宇都宮大 | 教育 | 栃木県 |
115 | 57 | 山口大 | 農 | 山口県 |
116 | 57 | 山口県立大 | 国際文化 | 山口県 |
117 | 57 | 国際医療福祉大 | 小田原保健医療 | 東京都 |
118 | 57 | 岐阜大 | 工 | 岐阜県 |
119 | 57 | 静岡大 | 情報-情報科 | 静岡県 |
120 | 57 | 静岡大 | 理 | 静岡県 |
121 | 57 | 長崎県立大 | 経済 | 長崎県 |
122 | 57 | 福岡県立大 | 人間社会 | 東京都 |
123 | 57 | 北九州市立大 | 経済 | 福岡県 |
124 | 57 | 敦賀市立看護大 | 看護 | 福井県 |
125 | 57 | 石川県立看護大 | 看護 | 石川県 |
126 | 57 | 福島県立医科大 | 看護 | 福島県 |
127 | 57 | 山形県立米沢栄養大 | 健康栄養 | 山形県 |
128 | 57 | 琉球大 | 医-保健 | 沖縄県 |
129 | 57 | 福井県立大 | 経済 | 福井県 |
130 | 57 | 県立広島大 | 経営情報 | 広島県 |
131 | 57 | 愛媛大 | 理 | 愛媛県 |
132 | 57 | 鹿児島大 | 農 | 鹿児島 |
133 | 57 | 大分大 | 医-看護 | 大分県 |
134 | 57 | 佐賀大 | 農 | 佐賀県 |
135 | 57 | 九州工業大 | 工 | 福岡県 |
136 | 57 | 岩手県立大 | 社会福祉 | 岩手県 |
137 | 57 | 宮崎大 | 教育文化 | 宮崎県 |
138 | 57 | 三重大 | 工 | 三重県 |
139 | 57 | 三重大 | 生物資源 | 三重県 |
140 | 57 | 島根大 | 医-看護 | 島根県 |
141 | 57 | 島根大 | 生物資源科 | 島根県 |
142 | 57 | 山口大 | 理 | 山口県 |
143 | 57 | 高知大 | 理 | 高知県 |
144 | 57 | 佐賀大 | 医-看護 | 佐賀県 |
145 | 57 | 奈良県立医科大 | 医-看護 | 奈良県 |
146 | 57 | 山梨県立大 | 看護 | 山梨県 |
147 | 57 | 茨城県立医療大 | 保健医療 | 茨城県 |
148 | 57 | 鳥取大 | 医-生命科 | 鳥取県 |
149 | 57 | 岡山大 | 工 | 岡山県 |
150 | 57 | 岡山大 | 農 | 岡山県 |
151 | 57 | 広島大 | 工 | 広島県 |
152 | 57 | 徳島大 | 医-保健 | 徳島県 |
153 | 57 | 熊本大 | 理 | 熊本県 |
154 | 57 | 鹿児島大 | 医-保健 | 鹿児島 |
155 | 57 | 札幌医科大 | 保健医療 | 北海道 |
156 | 57 | 札幌市立大 | 看護 | 北海道 |
157 | 57 | 首都大学東京 | 健康福祉 | 東京都 |
158 | 57 | 滋賀医科大 | 医-看護 | 滋賀県 |
159 | 57 | 静岡県立大 | 看護 | 静岡県 |
160 | 57 | 愛知県立大 | 看護 | 愛知県 |
161 | 57 | 滋賀県立大 | 人間看護 | 滋賀県 |
162 | 57 | 京都府立医科大 | 医-看護 | 京都府 |
163 | 57 | 神戸市看護大 | 看護 | 兵庫県 |
164 | 57 | 福岡県立大 | 看護 | 東京都 |
165 | 57 | 福岡女子大 | 国際文理-環境科 | 福岡県 |
166 | 57 | 長崎県立大 | 看護栄養 | 長崎県 |
167 | 57 | 大分県立看護科学大 | 看護 | 大分県 |
168 | 57 | 神戸大 | 海事科 | 兵庫県 |
169 | 57 | 浜松医科大 | 医-看護 | 静岡県 |
170 | 57 | 岐阜県立看護大 | 看護 | 岐阜県 |
171 | 57 | 島根大 | 教育 | 島根県 |
172 | 57 | 佐賀大 | 文化教育 | 佐賀県 |
173 | 57 | 三重県立看護大 | 看護 | 三重県 |
174 | 57 | 東京家政大 | 看護 | 東京都 |
175 | 57 | 和歌山県立医科大 | 保健看護 | 和歌山県 |
176 | 57 | 香川県立保健医療大 | 保健医療 | 香川県 |
177 | 57 | 愛媛県立医療技術大 | 保健科 | 愛媛県 |
178 | 57 | 福岡教育大 | 教育 | 東京都 |
179 | 57 | 香川大 | 経済 | 香川県 |
180 | 57 | 岡山大 | 経済夜 | 岡山県 |
181 | 57 | 和歌山大 | 教育 | 和歌山県 |
182 | 57 | 静岡大 | 農 | 静岡県 |
183 | 57 | 静岡大 | 情報-情報社会 | 静岡県 |
184 | 57 | 静岡大 | 教育 | 静岡県 |
185 | 57 | 富山大 | 芸術文化 | 富山県 |
186 | 57 | 茨城大 | 教育 | 茨城県 |
187 | 57 | 岩手大 | 教育 | 岩手県 |
188 | 57 | 岩手大 | 農 | 岩手県 |
189 | 57 | 埼玉大 | 理 | 東京都 |
190 | 57 | 新潟大 | 医-保健 | 新潟市 |
191 | 57 | 岐阜大 | 医-看護 | 岐阜県 |
192 | 57 | 国際医療福祉大 | 福岡看護 | 東京都 |
193 | 57 | 富山大 | 理 | 富山県 |
194 | 57 | 東邦大 | 看護 | 東京都 |
195 | 57 | 群馬県立女子大 | 文 | 群馬県 |
196 | 57 | 信州大 | 教育 | 長野県 |
197 | 57 | 滋賀大 | 教育 | 滋賀県 |
198 | 57 | 京都教育大 | 教育 | 京都府 |
199 | 57 | 大阪教育大 | 教育 | 大阪府 |
200 | 57 | 和歌山大 | 経済 | 和歌山県 |
201 | 57 | 岡山大 | 法夜 | 岡山県 |
202 | 57 | 香川大 | 教育 | 香川県 |
203 | 57 | 長崎大 | 多文化社会 | 長崎県 |
204 | 57 | 群馬県立女子大 | 国際コミュニケーション | 群馬県 |
205 | 57 | 福井大 | 教育地域科 | 福井県 |
206 | 57 | 高崎経済大 | 地域政策 | 群馬県 |
207 | 57 | 新潟県立大 | 国際地域 | 東京都 |
208 | 57 | 福井県立大 | 看護福祉 | 福井県 |
209 | 57 | 滋賀県立大 | 人間文化 | 滋賀県 |
210 | 57 | 兵庫県立大 | 経営 | 兵庫県 |
211 | 57 | 兵庫県立大 | 環境人間 | 兵庫県 |
212 | 57 | 岡山県立大 | 保健福祉 | 北海道 |
213 | 57 | 県立広島大 | 人間文化 | 広島県 |
214 | 57 | 山梨大 | 教育人間科 | 山梨県 |
215 | 57 | 富山大 | 人文 | 富山県 |
216 | 57 | 熊本県立大 | 文 | 熊本県 |
217 | 57 | 東洋大 | ライフデザイン-生活支援 | 東京都 |
218 | 57 | 福岡大 | 商 | 福岡市 |
219 | 57 | 福岡大 | 経済 | 福岡市 |
220 | 57 | 福岡大 | 法 | 福岡市 |
221 | 57 | 大阪経済大 | 人間科 | 大阪市 |
222 | 57 | 大阪経済大 | 経営 | 大阪市 |
223 | 57 | 名城大 | 経済 | 愛知県 |
224 | 57 | 愛知淑徳大 | 交流文化 | 愛知県 |
225 | 57 | 愛知淑徳大 | ビジネス | 愛知県 |
226 | 57 | 玉川大 | リベラルアーツ | 東京都 |
227 | 57 | 横浜国立大 | 経営夜 | 東京都 |
228 | 57 | 創価大 | 経済 | 東京都 |
229 | 57 | 専修大 | ネットワーク情報 | 東京都 |
230 | 57 | 東京工科大 | 応用生物 | 東京都 |
231 | 57 | 東京農業大 | 国際食料情報 | 東京都 |
232 | 57 | 東邦大 | 理 | 東京都 |
233 | 57 | 名城大 | 理工 | 愛知県 |
234 | 57 | 近畿大 | 建築 | 大阪府 |
235 | 57 | 北海道教育大札幌校 | 教育 | 北海道 |
236 | 57 | 宇都宮大 | 国際 | 栃木県 |
237 | 57 | 北九州市立大 | 地域創生学群 | 福岡県 |
238 | 57 | 駒澤大 | 経済 | 東京都 |
239 | 57 | 同志社女子大 | 薬 | 京都府 |
240 | 57 | 富山大 | 医-看護 | 富山県 |
241 | 57 | 文教大 | 人間科 | 神奈川県 |
242 | 57 | 文教大 | 文 | 神奈川県 |
243 | 57 | 北星学園大 | 文 | 北海道 |
244 | 57 | 旭川医科大 | 医-看護 | 北海道 |
245 | 57 | 秋田大 | 医-保健 | 秋田県 |
246 | 57 | 宇都宮大 | 農 | 栃木県 |
247 | 57 | 埼玉大 | 工 | 東京都 |
248 | 57 | 新潟大 | 農 | 新潟市 |
249 | 57 | 福井大 | 医-看護 | 福井県 |
250 | 57 | 駒澤大 | 法 | 東京都 |
251 | 57 | 山梨大 | 医-看護 | 山梨県 |
252 | 57 | 信州大 | 理 | 長野県 |
253 | 57 | 信州大 | 繊維 | 長野県 |
254 | 57 | 広島国際大 | 広島県 | |
255 | 57 | 広島国際大 | 総合リハビリテーション | 広島県 |
256 | 57 | 畿央大 | 健康科 | 奈良県 |
257 | 57 | 大和大 | 保健医療 | 大阪府 |
258 | 57 | 同志社女子大 | 看護 | 京都府 |
259 | 57 | 清泉女子大 | 文 | 東京都 |
260 | 57 | 神奈川大 | 人間科 | 神奈川県 |
261 | 57 | 金城学院大 | 文 | 愛知県 |
262 | 57 | 獨協大 | 法 | 埼玉県 |
263 | 57 | 東北学院大 | 教養 | 宮城県 |
264 | 57 | 武庫川女子大 | 生活環境-情報メディア | 兵庫県 |
265 | 57 | 神戸女学院大 | 人間科 | 神戸市 |
266 | 57 | 甲南大 | 法 | 兵庫県 |
267 | 57 | 大阪経済大 | 経済 | 大阪市 |
268 | 57 | 専修大 | 商 | 東京都 |
269 | 57 | 昭和女子大 | 人間社会 | 神奈川 |
270 | 57 | 駒澤大 | 経営 | 東京都 |
271 | 57 | 文教大 | 健康栄養 | 神奈川県 |
272 | 57 | 名古屋女子大 | 文 | 愛知県 |
273 | 57 | 鎌倉女子大 | 家政 | 神奈川県 |
274 | 57 | 金城学院大 | 生活環境 | 愛知県 |
275 | 57 | 東海学園大 | 健康栄養 | 名古屋市 |
276 | 57 | 九州栄養福祉大 | 食物栄養 | 福岡県 |
277 | 57 | 中村学園大 | 教育 | 福岡市 |
278 | 57 | 四天王寺大 | 教育 | 大阪府 |
279 | 57 | 関西外国語大 | 外国語 | 大阪府 |
280 | 57 | 京都産業大 | 外国語 | 京都府 |
281 | 57 | 宮崎県立看護大 | 看護 | 宮崎県 |
282 | 56 | 帯広畜産大 | 畜産 | 北海道 |
283 | 56 | 愛知県立大 | 情報科 | 愛知県 |
284 | 56 | 弘前大 | 農学生命科 | 青森県 |
285 | 56 | 日本赤十字広島看護大 | 看護 | 広島県 |
286 | 56 | 北里大 | 医療衛生 | 東京都 |
287 | 56 | 駒澤大 | 医療健康科 | 東京都 |
288 | 56 | 創価大 | 看護 | 東京都 |
289 | 56 | 東海大 | 体育 | 東京都 |
290 | 56 | 東京医療保健大 | 東が丘・立川看護 | 東京都 |
291 | 56 | 東京工科大 | 医療保健 | 東京都 |
292 | 56 | 東京純心女子大 | 看護 | 東京都 |
293 | 56 | 東京女子医科大 | 看護 | 東京都 |
294 | 56 | 聖隷クリストファー大 | 看護 | 静岡県 |
295 | 56 | 日本福祉大 | 看護 | 愛知県 |
296 | 56 | 実践女子大 | 生活科 | 東京都 |
297 | 56 | 摂南大 | 薬 | 大阪府 |
298 | 56 | 神戸女子大 | 看護 | 兵庫県 |
299 | 56 | 広島国際大 | 保健医療 | 広島県 |
300 | 56 | 北海道医療大 | リハビリテーション科 | 北海道 |
301 | 56 | 久留米大 | 医-看護 | 福岡県 |
302 | 56 | 神田外語大 | 外国語 | 千葉市 |
303 | 56 | 創価大 | 教育 | 東京都 |
304 | 56 | 大妻女子大 | 家政 | 東京都 |
305 | 56 | 武庫川女子大 | 生活環境-建築 | 兵庫県 |
306 | 56 | 甲南大 | フロンティアサイエンス | 兵庫県 |
307 | 56 | 近畿大 | 理工 | 大阪府 |
308 | 56 | 龍谷大 | 農 | 京都府 |
309 | 56 | 日本獣医生命科学大 | 応用生命科 | 東京都 |
310 | 56 | 日本大 | 理工 | 東京都 |
311 | 56 | 東京農業大 | 地域環境科 | 東京都 |
312 | 56 | 東京都市大 | 知識工 | 東京都 |
313 | 56 | 玉川大 | 農 | 東京都 |
314 | 56 | 成蹊大 | 理工 | 東京都 |
315 | 56 | 国際医療福祉大 | 薬 | 東京都 |
316 | 56 | 日本大 | 芸術 | 東京都 |
317 | 56 | 山形大 | 理 | 山形県 |
318 | 56 | 琉球大 | 農 | 沖縄県 |
319 | 56 | 茨城大 | 農 | 茨城県 |
320 | 56 | 宇都宮大 | 工 | 栃木県 |
321 | 56 | 東京海洋大 | 海洋工 | 東京都 |
322 | 56 | 新潟大 | 理 | 新潟市 |
323 | 56 | 信州大 | 工 | 長野県 |
324 | 56 | 信州大 | 農 | 長野県 |
325 | 56 | 鳥取大 | 農 | 鳥取県 |
326 | 56 | 香川大 | 医-看護 | 香川県 |
327 | 56 | 香川大 | 農 | 香川県 |
328 | 56 | 宮崎大 | 医-看護 | 宮崎県 |
329 | 56 | 宮崎大 | 農 | 宮崎県 |
330 | 56 | 鹿児島大 | 理 | 鹿児島 |
331 | 56 | 鹿児島大 | 工 | 鹿児島 |
332 | 56 | 鹿児島大 | 水産 | 鹿児島 |
333 | 56 | 岩手県立大 | 看護 | 岩手県 |
334 | 56 | 相模女子大 | 栄養科 | 神奈川県 |
335 | 56 | 宮城大 | 看護 | 宮城県 |
336 | 56 | 宮城大 | 食産業 | 宮城県 |
337 | 56 | 新潟県立看護大 | 看護 | 新潟県 |
338 | 56 | 石川県立大 | 生物資源環境 | 石川県 |
339 | 56 | 福井県立大 | 生物資源 | 福井県 |
340 | 56 | 福井県立大 | 海洋生物資源 | 福井県 |
341 | 56 | 長野県看護大 | 看護 | 長野県 |
342 | 56 | 滋賀県立大 | 環境科 | 滋賀県 |
343 | 56 | 兵庫県立大 | 工 | 兵庫県 |
344 | 56 | 新見公立大 | 看護 | 岡山県 |
345 | 56 | 県立広島大 | 生命環境 | 広島県 |
346 | 56 | 山口県立大 | 看護栄養 | 山口県 |
347 | 56 | 熊本県立大 | 環境共生 | 熊本県 |
348 | 56 | 大阪樟蔭女子大 | 健康栄養 | 大阪府 |
349 | 56 | 四日市看護医療大 | 看護 | 三重県 |
350 | 56 | 九州工業大 | 情報工 | 福岡県 |
351 | 56 | 群馬大 | 医-保健 | 群馬県 |
352 | 56 | 愛媛大 | 教育 | 愛媛県 |
353 | 56 | 奈良県立医科大 | 医-看護 | 奈良県 |
354 | 56 | 県立広島大 | 保健福祉 | 広島県 |
355 | 56 | 愛媛県立医療技術大 | 保健科 | 愛媛県 |
356 | 56 | 高知県立大 | 看護 | 高知県 |
357 | 56 | 福岡県立大 | 看護 | 東京都 |
358 | 56 | 福岡女子大 | 国際文理-環境科 | 福岡県 |
359 | 56 | 北九州市立大 | 法 | 福岡県 |
360 | 56 | 福山市立大 | 教育 | 広島県 |
361 | 56 | 香川大 | 法 | 香川県 |
362 | 56 | 三重県立看護大 | 看護 | 三重県 |
363 | 56 | 島根大 | 法文 | 島根県 |
364 | 56 | 鳥取大 | 地域 | 鳥取県 |
365 | 56 | 和歌山大 | 観光 | 和歌山県 |
366 | 56 | 奈良教育大 | 教育 | 奈良市 |
367 | 56 | 兵庫教育大 | 学校教育 | 大阪府 |
368 | 56 | 三重大 | 教育 | 三重県 |
369 | 56 | 静岡大 | 教育 | 静岡県 |
370 | 56 | 信州大 | 経済 | 長野県 |
371 | 56 | 新潟大 | 教育 | 新潟市 |
372 | 56 | 兵庫県立大 | 看護 | 兵庫県 |
373 | 56 | 岐阜県立看護大 | 看護 | 岐阜県 |
374 | 56 | 小樽商科大 | 商 | 北海道 |
375 | 56 | 岐阜大 | 工 | 岐阜県 |
376 | 56 | 奈良県立大 | 地域創造 | 奈良市 |
377 | 56 | 静岡文化芸術大 | 文化政策 | 静岡県 |
378 | 56 | 長岡造形大 | 造形 | 新潟県 |
379 | 56 | 鹿児島大 | 法文 | 鹿児島 |
380 | 56 | 熊本大 | 教育 | 熊本県 |
381 | 56 | 高知大 | 教育 | 高知県 |
382 | 56 | 弘前大 | 医-保健 | 青森県 |
383 | 56 | 高知県立大 | 健康栄養 | 高知県 |
384 | 56 | 埼玉大 | 工 | 東京都 |
385 | 56 | 静岡大 | 理 | 静岡県 |
386 | 56 | 千葉県立保健医療大 | 健康科 | 千葉市 |
387 | 56 | 三重大 | 医-看護 | 三重県 |
388 | 56 | 奈良女子大 | 理 | 奈良市 |
389 | 56 | 鳥取大 | 医-保健 | 鳥取県 |
390 | 56 | 岡山大 | 環境理工 | 岡山県 |
391 | 56 | 山口大 | 医-保健 | 山口県 |
392 | 56 | 佐賀大 | 医-看護 | 佐賀県 |
393 | 56 | 福島県立医科大 | 看護 | 福島県 |
394 | 56 | 群馬県立県民健康科学大 | 診療放射線 | 群馬県 |
395 | 56 | 埼玉県立大 | 保健医療福祉 | 東京都 |
396 | 56 | 新潟大 | 経済 | 新潟市 |
397 | 56 | 尾道市立大 | 芸術文化 | 広島県 |
398 | 56 | 山口県立大 | 社会福祉 | 山口県 |
399 | 56 | 静岡文化芸術大 | デザイン | 静岡県 |
400 | 56 | 秋田大 | 教育文化 | 秋田県 |
401 | 56 | 福島大 | 人文社会学群 | 福島県 |
402 | 56 | 群馬大 | 社会情報 | 群馬県 |
403 | 56 | 群馬大 | 教育 | 群馬県 |
404 | 56 | 上越教育大 | 学校教育 | 新潟県 |
405 | 56 | 宮崎公立大 | 人文 | 宮崎県 |
406 | 56 | 山口大 | 経済 | 山口県 |
407 | 56 | 愛媛大 | 法文夜 | 愛媛県 |
408 | 56 | 鳴門教育大 | 学校教育 | 徳島県 |
409 | 56 | 徳島大 | 総合科-人間文化 | 徳島県 |
410 | 56 | 大分大 | 経済 | 大分県 |
411 | 56 | 下関市立大 | 経済 | 山口県 |
412 | 56 | 福山市立大 | 都市経営 | 広島県 |
413 | 55 | 静岡大 | 情報-情報社会 | 静岡県 |
414 | 55 | 崇城大 | 薬 | 熊本県 |
415 | 55 | 玉川大 | 芸術 | 東京都 |
416 | 55 | 多摩美術大 | 美術 | 東京都 |
417 | 55 | 岩手大 | 人文社会科 | 岩手県 |
418 | 55 | 岩手大 | 教育 | 岩手県 |
419 | 55 | 宮城教育大 | 教育 | 宮城県 |
420 | 55 | 松山大 | 人文 | 東京都 |
421 | 55 | 共立女子大 | 家政 | 東京都 |
422 | 55 | 北九州市立大 | 経済 | 福岡県 |
423 | 55 | 兵庫医療大 | リハビリテーション | 兵庫県 |
424 | 55 | 大分大 | 教育福祉科 | 大分県 |
425 | 55 | 愛知学院大 | 薬 | 愛知県 |
426 | 55 | 帝京大 | 医療技術 | 東京都 |
427 | 55 | 昭和大 | 保健医療 | 東京都 |
428 | 55 | 高崎健康福祉大 | 保健医療 | 東京都 |
429 | 55 | 東北福祉大 | 健康科 | 宮城県 |
430 | 55 | 長崎大 | 教育 | 長崎県 |
431 | 55 | 宮崎大 | 教育文化 | 宮崎県 |
432 | 55 | 千里金蘭大 | 看護 | 大阪府 |
433 | 55 | 福井県立大 | 経済 | 福井県 |
434 | 55 | 静岡県立大 | 経営情報 | 静岡県 |
435 | 55 | 島根県立大 | 総合政策 | 島根県 |
436 | 55 | 県立広島大 | 経営情報 | 広島県 |
437 | 55 | 高知県立大 | 文化 | 高知県 |
438 | 55 | 大和大 | 教育 | 大阪府 |
439 | 55 | 長崎県立大 | 国際情報 | 長崎県 |
440 | 55 | ノートルダム清心女子大 | 文 | 岡山県 |
441 | 55 | 鳥取大 | 工 | 鳥取県 |
442 | 55 | 椙山女学園大 | 国際コミュニケーション | 愛知県 |
443 | 55 | 福岡教育大 | 教育 | 東京都 |
444 | 55 | 白百合女子大 | 文 | 東京都 |
445 | 55 | 昭和女子大 | 人間文化 | 神奈川 |
446 | 55 | 駒沢女子大 | 人間健康 | 東京都 |
447 | 55 | 東北学院大 | 文 | 宮城県 |
448 | 55 | 名古屋学芸大 | メディア造形 | 愛知県 |
449 | 55 | 神戸学院大 | 栄養 | 兵庫県 |
450 | 55 | 長崎大 | 経済 | 長崎県 |
451 | 55 | 香川大 | 経済 | 香川県 |
452 | 55 | 大正大 | 文 | 東京都 |
453 | 55 | 山口大 | 教育 | 山口県 |
454 | 55 | 山口大 | 人文 | 山口県 |
455 | 55 | 岡山大 | 経済夜 | 岡山県 |
456 | 55 | 和歌山大 | 教育 | 和歌山県 |
457 | 55 | 茨城大 | 人文 | 茨城県 |
458 | 55 | 茨城大 | 教育 | 茨城県 |
459 | 55 | 宇都宮大 | 教育 | 栃木県 |
460 | 55 | 創価大 | 文 | 東京都 |
461 | 55 | 帝京大 | 文 | 東京都 |
462 | 55 | 福井大 | 工 | 福井県 |
463 | 55 | 宮崎大 | 工 | 宮崎県 |
464 | 55 | 山梨大 | 生命環境 | 山梨県 |
465 | 55 | 富山大 | 人間発達科 | 富山県 |
466 | 55 | 徳島大 | 総合科-総合理数 | 徳島県 |
467 | 55 | 徳島大 | 工 | 徳島県 |
468 | 55 | 愛媛大 | 農 | 愛媛県 |
469 | 55 | 長崎大 | 工 | 長崎県 |
470 | 55 | 長崎大 | 水産 | 長崎県 |
