偏差値49以下の大学一覧!
偏差値49以下の大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
| 該当件数 | 837件 |
|---|---|
| 検索条件 |
偏差値49以下
|
| 偏差値範囲 | 41~48 |
| 平均偏差値 | 44 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 琉球大 | 法文夜 | 沖縄県 |
| 2 | 48 | 沖縄県立芸術大 | 音楽 | 沖縄県 |
| 3 | 48 | 室蘭工業大 | 工 | 北海道 |
| 4 | 48 | 秋田大 | 理工 | 秋田県 |
| 5 | 48 | 岩手県立大 | ソフトウェア情報 | 岩手県 |
| 6 | 48 | 秋田県立大 | システム科学技術 | 秋田県 |
| 7 | 48 | 青森中央学院大 | 看護 | 青森県 |
| 8 | 48 | 秋田看護福祉大 | 看護福祉 | 東京都 |
| 9 | 48 | 流通経済大 | スポーツ健康科 | 茨城県 |
| 10 | 48 | 城西国際大 | 薬 | 東京都 |
| 11 | 48 | 明海大 | 歯 | 埼玉県 |
| 12 | 48 | 了徳寺大 | 健康科 | 千葉県 |
| 13 | 48 | 帝京平成大 | 地域医療 | 東京都 |
| 14 | 48 | 岐阜聖徳学園大 | 看護 | 岐阜県 |
| 15 | 48 | 中京学院大 | 看護 | 岐阜県 |
| 16 | 48 | 日本医療環境大 | 看護 | |
| 17 | 48 | 藍野大 | 医療保健 | 大阪府 |
| 18 | 48 | 大阪電気通信大 | 医療福祉工 | 大阪府 |
| 19 | 48 | 関西福祉科学大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 20 | 48 | 太成学院大 | 看護 | 大阪府 |
| 21 | 48 | 神戸学院大 | 総合リハビリテーション | 兵庫県 |
| 22 | 48 | 宝塚大 | 看護 | 東京都 |
| 23 | 48 | 兵庫大 | 健康科 | 兵庫県 |
| 24 | 48 | 兵庫医療大 | 薬 | 兵庫県 |
| 25 | 48 | 就実大 | 薬 | 岡山県 |
| 26 | 48 | 広島文化学園大 | 看護 | 広島県 |
| 27 | 48 | 安田女子大 | 薬 | 広島県 |
| 28 | 48 | 徳島文理大 | 保健福祉 | 徳島県 |
| 29 | 48 | 福岡歯科大 | 口腔歯 | 福岡県 |
| 30 | 48 | 茨城キリスト教大 | 文 | 茨城県 |
| 31 | 48 | 常磐大 | 人間科 | 東京都 |
| 32 | 48 | 駿河台大 | 心理 | 東京都 |
| 33 | 48 | 淑徳大 | 人文 | 東京都 |
| 34 | 48 | 和洋女子大 | 人文学群 | 千葉県 |
| 35 | 48 | ルーテル学院大 | 総合人間 | 東京都 |
| 36 | 48 | 富山国際大 | 子ども育成 | 富山県 |
| 37 | 48 | 金沢星稜大 | 人間科 | 石川県 |
| 38 | 48 | 山梨学院大 | 国際リベラルアーツ | 山梨県 |
| 39 | 48 | 皇学館大 | 文 | 三重県 |
| 40 | 48 | 大阪成蹊大 | 教育 | 大阪府 |
| 41 | 48 | 桃山学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
| 42 | 48 | 神戸親和女子大 | 発達教育 | 兵庫県 |
| 43 | 48 | 帝塚山大 | 心理 | 奈良市 |
| 44 | 48 | 天理大 | 文 | 奈良県 |
| 45 | 48 | 広島都市学園大 | 子ども教育 | 広島県 |
| 46 | 48 | 久留米大 | 文 | 福岡県 |
| 47 | 48 | 長崎純心大 | 人文 | 東京都 |
| 48 | 48 | 東北福祉大 | 総合マネジメント | 宮城県 |
| 49 | 48 | 茨城キリスト教大 | 経営 | 茨城県 |
| 50 | 48 | 白鴎大 | 法 | 栃木県 |
| 51 | 48 | 千葉商科大 | 人間社会 | 千葉県 |
| 52 | 48 | 跡見学園女子大 | 観光コミュニティ | 東京都 |
| 53 | 48 | 大東文化大 | 法 | 東京都 |
| 54 | 48 | 大東文化大 | 経済 | 東京都 |
| 55 | 48 | 大東文化大 | 国際関係 | 東京都 |
| 56 | 48 | 東海大 | 教養 | 東京都 |
| 57 | 48 | 東洋大 | 経済イブニング | 東京都 |
| 58 | 48 | 明星大 | 経営 | 東京都 |
| 59 | 48 | 関東学院大 | 経済 | 神奈川県 |
| 60 | 48 | 関東学院大 | 人間環境 | 神奈川県 |
| 61 | 48 | 常葉大 | 法 | 静岡県 |
| 62 | 48 | 名古屋学院大 | 経済 | 愛知県 |
| 63 | 48 | 名古屋学院大 | 国際文化 | 愛知県 |
| 64 | 48 | 大阪大谷大 | 人間社会 | 大阪府 |
| 65 | 48 | 大阪経済大 | 経営2 | 大阪市 |
| 66 | 48 | 大阪経済法科大 | 経済 | 大阪府 |
| 67 | 48 | 桃山学院大 | 法 | 大阪府 |
| 68 | 48 | 桃山学院大 | 経済 | 大阪府 |
| 69 | 48 | 桃山学院大 | 経営 | 大阪府 |
| 70 | 48 | 神戸学院大 | 経営 | 兵庫県 |
| 71 | 48 | 神戸学院大 | 現代社会 | 兵庫県 |
| 72 | 48 | 筑紫女学園大 | 現代社会 | 福岡県 |
| 73 | 48 | 酪農学園大 | 農食環境学群 | 北海道 |
| 74 | 48 | 東北学院大 | 工 | 宮城県 |
| 75 | 48 | 千葉工業大 | 工 | 千葉県 |
| 76 | 48 | 国士舘大 | 理工 | 東京都 |
| 77 | 48 | 東海大 | 理 | 東京都 |
| 78 | 48 | 東京工科大 | コンピュータサイエンス | 東京都 |
| 79 | 48 | 神奈川大 | 工 | 神奈川県 |
| 80 | 48 | 金沢工業大 | 工 | 石川県 |
| 81 | 48 | 長浜バイオ大 | バイオサイエンス | 滋賀県 |
| 82 | 48 | 岡山理科大 | 生物地球 | 岡山県 |
| 83 | 48 | 広島工業大 | 生命 | 広島県 |
| 84 | 48 | 藤女子大 | 人間生活 | 北海道 |
| 85 | 48 | 郡山女子大 | 家政-食物栄養 | 東京都 |
| 86 | 48 | 十文字学園女子大 | 人間生活 | 埼玉県 |
| 87 | 48 | 聖徳大 | 児童 | 千葉県 |
| 88 | 48 | 東京工科大 | デザイン | 東京都 |
| 89 | 48 | 東京工芸大 | 芸術 | 東京都 |
| 90 | 48 | 東京成徳大 | 子ども | 東京都 |
| 91 | 48 | 東京未来大 | こども心理 | 東京都 |
| 92 | 48 | 目白大 | 人間 | 東京都 |
| 93 | 48 | 常葉大 | 造形 | 静岡県 |
| 94 | 48 | 名古屋芸術大 | 人間発達 | 名古屋市 |
| 95 | 48 | 名古屋女子大 | 家政-家政経済 | 愛知県 |
| 96 | 48 | 京都精華大 | マンガ | 京都府 |
| 97 | 48 | 京都精華大 | ポピュラーカルチャー | 京都府 |
| 98 | 48 | 大阪樟蔭女子大 | 児童 | 大阪府 |
| 99 | 48 | 活水女子大 | 健康生活 | 長崎県 |
| 100 | 48 | 尚絅大 | 生活科 | 熊本県 |
| 101 | 47 | 沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | 沖縄県 |
| 102 | 47 | 富山大 | 経済夜 | 富山県 |
| 103 | 47 | 琉球大 | 観光産業科夜 | 沖縄県 |
| 104 | 47 | 釧路公立大 | 経済 | 北海道 |
| 105 | 47 | 北見工業大 | 工 | 北海道 |
| 106 | 47 | 山形大 | 工フレックス | 山形県 |
| 107 | 47 | 室蘭工業大 | 工夜 | 北海道 |
| 108 | 47 | 茨城大 | 工B | 茨城県 |
| 109 | 47 | 弘前医療福祉大 | 保健 | 青森県 |
| 110 | 47 | 弘前学院大 | 看護 | 青森県 |
| 111 | 47 | 岩手医科大 | 歯 | 岩手県 |
| 112 | 47 | 千葉科学大 | 看護 | 千葉県 |
| 113 | 47 | 帝京科学大 | 医療科 | 東京都 |
| 114 | 47 | 東京医療学院大 | 保健医療 | 東京都 |
| 115 | 47 | 神奈川工科大 | 看護 | 神奈川県 |
| 116 | 47 | 桐蔭横浜大 | スポーツ健康政策 | 神奈川県 |
| 117 | 47 | 新潟リハビリテーション大 | 医療 | 新潟県 |
| 118 | 47 | 京都医療科学大 | 医療科 | 京都府 |
| 119 | 47 | 京都学園大 | 健康医療 | 京都府 |
| 120 | 47 | 大阪国際大 | 人間科 | 大阪府 |
| 121 | 47 | 関西福祉科学大 | 健康福祉 | 大阪府 |
| 122 | 47 | 関西看護医療大 | 看護 | 兵庫県 |
| 123 | 47 | 宝塚医療大 | 保健医療 | 兵庫県 |
| 124 | 47 | 広島国際大 | 薬 | 広島県 |
| 125 | 47 | 徳島文理大 | 薬 | 徳島県 |
| 126 | 47 | 九州保健福祉大 | 薬 | 東京都 |
| 127 | 47 | 鹿児島純心女子大 | 看護栄養 | 鹿児島 |
| 128 | 47 | 盛岡大 | 文 | 岩手県 |
| 129 | 47 | 仙台白百合女子大 | 人間 | 東京都 |
| 130 | 47 | 宮城学院女子大 | 学芸 | 宮城県 |
| 131 | 47 | いわき明星大 | 教養 | 福島県 |
| 132 | 47 | 川村学園女子大 | 教育 | 千葉県 |
| 133 | 47 | 淑徳大 | 教育 | 東京都 |
| 134 | 47 | 国学院大 | 神道文化フレックスA | 東京都 |
| 135 | 47 | 駒澤大 | 仏教 | 東京都 |
| 136 | 47 | 駒沢女子大 | 人文 | 東京都 |
| 137 | 47 | 東京福祉大 | 教育 | 東京都 |
| 138 | 47 | 関東学院大 | 国際文化 | 神奈川県 |
| 139 | 47 | 金沢工業大 | 情報フロンティア | 石川県 |
| 140 | 47 | 常葉大 | 外国語 | 静岡県 |
| 141 | 47 | 大阪大谷大 | 文 | 大阪府 |
| 142 | 47 | 神戸親和女子大 | 文 | 兵庫県 |
| 143 | 47 | 帝塚山大 | 文 | 奈良市 |
| 144 | 47 | 広島国際大 | 心理 | 広島県 |
| 145 | 47 | 広島文教女子大 | 人間科 | 広島県 |
| 146 | 47 | 筑紫女学園大 | 人間科 | 福岡県 |
| 147 | 47 | 福岡女学院大 | 人間関係 | 福岡県 |
| 148 | 47 | 別府大 | 文 | 大分県 |
| 149 | 47 | 宮崎国際大 | 教育 | 宮崎県 |
| 150 | 47 | 鹿児島純心女子大 | 国際人間 | 鹿児島 |
| 151 | 47 | 白鴎大 | 経営 | 栃木県 |
| 152 | 47 | 城西大 | 経済 | 東京都 |
| 153 | 47 | 跡見学園女子大 | マネジメント | 東京都 |
| 154 | 47 | 大東文化大 | 経営 | 東京都 |
| 155 | 47 | 東洋大 | 法イブニング | 東京都 |
| 156 | 47 | 東洋大 | 経営イブニング | 東京都 |
| 157 | 47 | 東洋大 | 国際地域イブニング | 東京都 |
| 158 | 47 | 明星大 | 経済 | 東京都 |
| 159 | 47 | 目白大 | 経営 | 東京都 |
| 160 | 47 | 新潟国際情報大 | 情報文化 | 新潟県 |
| 161 | 47 | 金沢星稜大 | 経済 | 石川県 |
| 162 | 47 | 金城大 | 社会福祉 | 石川県 |
| 163 | 47 | 中部大 | 経営情報 | 岐阜県 |
| 164 | 47 | 名古屋学院大 | 法 | 愛知県 |
| 165 | 47 | 大阪工業大 | 知的財産 | 大阪府 |
| 166 | 47 | 大阪産業大 | 人間環境 | 大阪府 |
| 167 | 47 | 大阪商業大 | 経済 | 大阪府 |
| 168 | 47 | 四天王寺大 | 人文社会 | 大阪府 |
| 169 | 47 | 川崎医療福祉大 | 医療福祉マネジメント | 東京都 |
| 170 | 47 | 就実大 | 経営 | 岡山県 |
| 171 | 47 | 広島女学院大 | 国際教養 | 広島県 |
| 172 | 47 | 九州女子大 | 人間科 | 福岡県 |
| 173 | 47 | 久留米大 | 商 | 福岡県 |
| 174 | 47 | 熊本学園大 | 経済 | 熊本県 |
| 175 | 47 | 熊本学園大 | 社会福祉 | 熊本県 |
| 176 | 47 | 城西大 | 理 | 東京都 |
| 177 | 47 | 帝京科学大 | 生命環境 | 東京都 |
| 178 | 47 | 東京理科大 | 工二 | 東京都 |
| 179 | 47 | 日本大 | 工 | 東京都 |
| 180 | 47 | 日本大 | 生産工 | 東京都 |
| 181 | 47 | 新潟薬科大 | 応用生命科 | 新潟市 |
| 182 | 47 | 金沢工業大 | 環境・建築 | 石川県 |
| 183 | 47 | 中部大 | 工 | 岐阜県 |
| 184 | 47 | 大阪工業大 | 情報科 | 大阪府 |
| 185 | 47 | 近畿大 | 産業理工 | 大阪府 |
| 186 | 47 | 神戸芸術工科大 | 芸術工 | 神戸市 |
| 187 | 47 | 岡山理科大 | 理 | 岡山県 |
| 188 | 47 | 倉敷芸術科学大 | 生命科 | 岡山県 |
| 189 | 47 | 和洋女子大 | 家政学群 | 千葉県 |
| 190 | 47 | 国立音楽大 | 音楽 | 東京都 |
| 191 | 47 | 女子美術大 | 芸術 | 東京都 |
| 192 | 47 | 桐朋学園大 | 音楽 | 東京都 |
| 193 | 47 | 武蔵野音楽大 | 音楽 | 東京都 |
| 194 | 47 | 明星大 | デザイン | 東京都 |
| 195 | 47 | 愛知学泉大 | 家政 | 愛知県 |
| 196 | 47 | 大阪芸術大 | 芸術 | 大阪府 |
| 197 | 47 | 神戸松蔭女子学院大 | 人間科 | 神奈川県 |
| 198 | 47 | 帝塚山大 | 現代生活 | 奈良市 |
| 199 | 47 | 倉敷芸術科学大 | 芸術 | 岡山県 |
| 200 | 47 | くらしき作陽大 | 食文化 | 岡山県 |
| 201 | 47 | 中国学園大 | 子ども | 岡山県 |
| 202 | 47 | 西九州大 | 子ども | 佐賀県 |
| 203 | 47 | 長崎国際大 | 健康管理 | 長崎県 |
| 204 | 46 | 沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | 沖縄県 |
| 205 | 46 | 茨城大 | 工B | 茨城県 |
| 206 | 46 | 徳島大 | 工夜 | 徳島県 |
| 207 | 46 | 琉球大 | 工 | 沖縄県 |
| 208 | 46 | 北翔大 | 生涯スポーツ | 北海道 |
| 209 | 46 | 北海道医療大 | 歯 | 北海道 |
| 210 | 46 | 仙台大 | 体育 | 宮城県 |
| 211 | 46 | 東北文化学園大 | 医療福祉 | 宮城県 |
| 212 | 46 | つくば国際大 | 医療保健 | 東京都 |
| 213 | 46 | 日本薬科大 | 薬 | 東京都 |
| 214 | 46 | 人間総合科学大 | 保健医療 | 埼玉県 |
| 215 | 46 | 植草学園大 | 保健医療 | 千葉市 |
| 216 | 46 | 三育学院大 | 看護 | 東京都 |
| 217 | 46 | 東京女子体育大 | 体育 | 東京都 |
| 218 | 46 | 神奈川歯科大 | 歯 | 神奈川県 |
| 219 | 46 | 鶴見大 | 歯 | 横浜市 |
| 220 | 46 | 金沢学院大 | スポーツ健康 | 石川県 |
| 221 | 46 | 大阪青山大 | 健康科 | 大阪府 |
| 222 | 46 | 大阪物療大 | 保健医療 | 大阪府 |
| 223 | 46 | 姫路獨協大 | 薬 | 兵庫県 |
| 224 | 46 | 姫路獨協大 | 医療保健 | 兵庫県 |
| 225 | 46 | 福山大 | 薬 | 広島県 |
| 226 | 46 | 徳島文理大 | 香川薬 | 徳島県 |
| 227 | 46 | 松山大 | 薬 | 東京都 |
| 228 | 46 | 九州共立大 | スポーツ | 福岡県 |
| 229 | 46 | 純真学園大 | 保健医療 | 福岡県 |
| 230 | 46 | 西九州大 | リハビリテーション | 佐賀県 |
| 231 | 46 | 九州保健福祉大 | 保健科 | 東京都 |
| 232 | 46 | 札幌大 | 地域共創学群 | 北海道 |
| 233 | 46 | 北翔大 | 教育文化 | 北海道 |
| 234 | 46 | 常磐大 | 国際 | 東京都 |
| 235 | 46 | 作新学院大 | 人間文化 | 栃木県 |
| 236 | 46 | 川村学園女子大 | 生活創造 | 千葉県 |
| 237 | 46 | 恵泉女学園大 | 人文 | 東京都 |
| 238 | 46 | 大東文化大 | 外国語 | 東京都 |
| 239 | 46 | 目白大 | 外国語 | 東京都 |
| 240 | 46 | 岡崎女子大 | 子ども教育 | 愛知県 |
| 241 | 46 | 東海学園大 | 人文 | 名古屋市 |
| 242 | 46 | 大阪樟蔭女子大 | 学芸 | 大阪府 |
| 243 | 46 | 関西福祉大 | 発達教育 | 東京都 |
| 244 | 46 | 天理大 | 国際 | 奈良県 |
| 245 | 46 | 天理大 | 人間 | 奈良県 |
| 246 | 46 | 吉備国際大 | 心理 | 兵庫県 |
| 247 | 46 | 吉備国際大 | 外国語 | 兵庫県 |
| 248 | 46 | 山口学芸大 | 教育 | 山口県 |
| 249 | 46 | 活水女子大 | 文 | 長崎県 |
| 250 | 46 | 長崎外国語大 | 外国語 | 長崎県 |
| 251 | 46 | 熊本学園大 | 外国語 | 熊本県 |
| 252 | 46 | 東北工業大 | ライフデザイン-経営コミュニケーション | 宮城県 |
| 253 | 46 | 東北公益文科大 | 公益 | 山形県 |
| 254 | 46 | 流通経済大 | 経済 | 茨城県 |
| 255 | 46 | 宇都宮共和大 | シティライフ | 栃木県 |
| 256 | 46 | 城西大 | 経営 | 東京都 |
| 257 | 46 | 千葉工業大 | 社会システム科 | 千葉県 |
| 258 | 46 | 専修大 | 法二 | 東京都 |
| 259 | 46 | 専修大 | 商二 | 東京都 |
| 260 | 46 | 専修大 | 経済二 | 東京都 |
| 261 | 46 | 帝京平成大 | 現代ライフ | 東京都 |
| 262 | 46 | 東海大 | 国際文化 | 東京都 |
| 263 | 46 | 東洋大 | 社会イブニング | 東京都 |
| 264 | 46 | 文京学院大 | 経営 | 東京都 |
| 265 | 46 | 文京学院大 | 人間 | 東京都 |
| 266 | 46 | 関東学院大 | 法 | 神奈川県 |
| 267 | 46 | 聖隷クリストファー大 | 社会福祉 | 静岡県 |
| 268 | 46 | 常葉大 | 経営 | 静岡県 |
| 269 | 46 | 名古屋学院大 | 商 | 愛知県 |
| 270 | 46 | 名古屋学院大 | 現代社会 | 愛知県 |
| 271 | 46 | 皇学館大 | 現代日本社会 | 三重県 |
| 272 | 46 | 京都ノートルダム女子大 | 人間文化 | 京都府 |
| 273 | 46 | 京都文教大 | 総合社会 | 京都府 |
| 274 | 46 | 大阪商業大 | 総合経営 | 大阪府 |
| 275 | 46 | 大阪女学院大 | 国際・英語 | 大阪市 |
| 276 | 46 | 関西福祉科学大 | 社会福祉 | 大阪府 |
| 277 | 46 | 帝塚山学院大 | 人間科 | 大阪府 |
| 278 | 46 | 関西福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
| 279 | 46 | 流通科学大 | 経済 | 神戸市 |
| 280 | 46 | 流通科学大 | 商 | 神戸市 |
| 281 | 46 | 吉備国際大 | 社会科 | 兵庫県 |
| 282 | 46 | 広島国際大 | 医療福祉 | 広島県 |
| 283 | 46 | 久留米大 | 法 | 福岡県 |
| 284 | 46 | 長崎国際大 | 人間社会 | 長崎県 |
| 285 | 46 | 別府大 | 国際経営 | 大分県 |
| 286 | 46 | 沖縄国際大 | 法 | 沖縄県 |
| 287 | 46 | 玉川大 | 工 | 東京都 |
| 288 | 46 | 帝京大 | 理工 | 東京都 |
| 289 | 46 | 東海大 | 工 | 東京都 |
| 290 | 46 | 東海大 | 情報通信 | 東京都 |
| 291 | 46 | ヤマザキ学園大 | 動物看護 | 東京都 |
| 292 | 46 | 神奈川工科大 | 情報 | 神奈川県 |
| 293 | 46 | 関東学院大 | 建築・環境 | 神奈川県 |
| 294 | 46 | 桐蔭横浜大 | 医用工 | 神奈川県 |
| 295 | 46 | 大阪産業大 | デザイン工 | 大阪府 |
| 296 | 46 | 近畿大 | 工 | 大阪府 |
| 297 | 46 | 吉備国際大 | 地域創成農 | 兵庫県 |
| 298 | 46 | 崇城大 | 生物生命 | 熊本県 |
| 299 | 46 | 別府大 | 食物栄養科-発酵食品 | 大分県 |
| 300 | 46 | 職業能力開発総合大学校 | 東京都 | |
| 301 | 46 | 尚絅学院大 | 総合人間科 | 宮城県 |
| 302 | 46 | 宇都宮共和大 | 子ども生活 | 栃木県 |
| 303 | 46 | 女子栄養大 | 栄養二 | 埼玉県 |
| 304 | 46 | 帝京科学大 | こども | 東京都 |
| 305 | 46 | 文化学園大 | 服装 | 東京都 |
| 306 | 46 | 文化学園大 | 造形 | 東京都 |
| 307 | 46 | 昭和音楽大 | 音楽 | 神奈川県 |
| 308 | 46 | 日本映画大 | 映画 | 神奈川県 |
| 309 | 46 | 修文大 | 健康栄養 | 愛知県 |
| 310 | 46 | 京都華頂大 | 現代家政 | 京都府 |
| 311 | 46 | 京都精華大 | 芸術 | 京都府 |
| 312 | 46 | 大阪成蹊大 | 芸術 | 大阪府 |
| 313 | 46 | 千里金蘭大 | 生活科 | 大阪府 |
| 314 | 46 | 神戸女学院大 | 音楽 | 神戸市 |
| 315 | 46 | 武庫川女子大 | 音楽 | 兵庫県 |
| 316 | 46 | 吉備国際大 | アニメーション文化 | 兵庫県 |
| 317 | 46 | くらしき作陽大 | 音楽 | 岡山県 |
| 318 | 46 | 中国学園大 | 現代生活 | 岡山県 |
| 319 | 46 | 四国大 | 生活科 | 徳島県 |
| 320 | 46 | 南九州大 | 健康栄養 | 宮崎県 |
| 321 | 46 | 南九州大 | 人間発達 | 宮崎県 |
| 322 | 45 | 筑波技術大 | 保健科 | 茨城県 |
| 323 | 45 | 前橋工科大 | 工夜 | 群馬県 |
| 324 | 45 | 旭川大 | 保健福祉 | 北海道 |
| 325 | 45 | いわき明星大 | 薬 | 福島県 |
| 326 | 45 | 奥羽大 | 歯 | 福島県 |
| 327 | 45 | 奥羽大 | 薬 | 福島県 |
| 328 | 45 | 千葉科学大 | 薬 | 千葉県 |
| 329 | 45 | 北陸大 | 薬 | 石川県 |
| 330 | 45 | 松本大 | 人間健康 | 長野県 |
| 331 | 45 | 明治国際医療大 | 看護 | 京都府 |
| 332 | 45 | 大阪河﨑リハビリテーション大 | リハビリテーション | 大阪府 |
| 333 | 45 | 大阪行岡医療大 | 医療 | 大阪府 |
| 334 | 45 | 広島都市学園大 | 健康科 | 広島県 |
| 335 | 45 | 福山平成大 | 看護 | 広島県 |
| 336 | 45 | 宇部フロンティア大 | 人間健康 | 山口県 |
| 337 | 45 | 聖カタリナ大 | 人間健康福祉 | 愛媛県 |
| 338 | 45 | 西九州大 | 健康福祉 | 佐賀県 |
| 339 | 45 | 長崎国際大 | 薬 | 長崎県 |
| 340 | 45 | 札幌学院大 | 人文 | 北海道 |
| 341 | 45 | 北海学園大 | 人文2 | 札幌市 |
| 342 | 45 | 北海道文教大 | 外国語 | 北海道 |
| 343 | 45 | 石巻専修大 | 人間 | 宮城県 |
| 344 | 45 | 駿河台大 | 現代文化 | 東京都 |
| 345 | 45 | 東京国際大 | 言語コミュニケーション | 東京都 |
| 346 | 45 | 川村学園女子大 | 文 | 千葉県 |
| 347 | 45 | 聖徳大 | 心理・福祉 | 千葉県 |
| 348 | 45 | 杏林大 | 外国語 | 東京都 |
| 349 | 45 | 東京純心女子大 | 現代文化 | 東京都 |
| 350 | 45 | 相模女子大 | 学芸 | 神奈川県 |
| 351 | 45 | 仁愛大 | 人間 | 福井県 |
| 352 | 45 | 岐阜聖徳学園大 | 外国語 | 岐阜県 |
| 353 | 45 | 中部大 | 人文 | 岐阜県 |
| 354 | 45 | 大谷大 | 文 | 滋賀県 |
| 355 | 45 | 京都光華女子大 | こども教育 | 京都府 |
| 356 | 45 | 京都精華大 | 人文 | 京都府 |
| 357 | 45 | 京都ノートルダム女子大 | 心理 | 京都府 |
| 358 | 45 | 追手門学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
| 359 | 45 | 甲子園大 | 心理 | 兵庫県 |
| 360 | 45 | 神戸海星女子学院大 | 現代人間 | 兵庫県 |
| 361 | 45 | 神戸松蔭女子学院大 | 文 | 神奈川県 |
| 362 | 45 | 園田学園女子大 | 人間教育 | 兵庫県 |
| 363 | 45 | 比治山大 | 現代文化 | 広島県 |
| 364 | 45 | 梅光学院大 | 文 | 山口県 |
| 365 | 45 | 高松大 | 発達科 | 香川県 |
| 366 | 45 | 九州産業大 | 国際文化 | 福岡県 |
| 367 | 45 | 西南女学院大 | 人文 | 福岡県 |
| 368 | 45 | 筑紫女学園大 | 文 | 福岡県 |
| 369 | 45 | 福岡女学院大 | 人文 | 福岡県 |
| 370 | 45 | 宮崎国際大 | 国際教養 | 宮崎県 |
| 371 | 45 | 鹿児島国際大 | 国際文化 | 東京都 |
| 372 | 45 | 北海学園大 | 法2 | 札幌市 |
| 373 | 45 | 北海学園大 | 経営2 | 札幌市 |
| 374 | 45 | 北海学園大 | 経済2 | 札幌市 |
| 375 | 45 | 北海商科大 | 商 | 北海道 |
| 376 | 45 | 弘前学院大 | 社会福祉 | 青森県 |
| 377 | 45 | 常磐大 | コミュニティ振興 | 東京都 |
| 378 | 45 | 流通経済大 | 法 | 茨城県 |
| 379 | 45 | 埼玉学園大 | 人間 | 埼玉県 |
| 380 | 45 | 城西大 | 現代政策 | 東京都 |
| 381 | 45 | 東京国際大 | 人間社会 | 東京都 |
| 382 | 45 | 淑徳大 | 経営 | 東京都 |
| 383 | 45 | 城西国際大 | 国際人文 | 東京都 |
| 384 | 45 | 千葉科学大 | 危機管理 | 千葉県 |
| 385 | 45 | 千葉商科大 | 商経 | 千葉県 |
| 386 | 45 | 明海大 | 経済 | 埼玉県 |
| 387 | 45 | 明海大 | ホスピタリティ・ツーリズム | 埼玉県 |
| 388 | 45 | 麗澤大 | 経済 | 千葉県 |
| 389 | 45 | 杏林大 | 総合政策 | 東京都 |
| 390 | 45 | 恵泉女学園大 | 人間社会 | 東京都 |
| 391 | 45 | 東京福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
| 392 | 45 | 目白大 | 社会 | 東京都 |
| 393 | 45 | 山梨学院大 | 法 | 山梨県 |
| 394 | 45 | 山梨学院大 | 経営情報 | 山梨県 |
| 395 | 45 | 常葉大 | 社会環境 | 静岡県 |
| 396 | 45 | 東海学園大 | 経営 | 名古屋市 |
| 397 | 45 | 名古屋商科大 | 経済 | 愛知県 |
| 398 | 45 | 大阪観光大 | 観光 | 大阪府 |
| 399 | 45 | 大阪観光大 | 国際交流 | 大阪府 |
| 400 | 45 | 四天王寺大 | 経営 | 大阪府 |
| 401 | 45 | 流通科学大 | 人間社会 | 神戸市 |
| 402 | 45 | 岡山商科大 | 法 | 岡山県 |
| 403 | 45 | 広島国際大 | 医療経営 | 広島県 |
| 404 | 45 | 徳島文理大 | 総合政策 | 徳島県 |
| 405 | 45 | 九州産業大 | 経済 | 福岡県 |
| 406 | 45 | 九州産業大 | 経営 | 福岡県 |
| 407 | 45 | 九州保健福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
| 408 | 45 | 宮崎産業経営大 | 法 | 宮崎県 |
| 409 | 45 | 宮崎産業経営大 | 経営 | 宮崎県 |
| 410 | 45 | 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 東京都 |
| 411 | 45 | 沖縄国際大 | 経済 | 沖縄県 |
| 412 | 45 | 石巻専修大 | 理工 | 宮城県 |
| 413 | 45 | 東海大 | 情報理工 | 東京都 |
| 414 | 45 | 神奈川工科大 | 工 | 神奈川県 |
| 415 | 45 | 鈴鹿医療科学大 | 医用工 | 三重県 |
| 416 | 45 | 京都学園大 | バイオ環境 | 京都府 |
| 417 | 45 | 岡山理科大 | 総合情報 | 岡山県 |
| 418 | 45 | 広島工業大 | 工 | 広島県 |
| 419 | 45 | 広島工業大 | 情報 | 広島県 |
| 420 | 45 | 福岡工業大 | 工 | 福岡市 |
| 421 | 45 | 東北工業大 | ライフデザイン-クリエイティブデザイン | 宮城県 |
| 422 | 45 | 東北工業大 | ライフデザイン-安全安心生活デザイン | 宮城県 |
| 423 | 45 | 東北文教大 | 人間科 | 山形県 |
| 424 | 45 | 文星芸術大 | 美術 | 栃木県 |
| 425 | 45 | 杉野服飾大 | 服飾 | 東京都 |
