偏差値49以下の大学一覧!
偏差値49以下の大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 837件 |
---|---|
検索条件 |
偏差値49以下
|
偏差値範囲 | 41~48 |
平均偏差値 | 44 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 48 | 東北学院大 | 工 | 宮城県 |
2 | 48 | 大東文化大 | 国際関係 | 東京都 |
3 | 48 | 東京工科大 | デザイン | 東京都 |
4 | 48 | 聖徳大 | 児童 | 千葉県 |
5 | 48 | 十文字学園女子大 | 人間生活 | 埼玉県 |
6 | 48 | 郡山女子大 | 家政-食物栄養 | 東京都 |
7 | 48 | 藤女子大 | 人間生活 | 北海道 |
8 | 48 | 東北福祉大 | 総合マネジメント | 宮城県 |
9 | 48 | 茨城キリスト教大 | 経営 | 茨城県 |
10 | 48 | 白鴎大 | 法 | 栃木県 |
11 | 48 | 千葉商科大 | 人間社会 | 千葉県 |
12 | 48 | 跡見学園女子大 | 観光コミュニティ | 東京都 |
13 | 48 | 大東文化大 | 法 | 東京都 |
14 | 48 | 大東文化大 | 経済 | 東京都 |
15 | 48 | 東海大 | 教養 | 東京都 |
16 | 48 | 東京成徳大 | 子ども | 東京都 |
17 | 48 | 東洋大 | 経済イブニング | 東京都 |
18 | 48 | 明星大 | 経営 | 東京都 |
19 | 48 | 関東学院大 | 経済 | 神奈川県 |
20 | 48 | 関東学院大 | 人間環境 | 神奈川県 |
21 | 48 | 常葉大 | 法 | 静岡県 |
22 | 48 | 名古屋学院大 | 経済 | 愛知県 |
23 | 48 | 名古屋学院大 | 国際文化 | 愛知県 |
24 | 48 | 大阪大谷大 | 人間社会 | 大阪府 |
25 | 48 | 大阪経済大 | 経営2 | 大阪市 |
26 | 48 | 大阪経済法科大 | 経済 | 大阪府 |
27 | 48 | 桃山学院大 | 法 | 大阪府 |
28 | 48 | 桃山学院大 | 経済 | 大阪府 |
29 | 48 | 桃山学院大 | 経営 | 大阪府 |
30 | 48 | 東京工芸大 | 芸術 | 東京都 |
31 | 48 | 東京未来大 | こども心理 | 東京都 |
32 | 48 | 神戸学院大 | 現代社会 | 兵庫県 |
33 | 48 | 富山国際大 | 子ども育成 | 富山県 |
34 | 48 | 酪農学園大 | 農食環境学群 | 北海道 |
35 | 48 | 長崎純心大 | 人文 | 東京都 |
36 | 48 | 久留米大 | 文 | 福岡県 |
37 | 48 | 広島都市学園大 | 子ども教育 | 広島県 |
38 | 48 | 天理大 | 文 | 奈良県 |
39 | 48 | 帝塚山大 | 心理 | 奈良市 |
40 | 48 | 神戸親和女子大 | 発達教育 | 兵庫県 |
41 | 48 | 桃山学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
42 | 48 | 大阪成蹊大 | 教育 | 大阪府 |
43 | 48 | 皇学館大 | 文 | 三重県 |
44 | 48 | 山梨学院大 | 国際リベラルアーツ | 山梨県 |
45 | 48 | 金沢星稜大 | 人間科 | 石川県 |
46 | 48 | ルーテル学院大 | 総合人間 | 東京都 |
47 | 48 | 目白大 | 人間 | 東京都 |
48 | 48 | 和洋女子大 | 人文学群 | 千葉県 |
49 | 48 | 淑徳大 | 人文 | 東京都 |
50 | 48 | 駿河台大 | 心理 | 東京都 |
51 | 48 | 常磐大 | 人間科 | 東京都 |
52 | 48 | 茨城キリスト教大 | 文 | 茨城県 |
53 | 48 | 尚絅大 | 生活科 | 熊本県 |
54 | 48 | 活水女子大 | 健康生活 | 長崎県 |
55 | 48 | 大阪樟蔭女子大 | 児童 | 大阪府 |
56 | 48 | 京都精華大 | ポピュラーカルチャー | 京都府 |
57 | 48 | 京都精華大 | マンガ | 京都府 |
58 | 48 | 名古屋女子大 | 家政-家政経済 | 愛知県 |
59 | 48 | 名古屋芸術大 | 人間発達 | 名古屋市 |
60 | 48 | 常葉大 | 造形 | 静岡県 |
61 | 48 | 神戸学院大 | 経営 | 兵庫県 |
62 | 48 | 筑紫女学園大 | 現代社会 | 福岡県 |
63 | 48 | 中京学院大 | 看護 | 岐阜県 |
64 | 48 | 太成学院大 | 看護 | 大阪府 |
65 | 48 | 広島工業大 | 生命 | 広島県 |
66 | 48 | 福岡歯科大 | 口腔歯 | 福岡県 |
67 | 48 | 徳島文理大 | 保健福祉 | 徳島県 |
68 | 48 | 安田女子大 | 薬 | 広島県 |
69 | 48 | 広島文化学園大 | 看護 | 広島県 |
70 | 48 | 就実大 | 薬 | 岡山県 |
71 | 48 | 兵庫医療大 | 薬 | 兵庫県 |
72 | 48 | 兵庫大 | 健康科 | 兵庫県 |
73 | 48 | 宝塚大 | 看護 | 東京都 |
74 | 48 | 神戸学院大 | 総合リハビリテーション | 兵庫県 |
75 | 48 | 関西福祉科学大 | 保健医療 | 大阪府 |
76 | 48 | 金沢工業大 | 工 | 石川県 |
77 | 48 | 大阪電気通信大 | 医療福祉工 | 大阪府 |
78 | 48 | 藍野大 | 医療保健 | 大阪府 |
79 | 48 | 日本医療環境大 | 看護 | |
80 | 48 | 岐阜聖徳学園大 | 看護 | 岐阜県 |
81 | 48 | 帝京平成大 | 地域医療 | 東京都 |
82 | 48 | 了徳寺大 | 健康科 | 千葉県 |
83 | 48 | 明海大 | 歯 | 埼玉県 |
84 | 48 | 城西国際大 | 薬 | 東京都 |
85 | 48 | 流通経済大 | スポーツ健康科 | 茨城県 |
86 | 48 | 秋田看護福祉大 | 看護福祉 | 東京都 |
87 | 48 | 青森中央学院大 | 看護 | 青森県 |
88 | 48 | 岡山理科大 | 生物地球 | 岡山県 |
89 | 48 | 長浜バイオ大 | バイオサイエンス | 滋賀県 |
90 | 48 | 秋田県立大 | システム科学技術 | 秋田県 |
91 | 48 | 東京工科大 | コンピュータサイエンス | 東京都 |
92 | 48 | 琉球大 | 法文夜 | 沖縄県 |
93 | 48 | 沖縄県立芸術大 | 音楽 | 沖縄県 |
94 | 48 | 千葉工業大 | 工 | 千葉県 |
95 | 48 | 国士舘大 | 理工 | 東京都 |
96 | 48 | 東海大 | 理 | 東京都 |
97 | 48 | 神奈川大 | 工 | 神奈川県 |
98 | 48 | 室蘭工業大 | 工 | 北海道 |
99 | 48 | 秋田大 | 理工 | 秋田県 |
100 | 48 | 岩手県立大 | ソフトウェア情報 | 岩手県 |
101 | 47 | 倉敷芸術科学大 | 芸術 | 岡山県 |
102 | 47 | 宮崎国際大 | 教育 | 宮崎県 |
103 | 47 | 鹿児島純心女子大 | 国際人間 | 鹿児島 |
104 | 47 | 長崎国際大 | 健康管理 | 長崎県 |
105 | 47 | 東京理科大 | 工二 | 東京都 |
106 | 47 | 西九州大 | 子ども | 佐賀県 |
107 | 47 | 中国学園大 | 子ども | 岡山県 |
108 | 47 | くらしき作陽大 | 食文化 | 岡山県 |
109 | 47 | 明星大 | デザイン | 東京都 |
110 | 47 | 帝京科学大 | 生命環境 | 東京都 |
111 | 47 | 帝塚山大 | 現代生活 | 奈良市 |
112 | 47 | 神戸松蔭女子学院大 | 人間科 | 神奈川県 |
113 | 47 | 大阪芸術大 | 芸術 | 大阪府 |
114 | 47 | 愛知学泉大 | 家政 | 愛知県 |
115 | 47 | 武蔵野音楽大 | 音楽 | 東京都 |
116 | 47 | 桐朋学園大 | 音楽 | 東京都 |
117 | 47 | 女子美術大 | 芸術 | 東京都 |
118 | 47 | 城西大 | 理 | 東京都 |
119 | 47 | 日本大 | 生産工 | 東京都 |
120 | 47 | 日本大 | 工 | 東京都 |
121 | 47 | 大阪産業大 | 人間環境 | 大阪府 |
122 | 47 | 国立音楽大 | 音楽 | 東京都 |
123 | 47 | 東洋大 | 国際地域イブニング | 東京都 |
124 | 47 | 白鴎大 | 経営 | 栃木県 |
125 | 47 | 城西大 | 経済 | 東京都 |
126 | 47 | 跡見学園女子大 | マネジメント | 東京都 |
127 | 47 | 大東文化大 | 経営 | 東京都 |
128 | 47 | 東洋大 | 法イブニング | 東京都 |
129 | 47 | 東洋大 | 経営イブニング | 東京都 |
130 | 47 | 明星大 | 経済 | 東京都 |
131 | 47 | 大阪商業大 | 経済 | 大阪府 |
132 | 47 | 目白大 | 経営 | 東京都 |
133 | 47 | 新潟国際情報大 | 情報文化 | 新潟県 |
134 | 47 | 金沢星稜大 | 経済 | 石川県 |
135 | 47 | 金城大 | 社会福祉 | 石川県 |
136 | 47 | 中部大 | 経営情報 | 岐阜県 |
137 | 47 | 名古屋学院大 | 法 | 愛知県 |
138 | 47 | 福岡女学院大 | 人間関係 | 福岡県 |
139 | 47 | 四天王寺大 | 人文社会 | 大阪府 |
140 | 47 | 和洋女子大 | 家政学群 | 千葉県 |
141 | 47 | 神戸芸術工科大 | 芸術工 | 神戸市 |
142 | 47 | 新潟薬科大 | 応用生命科 | 新潟市 |
143 | 47 | 金沢工業大 | 環境・建築 | 石川県 |
144 | 47 | 大阪工業大 | 知的財産 | 大阪府 |
145 | 47 | 中部大 | 工 | 岐阜県 |
146 | 47 | 大阪工業大 | 情報科 | 大阪府 |
147 | 47 | 近畿大 | 産業理工 | 大阪府 |
148 | 47 | 岡山理科大 | 理 | 岡山県 |
149 | 47 | 川崎医療福祉大 | 医療福祉マネジメント | 東京都 |
150 | 47 | 倉敷芸術科学大 | 生命科 | 岡山県 |
151 | 47 | 熊本学園大 | 社会福祉 | 熊本県 |
152 | 47 | 熊本学園大 | 経済 | 熊本県 |
153 | 47 | 久留米大 | 商 | 福岡県 |
154 | 47 | 九州女子大 | 人間科 | 福岡県 |
155 | 47 | 広島女学院大 | 国際教養 | 広島県 |
156 | 47 | 就実大 | 経営 | 岡山県 |
157 | 47 | 別府大 | 文 | 大分県 |
158 | 47 | 沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | 沖縄県 |
159 | 47 | 筑紫女学園大 | 人間科 | 福岡県 |
160 | 47 | 広島文教女子大 | 人間科 | 広島県 |
161 | 47 | 宮城学院女子大 | 学芸 | 宮城県 |
162 | 47 | いわき明星大 | 教養 | 福島県 |
163 | 47 | 川村学園女子大 | 教育 | 千葉県 |
164 | 47 | 国学院大 | 神道文化フレックスA | 東京都 |
165 | 47 | 神奈川工科大 | 看護 | 神奈川県 |
166 | 47 | 駒澤大 | 仏教 | 東京都 |
167 | 47 | 駒沢女子大 | 人文 | 東京都 |
168 | 47 | 東京福祉大 | 教育 | 東京都 |
169 | 47 | 関東学院大 | 国際文化 | 神奈川県 |
170 | 47 | 金沢工業大 | 情報フロンティア | 石川県 |
171 | 47 | 常葉大 | 外国語 | 静岡県 |
172 | 47 | 鹿児島純心女子大 | 看護栄養 | 鹿児島 |
173 | 47 | 盛岡大 | 文 | 岩手県 |
174 | 47 | 九州保健福祉大 | 薬 | 東京都 |
175 | 47 | 徳島文理大 | 薬 | 徳島県 |
176 | 47 | 広島国際大 | 薬 | 広島県 |
177 | 47 | 宝塚医療大 | 保健医療 | 兵庫県 |
178 | 47 | 大阪大谷大 | 文 | 大阪府 |
179 | 47 | 関西看護医療大 | 看護 | 兵庫県 |
180 | 47 | 関西福祉科学大 | 健康福祉 | 大阪府 |
181 | 47 | 大阪国際大 | 人間科 | 大阪府 |
182 | 47 | 京都学園大 | 健康医療 | 京都府 |
183 | 47 | 京都医療科学大 | 医療科 | 京都府 |
184 | 47 | 新潟リハビリテーション大 | 医療 | 新潟県 |
185 | 47 | 桐蔭横浜大 | スポーツ健康政策 | 神奈川県 |
186 | 47 | 仙台白百合女子大 | 人間 | 東京都 |
187 | 47 | 淑徳大 | 教育 | 東京都 |
188 | 47 | 室蘭工業大 | 工夜 | 北海道 |
189 | 47 | 帝京科学大 | 医療科 | 東京都 |
190 | 47 | 山形大 | 工フレックス | 山形県 |
191 | 47 | 北見工業大 | 工 | 北海道 |
192 | 47 | 茨城大 | 工B | 茨城県 |
193 | 47 | 弘前医療福祉大 | 保健 | 青森県 |
194 | 47 | 弘前学院大 | 看護 | 青森県 |
195 | 47 | 千葉科学大 | 看護 | 千葉県 |
196 | 47 | 岩手医科大 | 歯 | 岩手県 |
197 | 47 | 東京医療学院大 | 保健医療 | 東京都 |
198 | 47 | 釧路公立大 | 経済 | 北海道 |
199 | 47 | 琉球大 | 観光産業科夜 | 沖縄県 |
200 | 47 | 富山大 | 経済夜 | 富山県 |
201 | 47 | 神戸親和女子大 | 文 | 兵庫県 |
202 | 47 | 帝塚山大 | 文 | 奈良市 |
203 | 47 | 広島国際大 | 心理 | 広島県 |
204 | 46 | 北翔大 | 生涯スポーツ | 北海道 |
205 | 46 | 純真学園大 | 保健医療 | 福岡県 |
206 | 46 | 九州共立大 | スポーツ | 福岡県 |
207 | 46 | 松山大 | 薬 | 東京都 |
208 | 46 | 徳島文理大 | 香川薬 | 徳島県 |
209 | 46 | 鶴見大 | 歯 | 横浜市 |
210 | 46 | 日本薬科大 | 薬 | 東京都 |
211 | 46 | 北海道医療大 | 歯 | 北海道 |
212 | 46 | 仙台大 | 体育 | 宮城県 |
213 | 46 | 東北文化学園大 | 医療福祉 | 宮城県 |
214 | 46 | つくば国際大 | 医療保健 | 東京都 |
215 | 46 | 金沢学院大 | スポーツ健康 | 石川県 |
216 | 46 | 人間総合科学大 | 保健医療 | 埼玉県 |
217 | 46 | 植草学園大 | 保健医療 | 千葉市 |
218 | 46 | 三育学院大 | 看護 | 東京都 |
219 | 46 | 神奈川歯科大 | 歯 | 神奈川県 |
220 | 46 | 福山大 | 薬 | 広島県 |
221 | 46 | 姫路獨協大 | 医療保健 | 兵庫県 |
222 | 46 | 東北公益文科大 | 公益 | 山形県 |
223 | 46 | 姫路獨協大 | 薬 | 兵庫県 |
224 | 46 | 大阪物療大 | 保健医療 | 大阪府 |
225 | 46 | 大阪青山大 | 健康科 | 大阪府 |
226 | 46 | 東北工業大 | ライフデザイン-経営コミュニケーション | 宮城県 |
227 | 46 | 東洋大 | 社会イブニング | 東京都 |
228 | 46 | 流通経済大 | 経済 | 茨城県 |
229 | 46 | 桐蔭横浜大 | 医用工 | 神奈川県 |
230 | 46 | 久留米大 | 法 | 福岡県 |
231 | 46 | 長崎国際大 | 人間社会 | 長崎県 |
232 | 46 | 別府大 | 国際経営 | 大分県 |
233 | 46 | 沖縄国際大 | 法 | 沖縄県 |
234 | 46 | 職業能力開発総合大学校 | 東京都 | |
235 | 46 | 別府大 | 食物栄養科-発酵食品 | 大分県 |
236 | 46 | 崇城大 | 生物生命 | 熊本県 |
237 | 46 | 吉備国際大 | 地域創成農 | 兵庫県 |
238 | 46 | 近畿大 | 工 | 大阪府 |
239 | 46 | 大阪産業大 | デザイン工 | 大阪府 |
240 | 46 | 関東学院大 | 建築・環境 | 神奈川県 |
241 | 46 | 吉備国際大 | 社会科 | 兵庫県 |
242 | 46 | 神奈川工科大 | 情報 | 神奈川県 |
243 | 46 | ヤマザキ学園大 | 動物看護 | 東京都 |
244 | 46 | 東海大 | 情報通信 | 東京都 |
245 | 46 | 東海大 | 工 | 東京都 |
246 | 46 | 帝京大 | 理工 | 東京都 |
247 | 46 | 玉川大 | 工 | 東京都 |
248 | 46 | 琉球大 | 工 | 沖縄県 |
249 | 46 | 徳島大 | 工夜 | 徳島県 |
250 | 46 | 茨城大 | 工B | 茨城県 |
251 | 46 | 沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | 沖縄県 |
252 | 46 | 広島国際大 | 医療福祉 | 広島県 |
253 | 46 | 流通科学大 | 商 | 神戸市 |
254 | 46 | 宇都宮共和大 | シティライフ | 栃木県 |
255 | 46 | 関東学院大 | 法 | 神奈川県 |
256 | 46 | 城西大 | 経営 | 東京都 |
257 | 46 | 千葉工業大 | 社会システム科 | 千葉県 |
258 | 46 | 専修大 | 法二 | 東京都 |
259 | 46 | 専修大 | 商二 | 東京都 |
260 | 46 | 専修大 | 経済二 | 東京都 |
261 | 46 | 帝京平成大 | 現代ライフ | 東京都 |
262 | 46 | 東海大 | 国際文化 | 東京都 |
263 | 46 | 九州保健福祉大 | 保健科 | 東京都 |
264 | 46 | 文京学院大 | 経営 | 東京都 |
265 | 46 | 文京学院大 | 人間 | 東京都 |
266 | 46 | 聖隷クリストファー大 | 社会福祉 | 静岡県 |
267 | 46 | 流通科学大 | 経済 | 神戸市 |
268 | 46 | 常葉大 | 経営 | 静岡県 |
269 | 46 | 名古屋学院大 | 商 | 愛知県 |
270 | 46 | 名古屋学院大 | 現代社会 | 愛知県 |
271 | 46 | 皇学館大 | 現代日本社会 | 三重県 |
272 | 46 | 京都ノートルダム女子大 | 人間文化 | 京都府 |
273 | 46 | 京都文教大 | 総合社会 | 京都府 |
274 | 46 | 大阪商業大 | 総合経営 | 大阪府 |
275 | 46 | 大阪女学院大 | 国際・英語 | 大阪市 |
276 | 46 | 関西福祉科学大 | 社会福祉 | 大阪府 |
277 | 46 | 帝塚山学院大 | 人間科 | 大阪府 |
278 | 46 | 関西福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
279 | 46 | 西九州大 | リハビリテーション | 佐賀県 |
280 | 46 | 東京女子体育大 | 体育 | 東京都 |
281 | 46 | くらしき作陽大 | 音楽 | 岡山県 |
282 | 46 | 京都華頂大 | 現代家政 | 京都府 |
283 | 46 | 宇都宮共和大 | 子ども生活 | 栃木県 |
284 | 46 | 女子栄養大 | 栄養二 | 埼玉県 |
285 | 46 | 帝京科学大 | こども | 東京都 |
286 | 46 | 文化学園大 | 服装 | 東京都 |
287 | 46 | 文化学園大 | 造形 | 東京都 |
288 | 46 | 昭和音楽大 | 音楽 | 神奈川県 |
289 | 46 | 日本映画大 | 映画 | 神奈川県 |
290 | 46 | 修文大 | 健康栄養 | 愛知県 |
291 | 46 | 京都精華大 | 芸術 | 京都府 |
292 | 46 | 熊本学園大 | 外国語 | 熊本県 |
293 | 46 | 大阪成蹊大 | 芸術 | 大阪府 |
294 | 46 | 千里金蘭大 | 生活科 | 大阪府 |
295 | 46 | 神戸女学院大 | 音楽 | 神戸市 |
296 | 46 | 吉備国際大 | アニメーション文化 | 兵庫県 |
297 | 46 | 中国学園大 | 現代生活 | 岡山県 |
298 | 46 | 四国大 | 生活科 | 徳島県 |
299 | 46 | 南九州大 | 健康栄養 | 宮崎県 |
300 | 46 | 南九州大 | 人間発達 | 宮崎県 |
301 | 46 | 尚絅学院大 | 総合人間科 | 宮城県 |
302 | 46 | 武庫川女子大 | 音楽 | 兵庫県 |
303 | 46 | 長崎外国語大 | 外国語 | 長崎県 |
304 | 46 | 天理大 | 人間 | 奈良県 |
305 | 46 | 活水女子大 | 文 | 長崎県 |
306 | 46 | 札幌大 | 地域共創学群 | 北海道 |
307 | 46 | 北翔大 | 教育文化 | 北海道 |
308 | 46 | 常磐大 | 国際 | 東京都 |
309 | 46 | 作新学院大 | 人間文化 | 栃木県 |
310 | 46 | 川村学園女子大 | 生活創造 | 千葉県 |
311 | 46 | 恵泉女学園大 | 人文 | 東京都 |
312 | 46 | 大東文化大 | 外国語 | 東京都 |
313 | 46 | 目白大 | 外国語 | 東京都 |
314 | 46 | 東海学園大 | 人文 | 名古屋市 |
315 | 46 | 大阪樟蔭女子大 | 学芸 | 大阪府 |
316 | 46 | 関西福祉大 | 発達教育 | 東京都 |
317 | 46 | 天理大 | 国際 | 奈良県 |
318 | 46 | 岡崎女子大 | 子ども教育 | 愛知県 |
319 | 46 | 吉備国際大 | 心理 | 兵庫県 |
320 | 46 | 吉備国際大 | 外国語 | 兵庫県 |
321 | 46 | 山口学芸大 | 教育 | 山口県 |
322 | 45 | 徳島文理大 | 総合政策 | 徳島県 |
323 | 45 | 広島国際大 | 医療経営 | 広島県 |
324 | 45 | 岡山商科大 | 法 | 岡山県 |
325 | 45 | 流通科学大 | 人間社会 | 神戸市 |
326 | 45 | 四天王寺大 | 経営 | 大阪府 |
327 | 45 | 大阪観光大 | 国際交流 | 大阪府 |
328 | 45 | 城西大 | 現代政策 | 東京都 |
329 | 45 | 大阪観光大 | 観光 | 大阪府 |
330 | 45 | 名古屋商科大 | 経済 | 愛知県 |
331 | 45 | 東海学園大 | 経営 | 名古屋市 |
332 | 45 | 常葉大 | 社会環境 | 静岡県 |
333 | 45 | 山梨学院大 | 経営情報 | 山梨県 |
334 | 45 | 淑徳大 | 経営 | 東京都 |
335 | 45 | 東京国際大 | 人間社会 | 東京都 |
336 | 45 | 城西国際大 | 国際人文 | 東京都 |
337 | 45 | 千葉科学大 | 危機管理 | 千葉県 |
338 | 45 | 千葉商科大 | 商経 | 千葉県 |
339 | 45 | 山梨学院大 | 法 | 山梨県 |
340 | 45 | 明海大 | 経済 | 埼玉県 |
341 | 45 | 明海大 | ホスピタリティ・ツーリズム | 埼玉県 |
342 | 45 | 麗澤大 | 経済 | 千葉県 |
343 | 45 | 九州産業大 | 経営 | 福岡県 |
344 | 45 | 目白大 | 社会 | 東京都 |
345 | 45 | 東京福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
346 | 45 | 杏林大 | 総合政策 | 東京都 |
347 | 45 | 恵泉女学園大 | 人間社会 | 東京都 |
348 | 45 | 九州産業大 | 経済 | 福岡県 |
349 | 45 | 岡山理科大 | 総合情報 | 岡山県 |
350 | 45 | 九州保健福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
351 | 45 | 筑波技術大 | 保健科 | 茨城県 |
352 | 45 | 札幌学院大 | 人文 | 北海道 |
353 | 45 | 北海学園大 | 人文2 | 札幌市 |
354 | 45 | 北海道文教大 | 外国語 | 北海道 |
355 | 45 | 石巻専修大 | 人間 | 宮城県 |
356 | 45 | 駿河台大 | 現代文化 | 東京都 |
357 | 45 | 東京国際大 | 言語コミュニケーション | 東京都 |
358 | 45 | 川村学園女子大 | 文 | 千葉県 |
359 | 45 | 聖徳大 | 心理・福祉 | 千葉県 |
360 | 45 | 杏林大 | 外国語 | 東京都 |
361 | 45 | 東京純心女子大 | 現代文化 | 東京都 |
362 | 45 | 相模女子大 | 学芸 | 神奈川県 |
363 | 45 | 前橋工科大 | 工夜 | 群馬県 |
364 | 45 | 流通経済大 | 法 | 茨城県 |
365 | 45 | 宮崎産業経営大 | 法 | 宮崎県 |
366 | 45 | 石巻専修大 | 理工 | 宮城県 |
367 | 45 | 東海大 | 情報理工 | 東京都 |
368 | 45 | 神奈川工科大 | 工 | 神奈川県 |
369 | 45 | 鈴鹿医療科学大 | 医用工 | 三重県 |
370 | 45 | 京都学園大 | バイオ環境 | 京都府 |
371 | 45 | 広島工業大 | 工 | 広島県 |
372 | 45 | 広島工業大 | 情報 | 広島県 |
373 | 45 | 福岡工業大 | 工 | 福岡市 |
374 | 45 | 仁愛大 | 人間 | 福井県 |
375 | 45 | 沖縄国際大 | 経済 | 沖縄県 |
376 | 45 | 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 東京都 |
377 | 45 | 宮崎産業経営大 | 経営 | 宮崎県 |
378 | 45 | 埼玉学園大 | 人間 | 埼玉県 |
379 | 45 | 弘前学院大 | 社会福祉 | 青森県 |
380 | 45 | 常磐大 | コミュニティ振興 | 東京都 |
381 | 45 | 名古屋芸術大 | 音楽 | 名古屋市 |
382 | 45 | 岡山学院大 | 人間生活 | 岡山県 |
383 | 45 | 西九州大 | 健康福祉 | 佐賀県 |
384 | 45 | 聖カタリナ大 | 人間健康福祉 | 愛媛県 |
385 | 45 | 京都ノートルダム女子大 | 生活福祉文化 | 京都府 |
386 | 45 | 宇部フロンティア大 | 人間健康 | 山口県 |
387 | 45 | 福山平成大 | 看護 | 広島県 |
388 | 45 | 広島都市学園大 | 健康科 | 広島県 |
389 | 45 | 大阪行岡医療大 | 医療 | 大阪府 |
390 | 45 | 大阪河﨑リハビリテーション大 | リハビリテーション | 大阪府 |
391 | 45 | 明治国際医療大 | 看護 | 京都府 |
392 | 45 | 松本大 | 人間健康 | 長野県 |
393 | 45 | 北陸大 | 薬 | 石川県 |
394 | 45 | 岐阜女子大 | 家政 | 岐阜県 |
395 | 45 | 活水女子大 | 音楽 | 長崎県 |
396 | 45 | 田園調布学園大 | 子ども未来 | 神奈川県 |
397 | 45 | デジタルハリウッド大 | デジタルコミュニケーション | 東京都 |
398 | 45 | 杉野服飾大 | 服飾 | 東京都 |
399 | 45 | 文星芸術大 | 美術 | 栃木県 |
400 | 45 | 東北文教大 | 人間科 | 山形県 |
401 | 45 | 東北工業大 | ライフデザイン-安全安心生活デザイン | 宮城県 |
402 | 45 | 東北工業大 | ライフデザイン-クリエイティブデザイン | 宮城県 |
403 | 45 | 千葉科学大 | 薬 | 千葉県 |
404 | 45 | 奥羽大 | 薬 | 福島県 |
405 | 45 | 奥羽大 | 歯 | 福島県 |
406 | 45 | いわき明星大 | 薬 | 福島県 |
407 | 45 | 旭川大 | 保健福祉 | 北海道 |
408 | 45 | 徳島文理大 | 人間生活 | 徳島県 |
409 | 45 | 大阪音楽大 | 音楽 | 大阪府 |
410 | 45 | 崇城大 | 芸術 | 熊本県 |
411 | 45 | 京都光華女子大 | こども教育 | 京都府 |
412 | 45 | 神戸松蔭女子学院大 | 文 | 神奈川県 |
413 | 45 | 神戸海星女子学院大 | 現代人間 | 兵庫県 |
414 | 45 | 甲子園大 | 心理 | 兵庫県 |
415 | 45 | 追手門学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
416 | 45 | 京都ノートルダム女子大 | 心理 | 京都府 |
417 | 45 | 京都精華大 | 人文 | 京都府 |
418 | 45 | 大谷大 | 文 | 滋賀県 |
419 | 45 | 長崎国際大 | 薬 | 長崎県 |
420 | 45 | 中部大 | 人文 | 岐阜県 |
421 | 45 | 岐阜聖徳学園大 | 外国語 | 岐阜県 |
422 | 45 | 北海学園大 | 法2 | 札幌市 |
423 | 45 | 北海学園大 | 経営2 | 札幌市 |
424 | 45 | 北海学園大 | 経済2 | 札幌市 |
425 | 45 | 北海商科大 | 商 | 北海道 |
426 | 45 | 園田学園女子大 | 人間教育 | 兵庫県 |
427 | 45 | 比治山大 | 現代文化 | 広島県 |
428 | 45 | 梅光学院大 | 文 | 山口県 |
429 | 45 | 筑紫女学園大 | 文 | 福岡県 |
430 | 45 | 高松大 | 発達科 | 香川県 |
431 | 45 | 宮崎国際大 | 国際教養 | 宮崎県 |
432 | 45 | 福岡女学院大 | 人文 | 福岡県 |
433 | 45 | 鹿児島国際大 | 国際文化 | 東京都 |
434 | 45 | 西南女学院大 | 人文 | 福岡県 |
435 | 45 | 九州産業大 | 国際文化 | 福岡県 |
436 | 44 | 梅光学院大 | 子ども | 山口県 |
437 | 44 | 宝塚大 | 造形芸術 | 東京都 |
438 | 44 | 崇城大 | 情報 | 熊本県 |
439 | 44 | 南九州大 | 環境園芸 | 宮崎県 |
440 | 44 | 九州産業大 | 芸術 | 福岡県 |
441 | 44 | 大手前大 | メディア・芸術 | 兵庫県 |
442 | 44 | 名古屋造形大 | 造形 | 愛知県 |
443 | 44 | 宝塚大 | 東京メディア・コンテンツ | 東京都 |
444 | 44 | 梅花女子大 | 心理こども | 大阪府 |
445 | 44 | 京都嵯峨芸術大 | 芸術 | 京都市 |
446 | 44 | 成安造形大 | 芸術 | 滋賀県 |
447 | 44 | 北海学園大 | 工 | 札幌市 |
448 | 44 | 名古屋芸術大 | 美術 | 名古屋市 |
449 | 44 | 東京電機大 | 工二 | 東京都 |
450 | 44 | 尚美学園大 | 芸術情報 | 埼玉県 |
451 | 44 | 東北生活文化大 | 家政 | 宮城県 |
452 | 44 | 東北女子大 | 家政 | 青森県 |
