東京都の私立文系大学一覧!
東京都の私立文系大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
該当件数 | 380件 |
---|---|
検索条件 |
東京都
私立
文系
|
偏差値範囲 | 42~84 |
平均偏差値 | 55 |
口こみ |
+ コメントする
|
順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 慶応義塾大 | 法 | 東京都 |
2 | 84 | 早稲田大 | 政治経済 | 東京都 |
3 | 82 | 慶応義塾大 | 経済 | 東京都 |
4 | 82 | 早稲田大 | 法 | 東京都 |
5 | 81 | 早稲田大 | 商 | 東京都 |
6 | 81 | 早稲田大 | 国際教養 | 東京都 |
7 | 80 | 慶応義塾大 | 文 | 東京都 |
8 | 80 | 早稲田大 | 社会科 | 東京都 |
9 | 79 | 早稲田大 | 文 | 東京都 |
10 | 79 | 早稲田大 | 文化構想 | 東京都 |
11 | 79 | 慶応義塾大 | 総合政策 | 東京都 |
12 | 79 | 慶応義塾大 | 商 | 東京都 |
13 | 77 | 立教大 | 異文化コミュニケーション | 東京都 |
14 | 76 | 国際基督教大 | 教養 | 東京都 |
15 | 76 | 上智大 | 法 | 東京都 |
16 | 76 | 中央大 | 法 | 東京都 |
17 | 76 | 立教大 | 経営 | 東京都 |
18 | 76 | 明治大 | 法 | 東京都 |
19 | 75 | 法政大 | グローバル教養 | 東京都 |
20 | 75 | 早稲田大 | 教育 | 東京都 |
21 | 74 | 上智大 | 外国語 | 東京都 |
22 | 74 | 上智大 | 経済 | 東京都 |
23 | 74 | 上智大 | 総合グローバル | 東京都 |
24 | 74 | 明治大 | 国際日本 | 東京都 |
25 | 74 | 立教大 | 社会 | 東京都 |
26 | 74 | 関西学院大 | 国際 | 東京都 |
27 | 73 | 明治大 | 文 | 東京都 |
28 | 73 | 青山学院大 | 国際政治経済 | 東京都 |
29 | 73 | 上智大 | 国際教養 | 東京都 |
30 | 73 | 明治大 | 経営 | 東京都 |
31 | 73 | 明治大 | 商 | 東京都 |
32 | 73 | 立教大 | 法 | 東京都 |
33 | 73 | 立教大 | 経済 | 東京都 |
34 | 73 | 早稲田大 | 人間科-人間環境科 | 東京都 |
35 | 72 | 青山学院大 | 総合文化政策 | 東京都 |
36 | 72 | 青山学院大 | 教育人間科 | 東京都 |
37 | 72 | 上智大 | 文 | 東京都 |
38 | 72 | 明治大 | 政治経済 | 東京都 |
39 | 71 | 上智大 | 総合人間科 | 東京都 |
40 | 71 | 立教大 | 現代心理 | 東京都 |
41 | 71 | 法政大 | 国際文化 | 東京都 |
42 | 71 | 明治大 | 情報コミュニケーション | 東京都 |
43 | 71 | 立教大 | 観光 | 東京都 |
44 | 71 | 早稲田大 | 人間科-健康福祉科 | 東京都 |
45 | 71 | 早稲田大 | 人間科-人間情報科 | 東京都 |
46 | 70 | 立教大 | 文 | 東京都 |
47 | 70 | 青山学院大 | 法 | 東京都 |
48 | 70 | 青山学院大 | 経営 | 東京都 |
49 | 70 | 中央大 | 総合政策 | 東京都 |
50 | 70 | 法政大 | 法 | 東京都 |
51 | 69 | 青山学院大 | 文 | 東京都 |
52 | 69 | 関西学院大 | 文 | 東京都 |
53 | 69 | 中央大 | 経済 | 東京都 |
54 | 69 | 日本女子大 | 家政-住居 | 東京都 |
55 | 68 | 中央大 | 文 | 東京都 |
56 | 68 | 法政大 | 文 | 東京都 |
57 | 68 | 青山学院大 | 経済 | 東京都 |
58 | 68 | 学習院大 | 法 | 東京都 |
59 | 68 | 中央大 | 商 | 東京都 |
60 | 68 | 日本女子大 | 家政-家政経済 | 東京都 |
61 | 68 | 法政大 | 経営 | 東京都 |
62 | 68 | 関西学院大 | 経済 | 東京都 |
63 | 68 | 日本女子大 | 家政-食物 | 東京都 |
64 | 67 | 学習院大 | 文 | 東京都 |
65 | 67 | 青山学院大 | 社会情報 | 東京都 |
66 | 67 | 成蹊大 | 経済 | 東京都 |
67 | 67 | 法政大 | 経済 | 東京都 |
68 | 67 | 関西学院大 | 法 | 東京都 |
69 | 67 | 関西学院大 | 商 | 東京都 |
70 | 67 | 学習院大 | 経済 | 東京都 |
71 | 67 | 法政大 | 社会 | 東京都 |
72 | 67 | 法政大 | 人間環境 | 東京都 |
73 | 67 | 立教大 | コミュニティ福祉 | 東京都 |
74 | 67 | 日本女子大 | 家政-児童 | 東京都 |
75 | 65 | 関西学院大 | 教育 | 東京都 |
76 | 65 | 成蹊大 | 法 | 東京都 |
77 | 65 | 法政大 | 現代福祉 | 東京都 |
78 | 65 | 法政大 | キャリアデザイン | 東京都 |
79 | 65 | 武蔵大 | 経済 | 東京都 |
80 | 65 | 明治学院大 | 国際 | 東京都 |
81 | 65 | 関西学院大 | 社会 | 東京都 |
82 | 65 | 東京理科大 | 経営 | 東京都 |
83 | 65 | 武蔵大 | 社会 | 東京都 |
84 | 65 | 日本女子大 | 家政-被服 | 東京都 |
85 | 64 | 国学院大 | 人間開発 | 東京都 |
86 | 64 | 成蹊大 | 文 | 東京都 |
87 | 64 | 津田塾大 | 学芸 | 東京都 |
88 | 64 | 武蔵野大 | 教育 | 東京都 |
89 | 64 | 明治学院大 | 心理 | 東京都 |
90 | 63 | 国学院大 | 文 | 東京都 |
91 | 63 | 玉川大 | 教育 | 東京都 |
92 | 63 | 日本女子大 | 文 | 東京都 |
93 | 63 | 武蔵大 | 人文 | 東京都 |
94 | 63 | 立正大 | 心理 | 東京都 |
95 | 63 | 成城大 | 法 | 東京都 |
96 | 63 | 成城大 | 経済 | 東京都 |
97 | 63 | 関西学院大 | 総合政策 | 東京都 |
98 | 63 | 関西学院大 | 人間福祉 | 東京都 |
99 | 62 | 東京女子大 | 現代教養 | 東京都 |
100 | 62 | 明治学院大 | 文 | 東京都 |
101 | 62 | 学習院女子大 | 国際文化交流 | 東京都 |
102 | 62 | 成城大 | 社会イノベーション | 東京都 |
103 | 62 | 東洋大 | 国際地域 | 東京都 |
104 | 62 | 日本大 | 法 | 東京都 |
105 | 62 | 日本女子大 | 人間社会 | 東京都 |
106 | 62 | 明治学院大 | 経済 | 東京都 |
107 | 61 | 成城大 | 文芸 | 東京都 |
108 | 61 | 専修大 | 人間科 | 東京都 |
109 | 61 | 東洋大 | 文 | 東京都 |
110 | 61 | 二松学舎大 | 文 | 東京都 |
111 | 61 | 明星大 | 教育 | 東京都 |
112 | 61 | 日本大 | 経済 | 東京都 |
113 | 61 | 日本大 | 商 | 東京都 |
114 | 61 | 武蔵野大 | グローバル・コミュニケーション | 東京都 |
115 | 61 | 明治学院大 | 法 | 東京都 |
116 | 61 | 明治学院大 | 社会 | 東京都 |
117 | 60 | 駒澤大 | 文 | 東京都 |
118 | 60 | 上智大 | 神 | 東京都 |
119 | 60 | 聖心女子大 | 文 | 東京都 |
120 | 60 | 国学院大 | 法 | 東京都 |
121 | 60 | 国学院大 | 経済 | 東京都 |
122 | 60 | 創価大 | 国際教養 | 東京都 |
123 | 60 | 東洋大 | 社会 | 東京都 |
124 | 60 | 武蔵野大 | 人間科 | 東京都 |
125 | 60 | 専修大 | 経済 | 東京都 |
126 | 60 | 東洋大 | 法 | 東京都 |
127 | 60 | 東洋大 | 経済 | 東京都 |
128 | 60 | 東洋大 | 経営 | 東京都 |
129 | 60 | 東京家政大 | 子ども | 東京都 |
130 | 59 | 専修大 | 文 | 東京都 |
131 | 59 | 日本大 | 文理 | 東京都 |
132 | 59 | 武蔵野大 | 文 | 東京都 |
133 | 59 | 立正大 | 文 | 東京都 |
134 | 59 | 関西学院大 | 神 | 東京都 |
135 | 59 | 帝京大 | 教育 | 東京都 |
136 | 58 | 国士舘大 | 政経 | 東京都 |
137 | 58 | 駒澤大 | グローバル・メディア・スタディ | 東京都 |
138 | 58 | 順天堂大 | 国際教養 | 東京都 |
139 | 58 | 専修大 | 法 | 東京都 |
140 | 58 | 専修大 | 経営 | 東京都 |
141 | 58 | 日本大 | 国際関係 | 東京都 |
142 | 58 | 武蔵野大 | 法 | 東京都 |
143 | 58 | 武蔵野大 | 経済 | 東京都 |
144 | 58 | 東京家政大 | 家政 | 東京都 |
145 | 58 | 武蔵野美術大 | 造形 | 東京都 |
146 | 57 | 清泉女子大 | 文 | 東京都 |
147 | 57 | 駒澤大 | 経営 | 東京都 |
148 | 57 | 専修大 | 商 | 東京都 |
149 | 57 | 駒澤大 | 法 | 東京都 |
150 | 57 | 駒澤大 | 経済 | 東京都 |
151 | 57 | 専修大 | ネットワーク情報 | 東京都 |
152 | 57 | 創価大 | 経済 | 東京都 |
153 | 57 | 玉川大 | リベラルアーツ | 東京都 |
154 | 57 | 東洋大 | ライフデザイン-生活支援 | 東京都 |
155 | 56 | 創価大 | 教育 | 東京都 |
156 | 56 | 大妻女子大 | 家政 | 東京都 |
157 | 56 | 実践女子大 | 生活科 | 東京都 |
158 | 56 | 日本大 | 芸術 | 東京都 |
159 | 55 | 駒沢女子大 | 人間健康 | 東京都 |
160 | 55 | 白百合女子大 | 文 | 東京都 |
161 | 55 | 創価大 | 文 | 東京都 |
162 | 55 | 大正大 | 文 | 東京都 |
163 | 55 | 帝京大 | 文 | 東京都 |
164 | 55 | 東京家政大 | 人文 | 東京都 |
165 | 55 | 松山大 | 人文 | 東京都 |
166 | 55 | 亜細亜大 | 国際関係 | 東京都 |
167 | 55 | 国士舘大 | 経営 | 東京都 |
168 | 55 | 日本社会事業大 | 社会福祉 | 東京都 |
169 | 55 | 松山大 | 法 | 東京都 |
170 | 55 | 共立女子大 | 家政 | 東京都 |
171 | 55 | 玉川大 | 芸術 | 東京都 |
172 | 55 | 多摩美術大 | 美術 | 東京都 |
173 | 54 | 大妻女子大 | 文 | 東京都 |
174 | 54 | 国学院大 | 神道文化 | 東京都 |
175 | 54 | 産業能率大 | 経営 | 東京都 |
176 | 54 | 創価大 | 法 | 東京都 |
177 | 54 | 創価大 | 経営 | 東京都 |
178 | 54 | 二松学舎大 | 国際政治経済 | 東京都 |
179 | 54 | 立正大 | 経営 | 東京都 |
180 | 54 | 松山大 | 経済 | 東京都 |
181 | 53 | 玉川大 | 文 | 東京都 |
182 | 53 | 東京都市大 | 人間科 | 東京都 |
183 | 53 | 共立女子大 | 国際 | 東京都 |
184 | 53 | 拓殖大 | 国際 | 東京都 |
185 | 53 | 玉川大 | 経営 | 東京都 |
186 | 53 | 玉川大 | 観光 | 東京都 |
187 | 53 | 東京経済大 | 経済 | 東京都 |
188 | 53 | 東京経済大 | 経営 | 東京都 |
189 | 53 | 東洋大 | 総合情報-総合情報 | 東京都 |
190 | 53 | 立正大 | 経済 | 東京都 |
191 | 53 | 松山大 | 経営 | 東京都 |
192 | 53 | 大正大 | 表現 | 東京都 |
193 | 52 | 共立女子大 | 文芸 | 東京都 |
194 | 52 | 国士舘大 | 文 | 東京都 |
195 | 52 | 国士舘大 | 21世紀アジア | 東京都 |
196 | 52 | 東海大 | 文 | 東京都 |
197 | 52 | 亜細亜大 | 法 | 東京都 |
198 | 52 | 亜細亜大 | 経済 | 東京都 |
199 | 52 | 産業能率大 | 情報マネジメント | 東京都 |
200 | 52 | 実践女子大 | 人間社会 | 東京都 |
201 | 52 | 東海大 | 政治経済 | 東京都 |
202 | 52 | 東海大 | 観光 | 東京都 |
203 | 52 | 東京経済大 | 現代法 | 東京都 |
204 | 52 | 東京経済大 | コミュニケーション | 東京都 |
205 | 52 | 東京都市大 | 都市生活 | 東京都 |
206 | 52 | 東京都市大 | メディア情報-社会メディア | 東京都 |
207 | 52 | 立正大 | 法 | 東京都 |
208 | 52 | 亜細亜大 | 経営 | 東京都 |
209 | 52 | 桜美林大 | ビジネスマネジメント学群 | 東京都 |
210 | 52 | 桜美林大 | リベラルアーツ学群 | 東京都 |
211 | 52 | 大正大 | 人間 | 東京都 |
212 | 52 | 立正大 | 社会福祉 | 東京都 |
213 | 52 | 白梅学園大 | 子ども | 東京都 |
214 | 51 | 拓殖大 | 外国語 | 東京都 |
215 | 51 | 帝京大 | 外国語 | 東京都 |
216 | 51 | 高崎健康福祉大 | 人間発達 | 東京都 |
217 | 50 | 跡見学園女子大 | 文 | 東京都 |
218 | 50 | 大妻女子大 | 比較文化 | 東京都 |
219 | 50 | 実践女子大 | 文 | 東京都 |
220 | 50 | 大東文化大 | 文 | 東京都 |
221 | 50 | 東洋大 | 文イブニング | 東京都 |
222 | 50 | 高崎健康福祉大 | 健康福祉 | 東京都 |
223 | 50 | 大妻女子大 | 人間関係 | 東京都 |
224 | 50 | 国士舘大 | 法 | 東京都 |
225 | 50 | 拓殖大 | 商 | 東京都 |
226 | 50 | 帝京大 | 法 | 東京都 |
227 | 50 | 東海大 | 法 | 東京都 |
228 | 50 | 東海大 | 経営 | 東京都 |
229 | 49 | 東京福祉大 | 心理 | 東京都 |
230 | 49 | 明星大 | 人文 | 東京都 |
231 | 49 | 国際医療福祉大 | 医療福祉 | 東京都 |
232 | 49 | 淑徳大 | 総合福祉 | 東京都 |
233 | 49 | 大妻女子大 | 社会情報 | 東京都 |
234 | 49 | 駒澤大 | 法フレックスB | 東京都 |
235 | 49 | 拓殖大 | 政経 | 東京都 |
236 | 49 | 帝京大 | 経済 | 東京都 |
237 | 49 | 東京未来大 | モチベーション行動科 | 東京都 |
238 | 49 | 日本大 | 法二 | 東京都 |
239 | 49 | 文京学院大 | 外国語 | 東京都 |
240 | 49 | 桜美林大 | 芸術文化学群 | 東京都 |
241 | 49 | 東京家政学院大 | 現代生活 | 東京都 |
242 | 49 | 東京造形大 | 造形 | 東京都 |
243 | 48 | 常磐大 | 人間科 | 東京都 |
244 | 48 | 駿河台大 | 心理 | 東京都 |
245 | 48 | 淑徳大 | 人文 | 東京都 |
246 | 48 | ルーテル学院大 | 総合人間 | 東京都 |
247 | 48 | 長崎純心大 | 人文 | 東京都 |
248 | 48 | 跡見学園女子大 | 観光コミュニティ | 東京都 |
249 | 48 | 大東文化大 | 法 | 東京都 |
250 | 48 | 大東文化大 | 経済 | 東京都 |
251 | 48 | 大東文化大 | 国際関係 | 東京都 |
252 | 48 | 東海大 | 教養 | 東京都 |
253 | 48 | 東洋大 | 経済イブニング | 東京都 |
254 | 48 | 明星大 | 経営 | 東京都 |
255 | 48 | 郡山女子大 | 家政-食物栄養 | 東京都 |
256 | 48 | 東京工科大 | デザイン | 東京都 |
257 | 48 | 東京工芸大 | 芸術 | 東京都 |
258 | 48 | 東京成徳大 | 子ども | 東京都 |
259 | 48 | 東京未来大 | こども心理 | 東京都 |
260 | 48 | 目白大 | 人間 | 東京都 |
261 | 47 | 仙台白百合女子大 | 人間 | 東京都 |
262 | 47 | 淑徳大 | 教育 | 東京都 |
263 | 47 | 国学院大 | 神道文化フレックスA | 東京都 |
264 | 47 | 駒澤大 | 仏教 | 東京都 |
265 | 47 | 駒沢女子大 | 人文 | 東京都 |
266 | 47 | 東京福祉大 | 教育 | 東京都 |
267 | 47 | 城西大 | 経済 | 東京都 |
268 | 47 | 跡見学園女子大 | マネジメント | 東京都 |
269 | 47 | 大東文化大 | 経営 | 東京都 |
270 | 47 | 東洋大 | 法イブニング | 東京都 |
271 | 47 | 東洋大 | 経営イブニング | 東京都 |
272 | 47 | 東洋大 | 国際地域イブニング | 東京都 |
273 | 47 | 明星大 | 経済 | 東京都 |
274 | 47 | 目白大 | 経営 | 東京都 |
275 | 47 | 川崎医療福祉大 | 医療福祉マネジメント | 東京都 |
276 | 47 | 国立音楽大 | 音楽 | 東京都 |
277 | 47 | 女子美術大 | 芸術 | 東京都 |
278 | 47 | 桐朋学園大 | 音楽 | 東京都 |
279 | 47 | 武蔵野音楽大 | 音楽 | 東京都 |
280 | 47 | 明星大 | デザイン | 東京都 |
281 | 46 | 常磐大 | 国際 | 東京都 |
282 | 46 | 恵泉女学園大 | 人文 | 東京都 |
283 | 46 | 大東文化大 | 外国語 | 東京都 |
284 | 46 | 目白大 | 外国語 | 東京都 |
285 | 46 | 関西福祉大 | 発達教育 | 東京都 |
286 | 46 | 城西大 | 経営 | 東京都 |
287 | 46 | 専修大 | 法二 | 東京都 |
288 | 46 | 専修大 | 商二 | 東京都 |
289 | 46 | 専修大 | 経済二 | 東京都 |
290 | 46 | 帝京平成大 | 現代ライフ | 東京都 |
291 | 46 | 東海大 | 国際文化 | 東京都 |
292 | 46 | 東洋大 | 社会イブニング | 東京都 |
293 | 46 | 文京学院大 | 経営 | 東京都 |
294 | 46 | 文京学院大 | 人間 | 東京都 |
295 | 46 | 関西福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
296 | 46 | 帝京科学大 | こども | 東京都 |
297 | 46 | 文化学園大 | 服装 | 東京都 |
298 | 46 | 文化学園大 | 造形 | 東京都 |
299 | 45 | 駿河台大 | 現代文化 | 東京都 |
300 | 45 | 東京国際大 | 言語コミュニケーション | 東京都 |
301 | 45 | 杏林大 | 外国語 | 東京都 |
302 | 45 | 東京純心女子大 | 現代文化 | 東京都 |
303 | 45 | 鹿児島国際大 | 国際文化 | 東京都 |
304 | 45 | 常磐大 | コミュニティ振興 | 東京都 |
305 | 45 | 城西大 | 現代政策 | 東京都 |
306 | 45 | 東京国際大 | 人間社会 | 東京都 |
307 | 45 | 淑徳大 | 経営 | 東京都 |
308 | 45 | 城西国際大 | 国際人文 | 東京都 |
309 | 45 | 杏林大 | 総合政策 | 東京都 |
310 | 45 | 恵泉女学園大 | 人間社会 | 東京都 |
311 | 45 | 東京福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
312 | 45 | 目白大 | 社会 | 東京都 |
313 | 45 | 九州保健福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
314 | 45 | 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 東京都 |
315 | 45 | 杉野服飾大 | 服飾 | 東京都 |
316 | 45 | デジタルハリウッド大 | デジタルコミュニケーション | 東京都 |
317 | 44 | こども教育宝仙大 | こども教育 | 東京都 |
318 | 44 | 東京成徳大 | 応用心理 | 東京都 |
319 | 44 | 和光大 | 表現 | 東京都 |
320 | 44 | 高千穂大 | 経営 | 東京都 |
321 | 44 | 東洋学園大 | グローバル・コミュニケーション | 東京都 |
322 | 44 | 東洋学園大 | 人間科 | 東京都 |
323 | 44 | 鹿児島国際大 | 経済 | 東京都 |
324 | 44 | 上野学園大 | 音楽 | 東京都 |
325 | 44 | 東京音楽大 | 音楽 | 東京都 |
326 | 44 | 東京聖栄大 | 健康栄養 | 東京都 |
327 | 44 | 宝塚大 | 東京メディア・コンテンツ | 東京都 |
328 | 44 | 宝塚大 | 造形芸術 | 東京都 |
329 | 43 | 多摩大 | グローバルスタディーズ | 東京都 |
330 | 43 | 文化学園大 | 現代文化 | 東京都 |
331 | 43 | 郡山女子大 | 家政-人間生活 | 東京都 |
332 | 43 | 駿河台大 | 法 | 東京都 |
333 | 43 | 駿河台大 | 経済経営 | 東京都 |
334 | 43 | 東京国際大 | 経済 | 東京都 |
335 | 43 | 東京国際大 | 国際関係 | 東京都 |
336 | 43 | 淑徳大 | コミュニティ政策 | 東京都 |
337 | 43 | 城西国際大 | 福祉総合 | 東京都 |
338 | 43 | 高千穂大 | 商 | 東京都 |
339 | 43 | 高千穂大 | 人間科 | 東京都 |
340 | 43 | 多摩大 | 経営情報 | 東京都 |
341 | 43 | 東洋学園大 | 現代経営 | 東京都 |
342 | 43 | 和光大 | 現代人間 | 東京都 |
343 | 43 | 東海学院大 | 健康福祉 | 東京都 |
344 | 42 | 大正大 | 仏教 | 東京都 |
345 | 42 | 東京神学大 | 神 | 東京都 |
346 | 42 | 東京成徳大 | 人文 | 東京都 |
347 | 42 | 立正大 | 仏教 | 東京都 |
348 | 42 | 東海学院大 | 人間関係 | 東京都 |
349 | 42 | 敬和学園大 | 人文 | 東京都 |
350 | 42 | 身延山大 | 仏教 | 東京都 |
351 | 42 | 稚内北星学園大 | 情報メディア | 東京都 |
352 | 42 | 青森大 | 経営 | 東京都 |
353 | 42 | 青森大 | 社会 | 東京都 |
354 | 42 | 東日本国際大 | 経済情報 | 東京都 |
355 | 42 | 東日本国際大 | 福祉環境 | 東京都 |
356 | 42 | つくば国際大 | 産業社会 | 東京都 |
357 | 42 | 駿河台大 | メディア情報 | 東京都 |
358 | 42 | 東京国際大 | 商 | 東京都 |
359 | 42 | 城西国際大 | 経営情報 | 東京都 |
360 | 42 | 城西国際大 | 観光 | 東京都 |
361 | 42 | 嘉悦大 | 経営経済 | 東京都 |
362 | 42 | 東京成徳大 | 経営 | 東京都 |
363 | 42 | 日本文化大 | 法 | 東京都 |
364 | 42 | 和光大 | 経済経営 | 東京都 |
365 | 42 | 岐阜経済大 | 経済 | 東京都 |
366 | 42 | 静岡英和学院大 | 人間社会 | 東京都 |
367 | 42 | 徳山大 | 経済 | 東京都 |
368 | 42 | 徳山大 | 福祉情報 | 東京都 |
369 | 42 | 日本経済大 | 経済 | 東京都 |
370 | 42 | 日本経済大 | 経営 | 東京都 |
371 | 42 | 稚内北星学園大 | 情報メディア夜 | 東京都 |
372 | 42 | 浦和大 | 総合福祉 | 東京都 |
373 | 42 | 城西国際大 | 環境社会 | 東京都 |
374 | 42 | 嘉悦大 | ビジネス創造 | 東京都 |
375 | 42 | 東京富士大 | 経営 | 東京都 |
376 | 42 | 岐阜経済大 | 経営 | 東京都 |
377 | 42 | 浦和大 | こども | 東京都 |
378 | 42 | 東邦音楽大 | 音楽 | 東京都 |
379 | 42 | 城西国際大 | メディア | 東京都 |
380 | 42 | 至誠館大 | ライフデザイン | 東京都 |
▽検索条件