横浜市の文系偏差値49以下の大学一覧!
横浜市の文系偏差値49以下の大学一覧です。偏差値、都道府県、試験期間から超高速な絞り込み!
| 該当件数 | 619件 |
|---|---|
| 検索条件 |
横浜市
偏差値49以下
文系
|
| 偏差値範囲 | 41~48 |
| 平均偏差値 | 44 |
| 口こみ |
+ コメントする
|
| 順位 | 偏差値 | 大学 | 学部 - 学科 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 琉球大 | 法文夜 | 沖縄県 |
| 2 | 48 | 沖縄県立芸術大 | 音楽 | 沖縄県 |
| 3 | 48 | 茨城キリスト教大 | 文 | 茨城県 |
| 4 | 48 | 常磐大 | 人間科 | 東京都 |
| 5 | 48 | 駿河台大 | 心理 | 東京都 |
| 6 | 48 | 淑徳大 | 人文 | 東京都 |
| 7 | 48 | 和洋女子大 | 人文学群 | 千葉県 |
| 8 | 48 | ルーテル学院大 | 総合人間 | 東京都 |
| 9 | 48 | 富山国際大 | 子ども育成 | 富山県 |
| 10 | 48 | 金沢星稜大 | 人間科 | 石川県 |
| 11 | 48 | 山梨学院大 | 国際リベラルアーツ | 山梨県 |
| 12 | 48 | 皇学館大 | 文 | 三重県 |
| 13 | 48 | 大阪成蹊大 | 教育 | 大阪府 |
| 14 | 48 | 桃山学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
| 15 | 48 | 神戸親和女子大 | 発達教育 | 兵庫県 |
| 16 | 48 | 帝塚山大 | 心理 | 奈良市 |
| 17 | 48 | 天理大 | 文 | 奈良県 |
| 18 | 48 | 広島都市学園大 | 子ども教育 | 広島県 |
| 19 | 48 | 久留米大 | 文 | 福岡県 |
| 20 | 48 | 長崎純心大 | 人文 | 東京都 |
| 21 | 48 | 東北福祉大 | 総合マネジメント | 宮城県 |
| 22 | 48 | 茨城キリスト教大 | 経営 | 茨城県 |
| 23 | 48 | 白鴎大 | 法 | 栃木県 |
| 24 | 48 | 千葉商科大 | 人間社会 | 千葉県 |
| 25 | 48 | 跡見学園女子大 | 観光コミュニティ | 東京都 |
| 26 | 48 | 大東文化大 | 法 | 東京都 |
| 27 | 48 | 大東文化大 | 経済 | 東京都 |
| 28 | 48 | 大東文化大 | 国際関係 | 東京都 |
| 29 | 48 | 東海大 | 教養 | 東京都 |
| 30 | 48 | 東洋大 | 経済イブニング | 東京都 |
| 31 | 48 | 明星大 | 経営 | 東京都 |
| 32 | 48 | 関東学院大 | 経済 | 神奈川県 |
| 33 | 48 | 関東学院大 | 人間環境 | 神奈川県 |
| 34 | 48 | 常葉大 | 法 | 静岡県 |
| 35 | 48 | 名古屋学院大 | 経済 | 愛知県 |
| 36 | 48 | 名古屋学院大 | 国際文化 | 愛知県 |
| 37 | 48 | 大阪大谷大 | 人間社会 | 大阪府 |
| 38 | 48 | 大阪経済大 | 経営2 | 大阪市 |
| 39 | 48 | 大阪経済法科大 | 経済 | 大阪府 |
| 40 | 48 | 桃山学院大 | 法 | 大阪府 |
| 41 | 48 | 桃山学院大 | 経済 | 大阪府 |
| 42 | 48 | 桃山学院大 | 経営 | 大阪府 |
| 43 | 48 | 神戸学院大 | 経営 | 兵庫県 |
| 44 | 48 | 神戸学院大 | 現代社会 | 兵庫県 |
| 45 | 48 | 筑紫女学園大 | 現代社会 | 福岡県 |
| 46 | 48 | 藤女子大 | 人間生活 | 北海道 |
| 47 | 48 | 郡山女子大 | 家政-食物栄養 | 東京都 |
| 48 | 48 | 十文字学園女子大 | 人間生活 | 埼玉県 |
| 49 | 48 | 聖徳大 | 児童 | 千葉県 |
| 50 | 48 | 東京工科大 | デザイン | 東京都 |
| 51 | 48 | 東京工芸大 | 芸術 | 東京都 |
| 52 | 48 | 東京成徳大 | 子ども | 東京都 |
| 53 | 48 | 東京未来大 | こども心理 | 東京都 |
| 54 | 48 | 目白大 | 人間 | 東京都 |
| 55 | 48 | 常葉大 | 造形 | 静岡県 |
| 56 | 48 | 名古屋芸術大 | 人間発達 | 名古屋市 |
| 57 | 48 | 名古屋女子大 | 家政-家政経済 | 愛知県 |
| 58 | 48 | 京都精華大 | マンガ | 京都府 |
| 59 | 48 | 京都精華大 | ポピュラーカルチャー | 京都府 |
| 60 | 48 | 大阪樟蔭女子大 | 児童 | 大阪府 |
| 61 | 48 | 活水女子大 | 健康生活 | 長崎県 |
| 62 | 48 | 尚絅大 | 生活科 | 熊本県 |
| 63 | 47 | 沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | 沖縄県 |
| 64 | 47 | 富山大 | 経済夜 | 富山県 |
| 65 | 47 | 琉球大 | 観光産業科夜 | 沖縄県 |
| 66 | 47 | 釧路公立大 | 経済 | 北海道 |
| 67 | 47 | 盛岡大 | 文 | 岩手県 |
| 68 | 47 | 仙台白百合女子大 | 人間 | 東京都 |
| 69 | 47 | 宮城学院女子大 | 学芸 | 宮城県 |
| 70 | 47 | いわき明星大 | 教養 | 福島県 |
| 71 | 47 | 川村学園女子大 | 教育 | 千葉県 |
| 72 | 47 | 淑徳大 | 教育 | 東京都 |
| 73 | 47 | 国学院大 | 神道文化フレックスA | 東京都 |
| 74 | 47 | 駒澤大 | 仏教 | 東京都 |
| 75 | 47 | 駒沢女子大 | 人文 | 東京都 |
| 76 | 47 | 東京福祉大 | 教育 | 東京都 |
| 77 | 47 | 関東学院大 | 国際文化 | 神奈川県 |
| 78 | 47 | 金沢工業大 | 情報フロンティア | 石川県 |
| 79 | 47 | 常葉大 | 外国語 | 静岡県 |
| 80 | 47 | 大阪大谷大 | 文 | 大阪府 |
| 81 | 47 | 神戸親和女子大 | 文 | 兵庫県 |
| 82 | 47 | 帝塚山大 | 文 | 奈良市 |
| 83 | 47 | 広島国際大 | 心理 | 広島県 |
| 84 | 47 | 広島文教女子大 | 人間科 | 広島県 |
| 85 | 47 | 筑紫女学園大 | 人間科 | 福岡県 |
| 86 | 47 | 福岡女学院大 | 人間関係 | 福岡県 |
| 87 | 47 | 別府大 | 文 | 大分県 |
| 88 | 47 | 宮崎国際大 | 教育 | 宮崎県 |
| 89 | 47 | 鹿児島純心女子大 | 国際人間 | 鹿児島 |
| 90 | 47 | 白鴎大 | 経営 | 栃木県 |
| 91 | 47 | 城西大 | 経済 | 東京都 |
| 92 | 47 | 跡見学園女子大 | マネジメント | 東京都 |
| 93 | 47 | 大東文化大 | 経営 | 東京都 |
| 94 | 47 | 東洋大 | 法イブニング | 東京都 |
| 95 | 47 | 東洋大 | 経営イブニング | 東京都 |
| 96 | 47 | 東洋大 | 国際地域イブニング | 東京都 |
| 97 | 47 | 明星大 | 経済 | 東京都 |
| 98 | 47 | 目白大 | 経営 | 東京都 |
| 99 | 47 | 新潟国際情報大 | 情報文化 | 新潟県 |
| 100 | 47 | 金沢星稜大 | 経済 | 石川県 |
| 101 | 47 | 金城大 | 社会福祉 | 石川県 |
| 102 | 47 | 中部大 | 経営情報 | 岐阜県 |
| 103 | 47 | 名古屋学院大 | 法 | 愛知県 |
| 104 | 47 | 大阪工業大 | 知的財産 | 大阪府 |
| 105 | 47 | 大阪産業大 | 人間環境 | 大阪府 |
| 106 | 47 | 大阪商業大 | 経済 | 大阪府 |
| 107 | 47 | 四天王寺大 | 人文社会 | 大阪府 |
| 108 | 47 | 川崎医療福祉大 | 医療福祉マネジメント | 東京都 |
| 109 | 47 | 就実大 | 経営 | 岡山県 |
| 110 | 47 | 広島女学院大 | 国際教養 | 広島県 |
| 111 | 47 | 九州女子大 | 人間科 | 福岡県 |
| 112 | 47 | 久留米大 | 商 | 福岡県 |
| 113 | 47 | 熊本学園大 | 経済 | 熊本県 |
| 114 | 47 | 熊本学園大 | 社会福祉 | 熊本県 |
| 115 | 47 | 和洋女子大 | 家政学群 | 千葉県 |
| 116 | 47 | 国立音楽大 | 音楽 | 東京都 |
| 117 | 47 | 女子美術大 | 芸術 | 東京都 |
| 118 | 47 | 桐朋学園大 | 音楽 | 東京都 |
| 119 | 47 | 武蔵野音楽大 | 音楽 | 東京都 |
| 120 | 47 | 明星大 | デザイン | 東京都 |
| 121 | 47 | 愛知学泉大 | 家政 | 愛知県 |
| 122 | 47 | 大阪芸術大 | 芸術 | 大阪府 |
| 123 | 47 | 神戸松蔭女子学院大 | 人間科 | 神奈川県 |
| 124 | 47 | 帝塚山大 | 現代生活 | 奈良市 |
| 125 | 47 | 倉敷芸術科学大 | 芸術 | 岡山県 |
| 126 | 47 | くらしき作陽大 | 食文化 | 岡山県 |
| 127 | 47 | 中国学園大 | 子ども | 岡山県 |
| 128 | 47 | 西九州大 | 子ども | 佐賀県 |
| 129 | 47 | 長崎国際大 | 健康管理 | 長崎県 |
| 130 | 46 | 沖縄県立芸術大 | 美術工芸 | 沖縄県 |
| 131 | 46 | 札幌大 | 地域共創学群 | 北海道 |
| 132 | 46 | 北翔大 | 教育文化 | 北海道 |
| 133 | 46 | 常磐大 | 国際 | 東京都 |
| 134 | 46 | 作新学院大 | 人間文化 | 栃木県 |
| 135 | 46 | 川村学園女子大 | 生活創造 | 千葉県 |
| 136 | 46 | 恵泉女学園大 | 人文 | 東京都 |
| 137 | 46 | 大東文化大 | 外国語 | 東京都 |
| 138 | 46 | 目白大 | 外国語 | 東京都 |
| 139 | 46 | 岡崎女子大 | 子ども教育 | 愛知県 |
| 140 | 46 | 東海学園大 | 人文 | 名古屋市 |
| 141 | 46 | 大阪樟蔭女子大 | 学芸 | 大阪府 |
| 142 | 46 | 関西福祉大 | 発達教育 | 東京都 |
| 143 | 46 | 天理大 | 国際 | 奈良県 |
| 144 | 46 | 天理大 | 人間 | 奈良県 |
| 145 | 46 | 吉備国際大 | 心理 | 兵庫県 |
| 146 | 46 | 吉備国際大 | 外国語 | 兵庫県 |
| 147 | 46 | 山口学芸大 | 教育 | 山口県 |
| 148 | 46 | 活水女子大 | 文 | 長崎県 |
| 149 | 46 | 長崎外国語大 | 外国語 | 長崎県 |
| 150 | 46 | 熊本学園大 | 外国語 | 熊本県 |
| 151 | 46 | 東北工業大 | ライフデザイン-経営コミュニケーション | 宮城県 |
| 152 | 46 | 東北公益文科大 | 公益 | 山形県 |
| 153 | 46 | 流通経済大 | 経済 | 茨城県 |
| 154 | 46 | 宇都宮共和大 | シティライフ | 栃木県 |
| 155 | 46 | 城西大 | 経営 | 東京都 |
| 156 | 46 | 千葉工業大 | 社会システム科 | 千葉県 |
| 157 | 46 | 専修大 | 法二 | 東京都 |
| 158 | 46 | 専修大 | 商二 | 東京都 |
| 159 | 46 | 専修大 | 経済二 | 東京都 |
| 160 | 46 | 帝京平成大 | 現代ライフ | 東京都 |
| 161 | 46 | 東海大 | 国際文化 | 東京都 |
| 162 | 46 | 東洋大 | 社会イブニング | 東京都 |
| 163 | 46 | 文京学院大 | 経営 | 東京都 |
| 164 | 46 | 文京学院大 | 人間 | 東京都 |
| 165 | 46 | 関東学院大 | 法 | 神奈川県 |
| 166 | 46 | 聖隷クリストファー大 | 社会福祉 | 静岡県 |
| 167 | 46 | 常葉大 | 経営 | 静岡県 |
| 168 | 46 | 名古屋学院大 | 商 | 愛知県 |
| 169 | 46 | 名古屋学院大 | 現代社会 | 愛知県 |
| 170 | 46 | 皇学館大 | 現代日本社会 | 三重県 |
| 171 | 46 | 京都ノートルダム女子大 | 人間文化 | 京都府 |
| 172 | 46 | 京都文教大 | 総合社会 | 京都府 |
| 173 | 46 | 大阪商業大 | 総合経営 | 大阪府 |
| 174 | 46 | 大阪女学院大 | 国際・英語 | 大阪市 |
| 175 | 46 | 関西福祉科学大 | 社会福祉 | 大阪府 |
| 176 | 46 | 帝塚山学院大 | 人間科 | 大阪府 |
| 177 | 46 | 関西福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
| 178 | 46 | 流通科学大 | 経済 | 神戸市 |
| 179 | 46 | 流通科学大 | 商 | 神戸市 |
| 180 | 46 | 吉備国際大 | 社会科 | 兵庫県 |
| 181 | 46 | 広島国際大 | 医療福祉 | 広島県 |
| 182 | 46 | 久留米大 | 法 | 福岡県 |
| 183 | 46 | 長崎国際大 | 人間社会 | 長崎県 |
| 184 | 46 | 別府大 | 国際経営 | 大分県 |
| 185 | 46 | 沖縄国際大 | 法 | 沖縄県 |
| 186 | 46 | 尚絅学院大 | 総合人間科 | 宮城県 |
| 187 | 46 | 宇都宮共和大 | 子ども生活 | 栃木県 |
| 188 | 46 | 女子栄養大 | 栄養二 | 埼玉県 |
| 189 | 46 | 帝京科学大 | こども | 東京都 |
| 190 | 46 | 文化学園大 | 服装 | 東京都 |
| 191 | 46 | 文化学園大 | 造形 | 東京都 |
| 192 | 46 | 昭和音楽大 | 音楽 | 神奈川県 |
| 193 | 46 | 日本映画大 | 映画 | 神奈川県 |
| 194 | 46 | 修文大 | 健康栄養 | 愛知県 |
| 195 | 46 | 京都華頂大 | 現代家政 | 京都府 |
| 196 | 46 | 京都精華大 | 芸術 | 京都府 |
| 197 | 46 | 大阪成蹊大 | 芸術 | 大阪府 |
| 198 | 46 | 千里金蘭大 | 生活科 | 大阪府 |
| 199 | 46 | 神戸女学院大 | 音楽 | 神戸市 |
| 200 | 46 | 武庫川女子大 | 音楽 | 兵庫県 |
| 201 | 46 | 吉備国際大 | アニメーション文化 | 兵庫県 |
| 202 | 46 | くらしき作陽大 | 音楽 | 岡山県 |
| 203 | 46 | 中国学園大 | 現代生活 | 岡山県 |
| 204 | 46 | 四国大 | 生活科 | 徳島県 |
| 205 | 46 | 南九州大 | 健康栄養 | 宮崎県 |
| 206 | 46 | 南九州大 | 人間発達 | 宮崎県 |
| 207 | 45 | 札幌学院大 | 人文 | 北海道 |
| 208 | 45 | 北海学園大 | 人文2 | 札幌市 |
| 209 | 45 | 北海道文教大 | 外国語 | 北海道 |
| 210 | 45 | 石巻専修大 | 人間 | 宮城県 |
| 211 | 45 | 駿河台大 | 現代文化 | 東京都 |
| 212 | 45 | 東京国際大 | 言語コミュニケーション | 東京都 |
| 213 | 45 | 川村学園女子大 | 文 | 千葉県 |
| 214 | 45 | 聖徳大 | 心理・福祉 | 千葉県 |
| 215 | 45 | 杏林大 | 外国語 | 東京都 |
| 216 | 45 | 東京純心女子大 | 現代文化 | 東京都 |
| 217 | 45 | 相模女子大 | 学芸 | 神奈川県 |
| 218 | 45 | 仁愛大 | 人間 | 福井県 |
| 219 | 45 | 岐阜聖徳学園大 | 外国語 | 岐阜県 |
| 220 | 45 | 中部大 | 人文 | 岐阜県 |
| 221 | 45 | 大谷大 | 文 | 滋賀県 |
| 222 | 45 | 京都光華女子大 | こども教育 | 京都府 |
| 223 | 45 | 京都精華大 | 人文 | 京都府 |
| 224 | 45 | 京都ノートルダム女子大 | 心理 | 京都府 |
| 225 | 45 | 追手門学院大 | 国際教養 | 大阪府 |
| 226 | 45 | 甲子園大 | 心理 | 兵庫県 |
| 227 | 45 | 神戸海星女子学院大 | 現代人間 | 兵庫県 |
| 228 | 45 | 神戸松蔭女子学院大 | 文 | 神奈川県 |
| 229 | 45 | 園田学園女子大 | 人間教育 | 兵庫県 |
| 230 | 45 | 比治山大 | 現代文化 | 広島県 |
| 231 | 45 | 梅光学院大 | 文 | 山口県 |
| 232 | 45 | 高松大 | 発達科 | 香川県 |
| 233 | 45 | 九州産業大 | 国際文化 | 福岡県 |
| 234 | 45 | 西南女学院大 | 人文 | 福岡県 |
| 235 | 45 | 筑紫女学園大 | 文 | 福岡県 |
| 236 | 45 | 福岡女学院大 | 人文 | 福岡県 |
| 237 | 45 | 宮崎国際大 | 国際教養 | 宮崎県 |
| 238 | 45 | 鹿児島国際大 | 国際文化 | 東京都 |
| 239 | 45 | 北海学園大 | 法2 | 札幌市 |
| 240 | 45 | 北海学園大 | 経営2 | 札幌市 |
| 241 | 45 | 北海学園大 | 経済2 | 札幌市 |
| 242 | 45 | 北海商科大 | 商 | 北海道 |
| 243 | 45 | 弘前学院大 | 社会福祉 | 青森県 |
| 244 | 45 | 常磐大 | コミュニティ振興 | 東京都 |
| 245 | 45 | 流通経済大 | 法 | 茨城県 |
| 246 | 45 | 埼玉学園大 | 人間 | 埼玉県 |
| 247 | 45 | 城西大 | 現代政策 | 東京都 |
| 248 | 45 | 東京国際大 | 人間社会 | 東京都 |
| 249 | 45 | 淑徳大 | 経営 | 東京都 |
| 250 | 45 | 城西国際大 | 国際人文 | 東京都 |
| 251 | 45 | 千葉科学大 | 危機管理 | 千葉県 |
| 252 | 45 | 千葉商科大 | 商経 | 千葉県 |
| 253 | 45 | 明海大 | 経済 | 埼玉県 |
| 254 | 45 | 明海大 | ホスピタリティ・ツーリズム | 埼玉県 |
| 255 | 45 | 麗澤大 | 経済 | 千葉県 |
| 256 | 45 | 杏林大 | 総合政策 | 東京都 |
| 257 | 45 | 恵泉女学園大 | 人間社会 | 東京都 |
| 258 | 45 | 東京福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
| 259 | 45 | 目白大 | 社会 | 東京都 |
| 260 | 45 | 山梨学院大 | 法 | 山梨県 |
| 261 | 45 | 山梨学院大 | 経営情報 | 山梨県 |
| 262 | 45 | 常葉大 | 社会環境 | 静岡県 |
| 263 | 45 | 東海学園大 | 経営 | 名古屋市 |
| 264 | 45 | 名古屋商科大 | 経済 | 愛知県 |
| 265 | 45 | 大阪観光大 | 観光 | 大阪府 |
| 266 | 45 | 大阪観光大 | 国際交流 | 大阪府 |
| 267 | 45 | 四天王寺大 | 経営 | 大阪府 |
| 268 | 45 | 流通科学大 | 人間社会 | 神戸市 |
| 269 | 45 | 岡山商科大 | 法 | 岡山県 |
| 270 | 45 | 広島国際大 | 医療経営 | 広島県 |
| 271 | 45 | 徳島文理大 | 総合政策 | 徳島県 |
| 272 | 45 | 九州産業大 | 経済 | 福岡県 |
| 273 | 45 | 九州産業大 | 経営 | 福岡県 |
| 274 | 45 | 九州保健福祉大 | 社会福祉 | 東京都 |
| 275 | 45 | 宮崎産業経営大 | 法 | 宮崎県 |
| 276 | 45 | 宮崎産業経営大 | 経営 | 宮崎県 |
| 277 | 45 | 鹿児島国際大 | 福祉社会 | 東京都 |
| 278 | 45 | 沖縄国際大 | 経済 | 沖縄県 |
| 279 | 45 | 東北工業大 | ライフデザイン-クリエイティブデザイン | 宮城県 |
| 280 | 45 | 東北工業大 | ライフデザイン-安全安心生活デザイン | 宮城県 |
| 281 | 45 | 東北文教大 | 人間科 | 山形県 |
| 282 | 45 | 文星芸術大 | 美術 | 栃木県 |
| 283 | 45 | 杉野服飾大 | 服飾 | 東京都 |
| 284 | 45 | デジタルハリウッド大 | デジタルコミュニケーション | 東京都 |
| 285 | 45 | 田園調布学園大 | 子ども未来 | 神奈川県 |
| 286 | 45 | 岐阜女子大 | 家政 | 岐阜県 |
| 287 | 45 | 名古屋芸術大 | 音楽 | 名古屋市 |
| 288 | 45 | 京都ノートルダム女子大 | 生活福祉文化 | 京都府 |
| 289 | 45 | 大阪音楽大 | 音楽 | 大阪府 |
| 290 | 45 | 岡山学院大 | 人間生活 | 岡山県 |
| 291 | 45 | 徳島文理大 | 人間生活 | 徳島県 |
| 292 | 45 | 活水女子大 | 音楽 | 長崎県 |
| 293 | 45 | 崇城大 | 芸術 | 熊本県 |
| 294 | 44 | 弘前学院大 | 文 | 青森県 |
| 295 | 44 | 聖学院大 | 人文 | 埼玉県 |
| 296 | 44 | 植草学園大 | 発達教育 | 千葉市 |
| 297 | 44 | こども教育宝仙大 | こども教育 | 東京都 |
| 298 | 44 | 東京成徳大 | 応用心理 | 東京都 |
| 299 | 44 | 和光大 | 表現 | 東京都 |
| 300 | 44 | 鶴見大 | 文 | 横浜市 |
| 301 | 44 | 横浜創英大 | こども教育 | 神奈川県 |
| 302 | 44 | 清泉女学院大 | 人間 | 長野県 |
| 303 | 44 | 桜花学園大 | 学芸 | 愛知県 |
| 304 | 44 | びわこ学院大 | 教育福祉 | 滋賀県 |
| 305 | 44 | 京都学園大 | 人文 | 京都府 |
| 306 | 44 | 花園大 | 文 | 京都府 |
| 307 | 44 | 佛教大 | 仏教 | 京都府 |
| 308 | 44 | 平安女学院大 | 子ども教育 | 大阪府 |
| 309 | 44 | 大阪学院大 | 外国語 | 大阪市 |
| 310 | 44 | 梅花女子大 | 文化表現 | 大阪府 |
| 311 | 44 | 大手前大 | 総合文化 | 兵庫県 |
| 312 | 44 | 近大姫路大 | 教育 | 兵庫県 |
| 313 | 44 | 環太平洋大 | 次世代教育 | 岡山県 |
| 314 | 44 | 梅光学院大 | 国際言語文化 | 山口県 |
| 315 | 44 | 四国大 | 文 | 徳島県 |
| 316 | 44 | 徳島文理大 | 文 | 徳島県 |
| 317 | 44 | 四国学院大 | 文 | 香川県 |
| 318 | 44 | 松山東雲女子大 | 人文科 | 愛媛県 |
| 319 | 44 | 尚絅大 | 文化言語 | 熊本県 |
| 320 | 44 | 沖縄国際大 | 総合文化 | 沖縄県 |
| 321 | 44 | 北海道科学大 | 未来デザイン | 北海道 |
| 322 | 44 | 青森中央学院大 | 経営法 | 青森県 |
| 323 | 44 | ノースアジア大 | 法 | 秋田県 |
| 324 | 44 | ノースアジア大 | 経済 | 秋田県 |
| 325 | 44 | 流通経済大 | 社会 | 茨城県 |
| 326 | 44 | 高崎商科大 | 商 | 群馬県 |
| 327 | 44 | 共栄大 | 国際経営 | 埼玉県 |
| 328 | 44 | 尚美学園大 | 総合政策 | 埼玉県 |
| 329 | 44 | 聖学院大 | 人間福祉 | 埼玉県 |
| 330 | 44 | 高千穂大 | 経営 | 東京都 |
| 331 | 44 | 東洋学園大 | グローバル・コミュニケーション | 東京都 |
| 332 | 44 | 東洋学園大 | 人間科 | 東京都 |
| 333 | 44 | 相模女子大 | 人間社会 | 神奈川県 |
| 334 | 44 | 北陸学院大 | 人間総合 | 石川県 |
| 335 | 44 | 山梨英和大 | 人間文化 | 山梨県 |
| 336 | 44 | 山梨学院大 | 現代ビジネス | 山梨県 |
| 337 | 44 | 長野大 | 社会福祉 | 長野県 |
| 338 | 44 | 静岡産業大 | 経営 | 静岡県 |
| 339 | 44 | 中部大 | 国際関係 | 岐阜県 |
| 340 | 44 | 日本福祉大 | 経済 | 愛知県 |
| 341 | 44 | 花園大 | 社会福祉 | 京都府 |
| 342 | 44 | 平安女学院大 | 国際観光 | 大阪府 |
| 343 | 44 | 大阪学院大 | 法 | 大阪市 |
| 344 | 44 | 大阪国際大 | グローバルビジネス | 大阪府 |
| 345 | 44 | 大阪電気通信大 | 金融経済 | 大阪府 |
| 346 | 44 | 大手前大 | 現代社会 | 兵庫県 |
| 347 | 44 | 神戸医療福祉大 | 社会福祉 | 兵庫県 |
| 348 | 44 | 岡山商科大 | 経済 | 岡山県 |
| 349 | 44 | 宇部フロンティア大 | 人間社会 | 山口県 |
| 350 | 44 | 四国学院大 | 社会 | 香川県 |
| 351 | 44 | 四国学院大 | 社会福祉 | 香川県 |
| 352 | 44 | 高松大 | 経営 | 香川県 |
| 353 | 44 | 九州産業大 | 商 | 福岡県 |
| 354 | 44 | 福岡工業大 | 社会環境 | 福岡市 |
| 355 | 44 | 日本文理大 | 経営経済 | 大分県 |
| 356 | 44 | 鹿児島国際大 | 経済 | 東京都 |
| 357 | 44 | 沖縄国際大 | 産業情報 | 沖縄県 |
| 358 | 44 | 東北女子大 | 家政 | 青森県 |
| 359 | 44 | 東北生活文化大 | 家政 | 宮城県 |
| 360 | 44 | 尚美学園大 | 芸術情報 | 埼玉県 |
| 361 | 44 | 聖徳大 | 音楽 | 千葉県 |
| 362 | 44 | 上野学園大 | 音楽 | 東京都 |
| 363 | 44 | 東京音楽大 | 音楽 | 東京都 |
| 364 | 44 | 東京聖栄大 | 健康栄養 | 東京都 |
| 365 | 44 | 洗足学園音楽大 | 音楽 | 神奈川県 |
| 366 | 44 | 中部学院大 | 子ども | 岐阜県 |
| 367 | 44 | 静岡福祉大 | 子ども未来 | 静岡県 |
| 368 | 44 | 名古屋音楽大 | 音楽 | 愛知県 |
| 369 | 44 | 名古屋芸術大 | 美術 | 名古屋市 |
| 370 | 44 | 名古屋造形大 | 造形 | 愛知県 |
| 371 | 44 | 成安造形大 | 芸術 | 滋賀県 |
| 372 | 44 | 京都嵯峨芸術大 | 芸術 | 京都市 |
| 373 | 44 | 梅花女子大 | 心理こども | 大阪府 |
| 374 | 44 | 梅花女子大 | 食文化 | 大阪府 |
| 375 | 44 | 東大阪大 | こども | 大阪府 |
| 376 | 44 | 大手前大 | メディア・芸術 | 兵庫県 |
| 377 | 44 | 宝塚大 | 東京メディア・コンテンツ | 東京都 |
| 378 | 44 | 宝塚大 | 造形芸術 | 東京都 |
| 379 | 44 | 梅光学院大 | 子ども | 山口県 |
| 380 | 44 | 九州産業大 | 芸術 | 福岡県 |
| 381 | 43 | 札幌国際大 | 人文 | 北海道 |
| 382 | 43 | 苫小牧駒澤大 | 国際文化 | 北海道 |
| 383 | 43 | 埼玉工業大 | 人間社会 | 埼玉県 |
| 384 | 43 | 聖徳大 | 文 | 千葉県 |
| 385 | 43 | 明海大 | 外国語 | 埼玉県 |
| 386 | 43 | 多摩大 | グローバルスタディーズ | 東京都 |
| 387 | 43 | 文化学園大 | 現代文化 | 東京都 |
| 388 | 43 | 金沢学院大 | 文 | 石川県 |
| 389 | 43 | 北陸大 | 未来創造 | 石川県 |
| 390 | 43 | 岐阜女子大 | 文化創造 | 岐阜県 |
| 391 | 43 | 名古屋商科大 | コミュニケーション | 愛知県 |
| 392 | 43 | 種智院大 | 人文 | 京都府 |
| 393 | 43 | 大阪人間科学大 | 人間科 | 大阪府 |
| 394 | 43 | 関西国際大 | 教育 | 兵庫県 |
| 395 | 43 | 山陽学園大 | 総合人間 | 岡山県 |
| 396 | 43 | 広島文化学園大 | 学芸 | 広島県 |
| 397 | 43 | 東亜大 | 人間科 | 山口県 |
| 398 | 43 | 沖縄大 | 人文 | 沖縄県 |
| 399 | 43 | 札幌学院大 | 法 | 北海道 |
| 400 | 43 | 郡山女子大 | 家政-人間生活 | 東京都 |
| 401 | 43 | 筑波学院大 | 経営情報 | 茨城県 |
| 402 | 43 | 流通経済大 | 流通情報 | 茨城県 |
| 403 | 43 | 上武大 | ビジネス情報 | 群馬県 |
| 404 | 43 | 駿河台大 | 法 | 東京都 |
| 405 | 43 | 駿河台大 | 経済経営 | 東京都 |
| 406 | 43 | 西武文理大 | サービス経営 | 埼玉県 |
| 407 | 43 | 東京国際大 | 経済 | 東京都 |
| 408 | 43 | 東京国際大 | 国際関係 | 東京都 |
| 409 | 43 | 江戸川大 | メディアコミュニケーション | 千葉県 |
| 410 | 43 | 敬愛大 | 国際 | 千葉市 |
| 411 | 43 | 淑徳大 | コミュニティ政策 | 東京都 |
| 412 | 43 | 城西国際大 | 福祉総合 | 東京都 |
| 413 | 43 | 東京情報大 | 総合情報 | 千葉市 |
| 414 | 43 | 高千穂大 | 商 | 東京都 |
| 415 | 43 | 高千穂大 | 人間科 | 東京都 |
| 416 | 43 | 多摩大 | 経営情報 | 東京都 |
| 417 | 43 | 東洋学園大 | 現代経営 | 東京都 |
| 418 | 43 | 和光大 | 現代人間 | 東京都 |
| 419 | 43 | 富山国際大 | 現代社会 | 富山県 |
| 420 | 43 | 岐阜聖徳学園大 | 経済情報 | 岐阜県 |
| 421 | 43 | 中部学院大 | 経営 | 岐阜県 |
| 422 | 43 | 中部学院大 | 人間福祉 | 岐阜県 |
| 423 | 43 | 東海学院大 | 健康福祉 | 東京都 |
